Telemetry of E22JME-1 – Show graphically · info
| Comment | ESP8266 IGATE v4.2g |
|---|---|
| Latest values | 2026-10-30 18:59:02 UTC (11m3s ago) · T#792 |
| RxTraffic | 0 Pkt |
| TxTraffic | 0 Pkt |
| RxDrop | 0 Pkt |
| RSSI | -44 dBm |
| Voltage | 0.08 V |
| Bits | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | RxTraffic | Pkt | 0, 1, 0 |
| A2 | TxTraffic | Pkt | 0, 1, 0 |
| A3 | RxDrop | Pkt | 0, 1, 0 |
| A4 | RSSI | dBm | 0, -1, 0 |
| A5 | Voltage | V | 0, 1, 0 |
| B1 | B1 | active when 1 | |
| B2 | B2 | active when 1 | |
| B3 | B3 | active when 1 | |
| B4 | B4 | active when 1 | |
| B5 | B5 | active when 1 | |
| B6 | B6 | active when 1 | |
| B7 | B7 | active when 1 | |
| B8 | B8 | active when 1 |
Data from 2026-10-28 19:10 to 2026-10-30 19:10
RxTraffic (Pkt)
TxTraffic (Pkt)
RxDrop (Pkt)
RSSI (dBm)
Voltage (V)
| Time | T# | RxTraffic (Pkt) | TxTraffic (Pkt) | RxDrop (Pkt) | RSSI (dBm) | Voltage (V) | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 18:59:02 UTC | 792 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:42:07 UTC | 791 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:25:11 UTC | 790 | 0 | 1 | 0 | -45 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:08:16 UTC | 789 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:51:20 UTC | 788 | 0 | 2 | 0 | -43 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:34:25 UTC | 787 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:17:30 UTC | 786 | 0 | 2 | 0 | -44 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:00:34 UTC | 785 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:43:39 UTC | 784 | 0 | 2 | 0 | -43 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:26:44 UTC | 783 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.18 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:09:48 UTC | 782 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:52:53 UTC | 781 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:35:58 UTC | 780 | 0 | 1 | 0 | -43 | 0.14 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:19:02 UTC | 779 | 0 | 3 | 0 | -43 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:02:07 UTC | 778 | 0 | 3 | 0 | -42 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:45:11 UTC | 777 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:28:16 UTC | 776 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:11:20 UTC | 775 | 0 | 1 | 0 | -43 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:54:26 UTC | 774 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:37:30 UTC | 773 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:20:34 UTC | 772 | 0 | 1 | 0 | -44 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:03:39 UTC | 771 | 0 | 3 | 0 | -43 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:46:43 UTC | 770 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:29:48 UTC | 769 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:12:52 UTC | 768 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:55:57 UTC | 767 | 0 | 2 | 0 | -40 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:39:02 UTC | 766 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:22:06 UTC | 765 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:05:11 UTC | 764 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:48:15 UTC | 763 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:31:20 UTC | 762 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:14:25 UTC | 761 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:57:29 UTC | 760 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:40:34 UTC | 759 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:23:39 UTC | 758 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:06:43 UTC | 757 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:49:48 UTC | 756 | 0 | 2 | 0 | -40 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:32:52 UTC | 755 | 0 | 1 | 0 | -39 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:15:57 UTC | 754 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:59:01 UTC | 753 | 0 | 1 | 0 | -38 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:42:06 UTC | 752 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:25:11 UTC | 751 | 0 | 2 | 0 | -39 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:08:16 UTC | 750 | 0 | 2 | 0 | -40 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:51:20 UTC | 749 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:34:25 UTC | 748 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:17:30 UTC | 747 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:00:34 UTC | 746 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:43:39 UTC | 745 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:26:43 UTC | 744 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:09:48 UTC | 743 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:52:53 UTC | 742 | 0 | 1 | 0 | -43 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:35:58 UTC | 741 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:19:02 UTC | 740 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:02:07 UTC | 739 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:45:11 UTC | 738 | 0 | 4 | 0 | -43 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:28:16 UTC | 737 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:11:20 UTC | 736 | 0 | 2 | 0 | -43 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:54:25 UTC | 735 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:37:29 UTC | 734 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:20:34 UTC | 733 | 0 | 3 | 0 | -44 | 0.14 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:03:38 UTC | 732 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:46:43 UTC | 731 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.21 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:29:48 UTC | 730 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:12:52 UTC | 729 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:55:57 UTC | 728 | 0 | 4 | 0 | -44 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:39:01 UTC | 727 | 0 | 5 | 0 | -43 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:22:06 UTC | 726 | 0 | 1 | 0 | -41 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:05:11 UTC | 725 | 0 | 3 | 0 | -41 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:48:15 UTC | 724 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0.16 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:31:20 UTC | 723 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.16 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:14:25 UTC | 722 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:57:29 UTC | 721 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:40:34 UTC | 720 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:23:38 UTC | 719 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:06:43 UTC | 718 | 0 | 2 | 0 | -39 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:49:48 UTC | 717 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:32:52 UTC | 716 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:15:57 UTC | 715 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:58:28 UTC | 714 | 0 | 2 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:41:32 UTC | 713 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.18 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:24:37 UTC | 712 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:07:42 UTC | 711 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:50:46 UTC | 710 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:33:51 UTC | 709 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:16:56 UTC | 708 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:00:00 UTC | 707 | 0 | 2 | 0 | -39 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:43:05 UTC | 706 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.16 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:26:09 UTC | 705 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:52:19 UTC | 703 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:35:23 UTC | 702 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:18:28 UTC | 701 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:01:32 UTC | 700 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:44:37 UTC | 699 | 0 | 2 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:27:42 UTC | 698 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:10:46 UTC | 697 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:53:51 UTC | 696 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:36:55 UTC | 695 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:20:00 UTC | 694 | 0 | 2 | 0 | -40 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:03:05 UTC | 693 | 0 | 2 | 0 | -40 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:46:09 UTC | 692 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:29:13 UTC | 691 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:12:18 UTC | 690 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:55:23 UTC | 689 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:38:27 UTC | 688 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:21:32 UTC | 687 | 0 | 1 | 0 | -41 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:04:37 UTC | 686 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:30:46 UTC | 684 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:13:50 UTC | 683 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0.21 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:56:55 UTC | 682 | 0 | 1 | 0 | -42 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:40:00 UTC | 681 | 0 | 4 | 0 | -40 | 0.18 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:23:04 UTC | 680 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:06:09 UTC | 679 | 0 | 2 | 0 | -40 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:49:14 UTC | 678 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0.16 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:32:18 UTC | 677 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:15:23 UTC | 676 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:58:28 UTC | 675 | 0 | 2 | 0 | -41 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:41:32 UTC | 674 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.14 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:24:37 UTC | 673 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:07:42 UTC | 672 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:50:46 UTC | 671 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:33:51 UTC | 670 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:16:55 UTC | 669 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:00:00 UTC | 668 | 0 | 1 | 0 | -39 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:43:05 UTC | 667 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:26:09 UTC | 666 | 0 | 4 | 0 | -40 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:09:14 UTC | 665 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:52:19 UTC | 664 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:35:23 UTC | 663 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.12 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:18:28 UTC | 662 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.14 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:01:33 UTC | 661 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:44:37 UTC | 660 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:27:42 UTC | 659 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:10:47 UTC | 658 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:53:51 UTC | 657 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:36:56 UTC | 656 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:20:01 UTC | 655 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.14 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:03:05 UTC | 654 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:46:10 UTC | 653 | 0 | 1 | 0 | -40 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:29:14 UTC | 652 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:12:19 UTC | 651 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:55:24 UTC | 650 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.18 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:38:28 UTC | 649 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:21:33 UTC | 648 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:04:38 UTC | 647 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:47:42 UTC | 646 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:30:47 UTC | 645 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:13:52 UTC | 644 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:56:56 UTC | 643 | 0 | 1 | 0 | -41 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:40:01 UTC | 642 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:23:06 UTC | 641 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:06:10 UTC | 640 | 0 | 1 | 0 | -43 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:49:15 UTC | 639 | 0 | 2 | 0 | -42 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:32:19 UTC | 638 | 0 | 1 | 0 | -44 | 0.04 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:15:24 UTC | 637 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0.06 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:58:28 UTC | 636 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0.1 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:41:33 UTC | 635 | 0 | 1 | 0 | -41 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:24:38 UTC | 634 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:07:42 UTC | 633 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:50:47 UTC | 632 | 0 | 1 | 0 | -42 | 0.08 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:33:52 UTC | 631 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0.02 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:16:56 UTC | 630 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0.06 | 00000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.022 s.