Telemetry of EA8RH-2 – Show graphically · info
| Comment | LoRa DIGI & IGATE// Tenerife APRS //URE |
|---|---|
| Latest values | 2026-10-30 16:44:54 UTC (5m22s ago) · T#281 |
| Avg 10m | 0 Rx Erlang |
| Avg 10m | 0 Tx Erlang |
| RxPkts | 0 count/10m |
| IGateDropRx | 0 count/10m |
| TxPkts | 0 count/10m |
| Bits | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | Avg 10m | Rx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A2 | Avg 10m | Tx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A3 | RxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| A4 | IGateDropRx | count/10m | 0, 1, 0 |
| A5 | TxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| B1 | B1 | active when 1 | |
| B2 | B2 | active when 1 | |
| B3 | B3 | active when 1 | |
| B4 | B4 | active when 1 | |
| B5 | B5 | active when 1 | |
| B6 | B6 | active when 1 | |
| B7 | B7 | active when 1 | |
| B8 | B8 | active when 1 |
Data from 2026-10-28 16:50 to 2026-10-30 16:50
Avg 10m (Rx Erlang)
Avg 10m (Tx Erlang)
RxPkts (count/10m)
IGateDropRx (count/10m)
TxPkts (count/10m)
| Time | T# | Avg 10m (Rx Erlang) | Avg 10m (Tx Erlang) | RxPkts (count/10m) | IGateDropRx (count/10m) | TxPkts (count/10m) | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 16:44:54 UTC | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:24:54 UTC | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:04:54 UTC | 278 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:44:54 UTC | 277 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:24:54 UTC | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:04:55 UTC | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:44:55 UTC | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:24:54 UTC | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:04:55 UTC | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:44:55 UTC | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:24:55 UTC | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:04:55 UTC | 268 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:44:54 UTC | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:24:54 UTC | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:04:55 UTC | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:44:54 UTC | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:24:55 UTC | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:04:54 UTC | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:44:55 UTC | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:24:54 UTC | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:04:54 UTC | 257 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:44:54 UTC | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:24:54 UTC | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:04:54 UTC | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:44:54 UTC | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:24:55 UTC | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:04:54 UTC | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:44:55 UTC | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:24:55 UTC | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:04:55 UTC | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:44:55 UTC | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:24:55 UTC | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:04:55 UTC | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:44:55 UTC | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:24:55 UTC | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:04:55 UTC | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:44:55 UTC | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:24:55 UTC | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:04:55 UTC | 236 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:44:55 UTC | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:24:55 UTC | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:04:55 UTC | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:44:55 UTC | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:24:55 UTC | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:04:55 UTC | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:44:55 UTC | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:24:55 UTC | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:04:55 UTC | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:44:55 UTC | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:24:55 UTC | 223 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:04:55 UTC | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:44:55 UTC | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:24:55 UTC | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:04:55 UTC | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:44:55 UTC | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:24:55 UTC | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:04:55 UTC | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:44:55 UTC | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:24:55 UTC | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:04:55 UTC | 212 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:44:55 UTC | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:24:55 UTC | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:04:55 UTC | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:44:55 UTC | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:24:55 UTC | 206 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:04:55 UTC | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:44:55 UTC | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:24:55 UTC | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:04:55 UTC | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:44:55 UTC | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:24:55 UTC | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:04:55 UTC | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:44:55 UTC | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:24:55 UTC | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:04:55 UTC | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:44:55 UTC | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:24:54 UTC | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:04:55 UTC | 191 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:44:55 UTC | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:24:55 UTC | 188 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:04:54 UTC | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:44:55 UTC | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:24:55 UTC | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:04:55 UTC | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:44:54 UTC | 183 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:24:54 UTC | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:04:54 UTC | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:44:55 UTC | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:24:54 UTC | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:04:54 UTC | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:44:54 UTC | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:24:54 UTC | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:04:55 UTC | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:44:55 UTC | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:24:54 UTC | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:04:55 UTC | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:44:55 UTC | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:24:55 UTC | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:04:54 UTC | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:44:54 UTC | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:24:55 UTC | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:04:55 UTC | 163 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:44:54 UTC | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:24:54 UTC | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:04:54 UTC | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:44:55 UTC | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:24:54 UTC | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:04:54 UTC | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:44:54 UTC | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:24:55 UTC | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:04:54 UTC | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:44:54 UTC | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:24:54 UTC | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:04:54 UTC | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:44:55 UTC | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:24:54 UTC | 146 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:04:54 UTC | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:44:54 UTC | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:24:55 UTC | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:04:55 UTC | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:44:54 UTC | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:24:55 UTC | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:04:54 UTC | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:44:55 UTC | 137 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:24:54 UTC | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:04:54 UTC | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:44:55 UTC | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:24:54 UTC | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:04:54 UTC | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:44:54 UTC | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:24:55 UTC | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.019 s.