Телеметрия EL-DL3NBY – Графическое отображение · инфо
| Проект | SvxLink SimplexLogicLin |
|---|---|
| Комментарий | /430.675MHz Toff R72k 430.675 MHz / Simplex / Echolink No |
| Последние значения | 2026-10-29 07:46:16 UTC (23h32m назад) · T#566 |
| RX Avg 10m | 0 erlang |
| TX Avg 10m | 0 erlang |
| RX Count 10m | 0 receptions |
| TX Count 10m | 0 transmissions |
| A5 | 0 |
| Биты | RX · TX · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | RX Avg 10m | erlang | 0, 0.001, 0 |
| A2 | TX Avg 10m | erlang | 0, 0.001, 0 |
| A3 | RX Count 10m | receptions | 0, 1, 0 |
| A4 | TX Count 10m | transmissions | 0, 1, 0 |
| A5 | A5 | 0, 1, 0 | |
| B1 | RX | активен при 1 | |
| B2 | TX | активен при 1 | |
| B3 | B3 | активен при 1 | |
| B4 | B4 | активен при 1 | |
| B5 | B5 | активен при 1 | |
| B6 | B6 | активен при 1 | |
| B7 | B7 | активен при 1 | |
| B8 | B8 | активен при 1 |
Данные с 2026-10-28 07:18 по 2026-10-30 07:18
RX Avg 10m (erlang)
TX Avg 10m (erlang)
RX Count 10m (receptions)
TX Count 10m (transmissions)
A5
| Время | T# | RX Avg 10m (erlang) | TX Avg 10m (erlang) | RX Count 10m (receptions) | TX Count 10m (transmissions) | A5 | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 07:46:16 UTC | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:36:16 UTC | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:26:16 UTC | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:16:16 UTC | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:06:16 UTC | 562 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:56:16 UTC | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:46:16 UTC | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:36:16 UTC | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:26:16 UTC | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:16:16 UTC | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:06:16 UTC | 556 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:56:16 UTC | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:46:16 UTC | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:36:16 UTC | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:26:16 UTC | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:16:16 UTC | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:06:16 UTC | 550 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:56:16 UTC | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:46:16 UTC | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:36:16 UTC | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:26:16 UTC | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:16:16 UTC | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:06:16 UTC | 544 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:56:16 UTC | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:46:16 UTC | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:36:16 UTC | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:26:16 UTC | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:16:16 UTC | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:06:16 UTC | 538 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:56:16 UTC | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:46:16 UTC | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:36:16 UTC | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:26:16 UTC | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:16:16 UTC | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:06:16 UTC | 532 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:56:16 UTC | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:46:16 UTC | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:36:16 UTC | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:26:16 UTC | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:16:16 UTC | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:06:16 UTC | 526 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:56:16 UTC | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:46:16 UTC | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:36:16 UTC | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:26:16 UTC | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:16:16 UTC | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:06:16 UTC | 520 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:56:16 UTC | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:46:16 UTC | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:36:16 UTC | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:26:16 UTC | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:16:16 UTC | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:06:16 UTC | 514 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:56:16 UTC | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:46:16 UTC | 512 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:36:16 UTC | 511 | 0 | 0.011 | 0 | 9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:26:16 UTC | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:16:16 UTC | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:06:16 UTC | 508 | 0 | 0.027 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:56:16 UTC | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:46:16 UTC | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:36:16 UTC | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:26:16 UTC | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:16:16 UTC | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.020 сек.