Telemetry of EL-DO0LL – Show graphically · info
| Project | SvxLink SimplexLogic |
|---|---|
| Comment | /145.237MHz T123 R11k SysOp Wolfgang@DO9LL Echolink: 6053 |
| Latest values | 2026-10-30 12:11:12 UTC (8m23s ago) · T#283 |
| RX Avg 10m | 0 erlang |
| TX Avg 10m | 0 erlang |
| RX Count 10m | 0 receptions |
| TX Count 10m | 0 transmissions |
| A5 | 0 |
| Bits | RX · TX · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | RX Avg 10m | erlang | 0, 0.001, 0 |
| A2 | TX Avg 10m | erlang | 0, 0.001, 0 |
| A3 | RX Count 10m | receptions | 0, 1, 0 |
| A4 | TX Count 10m | transmissions | 0, 1, 0 |
| A5 | A5 | 0, 1, 0 | |
| B1 | RX | active when 1 | |
| B2 | TX | active when 1 | |
| B3 | B3 | active when 1 | |
| B4 | B4 | active when 1 | |
| B5 | B5 | active when 1 | |
| B6 | B6 | active when 1 | |
| B7 | B7 | active when 1 | |
| B8 | B8 | active when 1 |
Data from 2026-10-28 12:19 to 2026-10-30 12:19
RX Avg 10m (erlang)
TX Avg 10m (erlang)
RX Count 10m (receptions)
TX Count 10m (transmissions)
A5
| Time | T# | RX Avg 10m (erlang) | TX Avg 10m (erlang) | RX Count 10m (receptions) | TX Count 10m (transmissions) | A5 | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 12:11:12 UTC | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:01:12 UTC | 282 | 0 | 0.042 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:51:12 UTC | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:41:12 UTC | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:31:12 UTC | 279 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:21:12 UTC | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:11:12 UTC | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:01:12 UTC | 276 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:51:12 UTC | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:41:12 UTC | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:31:12 UTC | 273 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:21:12 UTC | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:11:12 UTC | 271 | 0 | 0.013 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:01:12 UTC | 270 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:51:12 UTC | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:41:12 UTC | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:31:12 UTC | 267 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:21:12 UTC | 266 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:11:12 UTC | 265 | 0 | 0.237 | 0 | 18 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:01:12 UTC | 264 | 0 | 0.049 | 0 | 2 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-30 08:51:12 UTC | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:41:12 UTC | 262 | 0 | 0.021 | 0 | 4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:31:12 UTC | 261 | 0 | 0.058 | 0 | 4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:21:12 UTC | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:11:12 UTC | 259 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:01:12 UTC | 258 | 0 | 0.042 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:51:12 UTC | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:41:12 UTC | 256 | 0 | 0.008 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:31:12 UTC | 255 | 0 | 0.053 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:21:12 UTC | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:11:12 UTC | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:01:12 UTC | 252 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:51:12 UTC | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:41:12 UTC | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:31:12 UTC | 249 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:21:12 UTC | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:11:12 UTC | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:01:12 UTC | 246 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:51:12 UTC | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:41:12 UTC | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:31:12 UTC | 243 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:21:12 UTC | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:11:12 UTC | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:01:12 UTC | 240 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:51:12 UTC | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:41:12 UTC | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:31:12 UTC | 237 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:21:12 UTC | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:11:12 UTC | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:01:12 UTC | 234 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:51:12 UTC | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:41:12 UTC | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:31:12 UTC | 231 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:21:12 UTC | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:11:12 UTC | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:01:12 UTC | 228 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:51:12 UTC | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:41:12 UTC | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:31:12 UTC | 225 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:21:12 UTC | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:11:12 UTC | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:01:12 UTC | 222 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:51:12 UTC | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:41:12 UTC | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:31:12 UTC | 219 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:21:12 UTC | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:11:12 UTC | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:01:12 UTC | 216 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:51:12 UTC | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:41:12 UTC | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:31:12 UTC | 213 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:21:12 UTC | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:11:12 UTC | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:01:12 UTC | 210 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:51:12 UTC | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:41:12 UTC | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:31:12 UTC | 207 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:21:12 UTC | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:11:12 UTC | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:01:12 UTC | 204 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:51:12 UTC | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:41:12 UTC | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:31:12 UTC | 201 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:21:12 UTC | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:11:12 UTC | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:01:12 UTC | 198 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:51:12 UTC | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:41:12 UTC | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:31:12 UTC | 195 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:21:12 UTC | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:11:12 UTC | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:01:12 UTC | 192 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:51:12 UTC | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:41:12 UTC | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:31:12 UTC | 189 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:21:12 UTC | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:11:12 UTC | 187 | 0 | 0.007 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:01:12 UTC | 186 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:51:12 UTC | 185 | 0 | 0.007 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:41:12 UTC | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:31:12 UTC | 183 | 0 | 0.056 | 0 | 5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:21:12 UTC | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:11:12 UTC | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:01:12 UTC | 180 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:51:12 UTC | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:41:12 UTC | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:31:12 UTC | 177 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:21:12 UTC | 176 | 0 | 0.16 | 0 | 11 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:11:12 UTC | 175 | 0 | 0.053 | 0 | 6 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 18:01:12 UTC | 174 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:51:12 UTC | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:41:12 UTC | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:31:12 UTC | 171 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:21:12 UTC | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:11:12 UTC | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:01:12 UTC | 168 | 0 | 0.121 | 0 | 7 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:51:12 UTC | 167 | 0 | 0.692 | 0 | 22 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 16:41:13 UTC | 166 | 0 | 0.897 | 0 | 17 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 16:31:12 UTC | 165 | 0 | 0.941 | 0 | 13 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 16:21:12 UTC | 164 | 0 | 0.795 | 0 | 28 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 16:11:12 UTC | 163 | 0 | 0.813 | 0 | 19 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 16:01:12 UTC | 162 | 0 | 0.087 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:51:12 UTC | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:41:12 UTC | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:31:12 UTC | 159 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:11:12 UTC | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:01:12 UTC | 156 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:51:12 UTC | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:41:12 UTC | 154 | 0 | 0.008 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:31:12 UTC | 153 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:21:12 UTC | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:11:12 UTC | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:01:12 UTC | 150 | 0 | 0.036 | 0 | 6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:51:12 UTC | 149 | 0 | 0.554 | 0 | 20 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:41:12 UTC | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:31:12 UTC | 147 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:21:12 UTC | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:11:12 UTC | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:01:12 UTC | 144 | 0 | 0.052 | 0 | 4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:51:12 UTC | 143 | 0 | 0.007 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:41:12 UTC | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:31:12 UTC | 141 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:21:12 UTC | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:11:12 UTC | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:01:12 UTC | 138 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:51:12 UTC | 137 | 0 | 0.017 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:41:12 UTC | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:31:12 UTC | 135 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:21:12 UTC | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:11:12 UTC | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:01:12 UTC | 132 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:51:12 UTC | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:41:12 UTC | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:31:12 UTC | 129 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:21:12 UTC | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:11:12 UTC | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:01:12 UTC | 126 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:51:12 UTC | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:31:12 UTC | 123 | 0 | 0.063 | 0 | 6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:21:12 UTC | 122 | 0 | 0.024 | 0 | 6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:11:12 UTC | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:01:12 UTC | 120 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:51:12 UTC | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:41:12 UTC | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:31:12 UTC | 117 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:21:12 UTC | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:11:12 UTC | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:01:12 UTC | 114 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:51:12 UTC | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:41:12 UTC | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:31:12 UTC | 111 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:21:12 UTC | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:11:12 UTC | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:01:12 UTC | 108 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:51:12 UTC | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:41:12 UTC | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:31:12 UTC | 105 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:21:12 UTC | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:11:12 UTC | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:01:12 UTC | 102 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:51:12 UTC | 101 | 0 | 0.008 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:41:12 UTC | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:31:12 UTC | 99 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:21:12 UTC | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:11:12 UTC | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:01:12 UTC | 96 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:51:12 UTC | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:41:12 UTC | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:31:12 UTC | 93 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:21:12 UTC | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:11:12 UTC | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:01:12 UTC | 90 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:51:12 UTC | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:41:12 UTC | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:31:12 UTC | 87 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:21:12 UTC | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:11:12 UTC | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:01:12 UTC | 84 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:51:12 UTC | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:41:12 UTC | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:31:12 UTC | 81 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:21:12 UTC | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:11:12 UTC | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:01:12 UTC | 78 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:51:12 UTC | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:41:12 UTC | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:31:12 UTC | 75 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:21:12 UTC | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:11:12 UTC | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:01:12 UTC | 72 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:51:12 UTC | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:41:12 UTC | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:31:12 UTC | 69 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:21:12 UTC | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:11:12 UTC | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:01:12 UTC | 66 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:51:12 UTC | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:41:12 UTC | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:31:12 UTC | 63 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:21:12 UTC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:11:12 UTC | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:01:12 UTC | 60 | 0 | 0.034 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:51:12 UTC | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:41:12 UTC | 58 | 0 | 0.009 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:31:12 UTC | 57 | 0 | 0.044 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:21:12 UTC | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:11:12 UTC | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:01:12 UTC | 54 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:51:12 UTC | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:41:12 UTC | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:31:12 UTC | 51 | 0 | 0.044 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:21:12 UTC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.022 s.