Telemetry of EL-XE2XEH – Show graphically · info
| Comment | 438.100MHz T000 R02m |
|---|---|
| Latest values | 2026-10-30 12:19:46 UTC (2m14s ago) · T#20 |
| A1 | 0 RX Erlang |
| A2 | 0 TX Erlang |
| A3 | 0 RXcount/10m |
| A4 | 0 TXcount/10m |
| A5 | 0 none1 |
| Bits | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | A1 | RX Erlang | 0, 1, 0 |
| A2 | A2 | TX Erlang | 0, 1, 0 |
| A3 | A3 | RXcount/10m | 0, 1, 0 |
| A4 | A4 | TXcount/10m | 0, 1, 0 |
| A5 | A5 | none1 | 0, 1, 0 |
| B1 | B1 | STxxxxxx | active when 1 |
| B2 | B2 | logic | active when 1 |
| B3 | B3 | active when 1 | |
| B4 | B4 | active when 1 | |
| B5 | B5 | active when 1 | |
| B6 | B6 | active when 1 | |
| B7 | B7 | active when 1 | |
| B8 | B8 | active when 1 |
Data from 2026-10-28 12:22 to 2026-10-30 12:22
A1 (RX Erlang)
A2 (TX Erlang)
A3 (RXcount/10m)
A4 (TXcount/10m)
A5 (none1)
| Time | T# | A1 (RX Erlang) | A2 (TX Erlang) | A3 (RXcount/10m) | A4 (TXcount/10m) | A5 (none1) | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 12:19:46 UTC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:09:46 UTC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:59:46 UTC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:49:46 UTC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:39:46 UTC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:29:46 UTC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:19:46 UTC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:09:46 UTC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:59:46 UTC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:49:46 UTC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:39:46 UTC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:29:46 UTC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:19:47 UTC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:09:46 UTC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:59:47 UTC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:49:46 UTC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:39:47 UTC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:29:47 UTC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:19:47 UTC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:09:46 UTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:59:47 UTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:48:00 UTC | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:38:00 UTC | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:28:00 UTC | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:18:00 UTC | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:08:00 UTC | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:58:00 UTC | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:48:00 UTC | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:38:00 UTC | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:28:00 UTC | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:18:00 UTC | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:08:01 UTC | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:58:01 UTC | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:48:01 UTC | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:38:01 UTC | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:28:01 UTC | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:18:01 UTC | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:08:01 UTC | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:58:01 UTC | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:48:01 UTC | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:38:01 UTC | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:28:01 UTC | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:18:01 UTC | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:08:01 UTC | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:58:01 UTC | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:48:01 UTC | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:38:01 UTC | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:28:01 UTC | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:18:01 UTC | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:08:01 UTC | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:58:01 UTC | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:48:01 UTC | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:38:01 UTC | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:28:01 UTC | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:18:01 UTC | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:08:01 UTC | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:58:01 UTC | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:48:01 UTC | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:38:01 UTC | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:28:01 UTC | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:18:01 UTC | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:08:01 UTC | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:58:01 UTC | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:48:01 UTC | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:38:01 UTC | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:28:01 UTC | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:18:01 UTC | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:08:01 UTC | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:58:01 UTC | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:48:01 UTC | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:38:01 UTC | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:28:01 UTC | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:18:01 UTC | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:08:01 UTC | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:58:01 UTC | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:48:01 UTC | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:38:01 UTC | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:28:01 UTC | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:18:01 UTC | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:08:01 UTC | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:58:01 UTC | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:48:01 UTC | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:38:01 UTC | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:28:01 UTC | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:18:01 UTC | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:08:01 UTC | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:58:01 UTC | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:48:01 UTC | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:38:01 UTC | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:28:01 UTC | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:18:01 UTC | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:08:01 UTC | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:58:01 UTC | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:48:01 UTC | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:38:01 UTC | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:28:01 UTC | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:18:01 UTC | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:08:01 UTC | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:58:01 UTC | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:48:01 UTC | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:38:01 UTC | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:28:01 UTC | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:18:01 UTC | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:08:01 UTC | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:58:01 UTC | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:48:01 UTC | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:38:01 UTC | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:28:01 UTC | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:18:02 UTC | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:08:01 UTC | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:58:01 UTC | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:48:01 UTC | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:38:01 UTC | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:28:01 UTC | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:18:01 UTC | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:08:01 UTC | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:58:01 UTC | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:48:01 UTC | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:38:01 UTC | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:28:01 UTC | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:18:01 UTC | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:08:01 UTC | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:58:01 UTC | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:48:01 UTC | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:38:01 UTC | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:28:01 UTC | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:18:01 UTC | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:08:01 UTC | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:58:01 UTC | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:48:01 UTC | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:38:01 UTC | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:28:01 UTC | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:18:01 UTC | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:08:01 UTC | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:58:01 UTC | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:48:01 UTC | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:38:01 UTC | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:28:01 UTC | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:18:01 UTC | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:08:01 UTC | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:58:01 UTC | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:48:01 UTC | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:38:01 UTC | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:28:01 UTC | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:18:01 UTC | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:08:01 UTC | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:58:01 UTC | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:48:01 UTC | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:38:01 UTC | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:28:01 UTC | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:18:01 UTC | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:08:01 UTC | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:58:01 UTC | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:48:01 UTC | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:38:01 UTC | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:28:01 UTC | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:18:01 UTC | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:08:01 UTC | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:58:01 UTC | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:48:01 UTC | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:38:01 UTC | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:28:01 UTC | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:18:01 UTC | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:08:01 UTC | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:58:01 UTC | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:48:01 UTC | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:38:01 UTC | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:28:01 UTC | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:18:01 UTC | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:08:01 UTC | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:58:01 UTC | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:48:01 UTC | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:38:01 UTC | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:28:01 UTC | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:18:01 UTC | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:08:01 UTC | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:58:01 UTC | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:48:01 UTC | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:38:01 UTC | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:28:01 UTC | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:18:01 UTC | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:08:01 UTC | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:58:01 UTC | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:48:01 UTC | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:38:01 UTC | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:28:01 UTC | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:18:01 UTC | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:08:01 UTC | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:58:01 UTC | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:48:01 UTC | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:38:01 UTC | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:28:01 UTC | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:18:01 UTC | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:08:01 UTC | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:58:01 UTC | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:48:01 UTC | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:38:01 UTC | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:28:01 UTC | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:18:01 UTC | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:08:01 UTC | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:58:01 UTC | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:48:01 UTC | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:38:01 UTC | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:28:01 UTC | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:18:01 UTC | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:08:01 UTC | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:58:08 UTC | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:48:01 UTC | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:38:01 UTC | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:28:01 UTC | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:18:01 UTC | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:08:01 UTC | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:58:01 UTC | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:48:01 UTC | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:38:01 UTC | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:28:01 UTC | 491 | 0 | 0.03 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:18:01 UTC | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:08:01 UTC | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:58:01 UTC | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:48:01 UTC | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:38:01 UTC | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:28:01 UTC | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:18:01 UTC | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:08:01 UTC | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:58:01 UTC | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:48:01 UTC | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:38:01 UTC | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:28:01 UTC | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:18:01 UTC | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:08:01 UTC | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:58:01 UTC | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:48:01 UTC | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:38:01 UTC | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:28:01 UTC | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:18:01 UTC | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.027 s.