Telemetry of ER-DB0BRB – Show graphically · info
| Project | SvxLink RepeaterLogic |
|---|---|
| Comment | /439.488MHz Toff R16k Brandenburg 439.4875MHz |
| Latest values | 2026-10-30 13:26:29 UTC (17m40s ago) · T#268 |
| RX Avg 10m | 0 erlang |
| TX Avg 10m | 0 erlang |
| RX Count 10m | 0 receptions |
| TX Count 10m | 0 transmissions |
| A5 | 0 |
| Bits | RX · TX · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | RX Avg 10m | erlang | 0, 0.001, 0 |
| A2 | TX Avg 10m | erlang | 0, 0.001, 0 |
| A3 | RX Count 10m | receptions | 0, 1, 0 |
| A4 | TX Count 10m | transmissions | 0, 1, 0 |
| A5 | A5 | 0, 1, 0 | |
| B1 | RX | active when 1 | |
| B2 | TX | active when 1 | |
| B3 | B3 | active when 1 | |
| B4 | B4 | active when 1 | |
| B5 | B5 | active when 1 | |
| B6 | B6 | active when 1 | |
| B7 | B7 | active when 1 | |
| B8 | B8 | active when 1 |
Data from 2026-10-28 13:44 to 2026-10-30 13:44
RX Avg 10m (erlang)
TX Avg 10m (erlang)
RX Count 10m (receptions)
TX Count 10m (transmissions)
A5
| Time | T# | RX Avg 10m (erlang) | TX Avg 10m (erlang) | RX Count 10m (receptions) | TX Count 10m (transmissions) | A5 | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 13:26:29 UTC | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:16:29 UTC | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:06:29 UTC | 266 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:56:29 UTC | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:46:29 UTC | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:36:29 UTC | 263 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:26:29 UTC | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:16:29 UTC | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:06:29 UTC | 260 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:56:29 UTC | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:46:29 UTC | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:36:29 UTC | 257 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:26:29 UTC | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:16:29 UTC | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:06:29 UTC | 254 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:56:29 UTC | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:46:29 UTC | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:36:29 UTC | 251 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:26:29 UTC | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:16:29 UTC | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:06:29 UTC | 248 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:56:29 UTC | 247 | 0.004 | 0.072 | 4 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:46:29 UTC | 246 | 0.006 | 0.069 | 4 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:36:29 UTC | 245 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:26:29 UTC | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:16:29 UTC | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:06:29 UTC | 242 | 0 | 0.051 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:56:29 UTC | 241 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:46:29 UTC | 240 | 0 | 0.381 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:36:29 UTC | 239 | 0 | 0.482 | 0 | 3 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-30 08:26:29 UTC | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:16:29 UTC | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:06:29 UTC | 236 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:56:29 UTC | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:46:29 UTC | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:36:29 UTC | 233 | 0 | 0.039 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:26:29 UTC | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:16:29 UTC | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:06:29 UTC | 230 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:56:29 UTC | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:46:29 UTC | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:36:29 UTC | 227 | 0 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:26:29 UTC | 226 | 0 | 0.093 | 0 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-30 06:16:29 UTC | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:06:29 UTC | 224 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:56:29 UTC | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:46:29 UTC | 222 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:36:29 UTC | 221 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:26:29 UTC | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:16:29 UTC | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:06:29 UTC | 218 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:56:29 UTC | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:46:29 UTC | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:36:29 UTC | 215 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:26:29 UTC | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:16:29 UTC | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:06:29 UTC | 212 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:56:29 UTC | 211 | 0 | 0.089 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:46:29 UTC | 210 | 0 | 0.166 | 0 | 4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:36:29 UTC | 209 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:26:29 UTC | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:16:29 UTC | 207 | 0 | 0.044 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:06:29 UTC | 206 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:56:29 UTC | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:46:29 UTC | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:36:29 UTC | 203 | 0 | 0.052 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:26:29 UTC | 202 | 0 | 0.095 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:16:29 UTC | 201 | 0 | 0.044 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:06:29 UTC | 200 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:56:29 UTC | 199 | 0 | 0.045 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:46:29 UTC | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:36:29 UTC | 197 | 0 | 0.074 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:26:29 UTC | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:16:29 UTC | 195 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:06:29 UTC | 194 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:56:29 UTC | 193 | 0 | 0.161 | 0 | 5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:46:29 UTC | 192 | 0 | 0.129 | 0 | 4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:36:29 UTC | 191 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:26:29 UTC | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:16:29 UTC | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:06:29 UTC | 188 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:56:29 UTC | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:46:29 UTC | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:36:29 UTC | 185 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:26:29 UTC | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:16:29 UTC | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:06:29 UTC | 182 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:56:29 UTC | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:46:29 UTC | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:36:29 UTC | 179 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:26:29 UTC | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:16:29 UTC | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:06:29 UTC | 176 | 0 | 0.013 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:56:29 UTC | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:46:29 UTC | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:36:29 UTC | 173 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:26:29 UTC | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:16:29 UTC | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:06:29 UTC | 170 | 0 | 0.013 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:56:29 UTC | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:46:29 UTC | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:36:29 UTC | 167 | 0 | 0.203 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:26:29 UTC | 166 | 0.08 | 0.999 | 6 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 20:16:29 UTC | 165 | 0 | 0.999 | 0 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 20:06:29 UTC | 164 | 0 | 0.999 | 0 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 19:56:29 UTC | 163 | 0 | 0.999 | 0 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 19:46:29 UTC | 162 | 0 | 0.999 | 0 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 19:36:29 UTC | 161 | 0 | 0.999 | 0 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 19:26:29 UTC | 160 | 0.167 | 0.999 | 5 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 19:16:29 UTC | 159 | 0.405 | 0.999 | 2 | 1 | 0 | 11000000 |
| 2026-10-29 19:06:29 UTC | 158 | 0.272 | 0.999 | 4 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 18:56:29 UTC | 157 | 0.486 | 0.999 | 6 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 18:46:29 UTC | 156 | 0.374 | 0.999 | 7 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 18:36:29 UTC | 155 | 0.226 | 0.651 | 11 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 18:26:29 UTC | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:16:29 UTC | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:06:29 UTC | 152 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:56:29 UTC | 151 | 0.001 | 0.105 | 1 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:46:29 UTC | 150 | 0 | 0.883 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:36:29 UTC | 149 | 0 | 0.636 | 0 | 2 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 17:26:29 UTC | 148 | 0.004 | 0.038 | 2 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:16:29 UTC | 147 | 0 | 0.093 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:06:29 UTC | 146 | 0.006 | 0.11 | 3 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:56:29 UTC | 145 | 0 | 0.117 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:46:29 UTC | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:36:29 UTC | 143 | 0 | 0.046 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:26:29 UTC | 142 | 0 | 0.039 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:16:29 UTC | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:06:29 UTC | 140 | 0 | 0.046 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:56:29 UTC | 139 | 0 | 0.054 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:46:29 UTC | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:36:29 UTC | 137 | 0 | 0.046 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:26:29 UTC | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:16:29 UTC | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:06:29 UTC | 134 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:56:29 UTC | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:46:29 UTC | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:36:29 UTC | 131 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:26:29 UTC | 130 | 0 | 0.078 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:16:29 UTC | 129 | 0 | 0.039 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:06:29 UTC | 128 | 0 | 0.012 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:56:29 UTC | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:46:29 UTC | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:36:29 UTC | 125 | 0 | 0.085 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:26:29 UTC | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:16:29 UTC | 123 | 0 | 0.039 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:06:29 UTC | 122 | 0 | 0.508 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:56:29 UTC | 121 | 0 | 0.058 | 0 | 1 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 12:46:29 UTC | 120 | 0 | 0.041 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:36:29 UTC | 119 | 0 | 0.046 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:26:29 UTC | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:16:29 UTC | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:06:29 UTC | 116 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:56:29 UTC | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:46:29 UTC | 114 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:36:29 UTC | 113 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:26:29 UTC | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:16:29 UTC | 111 | 0 | 0.039 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:06:29 UTC | 110 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:56:29 UTC | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:46:29 UTC | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:36:29 UTC | 107 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:26:29 UTC | 106 | 0 | 0.067 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:16:29 UTC | 105 | 0 | 0.225 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:06:29 UTC | 104 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:56:29 UTC | 103 | 0 | 0.041 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:46:29 UTC | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:36:29 UTC | 101 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:26:29 UTC | 100 | 0.003 | 0.111 | 1 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:16:29 UTC | 99 | 0.004 | 0.036 | 1 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:06:29 UTC | 98 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:56:29 UTC | 97 | 0 | 0.129 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:46:29 UTC | 96 | 0 | 0.069 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:36:29 UTC | 95 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:26:29 UTC | 94 | 0 | 0.054 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:16:29 UTC | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:06:29 UTC | 92 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:56:29 UTC | 91 | 0 | 0.039 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:46:29 UTC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:36:29 UTC | 89 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:26:29 UTC | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:16:29 UTC | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:06:29 UTC | 86 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:56:29 UTC | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:46:29 UTC | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:36:29 UTC | 83 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:26:29 UTC | 82 | 0 | 0.11 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:16:29 UTC | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:06:29 UTC | 80 | 0 | 0.044 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:56:29 UTC | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:46:29 UTC | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:36:29 UTC | 77 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:26:29 UTC | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:16:29 UTC | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:06:29 UTC | 74 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:56:29 UTC | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:46:29 UTC | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:36:29 UTC | 71 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:26:29 UTC | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:16:29 UTC | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:06:29 UTC | 68 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:56:29 UTC | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:46:29 UTC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:36:29 UTC | 65 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:26:29 UTC | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:16:29 UTC | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:06:29 UTC | 62 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:56:29 UTC | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:46:29 UTC | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:36:29 UTC | 59 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:26:29 UTC | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:16:29 UTC | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:06:29 UTC | 56 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:56:29 UTC | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:46:29 UTC | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:36:29 UTC | 53 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:26:29 UTC | 52 | 0 | 0.149 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:16:29 UTC | 51 | 0 | 0.056 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:06:29 UTC | 50 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:56:29 UTC | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:46:29 UTC | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:36:29 UTC | 47 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:26:29 UTC | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:16:29 UTC | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:06:29 UTC | 44 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:56:29 UTC | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:46:29 UTC | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:36:29 UTC | 41 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:26:29 UTC | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:16:29 UTC | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:06:29 UTC | 38 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:56:29 UTC | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:46:29 UTC | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:36:29 UTC | 35 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:26:29 UTC | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:16:29 UTC | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:06:29 UTC | 32 | 0 | 0.013 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:56:29 UTC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:46:29 UTC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:36:29 UTC | 29 | 0 | 0.007 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:26:29 UTC | 28 | 0 | 0.039 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:16:29 UTC | 27 | 0 | 0.039 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.022 s.