Телеметрия ER-OK0G – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | 145.588MHz T000 R16k OK0G JN78AX Libin |
|---|---|
| Последние значения | 2026-10-30 16:20:17 UTC (8m23s назад) · T#972 |
| A1 | 0 RX Erlang |
| A2 | 0 TX Erlang |
| A3 | 0 RXcount/10m |
| A4 | 0 TXcount/10m |
| A5 | 0 none1 |
| Биты | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | A1 | RX Erlang | 0, 1, 0 |
| A2 | A2 | TX Erlang | 0, 1, 0 |
| A3 | A3 | RXcount/10m | 0, 1, 0 |
| A4 | A4 | TXcount/10m | 0, 1, 0 |
| A5 | A5 | none1 | 0, 1, 0 |
| B1 | B1 | STxxxxxx | активен при 1 |
| B2 | B2 | logic | активен при 1 |
| B3 | B3 | активен при 1 | |
| B4 | B4 | активен при 1 | |
| B5 | B5 | активен при 1 | |
| B6 | B6 | активен при 1 | |
| B7 | B7 | активен при 1 | |
| B8 | B8 | активен при 1 |
Данные с 2026-10-28 16:28 по 2026-10-30 16:28
A1 (RX Erlang)
A2 (TX Erlang)
A3 (RXcount/10m)
A4 (TXcount/10m)
A5 (none1)
| Время | T# | A1 (RX Erlang) | A2 (TX Erlang) | A3 (RXcount/10m) | A4 (TXcount/10m) | A5 (none1) | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 16:20:17 UTC | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:10:17 UTC | 971 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:00:17 UTC | 970 | 0 | 0.15 | 1 | 8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:50:17 UTC | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:40:17 UTC | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:30:17 UTC | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:20:17 UTC | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:10:17 UTC | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:00:17 UTC | 964 | 0 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:50:17 UTC | 963 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:40:17 UTC | 962 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:30:17 UTC | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:20:17 UTC | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:10:17 UTC | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:50:17 UTC | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:30:17 UTC | 955 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:20:17 UTC | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:10:17 UTC | 953 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:00:17 UTC | 952 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:50:17 UTC | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:40:17 UTC | 950 | 0.09 | 0.15 | 3 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:30:17 UTC | 949 | 0.97 | 1 | 15 | 1 | 0 | 11000000 |
| 2026-10-30 12:20:17 UTC | 948 | 0.96 | 1 | 23 | 1 | 0 | 11000000 |
| 2026-10-30 12:10:17 UTC | 947 | 0.01 | 0.04 | 1 | 2 | 0 | 11000000 |
| 2026-10-30 12:00:17 UTC | 946 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:50:17 UTC | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:40:17 UTC | 944 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:30:17 UTC | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:20:17 UTC | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:10:17 UTC | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:00:17 UTC | 940 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:50:17 UTC | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:40:17 UTC | 938 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:30:17 UTC | 937 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:20:17 UTC | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:10:17 UTC | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:00:17 UTC | 934 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:50:17 UTC | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:40:17 UTC | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:30:17 UTC | 931 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:20:17 UTC | 930 | 0.76 | 0.81 | 17 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:10:17 UTC | 929 | 0.44 | 0.46 | 13 | 1 | 0 | 11000000 |
| 2026-10-30 09:00:17 UTC | 928 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:50:17 UTC | 927 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:40:17 UTC | 926 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:30:17 UTC | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:20:17 UTC | 924 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:10:17 UTC | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:00:17 UTC | 922 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:50:17 UTC | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:40:17 UTC | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:30:17 UTC | 919 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:20:17 UTC | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:00:17 UTC | 916 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:50:17 UTC | 915 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:40:17 UTC | 914 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:30:17 UTC | 913 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:20:17 UTC | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:10:17 UTC | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:00:17 UTC | 910 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:50:17 UTC | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:40:17 UTC | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:30:17 UTC | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:20:17 UTC | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:10:17 UTC | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:00:17 UTC | 904 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:50:17 UTC | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:40:17 UTC | 902 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:30:17 UTC | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:20:17 UTC | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:10:17 UTC | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:00:17 UTC | 898 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:50:17 UTC | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:40:17 UTC | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:30:17 UTC | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:20:17 UTC | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:10:17 UTC | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:00:17 UTC | 892 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:50:17 UTC | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:40:17 UTC | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:30:17 UTC | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:20:17 UTC | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:10:17 UTC | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:00:17 UTC | 886 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:50:17 UTC | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:40:17 UTC | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:30:17 UTC | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:20:17 UTC | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:10:17 UTC | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:00:17 UTC | 880 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:50:17 UTC | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:40:17 UTC | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:30:17 UTC | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:20:17 UTC | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:10:17 UTC | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:00:17 UTC | 874 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:50:17 UTC | 873 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:40:17 UTC | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:30:17 UTC | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:20:17 UTC | 870 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:10:17 UTC | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:00:17 UTC | 868 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:50:17 UTC | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:40:17 UTC | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:30:17 UTC | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:20:17 UTC | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:10:17 UTC | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:00:17 UTC | 862 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:50:17 UTC | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:40:17 UTC | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:30:17 UTC | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:20:17 UTC | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:10:17 UTC | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:00:17 UTC | 856 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:50:17 UTC | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:40:17 UTC | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:30:17 UTC | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:20:17 UTC | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:10:17 UTC | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:00:17 UTC | 850 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:50:17 UTC | 849 | 0.01 | 0.11 | 3 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:40:17 UTC | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:30:17 UTC | 847 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:20:17 UTC | 846 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:10:17 UTC | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:00:17 UTC | 844 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:50:17 UTC | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:40:17 UTC | 842 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:30:17 UTC | 841 | 0.74 | 0.78 | 12 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:20:17 UTC | 840 | 0.97 | 1 | 19 | 1 | 0 | 11000000 |
| 2026-10-29 18:10:17 UTC | 839 | 0.93 | 0.97 | 20 | 1 | 0 | 11000000 |
| 2026-10-29 18:00:17 UTC | 838 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:50:17 UTC | 837 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:40:17 UTC | 836 | 0.27 | 0.34 | 6 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:30:17 UTC | 835 | 0.02 | 0.05 | 2 | 2 | 0 | 11000000 |
| 2026-10-29 17:20:17 UTC | 834 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:10:17 UTC | 833 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:00:17 UTC | 832 | 0 | 0.11 | 0 | 6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:50:17 UTC | 831 | 0.01 | 0.16 | 7 | 5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:40:17 UTC | 830 | 0 | 0.06 | 1 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:30:17 UTC | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:20:17 UTC | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:10:17 UTC | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:00:17 UTC | 826 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:50:17 UTC | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:40:17 UTC | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:30:17 UTC | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:20:17 UTC | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:10:17 UTC | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:00:17 UTC | 820 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:50:17 UTC | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:40:17 UTC | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:30:17 UTC | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:20:17 UTC | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:10:17 UTC | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:00:17 UTC | 814 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:50:17 UTC | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:40:17 UTC | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:30:17 UTC | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:20:17 UTC | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:10:17 UTC | 809 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:00:17 UTC | 808 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:50:17 UTC | 807 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 0 | 01000000 |
| 2026-10-29 12:40:17 UTC | 806 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:30:17 UTC | 805 | 0.88 | 0.99 | 24 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:20:17 UTC | 804 | 0.93 | 0.97 | 16 | 1 | 0 | 11000000 |
| 2026-10-29 12:10:17 UTC | 803 | 0 | 0.08 | 0 | 4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:00:17 UTC | 802 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:50:17 UTC | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:40:17 UTC | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:30:17 UTC | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:20:17 UTC | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:10:17 UTC | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:00:17 UTC | 796 | 0.11 | 0.16 | 6 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:50:17 UTC | 795 | 0.07 | 0.11 | 3 | 2 | 0 | 11000000 |
| 2026-10-29 10:40:17 UTC | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:30:17 UTC | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:20:17 UTC | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:10:17 UTC | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:00:17 UTC | 790 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:50:17 UTC | 789 | 0.14 | 0.17 | 8 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:40:17 UTC | 788 | 0.06 | 0.07 | 3 | 1 | 0 | 11000000 |
| 2026-10-29 09:30:17 UTC | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:20:17 UTC | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:10:17 UTC | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:00:17 UTC | 784 | 0.02 | 0.14 | 4 | 5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:50:17 UTC | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:40:17 UTC | 782 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:30:17 UTC | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:20:17 UTC | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:10:17 UTC | 779 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:00:17 UTC | 778 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:50:17 UTC | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:40:17 UTC | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:30:17 UTC | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:20:17 UTC | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:10:17 UTC | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:00:17 UTC | 772 | 0 | 0.06 | 0 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:50:17 UTC | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:40:17 UTC | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:30:17 UTC | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:20:17 UTC | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:10:17 UTC | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:00:17 UTC | 766 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:50:17 UTC | 765 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:40:17 UTC | 764 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:30:17 UTC | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:20:17 UTC | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:10:17 UTC | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:00:17 UTC | 760 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:50:17 UTC | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:40:17 UTC | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:30:17 UTC | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:20:17 UTC | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:10:17 UTC | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:00:17 UTC | 754 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:50:17 UTC | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:40:17 UTC | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:30:17 UTC | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:20:17 UTC | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:10:17 UTC | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:00:17 UTC | 748 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:50:17 UTC | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:40:17 UTC | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:30:17 UTC | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:20:17 UTC | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:10:17 UTC | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:00:17 UTC | 742 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:50:17 UTC | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:40:17 UTC | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:30:17 UTC | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:20:17 UTC | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:10:17 UTC | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:00:17 UTC | 736 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:50:17 UTC | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:40:17 UTC | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:30:17 UTC | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:20:17 UTC | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:10:17 UTC | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:00:17 UTC | 730 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:50:17 UTC | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:40:17 UTC | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:30:17 UTC | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:20:17 UTC | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:10:17 UTC | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:00:17 UTC | 724 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:50:17 UTC | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:40:17 UTC | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:30:17 UTC | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:20:17 UTC | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:10:17 UTC | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:00:17 UTC | 718 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:50:17 UTC | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:40:17 UTC | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:30:17 UTC | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:20:17 UTC | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.022 сек.