Telemetry of F4FDQ-13 – Show graphically · info
| Project | MiniWX Project |
|---|---|
| Comment | IndoorWX Station .:.Hettange-Grande.:. (v1.0c) |
| Latest values | 2026-10-30 02:52:12 UTC (12m53s ago) · T#560 |
| RSSI | -81 dbm |
| VBAT | 3.06 V |
| A3 | 0 |
| A4 | 0 |
| A5 | 0 |
| Bits | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | RSSI | dbm | 0, -1, 0 |
| A2 | VBAT | V | 0, 0.01, 0 |
| A3 | A3 | 0, 0, 0 | |
| A4 | A4 | 0, 0, 0 | |
| A5 | A5 | 0, 0, 0 | |
| B1 | B1 | active when 0 | |
| B2 | B2 | active when 0 | |
| B3 | B3 | active when 0 | |
| B4 | B4 | active when 0 | |
| B5 | B5 | active when 0 | |
| B6 | B6 | active when 0 | |
| B7 | B7 | active when 0 | |
| B8 | B8 | active when 0 |
Data from 2026-10-28 03:05 to 2026-10-30 03:05
RSSI (dbm)
VBAT (V)
A3
A4
A5
| Time | T# | RSSI (dbm) | VBAT (V) | A3 | A4 | A5 | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 02:52:12 UTC | 560 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:26:13 UTC | 661 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:00:13 UTC | 802 | -78 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:34:13 UTC | 322 | -78 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:08:13 UTC | 933 | -79 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:42:13 UTC | 760 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:16:13 UTC | 15 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:50:13 UTC | 918 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:24:13 UTC | 715 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:58:13 UTC | 351 | -81 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:32:13 UTC | 191 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:06:13 UTC | 502 | -79 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:40:13 UTC | 991 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:14:13 UTC | 937 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:48:13 UTC | 721 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:22:13 UTC | 250 | -81 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:56:13 UTC | 62 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:30:14 UTC | 513 | -80 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:04:14 UTC | 849 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:38:14 UTC | 329 | -79 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:12:14 UTC | 260 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:46:14 UTC | 893 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:20:14 UTC | 813 | -82 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:54:13 UTC | 266 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:28:14 UTC | 186 | -79 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:02:14 UTC | 780 | -78 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:36:14 UTC | 319 | -80 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:10:14 UTC | 640 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:44:14 UTC | 422 | -79 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:18:14 UTC | 22 | -79 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:52:14 UTC | 19 | -79 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:26:14 UTC | 117 | -76 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:00:14 UTC | 848 | -77 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:34:14 UTC | 908 | -76 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:08:14 UTC | 373 | -77 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:42:14 UTC | 142 | -77 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:16:14 UTC | 601 | -83 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:50:14 UTC | 10 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:24:14 UTC | 787 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:58:14 UTC | 428 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:32:15 UTC | 398 | -82 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:06:15 UTC | 590 | -82 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:40:14 UTC | 322 | -82 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:14:15 UTC | 382 | -82 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:22:15 UTC | 751 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:56:14 UTC | 2 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:30:15 UTC | 753 | -82 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:04:15 UTC | 285 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:38:16 UTC | 513 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:12:15 UTC | 676 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:46:15 UTC | 182 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:20:15 UTC | 594 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:54:15 UTC | 404 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:28:15 UTC | 684 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:02:15 UTC | 613 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:36:15 UTC | 262 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:10:16 UTC | 750 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:44:15 UTC | 947 | -81 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:18:15 UTC | 780 | -77 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:52:15 UTC | 949 | -77 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:26:15 UTC | 537 | -77 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:00:16 UTC | 113 | -77 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:34:15 UTC | 248 | -77 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:08:16 UTC | 15 | -77 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:42:16 UTC | 8 | -77 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:16:17 UTC | 846 | -78 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:50:16 UTC | 115 | -79 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:24:16 UTC | 728 | -79 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.019 s.