Телеметрия HS1AL-1 – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | AR lopburi T=34° H=54% P=1014 |
|---|---|
| Последние значения | 2026-10-30 01:12:57 UTC (7m3s назад) · T#5022 |
| RxTraffic | 44 Pkt |
| TxTraffic | 0 Pkt |
| RxDrop | 0 Pkt |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | RxTraffic | Pkt | 0, 1, 0 |
| A2 | TxTraffic | Pkt | 0, 1, 0 |
| A3 | RxDrop | Pkt | 0, 1, 0 |
| A4 | RSSI | dBm | 0, -1, 0 |
| A5 | Voltage | V | 0, 1, 0 |
| B1 | B1 | активен при 1 | |
| B2 | B2 | активен при 1 | |
| B3 | B3 | активен при 1 | |
| B4 | B4 | активен при 1 | |
| B5 | B5 | активен при 1 | |
| B6 | B6 | активен при 1 | |
| B7 | B7 | активен при 1 | |
| B8 | B8 | активен при 1 |
Данные с 2026-10-28 01:20 по 2026-10-30 01:20
RxTraffic (Pkt)
TxTraffic (Pkt)
RxDrop (Pkt)
RSSI (dBm)
Voltage (V)
| Время | T# | RxTraffic (Pkt) | TxTraffic (Pkt) | RxDrop (Pkt) | RSSI (dBm) | Voltage (V) | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 01:12:57 UTC | 5022 | 44 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-30 01:12:57 UTC | 5022 | 44 | 0 | 0 | -37 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:12:56 UTC | 5022 | 44 | 0 | 0 | -40 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:57:27 UTC | 5021 | 25 | 4 | 0 | -36 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:57:27 UTC | 5021 | 25 | 4 | 0 | -39 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:42:06 UTC | 5020 | 95 | 7 | 1 | -30 | ||
| 2026-10-30 00:42:00 UTC | 5020 | 95 | 7 | 1 | -30 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:26:20 UTC | 5019 | 63 | 0 | 0 | -38 | 13.8 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:26:20 UTC | 5019 | 63 | 0 | 0 | -35 | 13.8 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:10:47 UTC | 5018 | 20 | 3 | 1 | -35 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:10:47 UTC | 5018 | 20 | 3 | 1 | -34 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:57:09 UTC | 5017 | 27 | 1 | 0 | -44 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:57:09 UTC | 5017 | 27 | 1 | 0 | -45 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:41:42 UTC | 5016 | 24 | 0 | 0 | -37 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:41:41 UTC | 5016 | 24 | 0 | 0 | -38 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:26:12 UTC | 5015 | 29 | 0 | 0 | -36 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:26:12 UTC | 5015 | 29 | 0 | 0 | -39 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:10:45 UTC | 5014 | 28 | 0 | 0 | -31 | 13.56 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:55:16 UTC | 5013 | 29 | 1 | 0 | -30 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:39:49 UTC | 5012 | 20 | 0 | 0 | -44 | ||
| 2026-10-29 22:39:49 UTC | 5012 | 20 | 0 | 0 | -44 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:39:48 UTC | 5012 | 20 | 0 | 0 | -45 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:24:23 UTC | 5011 | 22 | 1 | 0 | -34 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:24:22 UTC | 5011 | 22 | 1 | 0 | -32 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:08:57 UTC | 5010 | 30 | 2 | 1 | -36 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:08:55 UTC | 5010 | 30 | 2 | 1 | -34 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:53:28 UTC | 5009 | 24 | 1 | 0 | -30 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:38:02 UTC | 5008 | 29 | 0 | 1 | -31 | 13.58 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:22:33 UTC | 5007 | 25 | 0 | 0 | -30 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:07:05 UTC | 5006 | 31 | 3 | 0 | -32 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:07:05 UTC | 5006 | 31 | 3 | 0 | -31 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:51:36 UTC | 5005 | 19 | 0 | 0 | -31 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:36:31 UTC | 5004 | 20 | 0 | 0 | -33 | 13.6 | |
| 2026-10-29 20:36:08 UTC | 5004 | 20 | 0 | 0 | -36 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:36:08 UTC | 5004 | 20 | 0 | 0 | -33 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:20:40 UTC | 5003 | 30 | 0 | 0 | -35 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:20:39 UTC | 5003 | 30 | 0 | 0 | -33 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:05:12 UTC | 5002 | 31 | 0 | 0 | -39 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:05:11 UTC | 5002 | 31 | 0 | 0 | -36 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:49:43 UTC | 5001 | 22 | 0 | 0 | -32 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:34:16 UTC | 5000 | 28 | 0 | 1 | -34 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:34:16 UTC | 5000 | 28 | 0 | 1 | -33 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:18:47 UTC | 4999 | 24 | 0 | 0 | -29 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:03:19 UTC | 4998 | 25 | 2 | 0 | -32 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:47:50 UTC | 4997 | 25 | 0 | 0 | -31 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:32:23 UTC | 4996 | 23 | 0 | 0 | -39 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:32:22 UTC | 4996 | 23 | 0 | 0 | -36 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:16:55 UTC | 4995 | 22 | 0 | 0 | -32 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:01:30 UTC | 4994 | 22 | 0 | 0 | -32 | 13.8 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:01:27 UTC | 4994 | 22 | 0 | 0 | -36 | 13.8 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:45:59 UTC | 4993 | 24 | 2 | 0 | -30 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:30:32 UTC | 4992 | 25 | 0 | 0 | -32 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:15:07 UTC | 4991 | 26 | 0 | 0 | -31 | 13.49 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:59:42 UTC | 4990 | 26 | 0 | 0 | -32 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:59:39 UTC | 4990 | 26 | 0 | 0 | -31 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:44:13 UTC | 4989 | 25 | 2 | 0 | -38 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:44:11 UTC | 4989 | 25 | 2 | 0 | -44 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:28:48 UTC | 4988 | 29 | 0 | 0 | -42 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:28:47 UTC | 4988 | 29 | 0 | 0 | -39 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:13:16 UTC | 4987 | 28 | 0 | 0 | -34 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:13:16 UTC | 4987 | 28 | 0 | 0 | -37 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:57:46 UTC | 4986 | 42 | 0 | 0 | -32 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:46:10 UTC | 4985 | 22 | 0 | 0 | -39 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:42:16 UTC | 4985 | 22 | 0 | 0 | -37 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:42:16 UTC | 4985 | 22 | 0 | 0 | -39 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:26:47 UTC | 4984 | 24 | 4 | 0 | -31 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:11:19 UTC | 4983 | 25 | 4 | 0 | -36 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:11:19 UTC | 4983 | 25 | 4 | 0 | -38 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:55:53 UTC | 4982 | 26 | 0 | 0 | -38 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:55:50 UTC | 4982 | 26 | 0 | 0 | -36 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:40:24 UTC | 4981 | 28 | 0 | 0 | -31 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:40:22 UTC | 4981 | 28 | 0 | 0 | -47 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:24:53 UTC | 4980 | 47 | 0 | 0 | -33 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:09:23 UTC | 4979 | 24 | 0 | 0 | -42 | 13.78 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:09:23 UTC | 4979 | 24 | 0 | 0 | -35 | 13.78 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:56:53 UTC | 4978 | 22 | 0 | 0 | -41 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:56:52 UTC | 4978 | 22 | 0 | 0 | -39 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:42:11 UTC | 4977 | 24 | 0 | 0 | -40 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:41:26 UTC | 4977 | 24 | 0 | 0 | -40 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:41:25 UTC | 4977 | 24 | 0 | 0 | -43 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:25:58 UTC | 4976 | 22 | 0 | 0 | -33 | 13.58 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:25:57 UTC | 4976 | 22 | 0 | 0 | -39 | 13.58 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:10:31 UTC | 4975 | 23 | 1 | 0 | -31 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:10:31 UTC | 4975 | 23 | 1 | 0 | -32 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:57:36 UTC | 4974 | 21 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 12:55:02 UTC | 4974 | 21 | 0 | 0 | -33 | 13.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:39:35 UTC | 4973 | 27 | 0 | 1 | -30 | 13.58 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:24:08 UTC | 4972 | 19 | 0 | 0 | -32 | 13.58 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:10:01 UTC | 4971 | 32 | 0 | 0 | -37 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:08:42 UTC | 4971 | 32 | 0 | 0 | -37 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:08:41 UTC | 4971 | 32 | 0 | 0 | -41 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:53:15 UTC | 4970 | 38 | 1 | 1 | -39 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:53:15 UTC | 4970 | 38 | 1 | 1 | -36 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:37:46 UTC | 4969 | 61 | 4 | 0 | -30 | 13.62 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:22:15 UTC | 4968 | 59 | 0 | 0 | -45 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:22:14 UTC | 4968 | 59 | 0 | 0 | -42 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:06:41 UTC | 4967 | 66 | 2 | 0 | -33 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:51:06 UTC | 4966 | 30 | 0 | 0 | -41 | 13.92 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:51:05 UTC | 4966 | 30 | 0 | 0 | -38 | 13.92 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:35:37 UTC | 4965 | 26 | 0 | 0 | -43 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:35:36 UTC | 4965 | 26 | 0 | 0 | -44 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:20:07 UTC | 4964 | 19 | 0 | 0 | -32 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:04:39 UTC | 4963 | 45 | 0 | 1 | -32 | 13.64 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:49:11 UTC | 4962 | 24 | 2 | 0 | -35 | 13.78 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:49:08 UTC | 4962 | 24 | 2 | 0 | -33 | 13.78 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:33:41 UTC | 4961 | 41 | 0 | 1 | -36 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:33:40 UTC | 4961 | 41 | 0 | 1 | -38 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:18:10 UTC | 4960 | 39 | 0 | 0 | -44 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:18:09 UTC | 4960 | 39 | 0 | 0 | -42 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:02:40 UTC | 4959 | 43 | 1 | 0 | -30 | 13.72 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:47:11 UTC | 4958 | 27 | 0 | 0 | -35 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:47:11 UTC | 4958 | 27 | 0 | 0 | -33 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:31:42 UTC | 4957 | 26 | 0 | 0 | -37 | 13.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:31:42 UTC | 4957 | 26 | 0 | 0 | -39 | 13.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:16:14 UTC | 4956 | 21 | 0 | 0 | -30 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:00:47 UTC | 4955 | 19 | 1 | 0 | -31 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:45:21 UTC | 4954 | 19 | 0 | 0 | -32 | 13.82 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:29:55 UTC | 4953 | 35 | 3 | 1 | -33 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:29:54 UTC | 4953 | 35 | 3 | 1 | -32 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:14:26 UTC | 4952 | 41 | 7 | 0 | -39 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:14:26 UTC | 4952 | 41 | 7 | 0 | -37 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:58:54 UTC | 4951 | 34 | 0 | 1 | -38 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:58:54 UTC | 4951 | 34 | 0 | 1 | -40 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:43:26 UTC | 4950 | 22 | 0 | 0 | -32 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:43:25 UTC | 4950 | 22 | 0 | 0 | -31 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:27:59 UTC | 4949 | 35 | 0 | 0 | -39 | 13.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:27:59 UTC | 4949 | 35 | 0 | 0 | -34 | 13.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:12:31 UTC | 4948 | 68 | 1 | 0 | -37 | 13.72 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:12:30 UTC | 4948 | 68 | 1 | 0 | -39 | 13.72 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:57:02 UTC | 4947 | 57 | 0 | 2 | -38 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:57:01 UTC | 4947 | 57 | 0 | 2 | -32 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:41:32 UTC | 4946 | 35 | 1 | 1 | -38 | 13.86 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:41:31 UTC | 4946 | 35 | 1 | 1 | -40 | 13.86 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:26:03 UTC | 4945 | 32 | 0 | 0 | -28 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:10:34 UTC | 4944 | 38 | 0 | 0 | -33 | 13.88 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:55:04 UTC | 4943 | 33 | 0 | 0 | -31 | 13.72 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:39:35 UTC | 4942 | 33 | 0 | 0 | -36 | 13.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:39:34 UTC | 4942 | 33 | 0 | 0 | -39 | 13.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:24:06 UTC | 4941 | 29 | 0 | 1 | -39 | 13.56 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:08:41 UTC | 4940 | 35 | 0 | 0 | -32 | 13.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:08:37 UTC | 4940 | 35 | 0 | 0 | -36 | 13.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:57:07 UTC | 4939 | 30 | 0 | 0 | -32 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:41:38 UTC | 4938 | 42 | 1 | 0 | -32 | 13.72 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:26:07 UTC | 4937 | 34 | 0 | 0 | -32 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:26:07 UTC | 4937 | 34 | 0 | 0 | -33 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:10:39 UTC | 4936 | 25 | 0 | 1 | -39 | 13.54 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:55:14 UTC | 4935 | 27 | 0 | 0 | -35 | 13.72 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:55:10 UTC | 4935 | 27 | 0 | 0 | -33 | 13.72 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:39:46 UTC | 4934 | 25 | 0 | 1 | -32 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:39:43 UTC | 4934 | 25 | 0 | 1 | -39 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:24:15 UTC | 4933 | 47 | 0 | 1 | -30 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:08:48 UTC | 4932 | 43 | 0 | 2 | -33 | 13.82 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:08:44 UTC | 4932 | 43 | 0 | 2 | -32 | 13.82 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:53:12 UTC | 4931 | 33 | 0 | 2 | -32 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:37:42 UTC | 4930 | 21 | 0 | 0 | -40 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:37:41 UTC | 4930 | 21 | 0 | 0 | -38 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:22:13 UTC | 4929 | 15 | 0 | 1 | -38 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:22:13 UTC | 4929 | 15 | 0 | 1 | -35 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:06:46 UTC | 4928 | 23 | 0 | 1 | -35 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:06:45 UTC | 4928 | 23 | 0 | 1 | -33 | 13.66 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:51:18 UTC | 4927 | 56 | 1 | 1 | -33 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:35:47 UTC | 4926 | 53 | 0 | 0 | -32 | 13.84 | |
| 2026-10-29 00:35:46 UTC | 4926 | 53 | 0 | 0 | -31 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:35:46 UTC | 4926 | 53 | 0 | 0 | -32 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:20:16 UTC | 4925 | 24 | 0 | 1 | -42 | 13.74 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:20:16 UTC | 4925 | 24 | 0 | 1 | -42 | ||
| 2026-10-29 00:20:15 UTC | 4925 | 24 | 0 | 1 | -39 | 13.74 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:04:47 UTC | 4924 | 24 | 2 | 0 | -31 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:51:03 UTC | 4923 | 31 | 1 | 0 | -31 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:49:20 UTC | 4923 | 31 | 1 | 0 | -31 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:33:50 UTC | 4922 | 46 | 1 | 0 | -30 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:18:21 UTC | 4921 | 58 | 0 | 0 | -34 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:18:20 UTC | 4921 | 58 | 0 | 0 | -39 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:02:47 UTC | 4920 | 36 | 0 | 0 | -32 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:02:46 UTC | 4920 | 36 | 0 | 0 | -32 | 13.84 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:47:18 UTC | 4919 | 31 | 0 | 0 | -37 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:47:17 UTC | 4919 | 31 | 0 | 0 | -36 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:31:48 UTC | 4918 | 35 | 1 | 0 | -29 | 13.8 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:16:20 UTC | 4917 | 32 | 0 | 0 | -30 | 13.74 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:00:51 UTC | 4916 | 38 | 0 | 0 | -35 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:00:50 UTC | 4916 | 38 | 0 | 0 | -38 | 13.68 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:45:20 UTC | 4915 | 34 | 1 | 0 | |||
| 2026-10-28 21:45:19 UTC | 4915 | 34 | 1 | 0 | -31 | 13.72 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:29:50 UTC | 4914 | 34 | 0 | 0 | -38 | 13.72 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:29:49 UTC | 4914 | 34 | 0 | 0 | -36 | 13.72 | 00000000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.023 сек.