Телеметрия HS8KGG – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | HS8KGG APRS SIAM DX GROUP |
|---|---|
| Последние значения | 2026-10-30 05:49:17 UTC (15s назад) · T#4482 |
| PM1.0 | 0 ug/m3 |
| PM2.5 | 0 ug/m3 |
| PM10 | 0 ug/m3 |
| RSSI | -34 dBm |
| SUN | 0 % |
| Биты | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | PM1.0 | ug/m3 | 0, 1, 0 |
| A2 | PM2.5 | ug/m3 | 0, 1, 0 |
| A3 | PM10 | ug/m3 | 0, 1, 0 |
| A4 | RSSI | dBm | 0, -1, 0 |
| A5 | SUN | % | 0, 1, 0 |
| B1 | B1 | активен при 1 | |
| B2 | B2 | активен при 1 | |
| B3 | B3 | активен при 1 | |
| B4 | B4 | активен при 1 | |
| B5 | B5 | активен при 1 | |
| B6 | B6 | активен при 1 | |
| B7 | B7 | активен при 1 | |
| B8 | B8 | активен при 1 |
Данные с 2026-10-28 05:49 по 2026-10-30 05:49
PM1.0 (ug/m3)
PM2.5 (ug/m3)
PM10 (ug/m3)
RSSI (dBm)
SUN (%)
| Время | T# | PM1.0 (ug/m3) | PM2.5 (ug/m3) | PM10 (ug/m3) | RSSI (dBm) | SUN (%) | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 05:49:17 UTC | 4482 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:48:50 UTC | 4481 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:48:23 UTC | 4480 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:47:56 UTC | 4479 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:47:29 UTC | 4478 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:47:02 UTC | 4477 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:46:36 UTC | 4476 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:46:08 UTC | 4475 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:45:42 UTC | 4474 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:45:15 UTC | 4473 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:44:48 UTC | 4472 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:44:21 UTC | 4471 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:43:54 UTC | 4470 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:43:27 UTC | 4469 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:43:00 UTC | 4468 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:42:33 UTC | 4467 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:42:06 UTC | 4466 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:41:39 UTC | 4465 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:41:12 UTC | 4464 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:40:45 UTC | 4463 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:40:18 UTC | 4462 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:39:52 UTC | 4461 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:39:25 UTC | 4460 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:38:58 UTC | 4459 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:38:31 UTC | 4458 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:38:04 UTC | 4457 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:37:37 UTC | 4456 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:37:10 UTC | 4455 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:36:43 UTC | 4454 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:36:16 UTC | 4453 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:35:49 UTC | 4452 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:35:22 UTC | 4451 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:34:55 UTC | 4450 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:34:29 UTC | 4449 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:34:02 UTC | 4448 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:33:35 UTC | 4447 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:33:08 UTC | 4446 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:32:41 UTC | 4445 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:32:14 UTC | 4444 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:31:47 UTC | 4443 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:31:20 UTC | 4442 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:30:53 UTC | 4441 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:30:26 UTC | 4440 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:29:59 UTC | 4439 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:29:32 UTC | 4438 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:29:05 UTC | 4437 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:28:38 UTC | 4436 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:28:11 UTC | 4435 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:27:45 UTC | 4434 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:27:17 UTC | 4433 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:26:51 UTC | 4432 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:26:24 UTC | 4431 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:25:57 UTC | 4430 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:25:30 UTC | 4429 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:25:03 UTC | 4428 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:24:36 UTC | 4427 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:24:09 UTC | 4426 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:23:42 UTC | 4425 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:23:15 UTC | 4424 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:22:48 UTC | 4423 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:22:21 UTC | 4422 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:21:54 UTC | 4421 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:21:27 UTC | 4420 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:21:00 UTC | 4419 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:20:34 UTC | 4418 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:20:07 UTC | 4417 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:19:40 UTC | 4416 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:19:13 UTC | 4415 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:18:46 UTC | 4414 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:18:19 UTC | 4413 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:17:52 UTC | 4412 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:17:25 UTC | 4411 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:16:58 UTC | 4410 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:16:31 UTC | 4409 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:16:04 UTC | 4408 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:15:37 UTC | 4407 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:15:10 UTC | 4406 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:14:44 UTC | 4405 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:14:17 UTC | 4404 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:13:50 UTC | 4403 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:13:23 UTC | 4402 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:12:56 UTC | 4401 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:12:29 UTC | 4400 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:12:02 UTC | 4399 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:11:35 UTC | 4398 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:11:08 UTC | 4397 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:10:41 UTC | 4396 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:10:14 UTC | 4395 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:09:47 UTC | 4394 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:09:20 UTC | 4393 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:08:53 UTC | 4392 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:08:26 UTC | 4391 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:07:59 UTC | 4390 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:07:33 UTC | 4389 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:07:06 UTC | 4388 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:06:39 UTC | 4387 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:06:12 UTC | 4386 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:05:45 UTC | 4385 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:05:18 UTC | 4384 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:04:51 UTC | 4383 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:04:24 UTC | 4382 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:03:57 UTC | 4381 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:03:30 UTC | 4380 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:03:03 UTC | 4379 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:02:36 UTC | 4378 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:02:09 UTC | 4377 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:01:42 UTC | 4376 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:01:15 UTC | 4375 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:00:49 UTC | 4374 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:00:22 UTC | 4373 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:59:55 UTC | 4372 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:59:28 UTC | 4371 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:59:01 UTC | 4370 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:58:34 UTC | 4369 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:58:07 UTC | 4368 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:57:40 UTC | 4367 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:57:13 UTC | 4366 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:56:46 UTC | 4365 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:56:19 UTC | 4364 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:55:52 UTC | 4363 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:55:25 UTC | 4362 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:54:59 UTC | 4361 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:54:32 UTC | 4360 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:54:05 UTC | 4359 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:53:38 UTC | 4358 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:53:11 UTC | 4357 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:52:44 UTC | 4356 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:52:17 UTC | 4355 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:51:50 UTC | 4354 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:51:23 UTC | 4353 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:50:56 UTC | 4352 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:50:29 UTC | 4351 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:50:02 UTC | 4350 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:49:35 UTC | 4349 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:49:08 UTC | 4348 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:48:41 UTC | 4347 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:48:14 UTC | 4346 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:47:47 UTC | 4345 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:47:21 UTC | 4344 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:46:54 UTC | 4343 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:46:27 UTC | 4342 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:46:00 UTC | 4341 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:45:33 UTC | 4340 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:45:06 UTC | 4339 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:44:39 UTC | 4338 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:44:12 UTC | 4337 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:43:45 UTC | 4336 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:43:18 UTC | 4335 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:42:51 UTC | 4334 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:42:24 UTC | 4333 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:41:57 UTC | 4332 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:41:30 UTC | 4331 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:41:04 UTC | 4330 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:40:37 UTC | 4329 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:40:10 UTC | 4328 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:39:43 UTC | 4327 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:39:16 UTC | 4326 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:38:49 UTC | 4325 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:38:22 UTC | 4324 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:37:55 UTC | 4323 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:37:28 UTC | 4322 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:37:01 UTC | 4321 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:36:34 UTC | 4320 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:36:07 UTC | 4319 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:35:40 UTC | 4318 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:35:14 UTC | 4317 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:34:47 UTC | 4316 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:34:20 UTC | 4315 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:33:53 UTC | 4314 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:33:26 UTC | 4313 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:32:59 UTC | 4312 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:32:32 UTC | 4311 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:32:05 UTC | 4310 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:31:38 UTC | 4309 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:31:11 UTC | 4308 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:30:44 UTC | 4307 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:30:17 UTC | 4306 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:29:50 UTC | 4305 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:29:23 UTC | 4304 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:28:56 UTC | 4303 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:28:30 UTC | 4302 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:28:03 UTC | 4301 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:27:36 UTC | 4300 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:27:09 UTC | 4299 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:26:42 UTC | 4298 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:26:15 UTC | 4297 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:25:48 UTC | 4296 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:25:21 UTC | 4295 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:24:54 UTC | 4294 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:24:27 UTC | 4293 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:24:00 UTC | 4292 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:23:33 UTC | 4291 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:23:06 UTC | 4290 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:22:39 UTC | 4289 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:22:13 UTC | 4288 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:21:46 UTC | 4287 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:21:19 UTC | 4286 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:20:52 UTC | 4285 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:20:25 UTC | 4284 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:19:58 UTC | 4283 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:19:31 UTC | 4282 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:19:04 UTC | 4281 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:18:37 UTC | 4280 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:18:10 UTC | 4279 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:17:43 UTC | 4278 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:17:16 UTC | 4277 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:16:49 UTC | 4276 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:16:22 UTC | 4275 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:15:55 UTC | 4274 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:15:29 UTC | 4273 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:15:02 UTC | 4272 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:14:35 UTC | 4271 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:14:08 UTC | 4270 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:13:41 UTC | 4269 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:13:14 UTC | 4268 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:12:47 UTC | 4267 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:12:20 UTC | 4266 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:11:53 UTC | 4265 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:11:26 UTC | 4264 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:10:59 UTC | 4263 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:10:32 UTC | 4262 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:10:05 UTC | 4261 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:09:39 UTC | 4260 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:09:12 UTC | 4259 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:08:45 UTC | 4258 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:08:18 UTC | 4257 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:07:51 UTC | 4256 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:07:24 UTC | 4255 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:06:57 UTC | 4254 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:06:30 UTC | 4253 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:06:03 UTC | 4252 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:05:36 UTC | 4251 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:05:09 UTC | 4250 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:04:42 UTC | 4249 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:04:15 UTC | 4248 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:03:48 UTC | 4247 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:03:21 UTC | 4246 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:02:54 UTC | 4245 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:02:28 UTC | 4244 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:02:01 UTC | 4243 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:01:34 UTC | 4242 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:01:07 UTC | 4241 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:00:40 UTC | 4240 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:00:13 UTC | 4239 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:59:46 UTC | 4238 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:59:19 UTC | 4237 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:58:52 UTC | 4236 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:58:25 UTC | 4235 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:57:58 UTC | 4234 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:57:31 UTC | 4233 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:57:04 UTC | 4232 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:56:38 UTC | 4231 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:56:11 UTC | 4230 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:55:44 UTC | 4229 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:55:17 UTC | 4228 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:54:50 UTC | 4227 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:54:23 UTC | 4226 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:53:56 UTC | 4225 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:53:29 UTC | 4224 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 00000000 |
