Телеметрия IZ8QAD-20 – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | /N1 |
|---|---|
| Последние значения | 2026-10-30 02:17:39 UTC (8m31s назад) · T#754 |
| Press | 972.2 hPa |
| Temp.in | 18.5 C deg |
| Hum | 44.6 % |
| QNH | 1021.7 hPa |
| Temp.out | 0 C deg |
| Биты | track · - · - · - · - · - · - · - (00000000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | Press | hPa | 0, 1, 0 |
| A2 | Temp.in | C deg | 0, 1, 0 |
| A3 | Hum | % | 0, 1, 0 |
| A4 | QNH | hPa | 0, 1, 0 |
| A5 | Temp.out | C deg | 0, 1, 0 |
| B1 | track | Y/N | активен при 1 |
| B2 | - | O/N | активен при 1 |
| B3 | - | O/N | активен при 1 |
| B4 | - | O/N | активен при 1 |
| B5 | - | O/N | активен при 1 |
| B6 | - | O/N | активен при 1 |
| B7 | - | O/N | активен при 1 |
| B8 | - | O/N | активен при 1 |
Данные с 2026-10-28 02:26 по 2026-10-30 02:26
Press (hPa)
Temp.in (C deg)
Hum (%)
QNH (hPa)
Temp.out (C deg)
| Время | T# | Press (hPa) | Temp.in (C deg) | Hum (%) | QNH (hPa) | Temp.out (C deg) | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 02:17:39 UTC | 754 | 972.2 | 18.5 | 44.6 | 1021.7 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:47:09 UTC | 753 | 972.3 | 18.5 | 44.9 | 1021.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:16:39 UTC | 752 | 972.5 | 18.6 | 43.9 | 1022 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:46:09 UTC | 751 | 972.5 | 18.4 | 45.1 | 1022.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:15:39 UTC | 750 | 972.5 | 18.6 | 45 | 1021.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:45:09 UTC | 749 | 972.5 | 19.3 | 42.9 | 1021.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:14:39 UTC | 748 | 972.6 | 19.4 | 42.9 | 1021.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:44:09 UTC | 747 | 972.7 | 19.9 | 42.4 | 1022 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:13:39 UTC | 746 | 972.7 | 20.1 | 42.1 | 1021.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:43:09 UTC | 745 | 972.8 | 20.1 | 42.5 | 1022 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:12:39 UTC | 744 | 973 | 20.3 | 41.8 | 1022.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:42:09 UTC | 743 | 973 | 20.4 | 41.6 | 1022.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:11:39 UTC | 742 | 973.2 | 20.5 | 40.5 | 1022.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:41:08 UTC | 741 | 973 | 20.6 | 40 | 1022.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:10:38 UTC | 740 | 972.7 | 20.8 | 38.6 | 1021.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:40:08 UTC | 739 | 972.7 | 21 | 37.7 | 1021.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:09:38 UTC | 738 | 972.7 | 21.7 | 36.4 | 1021.7 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:39:08 UTC | 737 | 972.5 | 21.6 | 35.7 | 1021.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:08:38 UTC | 736 | 972.3 | 21.7 | 36.8 | 1021.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:38:08 UTC | 735 | 972.1 | 22.3 | 36.2 | 1020.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:07:38 UTC | 734 | 972 | 23.1 | 37.9 | 1020.6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:37:08 UTC | 733 | 971.5 | 24 | 38.1 | 1020 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:06:38 UTC | 732 | 971.5 | 24.3 | 37.6 | 1019.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:36:07 UTC | 731 | 971.6 | 24.3 | 38.4 | 1020.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:05:37 UTC | 730 | 971.8 | 24.9 | 37.4 | 1020.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:35:07 UTC | 729 | 971.6 | 25.4 | 36.6 | 1019.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:04:37 UTC | 728 | 971.5 | 24.8 | 37.7 | 1019.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:34:07 UTC | 727 | 971.9 | 25.9 | 34.9 | 1020 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:03:37 UTC | 726 | 972 | 26.3 | 33.6 | 1020.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:33:07 UTC | 725 | 972.3 | 26.2 | 34.7 | 1020.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:02:37 UTC | 724 | 972.3 | 25.7 | 35.2 | 1020.6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:32:07 UTC | 723 | 972.5 | 24.8 | 37.7 | 1020.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:01:37 UTC | 722 | 972.6 | 24 | 38.2 | 1021.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:31:07 UTC | 721 | 972.6 | 24 | 38.9 | 1021.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:00:37 UTC | 720 | 972.6 | 24.4 | 38.6 | 1021 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:30:07 UTC | 719 | 972.5 | 24.2 | 39.3 | 1021 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:59:37 UTC | 718 | 972.7 | 22.2 | 42.5 | 1021.6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:29:07 UTC | 717 | 972.8 | 20.5 | 45.8 | 1021.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:58:37 UTC | 716 | 972.8 | 19.2 | 46.8 | 1022.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:28:07 UTC | 715 | 972.3 | 18.8 | 46.3 | 1021.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:57:36 UTC | 714 | 972.1 | 19 | 46.3 | 1021.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:27:07 UTC | 713 | 971.9 | 19 | 46.6 | 1021.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:56:36 UTC | 712 | 972 | 19 | 46.6 | 1021.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:26:06 UTC | 711 | 971.8 | 18.8 | 45.7 | 1021.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:55:36 UTC | 710 | 971.7 | 18.3 | 46.3 | 1021.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:25:06 UTC | 709 | 971.7 | 18.2 | 45.2 | 1021.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:54:36 UTC | 708 | 971.6 | 17.9 | 42.5 | 1021.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:24:06 UTC | 707 | 971.8 | 17.6 | 42.6 | 1021.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:53:36 UTC | 706 | 971.8 | 18 | 40.5 | 1021.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:23:06 UTC | 705 | 971.8 | 18.6 | 39.6 | 1021.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:52:36 UTC | 704 | 971.9 | 19 | 39.1 | 1021.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:22:06 UTC | 703 | 971.8 | 19.3 | 40 | 1021.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:51:36 UTC | 702 | 972 | 20 | 39.6 | 1021.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:21:06 UTC | 701 | 972.2 | 20 | 40.8 | 1021.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:50:36 UTC | 700 | 972 | 19.4 | 39.8 | 1021.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:20:06 UTC | 699 | 972 | 19.4 | 38.7 | 1021.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:49:36 UTC | 698 | 971.9 | 19.5 | 37.1 | 1021.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:19:06 UTC | 697 | 972 | 19.3 | 36 | 1021.3 | 0 | 00000000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.018 сек.