Телеметрия JH4KWH-10 – Графическое отображение · инфо
| Проект | Solat Power Telemetry |
|---|---|
| Комментарий | 1 /WX3in1Mini U=13.4V. |
| Последние значения | 2026-10-30 03:56:57 UTC (9m14s назад) · T#229 |
| Solar | 0.9248 A |
| Batt | 0.578 A |
| Vin | 13.509 Volt |
| Rx1h | 30 Pkt |
| Temp | 81.5 'F |
| Биты | O1 · O2 · O3 · O4 · I1 · I2 · I3 · I4 (00000000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | Solar | A | 0, 0.1156, -14.6812 |
| A2 | Batt | A | 0, 0.1156, -14.6812 |
| A3 | Vin | Volt | 0, 0.079, 0 |
| A4 | Rx1h | Pkt | 0, 10, 0 |
| A5 | Temp | 'F | 0, 0.9, -83.2 |
| B1 | O1 | On | активен при 1 |
| B2 | O2 | On | активен при 1 |
| B3 | O3 | On | активен при 1 |
| B4 | O4 | On | активен при 1 |
| B5 | I1 | Hi | активен при 1 |
| B6 | I2 | Hi | активен при 1 |
| B7 | I3 | Hi | активен при 1 |
| B8 | I4 | Hi | активен при 1 |
Данные с 2026-10-28 04:06 по 2026-10-30 04:06
Solar (A)
Batt (A)
Vin (Volt)
Rx1h (Pkt)
Temp ('F)
| Время | T# | Solar (A) | Batt (A) | Vin (Volt) | Rx1h (Pkt) | Temp ('F) | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 03:56:57 UTC | 229 | 0.9248 | 0.578 | 13.509 | 30 | 81.5 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:41:56 UTC | 228 | 0.8092 | 0.4624 | 13.43 | 10 | 81.5 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:26:55 UTC | 227 | 1.5028 | 1.156 | 13.904 | 10 | 81.5 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:11:54 UTC | 226 | 1.734 | 1.3872 | 14.062 | 40 | 82.4 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:56:53 UTC | 225 | 1.8496 | 1.5028 | 13.904 | 100 | 80.6 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:41:52 UTC | 224 | 0.6936 | 0.4624 | 13.272 | 20 | 79.7 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:26:52 UTC | 223 | 0.9248 | 0.578 | 13.43 | 30 | 80.6 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:11:51 UTC | 222 | 1.6184 | 1.2716 | 13.825 | 10 | 80.6 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:56:50 UTC | 221 | 1.0404 | 0.6936 | 13.43 | 50 | 79.7 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:41:49 UTC | 220 | 0.4624 | 0.1156 | 13.035 | 10 | 79.7 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:26:48 UTC | 219 | 1.5028 | 1.156 | 13.667 | 10 | 80.6 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:11:47 UTC | 218 | 1.2716 | 1.0404 | 13.667 | 10 | 79.7 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:56:46 UTC | 217 | 1.3872 | 1.0404 | 13.588 | 30 | 78.8 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:41:46 UTC | 216 | 1.156 | 0.8092 | 13.351 | 0 | 77.9 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:26:45 UTC | 215 | 0.578 | 0.1156 | 12.956 | 10 | 77 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:11:44 UTC | 214 | 0.6936 | 0.4624 | 13.114 | 10 | 77 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:56:43 UTC | 213 | 0.3468 | -0 | 12.64 | 30 | 76.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:41:42 UTC | 212 | 0.6936 | 0.3468 | 12.877 | 10 | 75.2 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:26:41 UTC | 211 | 0.4624 | -0 | 12.64 | 10 | 75.2 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:11:40 UTC | 210 | 0.2312 | -0.1156 | 12.482 | 10 | 73.4 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:56:40 UTC | 209 | 0.2312 | -0.2312 | 12.482 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:41:39 UTC | 208 | 0.1156 | -0.2312 | 12.403 | 50 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:26:38 UTC | 207 | 0.1156 | -0.2312 | 12.482 | 30 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:11:37 UTC | 206 | 0.1156 | -0.2312 | 12.403 | 30 | 73.4 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:56:36 UTC | 205 | 0.1156 | -0.2312 | 12.403 | 10 | 73.4 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:41:35 UTC | 204 | 0.1156 | -0.2312 | 12.403 | 10 | 73.4 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:26:34 UTC | 203 | -0 | -0.2312 | 12.403 | 20 | 73.4 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:11:33 UTC | 202 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 10 | 73.4 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:56:33 UTC | 201 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 10 | 73.4 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:41:32 UTC | 200 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:26:31 UTC | 199 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 40 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:11:30 UTC | 198 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:56:29 UTC | 197 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:41:28 UTC | 196 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:26:27 UTC | 195 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 30 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:11:27 UTC | 194 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:56:25 UTC | 193 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:41:25 UTC | 192 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:26:24 UTC | 191 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 30 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:11:23 UTC | 190 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 20 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:56:22 UTC | 189 | -0 | -0.2312 | 12.482 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:41:21 UTC | 188 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:26:20 UTC | 187 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 30 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:11:20 UTC | 186 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 30 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:56:19 UTC | 185 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:41:18 UTC | 184 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:26:17 UTC | 183 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 30 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:11:16 UTC | 182 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 20 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:56:15 UTC | 181 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:41:14 UTC | 180 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:26:13 UTC | 179 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 30 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:11:12 UTC | 178 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:56:11 UTC | 177 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:41:11 UTC | 176 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 10 | 75.2 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:26:10 UTC | 175 | -0 | -0.2312 | 12.561 | 20 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:11:09 UTC | 174 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 10 | 75.2 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:56:08 UTC | 173 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 10 | 75.2 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:41:07 UTC | 172 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 20 | 76.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:26:06 UTC | 171 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 0 | 76.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:11:05 UTC | 170 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 20 | 76.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:56:05 UTC | 169 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 0 | 76.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:41:04 UTC | 168 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 10 | 76.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:26:03 UTC | 167 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 0 | 76.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:11:02 UTC | 166 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 10 | 77 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:56:01 UTC | 165 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 0 | 77 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:41:00 UTC | 164 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 0 | 77 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:25:59 UTC | 163 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 0 | 77 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:10:58 UTC | 162 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 0 | 77 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:55:58 UTC | 161 | -0 | -0.2312 | 12.64 | 0 | 77 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:40:57 UTC | 160 | -0 | -0.2312 | 12.719 | 0 | 77 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:25:56 UTC | 159 | -0 | -0.2312 | 12.719 | 0 | 77 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:10:55 UTC | 158 | -0 | -0.2312 | 12.719 | 0 | 77.9 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:55:54 UTC | 157 | -0 | -0.2312 | 12.719 | 0 | 77.9 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:40:53 UTC | 156 | -0 | -0.2312 | 12.719 | 0 | 77.9 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:25:53 UTC | 155 | -0 | -0.2312 | 12.719 | 0 | 77.9 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:10:52 UTC | 154 | -0 | -0.2312 | 12.719 | 10 | 78.8 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:55:51 UTC | 153 | -0 | -0.2312 | 12.719 | 10 | 78.8 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:40:50 UTC | 152 | -0 | -0.2312 | 12.719 | 0 | 78.8 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:25:49 UTC | 151 | -0 | -0.2312 | 12.798 | 0 | 78.8 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:10:48 UTC | 150 | 0.1156 | -0.2312 | 12.798 | 0 | 79.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:55:47 UTC | 149 | 0.1156 | -0.2312 | 12.798 | 0 | 79.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:40:46 UTC | 148 | 0.1156 | -0.2312 | 12.877 | 0 | 80.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:25:45 UTC | 147 | 0.3468 | -0 | 12.956 | 0 | 80.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:10:45 UTC | 146 | 0.2312 | -0.1156 | 12.956 | 30 | 81.5 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:55:44 UTC | 145 | 0.2312 | -0.1156 | 12.956 | 10 | 82.4 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:40:43 UTC | 144 | 0.3468 | -0 | 13.193 | 0 | 82.4 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:25:42 UTC | 143 | 0.578 | 0.2312 | 13.43 | 10 | 83.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:10:41 UTC | 142 | 0.9248 | 0.578 | 13.825 | 20 | 83.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:55:40 UTC | 141 | 0.578 | 0.2312 | 13.272 | 10 | 83.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:40:39 UTC | 140 | 0.3468 | -0 | 13.114 | 10 | 83.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:25:38 UTC | 139 | 0.578 | 0.2312 | 13.351 | 10 | 84.2 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:10:37 UTC | 138 | 0.4624 | 0.1156 | 13.351 | 10 | 85.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:55:37 UTC | 137 | 0.6936 | 0.3468 | 13.509 | 10 | 86.9 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:40:36 UTC | 136 | 0.9248 | 0.578 | 13.904 | 20 | 88.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:25:35 UTC | 135 | 0.9248 | 0.578 | 13.904 | 10 | 89.6 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:10:34 UTC | 134 | 1.0404 | 0.6936 | 13.904 | 0 | 90.5 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:55:33 UTC | 133 | 0.8092 | 0.6936 | 13.825 | 0 | 91.4 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:40:32 UTC | 132 | 1.156 | 0.9248 | 14.694 | 20 | 87.8 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:25:31 UTC | 131 | 1.156 | 0.9248 | 14.536 | 10 | 86 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:10:31 UTC | 130 | 1.0404 | 1.156 | 14.852 | 30 | 85.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:55:30 UTC | 129 | 1.3872 | 1.0404 | 14.378 | 10 | 84.2 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:40:29 UTC | 128 | 1.734 | 1.2716 | 14.694 | 10 | 83.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:25:28 UTC | 127 | 1.6184 | 1.2716 | 14.773 | 10 | 83.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:10:27 UTC | 126 | 1.6184 | 1.156 | 14.852 | 0 | 82.4 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:55:26 UTC | 125 | 1.734 | 1.2716 | 14.852 | 0 | 81.5 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:40:25 UTC | 124 | 1.6184 | 1.2716 | 14.931 | 10 | 79.7 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:25:24 UTC | 123 | 1.8496 | 1.8496 | 14.773 | 10 | 78.8 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:10:24 UTC | 122 | 2.0808 | 2.0808 | 14.852 | 20 | 77 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:55:23 UTC | 121 | 2.1964 | 1.9652 | 14.773 | 20 | 76.1 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:40:22 UTC | 120 | 1.9652 | 1.6184 | 14.22 | 10 | 74.3 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:25:21 UTC | 119 | 1.734 | 1.3872 | 13.983 | 10 | 72.5 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:10:20 UTC | 118 | 1.2716 | 0.9248 | 13.588 | 30 | 70.7 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:55:19 UTC | 117 | 1.0404 | 0.6936 | 13.43 | 30 | 68.9 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:40:18 UTC | 116 | 1.2716 | 0.9248 | 13.509 | 20 | 66.2 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:25:18 UTC | 115 | 0.6936 | 0.3468 | 13.114 | 10 | 64.4 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:10:17 UTC | 114 | 0.8092 | 0.4624 | 12.956 | 30 | 63.5 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:55:16 UTC | 113 | 0.4624 | -0 | 12.64 | 20 | 62.6 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:40:15 UTC | 112 | 0.3468 | -0 | 12.561 | 20 | 61.7 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:25:14 UTC | 111 | 0.3468 | -0 | 12.561 | 50 | 60.8 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:10:13 UTC | 110 | 0.2312 | -0.1156 | 12.482 | 30 | 60.8 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:55:12 UTC | 109 | 0.1156 | -0.2312 | 12.482 | 0 | 59.9 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:40:11 UTC | 108 | 0.1156 | -0.2312 | 12.403 | 10 | 59.9 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:25:11 UTC | 107 | 0.1156 | -0.2312 | 12.403 | 0 | 59.9 | 00000000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.020 сек.