Телеметрия KD8LXB-10 – Графическое отображение · инфо
| Проект | Aprx v2.9.1 |
|---|---|
| Комментарий | 00|DG Grid |
| Последние значения | 2026-10-30 05:48:45 UTC (19m46s назад) · T#252 |
| Avg 10m | 0.047 Rx Erlang |
| Avg 10m | 0.01 Tx Erlang |
| RxPkts | 47 count/10m |
| IGateDropRx | 0 count/10m |
| TxPkts | 9 count/10m |
| Биты | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | Avg 10m | Rx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A2 | Avg 10m | Tx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A3 | RxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| A4 | IGateDropRx | count/10m | 0, 1, 0 |
| A5 | TxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| B1 | B1 | активен при 1 | |
| B2 | B2 | активен при 1 | |
| B3 | B3 | активен при 1 | |
| B4 | B4 | активен при 1 | |
| B5 | B5 | активен при 1 | |
| B6 | B6 | активен при 1 | |
| B7 | B7 | активен при 1 | |
| B8 | B8 | активен при 1 |
Данные с 2026-10-28 06:08 по 2026-10-30 06:08
Avg 10m (Rx Erlang)
Avg 10m (Tx Erlang)
RxPkts (count/10m)
IGateDropRx (count/10m)
TxPkts (count/10m)
| Время | T# | Avg 10m (Rx Erlang) | Avg 10m (Tx Erlang) | RxPkts (count/10m) | IGateDropRx (count/10m) | TxPkts (count/10m) | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 05:48:45 UTC | 252 | 0.047 | 0.01 | 47 | 0 | 9 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:28:45 UTC | 251 | 0.046 | 0.006 | 44 | 1 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:08:45 UTC | 250 | 0.033 | 0.0035 | 32 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:48:45 UTC | 249 | 0.0315 | 0.004 | 31 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:28:45 UTC | 248 | 0.033 | 0.003 | 32 | 0 | 2 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:08:45 UTC | 247 | 0.032 | 0.004 | 30 | 0 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:48:45 UTC | 246 | 0.029 | 0.0035 | 28 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:28:45 UTC | 245 | 0.0305 | 0.0035 | 30 | 0 | 3 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:08:45 UTC | 244 | 0.0335 | 0.0045 | 33 | 0 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:48:45 UTC | 243 | 0.038 | 0.003 | 34 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:28:45 UTC | 242 | 0.033 | 0.0045 | 29 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:08:45 UTC | 241 | 0.0345 | 0.0095 | 36 | 0 | 9 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:48:45 UTC | 240 | 0.037 | 0.008 | 37 | 0 | 10 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:28:45 UTC | 239 | 0.0315 | 0.006 | 33 | 0 | 9 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:08:45 UTC | 238 | 0.0365 | 0.008 | 35 | 0 | 10 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:48:45 UTC | 237 | 0.032 | 0.0075 | 32 | 0 | 8 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:28:45 UTC | 236 | 0.0345 | 0.0095 | 38 | 0 | 13 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:08:45 UTC | 235 | 0.04 | 0.0085 | 45 | 0 | 11 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:48:45 UTC | 234 | 0.0375 | 0.007 | 36 | 0 | 9 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:28:45 UTC | 233 | 0.0475 | 0.0105 | 49 | 0 | 12 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:08:46 UTC | 232 | 0.056 | 0.011 | 53 | 0 | 15 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:48:45 UTC | 231 | 0.046 | 0.0125 | 53 | 2 | 16 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:28:45 UTC | 230 | 0.0385 | 0.007 | 36 | 0 | 9 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:08:45 UTC | 229 | 0.038 | 0.008 | 38 | 0 | 10 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:48:45 UTC | 228 | 0.0345 | 0.008 | 36 | 0 | 11 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:28:45 UTC | 227 | 0.0315 | 0.0065 | 33 | 0 | 9 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:08:45 UTC | 226 | 0.041 | 0.007 | 38 | 0 | 8 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:48:45 UTC | 225 | 0.0275 | 0.0055 | 29 | 0 | 7 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:28:45 UTC | 224 | 0.032 | 0.0055 | 34 | 0 | 7 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:08:45 UTC | 223 | 0.0385 | 0.0115 | 41 | 0 | 12 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:48:45 UTC | 222 | 0.0375 | 0.01 | 36 | 4 | 9 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:28:45 UTC | 221 | 0.032 | 0.006 | 32 | 0 | 8 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:08:45 UTC | 220 | 0.0365 | 0.008 | 37 | 0 | 9 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:48:46 UTC | 219 | 0.034 | 0.0065 | 32 | 0 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:28:45 UTC | 218 | 0.0385 | 0.012 | 36 | 0 | 10 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:08:45 UTC | 217 | 0.035 | 0.006 | 31 | 0 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:48:45 UTC | 216 | 0.031 | 0.0055 | 33 | 0 | 7 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:28:45 UTC | 215 | 0.037 | 0.011 | 41 | 0 | 13 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:08:46 UTC | 214 | 0.034 | 0.007 | 35 | 0 | 8 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:48:45 UTC | 213 | 0.0365 | 0.009 | 40 | 0 | 12 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:28:45 UTC | 212 | 0.03 | 0.0065 | 28 | 0 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:08:45 UTC | 211 | 0.036 | 0.0055 | 34 | 0 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:48:45 UTC | 210 | 0.03 | 0.0055 | 29 | 0 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:28:45 UTC | 209 | 0.031 | 0.006 | 32 | 0 | 8 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:08:45 UTC | 208 | 0.048 | 0.018 | 48 | 2 | 16 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:48:45 UTC | 207 | 0.0375 | 0.0105 | 43 | 0 | 14 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:28:45 UTC | 206 | 0.039 | 0.0055 | 37 | 0 | 7 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:08:45 UTC | 205 | 0.0465 | 0.01 | 40 | 3 | 10 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:48:45 UTC | 204 | 0.0555 | 0.0125 | 47 | 12 | 11 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:28:45 UTC | 203 | 0.05 | 0.0115 | 47 | 13 | 12 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:08:45 UTC | 202 | 0.0495 | 0.0125 | 50 | 7 | 13 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:48:45 UTC | 201 | 0.038 | 0.005 | 37 | 1 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:28:45 UTC | 200 | 0.0425 | 0.007 | 38 | 3 | 7 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:08:45 UTC | 199 | 0.062 | 0.009 | 62 | 11 | 12 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:48:45 UTC | 198 | 0.0585 | 0.01 | 53 | 6 | 11 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:28:45 UTC | 197 | 0.0525 | 0.0085 | 50 | 9 | 8 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:08:45 UTC | 196 | 0.047 | 0.0095 | 46 | 1 | 10 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:48:45 UTC | 195 | 0.048 | 0.0075 | 42 | 1 | 9 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:28:45 UTC | 194 | 0.0415 | 0.006 | 41 | 2 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:08:45 UTC | 193 | 0.0495 | 0.006 | 44 | 1 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:48:45 UTC | 192 | 0.039 | 0.006 | 40 | 1 | 7 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:28:45 UTC | 191 | 0.0385 | 0.0065 | 39 | 0 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:08:45 UTC | 190 | 0.04 | 0.0045 | 41 | 0 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:48:45 UTC | 189 | 0.046 | 0.007 | 46 | 0 | 7 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:28:45 UTC | 188 | 0.0375 | 0.0045 | 36 | 0 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:08:45 UTC | 187 | 0.04 | 0.005 | 40 | 1 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:48:45 UTC | 186 | 0.0415 | 0.0055 | 42 | 1 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:28:45 UTC | 185 | 0.056 | 0.0055 | 49 | 4 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:08:45 UTC | 184 | 0.0455 | 0.0035 | 44 | 1 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:48:45 UTC | 183 | 0.035 | 0.0055 | 32 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:28:45 UTC | 182 | 0.0295 | 0.004 | 29 | 0 | 3 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:08:45 UTC | 181 | 0.032 | 0.005 | 32 | 0 | 6 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:48:45 UTC | 180 | 0.0345 | 0.0045 | 34 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:28:45 UTC | 179 | 0.038 | 0.0065 | 38 | 0 | 7 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:08:45 UTC | 178 | 0.034 | 0.0035 | 32 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:48:45 UTC | 177 | 0.037 | 0.006 | 34 | 0 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:28:45 UTC | 176 | 0.036 | 0.005 | 32 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:08:45 UTC | 175 | 0.0355 | 0.0035 | 31 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:48:45 UTC | 174 | 0.031 | 0.0045 | 31 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:28:45 UTC | 173 | 0.026 | 0.003 | 26 | 0 | 3 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:08:45 UTC | 172 | 0.0315 | 0.004 | 31 | 0 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:48:45 UTC | 171 | 0.032 | 0.0045 | 32 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:28:45 UTC | 170 | 0.0335 | 0.005 | 32 | 0 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:08:45 UTC | 169 | 0.032 | 0.004 | 32 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:48:45 UTC | 168 | 0.035 | 0.004 | 34 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:28:45 UTC | 167 | 0.0345 | 0.0045 | 36 | 0 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:08:45 UTC | 166 | 0.04 | 0.0065 | 36 | 0 | 7 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:48:45 UTC | 165 | 0.034 | 0.0055 | 32 | 0 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:28:45 UTC | 164 | 0.036 | 0.0045 | 32 | 0 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:08:45 UTC | 163 | 0.034 | 0.0045 | 30 | 0 | 4 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:48:45 UTC | 162 | 0.034 | 0.0055 | 32 | 0 | 5 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:28:45 UTC | 161 | 0.0335 | 0.009 | 34 | 0 | 8 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:08:45 UTC | 160 | 0.0435 | 0.011 | 45 | 0 | 13 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:48:45 UTC | 159 | 0.04 | 0.0075 | 45 | 0 | 11 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:28:45 UTC | 158 | 0.0345 | 0.0095 | 35 | 0 | 10 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:08:45 UTC | 157 | 0.031 | 0.0075 | 34 | 0 | 9 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:48:45 UTC | 156 | 0.0495 | 0.013 | 55 | 0 | 16 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:28:45 UTC | 155 | 0.036 | 0.016 | 39 | 0 | 21 | 00000000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.020 сек.