aprs.ru Log in · Register · Русский

Telemetry of LU1QA-10 – Show graphically · info

CommentLU1QA IGate Rc S.Luis
Latest values2026-10-30 20:52:20 UTC (6m6s ago) · T#61
RxTraffic0 Pkt
TxTraffic0 Pkt
RxDrop0 Pkt
RSSI-45 dBm
Voltage9.5 V
BitsB1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000)

Real-time page updates enabled.

Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
NameUnitEQNS a·v² + b·v + c
A1RxTrafficPkt0, 1, 0
A2TxTrafficPkt0, 1, 0
A3RxDropPkt0, 1, 0
A4RSSIdBm0, -1, 0
A5VoltageV0, 1, 0
B1B1active when 1
B2B2active when 1
B3B3active when 1
B4B4active when 1
B5B5active when 1
B6B6active when 1
B7B7active when 1
B8B8active when 1

Data from 2026-10-28 20:58 to 2026-10-30 20:58

RxTraffic (Pkt)

0 3 5 8 10 13 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

TxTraffic (Pkt)

0 5 10 15 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

RxDrop (Pkt)

0 1 2 3 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

RSSI (dBm)

-52 -50 -48 -46 -44 -42 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

Voltage (V)

9.40 9.45 9.50 9.55 9.60 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
TimeT#RxTraffic (Pkt)TxTraffic (Pkt)RxDrop (Pkt)RSSI (dBm)Voltage (V)Bits
2026-10-30 20:52:20 UTC61000-459.500000000
2026-10-30 20:36:58 UTC60000-459.5200000000
2026-10-30 20:21:36 UTC59000-459.500000000
2026-10-30 20:06:14 UTC58000-459.5400000000
2026-10-30 19:50:52 UTC57000-449.5400000000
2026-10-30 19:35:30 UTC56000-469.5400000000
2026-10-30 19:20:08 UTC55000-459.5600000000
2026-10-30 19:04:46 UTC54000-459.500000000
2026-10-30 18:49:24 UTC53000-459.5600000000
2026-10-30 18:34:02 UTC52000-459.5600000000
2026-10-30 18:18:40 UTC51000-459.500000000
2026-10-30 18:03:18 UTC50000-459.500000000
2026-10-30 17:47:56 UTC49000-469.500000000
2026-10-30 17:32:34 UTC48000-459.4700000000
2026-10-30 17:17:12 UTC47000-469.500000000
2026-10-30 17:01:49 UTC46000-459.500000000
2026-10-30 16:46:27 UTC45000-459.5200000000
2026-10-30 16:31:06 UTC44000-469.500000000
2026-10-30 16:15:44 UTC43000-469.5200000000
2026-10-30 16:00:22 UTC42000-469.5600000000
2026-10-30 15:45:00 UTC41000-469.5600000000
2026-10-30 15:29:38 UTC40000-459.500000000
2026-10-30 15:14:16 UTC39000-469.500000000
2026-10-30 14:43:32 UTC37000-469.5200000000
2026-10-30 14:28:10 UTC36000-479.5400000000
2026-10-30 14:12:48 UTC35000-469.500000000
2026-10-30 13:57:26 UTC34000-469.5200000000
2026-10-30 13:26:42 UTC32000-459.5200000000
2026-10-30 13:11:20 UTC31000-469.5400000000
2026-10-30 12:55:57 UTC30000-469.5200000000
2026-10-30 12:40:35 UTC29000-459.500000000
2026-10-30 12:25:13 UTC28000-459.500000000
2026-10-30 12:09:51 UTC27000-459.4700000000
2026-10-30 11:54:29 UTC26000-459.500000000
2026-10-30 11:39:07 UTC25000-459.5200000000
2026-10-30 11:23:45 UTC24000-459.500000000
2026-10-30 11:08:23 UTC23000-459.5400000000
2026-10-30 10:53:02 UTC22000-459.5400000000
2026-10-30 10:37:40 UTC21000-449.600000000
2026-10-30 10:22:18 UTC20000-449.5600000000
2026-10-30 10:06:55 UTC19000-459.5600000000
2026-10-30 09:51:33 UTC18000-469.4500000000
2026-10-30 09:36:11 UTC17000-469.4700000000
2026-10-30 09:20:49 UTC16000-469.500000000
2026-10-30 09:05:27 UTC15000-469.5200000000
2026-10-30 08:50:07 UTC14400-469.5400000000
2026-10-30 08:34:43 UTC13000-469.5400000000
2026-10-30 08:19:21 UTC12500-469.5600000000
2026-10-30 08:03:59 UTC11000-469.600000000
2026-10-30 07:48:37 UTC10500-469.5600000000
2026-10-30 07:33:15 UTC9000-469.5600000000
2026-10-30 07:17:53 UTC8400-469.5600000000
2026-10-30 07:02:32 UTC7000-469.4300000000
2026-10-30 06:47:10 UTC6400-459.4700000000
2026-10-30 06:31:48 UTC5000-459.5200000000
2026-10-30 06:24:46 UTC4600-439.500000000
2026-10-30 06:09:23 UTC3000-439.5600000000
2026-10-30 05:54:01 UTC2500-449.600000000
2026-10-30 05:38:38 UTC1000-439.5600000000
2026-10-30 05:22:05 UTC95500-449.5400000000
2026-10-30 05:06:43 UTC94000-439.5600000000
2026-10-30 04:51:21 UTC93400-439.600000000
2026-10-30 04:35:59 UTC92000-439.500000000
2026-10-30 04:20:37 UTC91400-449.5200000000
2026-10-30 04:05:14 UTC90000-439.600000000
2026-10-30 03:49:52 UTC891000-449.5600000000
2026-10-30 03:34:30 UTC88100-459.600000000
2026-10-30 03:19:07 UTC87900-439.5400000000
2026-10-30 03:03:45 UTC86100-449.5600000000
2026-10-30 02:48:22 UTC851100-439.5200000000
2026-10-30 02:32:59 UTC84100-449.600000000
2026-10-30 02:17:37 UTC831000-449.600000000
2026-10-30 02:02:14 UTC82200-449.5200000000
2026-10-30 01:46:51 UTC81900-449.5400000000
2026-10-30 01:31:29 UTC80100-439.4700000000
2026-10-30 01:16:06 UTC79600-449.600000000
2026-10-30 01:00:43 UTC78100-449.5200000000
2026-10-30 00:45:21 UTC77800-449.5200000000
2026-10-30 00:29:57 UTC76100-449.500000000
2026-10-30 00:14:35 UTC751000-469.600000000
2026-10-29 23:59:12 UTC74000-479.5200000000
2026-10-29 23:43:49 UTC73900-479.5200000000
2026-10-29 23:28:26 UTC72100-479.4700000000
2026-10-29 23:13:04 UTC71700-479.5200000000
2026-10-29 22:57:40 UTC70000-479.5200000000
2026-10-29 22:42:18 UTC69600-469.5400000000
2026-10-29 22:26:55 UTC68100-479.5400000000
2026-10-29 22:11:33 UTC67000-479.5600000000
2026-10-29 22:09:28 UTC66600-479.5400000000
2026-10-29 21:54:04 UTC65600-479.5600000000
2026-10-29 21:38:41 UTC64201-489.600000000
2026-10-29 21:23:18 UTC63703-469.4700000000
2026-10-29 21:07:56 UTC62112-489.5400000000
2026-10-29 20:52:34 UTC61800-519.5400000000
2026-10-29 20:37:10 UTC60010-459.5200000000
2026-10-29 20:21:49 UTC59900-459.5200000000
2026-10-29 20:06:26 UTC58110-459.500000000
2026-10-29 19:51:04 UTC57700-469.500000000
2026-10-29 19:35:41 UTC56010-469.500000000
2026-10-29 19:20:18 UTC551000-449.5200000000
2026-10-29 19:04:55 UTC54110-469.5600000000
2026-10-29 18:49:33 UTC53910-469.5400000000
2026-10-29 18:34:10 UTC52030-459.5600000000
2026-10-29 18:18:47 UTC519130-469.5600000000
2026-10-29 18:03:23 UTC50000-469.5600000000
2026-10-29 17:48:01 UTC4911120-469.5200000000
2026-10-29 17:32:38 UTC48000-469.500000000
2026-10-29 17:17:15 UTC47700-459.5200000000
2026-10-29 17:01:52 UTC46100-469.5200000000
2026-10-29 16:46:30 UTC45400-469.5200000000
2026-10-29 16:31:08 UTC44000-469.5200000000
2026-10-29 16:15:46 UTC43400-469.5600000000
2026-10-29 16:00:24 UTC42000-469.5400000000
2026-10-29 15:45:02 UTC41300-469.600000000
2026-10-29 15:29:40 UTC40000-469.5400000000
2026-10-29 15:14:18 UTC39500-469.600000000
2026-10-29 14:58:56 UTC38000-469.500000000
2026-10-29 14:43:34 UTC37500-469.5200000000
2026-10-29 14:28:12 UTC36000-469.500000000
2026-10-29 14:12:50 UTC35400-469.500000000
2026-10-29 13:57:28 UTC34000-469.500000000
2026-10-29 13:42:06 UTC33300-469.5200000000
2026-10-29 13:26:44 UTC32000-459.5200000000
2026-10-29 13:11:22 UTC31400-459.5200000000
2026-10-29 12:56:00 UTC30000-469.5200000000
2026-10-29 12:40:38 UTC29400-469.5200000000
2026-10-29 12:25:16 UTC28000-469.500000000
2026-10-29 12:09:54 UTC27500-469.5600000000
2026-10-29 11:54:32 UTC26000-459.600000000
2026-10-29 11:39:10 UTC25400-459.4700000000
2026-10-29 11:23:48 UTC24000-469.5400000000
2026-10-29 11:08:26 UTC23300-469.4700000000
2026-10-29 10:53:04 UTC22000-459.500000000
2026-10-29 10:37:42 UTC21400-469.600000000
2026-10-29 10:22:20 UTC20000-469.5200000000
2026-10-29 10:06:58 UTC19500-469.5200000000
2026-10-29 09:51:36 UTC18000-469.500000000
2026-10-29 09:36:14 UTC17500-469.5200000000
2026-10-29 09:20:52 UTC16000-469.5200000000
2026-10-29 09:05:30 UTC15400-459.5400000000
2026-10-29 08:50:08 UTC14000-459.600000000
2026-10-29 08:34:46 UTC13400-459.500000000
2026-10-29 08:19:24 UTC12000-459.5200000000
2026-10-29 08:04:02 UTC11400-459.5400000000
2026-10-29 07:48:39 UTC10000-459.5400000000
2026-10-29 07:33:18 UTC9400-459.600000000
2026-10-29 07:17:55 UTC8000-459.5200000000
2026-10-29 07:02:33 UTC7500-459.5200000000
2026-10-29 06:47:11 UTC6000-459.600000000
2026-10-29 06:31:49 UTC5500-449.600000000
2026-10-29 06:22:09 UTC4000-459.5400000000
2026-10-29 06:06:47 UTC3500-459.600000000
2026-10-29 05:51:25 UTC2000-459.5200000000
2026-10-29 05:36:03 UTC1000-469.5400000000
2026-10-29 05:19:30 UTC95000-469.5600000000
2026-10-29 05:04:08 UTC94500-459.5600000000
2026-10-29 04:48:46 UTC93000-469.4500000000
2026-10-29 04:33:24 UTC92500-459.4700000000
2026-10-29 04:18:02 UTC91000-459.600000000
2026-10-29 04:02:39 UTC90500-469.5600000000
2026-10-29 03:47:17 UTC89000-459.5600000000
2026-10-29 03:31:55 UTC88400-459.600000000
2026-10-29 03:16:33 UTC87000-459.5600000000
2026-10-29 03:01:11 UTC86400-469.5600000000
2026-10-29 02:45:49 UTC85000-459.500000000
2026-10-29 02:30:27 UTC84400-459.4700000000
2026-10-29 02:15:05 UTC83000-469.500000000
2026-10-29 01:59:43 UTC82500-469.500000000
2026-10-29 01:44:21 UTC81000-469.500000000
2026-10-29 01:28:59 UTC80500-469.500000000
2026-10-29 01:13:37 UTC79000-469.5400000000
2026-10-29 00:58:15 UTC78300-469.5400000000
2026-10-29 00:42:53 UTC77000-479.5200000000
2026-10-29 00:27:31 UTC76400-469.500000000
2026-10-29 00:12:09 UTC75000-469.500000000
2026-10-28 23:56:47 UTC74500-479.5200000000
2026-10-28 23:41:25 UTC73000-469.4700000000
2026-10-28 23:26:03 UTC72500-459.4500000000
2026-10-28 23:10:41 UTC71000-479.4700000000
2026-10-28 22:55:19 UTC70400-459.500000000
2026-10-28 22:39:57 UTC69000-469.500000000
2026-10-28 22:24:35 UTC68400-469.5200000000
2026-10-28 22:09:13 UTC67000-469.5200000000
2026-10-28 21:53:51 UTC66400-469.5400000000
2026-10-28 21:38:29 UTC65000-459.5600000000
2026-10-28 21:23:07 UTC64400-469.5400000000

APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.

Page generated in 0.026 s.