aprs.ru Log in · Register · Русский

Telemetry of LU4FM-10 – Show graphically · info

CommentIndy Igate
Latest values2026-10-30 16:20:51 UTC (7m ago) · T#34
RxTraffic0 Pkt
TxTraffic18 Pkt
RxDrop0 Pkt
RSSI-70 dBm
Voltage11.92 V
BitsB1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000)

Real-time page updates enabled.

Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
NameUnitEQNS a·v² + b·v + c
A1RxTrafficPkt0, 1, 0
A2TxTrafficPkt0, 1, 0
A3RxDropPkt0, 1, 0
A4RSSIdBm0, -1, 0
A5VoltageV0, 1, 0
B1B1active when 1
B2B2active when 1
B3B3active when 1
B4B4active when 1
B5B5active when 1
B6B6active when 1
B7B7active when 1
B8B8active when 1

Data from 2026-10-28 16:27 to 2026-10-30 16:27

RxTraffic (Pkt)

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

TxTraffic (Pkt)

0 50 100 150 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

RxDrop (Pkt)

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

RSSI (dBm)

-78 -76 -74 -72 -70 -68 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Voltage (V)

11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
TimeT#RxTraffic (Pkt)TxTraffic (Pkt)RxDrop (Pkt)RSSI (dBm)Voltage (V)Bits
2026-10-30 16:20:51 UTC340180-7011.9200000000
2026-10-30 15:50:29 UTC330140-7011.9200000000
2026-10-30 15:20:06 UTC320840-7111.9200000000
2026-10-30 14:49:39 UTC3101140-7011.8100000000
2026-10-30 14:19:11 UTC300630-7011.9200000000
2026-10-30 13:18:22 UTC280950-7211.8100000000
2026-10-30 12:47:55 UTC270510-6911.8100000000
2026-10-30 12:17:30 UTC260200-6811.9200000000
2026-10-30 11:47:07 UTC250540-7011.8900000000
2026-10-30 11:16:43 UTC24040-6911.9200000000
2026-10-30 10:46:21 UTC230560-6911.9200000000
2026-10-30 10:15:57 UTC22010-6911.9200000000
2026-10-30 09:45:35 UTC21000-6911.8900000000
2026-10-30 09:15:13 UTC20050-7011.9200000000
2026-10-30 08:44:51 UTC19010-7011.9200000000
2026-10-30 08:14:28 UTC180110-7011.8100000000
2026-10-30 07:44:06 UTC17070-7011.8900000000
2026-10-30 07:13:44 UTC16090-6911.9200000000
2026-10-30 06:43:22 UTC150120-7011.8900000000
2026-10-30 06:12:59 UTC140150-7011.8900000000
2026-10-30 05:42:37 UTC13050-7011.9200000000
2026-10-30 05:12:14 UTC12010-6811.8100000000
2026-10-30 03:18:34 UTC80810-6911.8900000000
2026-10-29 23:12:48 UTC480240-7111.9200000000
2026-10-29 22:42:25 UTC470100-7211.9200000000
2026-10-29 22:12:03 UTC460140-7211.9200000000
2026-10-29 21:41:40 UTC450400-7111.9200000000
2026-10-29 21:11:16 UTC440750-7111.9200000000
2026-10-29 20:40:50 UTC430790-7211.9200000000
2026-10-29 20:10:27 UTC4201050-7211.9200000000
2026-10-29 19:40:00 UTC410130-7211.9200000000
2026-10-29 19:09:37 UTC400320-7111.9200000000
2026-10-29 18:39:16 UTC390770-6911.8900000000
2026-10-29 18:08:50 UTC3801340-7111.9200000000
2026-10-29 17:38:24 UTC3701040-7411.7700000000
2026-10-29 17:07:57 UTC3601040-7511.8900000000
2026-10-29 16:37:31 UTC350330-7311.8100000000
2026-10-29 16:07:10 UTC340440-7111.8900000000
2026-10-29 16:07:08 UTC340440-7211.8900000000
2026-10-29 15:36:47 UTC330630-7211.8900000000
2026-10-29 15:06:21 UTC3201060-7411.8100000000
2026-10-29 14:35:55 UTC3101230-7411.5900000000
2026-10-29 14:05:30 UTC300950-7511.6100000000
2026-10-29 13:35:02 UTC2901130-7411.9200000000
2026-10-29 13:04:35 UTC280810-7411.9200000000
2026-10-29 12:34:10 UTC270980-7411.9200000000
2026-10-29 12:03:43 UTC2601220-7511.6100000000
2026-10-29 11:33:17 UTC250890-7511.9200000000
2026-10-29 11:02:50 UTC2401030-7111.9200000000
2026-10-29 10:32:26 UTC230660-7211.8100000000
2026-10-29 10:32:23 UTC230660-7311.8100000000
2026-10-29 10:01:59 UTC220240-7111.9200000000
2026-10-29 09:31:36 UTC210110-7211.9200000000
2026-10-29 09:01:14 UTC200120-7111.9200000000
2026-10-29 08:30:51 UTC190190-7111.9200000000
2026-10-29 08:00:29 UTC180160-7111.8100000000
2026-10-29 07:30:06 UTC170180-7111.9200000000
2026-10-29 06:59:43 UTC160360-7111.9200000000
2026-10-29 06:29:20 UTC150220-7111.9200000000
2026-10-29 05:58:57 UTC140210-7411.8100000000
2026-10-29 05:28:34 UTC130260-7311.9200000000
2026-10-29 04:58:13 UTC120200-7511.9200000000
2026-10-29 04:58:10 UTC120200-7411.9200000000
2026-10-29 04:27:47 UTC11080-7311.9200000000
2026-10-29 04:27:46 UTC11080-7511.9200000000
2026-10-29 03:57:23 UTC100280-7011.9200000000
2026-10-29 03:27:00 UTC90490-7111.8900000000
2026-10-29 02:56:36 UTC80710-7211.9200000000
2026-10-29 02:26:10 UTC70950-7111.6100000000
2026-10-29 01:55:43 UTC601220-7811.9200000000
2026-10-29 01:55:42 UTC601220-7611.9200000000
2026-10-29 01:25:17 UTC501380-7711.8100000000
2026-10-29 01:25:15 UTC501380-7611.8100000000
2026-10-29 00:54:46 UTC401110-7611.9200000000
2026-10-29 00:24:19 UTC30280-7611.9200000000
2026-10-28 23:54:29 UTC2000-7611.8100000000
2026-10-28 23:53:53 UTC2000-7611.8100000000
2026-10-28 23:25:51 UTC1000-7611.9200000000
2026-10-28 23:22:52 UTC1000-7611.9200000000
2026-10-28 22:50:30 UTC48060-7611.9200000000
2026-10-28 22:23:37 UTC470200-7711.9200000000
2026-10-28 22:20:04 UTC470200-7711.9200000000
2026-10-28 21:49:41 UTC460160-7411.9200000000
2026-10-28 21:19:19 UTC450580-7411.8100000000

APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.

Page generated in 0.021 s.