Telemetry of OE3XXI – Show graphically · info
| Project | Solar 12V 360Wp/800Ah |
|---|---|
| Comment | semiduplex 2/70 Gateway U=13.3V,T=20.8C |
| Latest values | 2026-10-30 07:21:01 UTC (7m12s ago) · T#33 |
| UAkku | 13.35 Volt |
| TAkku | 20.5 Grad C |
| ISolar | 0.183 A |
| VHeiz | 20 Grad C |
| eff1H | 95 % |
| Bits | O1 · O2 · O3 · O4 · I1 · I2 · I3 · I4 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | UAkku | Volt | 0, 0.075, 0 |
| A2 | TAkku | Grad C | 0, 0.5, -64 |
| A3 | ISolar | A | 0, 0.061, 0 |
| A4 | VHeiz | Grad C | 0, 0.5, -64 |
| A5 | eff1H | % | 0, 1, 0 |
| B1 | O1 | On | active when 1 |
| B2 | O2 | On | active when 1 |
| B3 | O3 | On | active when 1 |
| B4 | O4 | On | active when 1 |
| B5 | I1 | Hi | active when 1 |
| B6 | I2 | Hi | active when 0 |
| B7 | I3 | Hi | active when 1 |
| B8 | I4 | Hi | active when 0 |
Data from 2026-10-28 07:28 to 2026-10-30 07:28
UAkku (Volt)
TAkku (Grad C)
ISolar (A)
VHeiz (Grad C)
eff1H (%)
| Time | T# | UAkku (Volt) | TAkku (Grad C) | ISolar (A) | VHeiz (Grad C) | eff1H (%) | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 07:21:01 UTC | 33 | 13.35 | 20.5 | 0.183 | 20 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:11:01 UTC | 30 | 13.35 | 20.5 | 0 | 20 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:01:01 UTC | 27 | 13.35 | 20.5 | 0 | 20 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:51:01 UTC | 24 | 13.35 | 20.5 | 0 | 20 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:41:01 UTC | 22 | 13.35 | 20.5 | 0 | 20 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:31:01 UTC | 18 | 13.35 | 20.5 | 0 | 20 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:21:01 UTC | 15 | 13.35 | 20.5 | 0 | 20 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:11:01 UTC | 12 | 13.35 | 20.5 | 0 | 20 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:01:01 UTC | 9 | 13.35 | 20.5 | 0 | 20 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:51:01 UTC | 6 | 13.35 | 20.5 | 0 | 20 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:41:01 UTC | 3 | 13.35 | 20.5 | 0 | 20 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:31:01 UTC | 0 | 13.35 | 20.5 | 0 | 20 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:21:02 UTC | 253 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:11:01 UTC | 250 | 13.35 | 21 | 0 | 20 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:01:01 UTC | 247 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:51:02 UTC | 244 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:41:01 UTC | 241 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 99 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:31:01 UTC | 238 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:21:01 UTC | 235 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:11:01 UTC | 232 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:01:01 UTC | 229 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:51:02 UTC | 226 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:41:02 UTC | 223 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:31:02 UTC | 220 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:21:02 UTC | 217 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:11:02 UTC | 214 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:01:02 UTC | 211 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:51:02 UTC | 208 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:41:02 UTC | 205 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:31:02 UTC | 202 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:21:02 UTC | 199 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:11:02 UTC | 196 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:01:02 UTC | 193 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:51:02 UTC | 190 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:41:02 UTC | 187 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:31:02 UTC | 184 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:21:02 UTC | 181 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 94 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:11:02 UTC | 178 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:01:02 UTC | 175 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 94 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:51:02 UTC | 172 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 94 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:41:02 UTC | 169 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 94 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:31:02 UTC | 166 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 94 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:21:02 UTC | 163 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:11:02 UTC | 160 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 94 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:01:02 UTC | 157 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 94 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:51:02 UTC | 154 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 92 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:41:02 UTC | 151 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 93 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:31:02 UTC | 148 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 93 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:21:02 UTC | 145 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 93 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:11:02 UTC | 142 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 94 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:01:02 UTC | 139 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:51:02 UTC | 136 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:41:02 UTC | 133 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:31:02 UTC | 130 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:21:02 UTC | 127 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:11:02 UTC | 124 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:01:02 UTC | 121 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:51:02 UTC | 118 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:41:02 UTC | 115 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:31:02 UTC | 112 | 13.35 | 21 | 0 | 20.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:21:02 UTC | 109 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:11:02 UTC | 106 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 94 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:01:02 UTC | 103 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 94 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:51:02 UTC | 100 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:41:02 UTC | 97 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:31:02 UTC | 94 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:21:02 UTC | 91 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:11:03 UTC | 88 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:01:02 UTC | 85 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:51:02 UTC | 82 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:41:03 UTC | 79 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:31:03 UTC | 76 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:21:02 UTC | 73 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:11:02 UTC | 70 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:01:03 UTC | 67 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:51:03 UTC | 64 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:41:03 UTC | 61 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:31:03 UTC | 58 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:21:03 UTC | 55 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:11:03 UTC | 52 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:01:03 UTC | 49 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:51:03 UTC | 46 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:41:03 UTC | 43 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:31:03 UTC | 40 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:21:03 UTC | 37 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:11:03 UTC | 34 | 13.35 | 21 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:01:03 UTC | 31 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:51:03 UTC | 28 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:41:03 UTC | 25 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:31:03 UTC | 22 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:21:03 UTC | 19 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:01:03 UTC | 13 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:51:03 UTC | 10 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:41:03 UTC | 7 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:31:03 UTC | 4 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:21:03 UTC | 1 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:11:04 UTC | 254 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 99 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:01:03 UTC | 251 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 99 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:51:03 UTC | 248 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 99 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:41:04 UTC | 245 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 99 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:31:03 UTC | 242 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:21:03 UTC | 239 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:11:03 UTC | 236 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:01:03 UTC | 233 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:51:03 UTC | 230 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:41:03 UTC | 227 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:31:04 UTC | 224 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:21:03 UTC | 221 | 13.35 | 21.5 | 0.366 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:11:03 UTC | 218 | 13.35 | 21.5 | 0.854 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:01:03 UTC | 215 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:51:03 UTC | 212 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:41:04 UTC | 209 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:31:04 UTC | 206 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:21:03 UTC | 203 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:11:03 UTC | 200 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:01:03 UTC | 197 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:51:03 UTC | 194 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:41:03 UTC | 191 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:31:03 UTC | 188 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:21:03 UTC | 185 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:11:03 UTC | 182 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:01:03 UTC | 179 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:51:03 UTC | 176 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:41:03 UTC | 173 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:31:03 UTC | 170 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:21:03 UTC | 167 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:11:03 UTC | 164 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:01:03 UTC | 161 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:51:03 UTC | 158 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:41:04 UTC | 155 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:31:04 UTC | 152 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:21:04 UTC | 149 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:11:04 UTC | 146 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:01:04 UTC | 143 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:51:04 UTC | 140 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:31:04 UTC | 134 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:21:04 UTC | 131 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:11:04 UTC | 128 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:01:04 UTC | 125 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:51:04 UTC | 122 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:31:04 UTC | 116 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:21:04 UTC | 113 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:11:04 UTC | 110 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:01:04 UTC | 107 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:51:04 UTC | 104 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:41:04 UTC | 101 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:31:04 UTC | 98 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:21:04 UTC | 95 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:11:04 UTC | 92 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:01:05 UTC | 89 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:51:04 UTC | 86 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:31:04 UTC | 80 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:21:04 UTC | 77 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:11:04 UTC | 74 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:01:04 UTC | 71 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:51:04 UTC | 68 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:41:04 UTC | 65 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:31:04 UTC | 62 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:21:04 UTC | 59 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:11:05 UTC | 56 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:01:04 UTC | 53 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:51:04 UTC | 50 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:41:04 UTC | 47 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:31:04 UTC | 44 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:21:04 UTC | 41 | 13.35 | 21.5 | 0 | 21.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:11:05 UTC | 38 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:01:04 UTC | 35 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:51:04 UTC | 32 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:41:05 UTC | 29 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:31:04 UTC | 26 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:21:04 UTC | 23 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:11:05 UTC | 20 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:01:04 UTC | 17 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:51:04 UTC | 14 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:41:04 UTC | 11 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:31:04 UTC | 8 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:21:05 UTC | 5 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:11:04 UTC | 2 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:01:04 UTC | 255 | 13.35 | 22 | 0 | 21.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:51:04 UTC | 252 | 13.35 | 22 | 0 | 22 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:41:04 UTC | 249 | 13.35 | 22 | 0 | 22 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:31:05 UTC | 246 | 13.35 | 22 | 0 | 22 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:21:04 UTC | 243 | 13.35 | 22 | 0 | 22 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:11:05 UTC | 240 | 13.35 | 22 | 0 | 22 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:01:05 UTC | 237 | 13.35 | 22 | 0 | 22 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:51:04 UTC | 234 | 13.35 | 22 | 0 | 22 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:41:04 UTC | 231 | 13.35 | 22 | 0 | 22 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:31:05 UTC | 228 | 13.35 | 22 | 0 | 22 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:21:05 UTC | 225 | 13.35 | 22 | 0 | 22 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:11:05 UTC | 222 | 13.35 | 22.5 | 0 | 22 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:01:05 UTC | 219 | 13.35 | 22 | 0 | 22 | 95 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:51:05 UTC | 216 | 13.35 | 22.5 | 0 | 22 | 96 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:41:05 UTC | 213 | 13.35 | 22.5 | 0 | 22 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:31:05 UTC | 210 | 13.35 | 22.5 | 0 | 22 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:21:05 UTC | 207 | 13.35 | 22.5 | 0 | 22 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:11:05 UTC | 204 | 13.35 | 22.5 | 0 | 22 | 97 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:01:05 UTC | 201 | 13.35 | 22.5 | 0 | 22.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:51:05 UTC | 198 | 13.35 | 22 | 0 | 22.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:41:05 UTC | 195 | 13.35 | 22 | 0 | 22.5 | 99 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:31:05 UTC | 192 | 13.35 | 22 | 0 | 22.5 | 98 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:21:05 UTC | 189 | 13.35 | 22 | 0 | 22.5 | 98 | 00000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.024 s.