Telemetry of OH2NJR – Show graphically · info
| Project | Aprx v2.9.1 |
|---|---|
| Comment | RX Igate & WX station |
| Latest values | 2026-10-30 15:59:49 UTC (16m13s ago) · T#42 |
| Avg 10m | 0.054 Rx Erlang |
| Avg 10m | 0.001 Tx Erlang |
| RxPkts | 57 count/10m |
| IGateDropRx | 0 count/10m |
| TxPkts | 0 count/10m |
| Bits | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | Avg 10m | Rx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A2 | Avg 10m | Tx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A3 | RxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| A4 | IGateDropRx | count/10m | 0, 1, 0 |
| A5 | TxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| B1 | B1 | active when 1 | |
| B2 | B2 | active when 1 | |
| B3 | B3 | active when 1 | |
| B4 | B4 | active when 1 | |
| B5 | B5 | active when 1 | |
| B6 | B6 | active when 1 | |
| B7 | B7 | active when 1 | |
| B8 | B8 | active when 1 |
Data from 2026-10-28 16:16 to 2026-10-30 16:16
Avg 10m (Rx Erlang)
Avg 10m (Tx Erlang)
RxPkts (count/10m)
IGateDropRx (count/10m)
TxPkts (count/10m)
| Time | T# | Avg 10m (Rx Erlang) | Avg 10m (Tx Erlang) | RxPkts (count/10m) | IGateDropRx (count/10m) | TxPkts (count/10m) | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 15:59:49 UTC | 42 | 0.054 | 0.001 | 57 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:39:49 UTC | 41 | 0.0695 | 0.001 | 73 | 9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:19:49 UTC | 40 | 0.0485 | 0.001 | 57 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:59:49 UTC | 39 | 0.0575 | 0.001 | 59 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:39:49 UTC | 38 | 0.0545 | 0.001 | 62 | 0 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:19:49 UTC | 37 | 0.069 | 0.001 | 79 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:59:49 UTC | 36 | 0.055 | 0.001 | 61 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:39:49 UTC | 35 | 0.043 | 0.001 | 46 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:19:49 UTC | 34 | 0.0505 | 0.001 | 55 | 5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:59:49 UTC | 33 | 0.053 | 0.001 | 55 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:39:49 UTC | 32 | 0.062 | 0.001 | 73 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:19:49 UTC | 31 | 0.061 | 0.001 | 69 | 1 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:59:49 UTC | 30 | 0.064 | 0.001 | 75 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:39:49 UTC | 29 | 0.065 | 0.001 | 73 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:19:49 UTC | 28 | 0.0795 | 0.001 | 96 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:59:49 UTC | 27 | 0.065 | 0.001 | 76 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:39:49 UTC | 26 | 0.066 | 0.001 | 70 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:19:49 UTC | 25 | 0.0795 | 0.001 | 90 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:59:49 UTC | 24 | 0.0815 | 0.001 | 90 | 3 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:39:49 UTC | 23 | 0.069 | 0.001 | 76 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:19:49 UTC | 22 | 0.045 | 0.001 | 56 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:59:49 UTC | 21 | 0.0625 | 0.001 | 65 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:39:49 UTC | 20 | 0.0485 | 0.001 | 50 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:19:49 UTC | 19 | 0.0555 | 0.001 | 62 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:59:49 UTC | 18 | 0.0455 | 0.001 | 52 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:39:49 UTC | 17 | 0.0545 | 0.001 | 62 | 9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:19:49 UTC | 16 | 0.0505 | 0.001 | 58 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:59:49 UTC | 15 | 0.057 | 0.001 | 64 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:39:50 UTC | 14 | 0.069 | 0.001 | 73 | 11 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:19:49 UTC | 13 | 0.0445 | 0.001 | 51 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:59:49 UTC | 12 | 0.0465 | 0.001 | 50 | 1 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:39:49 UTC | 11 | 0.058 | 0.001 | 53 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:19:50 UTC | 10 | 0.05 | 0.001 | 54 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:59:49 UTC | 9 | 0.0475 | 0.001 | 50 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:39:49 UTC | 8 | 0.0415 | 0.001 | 45 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:19:49 UTC | 7 | 0.0505 | 0.001 | 51 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:59:50 UTC | 6 | 0.044 | 0.001 | 49 | 0 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:39:49 UTC | 5 | 0.0535 | 0.001 | 50 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:19:49 UTC | 4 | 0.0455 | 0.001 | 51 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:59:49 UTC | 3 | 0.0515 | 0.001 | 49 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:39:49 UTC | 2 | 0.0465 | 0.001 | 51 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:19:49 UTC | 1 | 0.04 | 0.001 | 46 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:59:49 UTC | 0 | 0.037 | 0.001 | 43 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:39:49 UTC | 999 | 0.0435 | 0.001 | 48 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:19:49 UTC | 998 | 0.0405 | 0.001 | 42 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:59:49 UTC | 997 | 0.0435 | 0.001 | 50 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:39:49 UTC | 996 | 0.043 | 0.001 | 44 | 0 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:19:49 UTC | 995 | 0.0455 | 0.001 | 50 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:59:49 UTC | 994 | 0.0435 | 0.001 | 46 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:39:49 UTC | 993 | 0.045 | 0.001 | 47 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:19:49 UTC | 992 | 0.0405 | 0.001 | 46 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:59:49 UTC | 991 | 0.0565 | 0.001 | 56 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:39:49 UTC | 990 | 0.046 | 0.001 | 48 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:19:49 UTC | 989 | 0.039 | 0.001 | 45 | 0 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:59:49 UTC | 988 | 0.032 | 0.001 | 34 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:39:49 UTC | 987 | 0.041 | 0.001 | 47 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:19:49 UTC | 986 | 0.037 | 0.001 | 42 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:59:49 UTC | 985 | 0.0585 | 0.001 | 57 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:39:49 UTC | 984 | 0.0395 | 0.001 | 44 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:19:49 UTC | 983 | 0.042 | 0.001 | 49 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:59:49 UTC | 982 | 0.0425 | 0.001 | 48 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:39:50 UTC | 981 | 0.0425 | 0.001 | 49 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:19:49 UTC | 980 | 0.042 | 0.001 | 51 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:59:49 UTC | 979 | 0.055 | 0.001 | 63 | 0 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:39:49 UTC | 978 | 0.0485 | 0.001 | 59 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:19:49 UTC | 977 | 0.0625 | 0.001 | 67 | 6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:59:49 UTC | 976 | 0.0625 | 0.001 | 68 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:39:49 UTC | 975 | 0.071 | 0.001 | 70 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:19:49 UTC | 974 | 0.0695 | 0.001 | 84 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:59:49 UTC | 973 | 0.079 | 0.001 | 95 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:39:49 UTC | 972 | 0.095 | 0.001 | 107 | 21 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:19:49 UTC | 971 | 0.064 | 0.001 | 78 | 7 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:59:49 UTC | 970 | 0.067 | 0.001 | 70 | 8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:39:49 UTC | 969 | 0.06 | 0.001 | 60 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:19:49 UTC | 968 | 0.0495 | 0.001 | 56 | 3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:59:49 UTC | 967 | 0.056 | 0.001 | 60 | 0 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:39:49 UTC | 966 | 0.0465 | 0.001 | 50 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:19:49 UTC | 965 | 0.044 | 0.001 | 53 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:59:49 UTC | 964 | 0.0475 | 0.001 | 50 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:39:49 UTC | 963 | 0.036 | 0.001 | 42 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:19:49 UTC | 962 | 0.036 | 0.001 | 40 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:59:49 UTC | 961 | 0.0355 | 0.001 | 41 | 4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:39:49 UTC | 960 | 0.043 | 0.001 | 48 | 8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:19:49 UTC | 959 | 0.0415 | 0.001 | 39 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:59:49 UTC | 958 | 0.0535 | 0.001 | 65 | 0 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:39:49 UTC | 957 | 0.047 | 0.001 | 57 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:19:49 UTC | 956 | 0.0465 | 0.001 | 50 | 1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:59:49 UTC | 955 | 0.0375 | 0.001 | 41 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:39:49 UTC | 954 | 0.048 | 0.001 | 53 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:19:49 UTC | 953 | 0.055 | 0.001 | 57 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:59:49 UTC | 952 | 0.074 | 0.001 | 88 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:39:49 UTC | 951 | 0.0725 | 0.001 | 79 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:19:49 UTC | 950 | 0.067 | 0.001 | 70 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:59:49 UTC | 949 | 0.045 | 0.001 | 49 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:39:49 UTC | 948 | 0.046 | 0.001 | 50 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:19:49 UTC | 947 | 0.052 | 0.001 | 63 | 9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:59:49 UTC | 946 | 0.0505 | 0.001 | 57 | 0 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:39:49 UTC | 945 | 0.0795 | 0.001 | 85 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:19:49 UTC | 944 | 0.058 | 0.001 | 73 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:59:49 UTC | 943 | 0.0715 | 0.001 | 82 | 2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:39:49 UTC | 942 | 0.042 | 0.001 | 47 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:19:49 UTC | 941 | 0.0435 | 0.001 | 48 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:59:49 UTC | 940 | 0.056 | 0.001 | 66 | 1 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:39:49 UTC | 939 | 0.0565 | 0.001 | 66 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:19:49 UTC | 938 | 0.0525 | 0.001 | 59 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:59:49 UTC | 937 | 0.0495 | 0.001 | 49 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:39:49 UTC | 936 | 0.04 | 0.001 | 46 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:19:49 UTC | 935 | 0.048 | 0.001 | 55 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:59:49 UTC | 934 | 0.057 | 0.001 | 59 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:39:49 UTC | 933 | 0.0485 | 0.001 | 50 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:19:49 UTC | 932 | 0.0475 | 0.001 | 53 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:59:49 UTC | 931 | 0.0485 | 0.001 | 50 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:39:49 UTC | 930 | 0.0435 | 0.001 | 48 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:19:49 UTC | 929 | 0.05 | 0.001 | 51 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:59:49 UTC | 928 | 0.0475 | 0.001 | 51 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:39:49 UTC | 927 | 0.048 | 0.001 | 54 | 0 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:19:49 UTC | 926 | 0.045 | 0.001 | 51 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:59:49 UTC | 925 | 0.059 | 0.001 | 57 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:39:49 UTC | 924 | 0.046 | 0.001 | 51 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:19:49 UTC | 923 | 0.04 | 0.001 | 45 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:59:49 UTC | 922 | 0.046 | 0.001 | 52 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:39:49 UTC | 921 | 0.051 | 0.001 | 55 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:19:49 UTC | 920 | 0.0565 | 0.001 | 51 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:59:49 UTC | 919 | 0.05 | 0.001 | 58 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:39:49 UTC | 918 | 0.0485 | 0.001 | 55 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:19:49 UTC | 917 | 0.0495 | 0.001 | 49 | 0 | 1 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:59:49 UTC | 916 | 0.058 | 0.001 | 58 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:39:49 UTC | 915 | 0.051 | 0.001 | 57 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:19:49 UTC | 914 | 0.0455 | 0.001 | 53 | 0 | 0 | 00000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.020 s.