Telemetry of OH7LZB-15 – Show graphically · info
| Project | Aprx v2.9.1 |
|---|---|
| Latest values | 2026-10-30 17:02:32 UTC (18m53s ago) · T#662 |
| Avg 10m | 0 Rx Erlang |
| Avg 10m | 0 Tx Erlang |
| RxPkts | 0 count/10m |
| IGateDropRx | 0 count/10m |
| TxPkts | 0 count/10m |
| Bits | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | Avg 10m | Rx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A2 | Avg 10m | Tx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A3 | RxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| A4 | IGateDropRx | count/10m | 0, 1, 0 |
| A5 | TxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| B1 | B1 | active when 1 | |
| B2 | B2 | active when 1 | |
| B3 | B3 | active when 1 | |
| B4 | B4 | active when 1 | |
| B5 | B5 | active when 1 | |
| B6 | B6 | active when 1 | |
| B7 | B7 | active when 1 | |
| B8 | B8 | active when 1 |
Data from 2026-10-28 17:21 to 2026-10-30 17:21
Avg 10m (Rx Erlang)
Avg 10m (Tx Erlang)
RxPkts (count/10m)
IGateDropRx (count/10m)
TxPkts (count/10m)
| Time | T# | Avg 10m (Rx Erlang) | Avg 10m (Tx Erlang) | RxPkts (count/10m) | IGateDropRx (count/10m) | TxPkts (count/10m) | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 17:02:32 UTC | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:42:33 UTC | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:22:33 UTC | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:02:32 UTC | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:42:33 UTC | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:22:32 UTC | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:02:33 UTC | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:42:32 UTC | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:22:33 UTC | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:02:33 UTC | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:42:33 UTC | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:22:32 UTC | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:02:32 UTC | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:42:33 UTC | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:22:33 UTC | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:02:32 UTC | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:42:33 UTC | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:22:32 UTC | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:02:32 UTC | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:42:33 UTC | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:22:33 UTC | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:02:33 UTC | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:42:33 UTC | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:22:32 UTC | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:02:33 UTC | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:42:32 UTC | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:22:33 UTC | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:02:33 UTC | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:42:33 UTC | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:22:33 UTC | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:02:33 UTC | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:42:33 UTC | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:22:33 UTC | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:02:33 UTC | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:42:33 UTC | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:22:33 UTC | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:02:33 UTC | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:42:33 UTC | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:22:33 UTC | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:02:33 UTC | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:42:33 UTC | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:22:33 UTC | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:02:33 UTC | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:42:33 UTC | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:22:33 UTC | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:02:33 UTC | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:42:33 UTC | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:22:33 UTC | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:02:33 UTC | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:42:33 UTC | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:22:33 UTC | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:02:33 UTC | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:42:33 UTC | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:22:33 UTC | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:02:33 UTC | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:42:33 UTC | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:22:33 UTC | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:02:33 UTC | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:42:33 UTC | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:22:33 UTC | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:02:33 UTC | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:42:33 UTC | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:22:33 UTC | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:02:33 UTC | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:42:33 UTC | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:22:33 UTC | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:02:33 UTC | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:42:33 UTC | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:22:33 UTC | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:02:33 UTC | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:42:34 UTC | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:22:33 UTC | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:02:33 UTC | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:42:33 UTC | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:22:33 UTC | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:02:33 UTC | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:42:33 UTC | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:22:32 UTC | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:02:33 UTC | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:42:33 UTC | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:22:33 UTC | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:02:33 UTC | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:42:33 UTC | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:22:33 UTC | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:02:32 UTC | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:42:33 UTC | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:22:32 UTC | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:02:32 UTC | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:42:33 UTC | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:22:32 UTC | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:02:32 UTC | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:42:32 UTC | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:22:32 UTC | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:02:32 UTC | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:22:33 UTC | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:02:33 UTC | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:42:33 UTC | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:22:33 UTC | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:02:33 UTC | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:42:33 UTC | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:22:33 UTC | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:02:33 UTC | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:42:32 UTC | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:22:33 UTC | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:02:32 UTC | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:42:33 UTC | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:22:32 UTC | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:02:32 UTC | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:42:32 UTC | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:22:33 UTC | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:02:33 UTC | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:42:33 UTC | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:22:33 UTC | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:02:32 UTC | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:42:33 UTC | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:22:33 UTC | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:02:33 UTC | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:42:33 UTC | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:22:33 UTC | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:02:33 UTC | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:42:33 UTC | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:22:33 UTC | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:02:33 UTC | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:42:33 UTC | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:22:32 UTC | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:02:33 UTC | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:42:33 UTC | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:22:33 UTC | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:02:33 UTC | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:42:33 UTC | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:22:32 UTC | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.021 s.