Телеметрия OM3KFF-3 – Графическое отображение · инфо
| Проект | myaprs Pi |
|---|---|
| Комментарий | Klub OMEGA stvrtok 17h om3kff.sk |
| Последние значения | 2026-10-30 09:01:54 UTC (6m7s назад) · T#984 |
| CpuTemp | 54 degC |
| Load1 | 0.87 |
| Uptime | 25.5 d |
| RX | 0 pkt |
| TX | 0 pkt |
| Биты | DwUp · KissUp · Verified · CpuOK · Thu · B6 · B7 · B8 (11110000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | CpuTemp | degC | 0, 0.5, 0 |
| A2 | Load1 | 0, 0.01, 0 | |
| A3 | Uptime | d | 0, 0.1, 0 |
| A4 | RX | pkt | 0, 1, 0 |
| A5 | TX | pkt | 0, 1, 0 |
| B1 | DwUp | on | активен при 1 |
| B2 | KissUp | on | активен при 1 |
| B3 | Verified | yes | активен при 1 |
| B4 | CpuOK | ok | активен при 1 |
| B5 | Thu | utc | активен при 0 |
| B6 | B6 | активен при 0 | |
| B7 | B7 | активен при 0 | |
| B8 | B8 | активен при 0 |
Данные с 2026-10-28 09:08 по 2026-10-30 09:08
CpuTemp (degC)
Load1
Uptime (d)
RX (pkt)
TX (pkt)
| Время | T# | CpuTemp (degC) | Load1 | Uptime (d) | RX (pkt) | TX (pkt) | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 09:01:54 UTC | 984 | 54 | 0.87 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 08:51:54 UTC | 983 | 54.5 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 08:41:54 UTC | 982 | 54.5 | 0.25 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 08:31:50 UTC | 981 | 54.5 | 0.08 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 08:21:50 UTC | 980 | 54.5 | 0.22 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 08:11:51 UTC | 979 | 54.5 | 0.16 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 08:01:53 UTC | 978 | 54.5 | 0.14 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 07:51:54 UTC | 977 | 54.5 | 0.07 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 07:41:53 UTC | 976 | 54.5 | 0.09 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 07:31:50 UTC | 975 | 54.5 | 0.03 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 07:21:50 UTC | 974 | 54.5 | 0.12 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 07:11:50 UTC | 973 | 55 | 0.69 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 07:01:54 UTC | 972 | 54.5 | 0.44 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 06:51:54 UTC | 971 | 54.5 | 0.58 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 06:41:55 UTC | 970 | 54.5 | 0.16 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 06:31:51 UTC | 969 | 54 | 0.37 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 06:21:51 UTC | 968 | 54.5 | 0.81 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 06:11:51 UTC | 967 | 54.5 | 0.6 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 06:01:54 UTC | 966 | 54.5 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 05:51:55 UTC | 965 | 54.5 | 0.1 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 05:41:54 UTC | 964 | 54.5 | 0.01 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 05:31:50 UTC | 963 | 54.5 | 0.23 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 05:21:51 UTC | 962 | 54.5 | 0 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 05:11:51 UTC | 961 | 54.5 | 0.36 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 05:01:54 UTC | 960 | 54.5 | 0.01 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 04:51:54 UTC | 959 | 54.5 | 0.05 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 04:41:54 UTC | 958 | 54.5 | 0.05 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 04:31:50 UTC | 957 | 55.5 | 0.01 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 04:21:51 UTC | 956 | 55 | 0.16 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 04:11:50 UTC | 955 | 55 | 0.49 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 04:01:54 UTC | 954 | 54.5 | 0.69 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 03:51:54 UTC | 953 | 54.5 | 0.86 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 03:41:54 UTC | 952 | 54.5 | 0.75 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 03:31:50 UTC | 951 | 55 | 0.15 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 03:21:51 UTC | 950 | 54.5 | 0 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 03:11:50 UTC | 949 | 54.5 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 03:01:54 UTC | 948 | 54.5 | 0.06 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 02:51:53 UTC | 947 | 54.5 | 0.03 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 02:41:54 UTC | 946 | 55 | 0.64 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 02:31:51 UTC | 945 | 55 | 0.49 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 02:21:51 UTC | 944 | 54.5 | 0.15 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 02:11:50 UTC | 943 | 54.5 | 0.25 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 02:01:55 UTC | 942 | 55 | 0.1 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 01:51:54 UTC | 941 | 54 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 01:41:54 UTC | 940 | 55 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 01:31:51 UTC | 939 | 55 | 0.04 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 01:21:51 UTC | 938 | 54.5 | 0.08 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 01:11:50 UTC | 937 | 55.5 | 0.02 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 01:01:55 UTC | 936 | 54.5 | 0.05 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 00:51:55 UTC | 935 | 54.5 | 0.06 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 00:41:54 UTC | 934 | 54.5 | 0.5 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 00:31:51 UTC | 933 | 54.5 | 0.32 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 00:21:51 UTC | 932 | 54.5 | 0.91 | 25.5 | 0 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-30 00:11:50 UTC | 931 | 55 | 0.44 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-30 00:01:55 UTC | 930 | 55 | 0.15 | 25.5 | 0 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-29 23:51:54 UTC | 929 | 55 | 0.8 | 25.5 | 0 | 0 | 11111000 |
| 2026-10-29 23:41:54 UTC | 928 | 55 | 0.71 | 25.5 | 0 | 0 | 11111000 |
| 2026-10-29 23:31:51 UTC | 927 | 54.5 | 0.22 | 25.5 | 0 | 1 | 11111000 |
| 2026-10-29 23:21:50 UTC | 926 | 54.5 | 0.03 | 25.5 | 0 | 1 | 11111000 |
| 2026-10-29 23:11:51 UTC | 925 | 54.5 | 0.15 | 25.5 | 0 | 0 | 11111000 |
| 2026-10-29 23:01:54 UTC | 924 | 55 | 0.06 | 25.5 | 0 | 0 | 11111000 |
| 2026-10-29 22:51:54 UTC | 923 | 54.5 | 0.04 | 25.5 | 0 | 0 | 11111000 |
| 2026-10-29 22:41:54 UTC | 922 | 55.5 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 11111000 |
| 2026-10-29 22:31:51 UTC | 921 | 55.5 | 0.01 | 25.5 | 0 | 1 | 11111000 |
| 2026-10-29 22:21:50 UTC | 920 | 55 | 0.06 | 25.5 | 1 | 1 | 11111000 |
| 2026-10-29 22:11:51 UTC | 919 | 55.5 | 0.39 | 25.5 | 0 | 0 | 11111000 |
| 2026-10-29 22:01:54 UTC | 918 | 55.5 | 0.6 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 21:51:54 UTC | 917 | 55 | 0.63 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 21:41:53 UTC | 916 | 55.5 | 0.1 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 21:31:50 UTC | 915 | 55.5 | 0.07 | 25.5 | 0 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 21:21:51 UTC | 914 | 55.5 | 0.16 | 25.5 | 0 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 21:11:50 UTC | 913 | 55 | 0.7 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 21:01:55 UTC | 912 | 55 | 0.3 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 20:51:55 UTC | 911 | 55.5 | 0.14 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 20:41:54 UTC | 910 | 55.5 | 0.07 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 20:31:50 UTC | 909 | 55 | 0 | 25.5 | 0 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 20:21:51 UTC | 908 | 55.5 | 0.03 | 25.5 | 0 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 20:11:51 UTC | 907 | 55.5 | 0.05 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 20:01:54 UTC | 906 | 55.5 | 0.03 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 19:51:54 UTC | 905 | 56 | 0.11 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 19:41:54 UTC | 904 | 55.5 | 0.08 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 19:31:51 UTC | 903 | 55.5 | 0.2 | 25.5 | 0 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 19:21:50 UTC | 902 | 55.5 | 0.77 | 25.5 | 0 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 19:11:51 UTC | 901 | 55.5 | 0.6 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 19:01:54 UTC | 900 | 55 | 0.25 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 18:51:54 UTC | 899 | 55.5 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 18:41:53 UTC | 898 | 55.5 | 0.09 | 25.5 | 0 | 2 | 11011000 |
| 2026-10-29 18:31:50 UTC | 897 | 55.5 | 0.06 | 25.5 | 0 | 4 | 11011000 |
| 2026-10-29 18:21:51 UTC | 896 | 56.5 | 0.09 | 25.5 | 0 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 18:11:51 UTC | 895 | 56 | 0.04 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 18:01:55 UTC | 894 | 55.5 | 0.11 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 17:51:55 UTC | 893 | 55.5 | 0.29 | 25.5 | 5 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 17:41:54 UTC | 892 | 55.5 | 0.83 | 25.5 | 46 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 17:31:50 UTC | 891 | 56 | 0.79 | 25.5 | 43 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 17:21:51 UTC | 890 | 55.5 | 0.02 | 25.5 | 26 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 17:11:50 UTC | 889 | 55.5 | 0.05 | 25.5 | 37 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 17:01:54 UTC | 888 | 56 | 0.15 | 25.5 | 41 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 16:51:54 UTC | 887 | 55.5 | 0.02 | 25.5 | 30 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 16:41:54 UTC | 886 | 56 | 0.25 | 25.5 | 29 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 16:31:51 UTC | 885 | 55.5 | 0.79 | 25.5 | 26 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 16:21:50 UTC | 884 | 55.5 | 0.96 | 25.5 | 21 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 16:11:51 UTC | 883 | 55.5 | 0.54 | 25.5 | 16 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 16:01:54 UTC | 882 | 55.5 | 0.54 | 25.5 | 24 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 15:51:54 UTC | 881 | 55.5 | 0.28 | 25.5 | 26 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 15:41:54 UTC | 880 | 55.5 | 0.13 | 25.5 | 30 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 15:31:50 UTC | 879 | 55.5 | 0.04 | 25.5 | 17 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 15:11:50 UTC | 877 | 55.5 | 0.66 | 25.5 | 2 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 15:01:54 UTC | 876 | 55.5 | 0.72 | 25.5 | 27 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 14:51:54 UTC | 875 | 55.5 | 0.02 | 25.5 | 20 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 14:41:54 UTC | 874 | 55 | 0.1 | 25.5 | 33 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 14:31:50 UTC | 873 | 54.5 | 0.08 | 25.5 | 24 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 14:21:50 UTC | 872 | 55.5 | 0.23 | 25.5 | 26 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 14:11:51 UTC | 871 | 55.5 | 0.59 | 25.5 | 23 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 14:01:54 UTC | 870 | 55.5 | 0.75 | 25.5 | 22 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 13:51:54 UTC | 869 | 55 | 0.98 | 25.5 | 10 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 13:41:54 UTC | 868 | 55.5 | 0.37 | 25.5 | 17 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 13:31:50 UTC | 867 | 55.5 | 0.43 | 25.5 | 10 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 13:21:50 UTC | 866 | 55 | 0 | 25.5 | 20 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 13:11:50 UTC | 865 | 54.5 | 0.02 | 25.5 | 12 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 13:01:53 UTC | 864 | 55.5 | 0.01 | 25.5 | 9 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 12:51:54 UTC | 863 | 55.5 | 0.12 | 25.5 | 3 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 12:41:53 UTC | 862 | 55 | 0.15 | 25.5 | 3 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 12:31:50 UTC | 861 | 55.5 | 1.19 | 25.5 | 2 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 12:21:51 UTC | 860 | 55.5 | 0.69 | 25.5 | 6 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 12:11:50 UTC | 859 | 55 | 0.31 | 25.5 | 6 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 12:01:54 UTC | 858 | 55.5 | 0.86 | 25.5 | 11 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 11:51:54 UTC | 857 | 55.5 | 0.09 | 25.5 | 4 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 11:41:54 UTC | 856 | 55 | 0 | 25.5 | 3 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 11:31:51 UTC | 855 | 55.5 | 0 | 25.5 | 0 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 11:21:51 UTC | 854 | 55.5 | 0.01 | 25.5 | 17 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 11:11:50 UTC | 853 | 54.5 | 0.05 | 25.5 | 5 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 11:01:54 UTC | 852 | 55.5 | 0.04 | 25.5 | 2 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 10:51:54 UTC | 851 | 55 | 0.09 | 25.5 | 8 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 10:41:53 UTC | 850 | 55.5 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 10:31:50 UTC | 849 | 55 | 0.08 | 25.5 | 1 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 10:21:50 UTC | 848 | 55.5 | 0.01 | 25.5 | 3 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 10:11:50 UTC | 847 | 55 | 0.01 | 25.5 | 3 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 10:01:53 UTC | 846 | 55.5 | 0.48 | 25.5 | 1 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 09:51:54 UTC | 845 | 55.5 | 0.14 | 25.5 | 0 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 09:41:54 UTC | 844 | 55 | 0.21 | 25.5 | 5 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 09:31:50 UTC | 843 | 55.5 | 0.25 | 25.5 | 1 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 09:21:50 UTC | 842 | 55 | 0.42 | 25.5 | 13 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 09:11:51 UTC | 841 | 56 | 0.02 | 25.5 | 16 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 09:01:54 UTC | 840 | 55.5 | 0.05 | 25.5 | 29 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 08:51:54 UTC | 839 | 55 | 0.35 | 25.5 | 19 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 08:41:54 UTC | 838 | 55.5 | 0.68 | 25.5 | 12 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 08:31:50 UTC | 837 | 54.5 | 0.66 | 25.5 | 16 | 3 | 11011000 |
| 2026-10-29 08:21:50 UTC | 836 | 55.5 | 0.05 | 25.5 | 15 | 13 | 11011000 |
| 2026-10-29 08:11:50 UTC | 835 | 55 | 0.02 | 25.5 | 24 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 08:01:54 UTC | 834 | 55 | 0.12 | 25.5 | 10 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 07:51:54 UTC | 833 | 55 | 0.03 | 25.5 | 20 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 07:41:54 UTC | 832 | 55.5 | 0.15 | 25.5 | 24 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 07:31:50 UTC | 831 | 55.5 | 0.07 | 25.5 | 21 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 07:21:50 UTC | 830 | 55.5 | 0.35 | 25.5 | 20 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 07:11:51 UTC | 829 | 55 | 0.4 | 25.5 | 38 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 07:01:54 UTC | 828 | 55.5 | 0.25 | 25.5 | 32 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 06:51:55 UTC | 827 | 55.5 | 0.29 | 25.5 | 35 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 06:41:54 UTC | 826 | 55 | 0.14 | 25.5 | 17 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 06:31:50 UTC | 825 | 55.5 | 0.1 | 25.5 | 31 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 06:21:51 UTC | 824 | 55 | 0.56 | 25.5 | 29 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 06:11:50 UTC | 823 | 55.5 | 0.59 | 25.5 | 16 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 06:01:54 UTC | 822 | 55.5 | 0.51 | 25.5 | 21 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 05:51:53 UTC | 821 | 55 | 0.28 | 25.5 | 25 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 05:41:54 UTC | 820 | 55.5 | 0 | 25.5 | 19 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 05:31:50 UTC | 819 | 55.5 | 0.14 | 25.5 | 27 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 05:21:50 UTC | 818 | 55.5 | 0.18 | 25.5 | 30 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 05:11:51 UTC | 817 | 55 | 0.02 | 25.5 | 12 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 05:01:54 UTC | 816 | 55.5 | 0.1 | 25.5 | 18 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 04:51:55 UTC | 815 | 55.5 | 0.03 | 25.5 | 16 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 04:41:54 UTC | 814 | 54.5 | 0.05 | 25.5 | 15 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 04:31:50 UTC | 813 | 54.5 | 0.62 | 25.5 | 22 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 04:21:51 UTC | 812 | 55 | 0.73 | 25.5 | 30 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 04:11:50 UTC | 811 | 55.5 | 0.09 | 25.5 | 29 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 04:01:54 UTC | 810 | 55.5 | 0.03 | 25.5 | 20 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 03:51:54 UTC | 809 | 55.5 | 0.29 | 25.5 | 23 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 03:41:54 UTC | 808 | 55.5 | 0.05 | 25.5 | 20 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 03:31:50 UTC | 807 | 55.5 | 0.1 | 25.5 | 15 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 03:21:50 UTC | 806 | 54.5 | 0.01 | 25.5 | 9 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 03:11:51 UTC | 805 | 55.5 | 0.04 | 25.5 | 29 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 03:01:54 UTC | 804 | 55.5 | 0.26 | 25.5 | 24 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 02:51:54 UTC | 803 | 55 | 0.38 | 25.5 | 25 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 02:41:54 UTC | 802 | 55.5 | 0.23 | 25.5 | 14 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 02:31:50 UTC | 801 | 55.5 | 0.86 | 25.5 | 21 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 02:21:51 UTC | 800 | 55.5 | 0.74 | 25.5 | 19 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 02:11:50 UTC | 799 | 55.5 | 0 | 25.5 | 20 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 02:01:54 UTC | 798 | 55.5 | 0.1 | 25.5 | 23 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 01:51:54 UTC | 797 | 55.5 | 0.07 | 25.5 | 31 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 01:41:53 UTC | 796 | 55.5 | 0.06 | 25.5 | 24 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 01:31:50 UTC | 795 | 56 | 0.07 | 25.5 | 16 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 01:21:51 UTC | 794 | 55.5 | 0 | 25.5 | 23 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 01:11:51 UTC | 793 | 55.5 | 0.05 | 25.5 | 24 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 01:01:54 UTC | 792 | 55.5 | 0.07 | 25.5 | 25 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 00:51:54 UTC | 791 | 55.5 | 0.08 | 25.5 | 23 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 00:41:54 UTC | 790 | 55.5 | 0.06 | 25.5 | 34 | 0 | 11011000 |
| 2026-10-29 00:31:50 UTC | 789 | 55.5 | 0.4 | 25.5 | 24 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 00:21:50 UTC | 788 | 55.5 | 0.63 | 25.5 | 30 | 1 | 11011000 |
| 2026-10-29 00:11:50 UTC | 787 | 55.5 | 0.22 | 25.5 | 21 | 0 | 11111000 |
| 2026-10-29 00:01:55 UTC | 786 | 55.5 | 0.94 | 25.5 | 29 | 0 | 11111000 |
| 2026-10-28 23:51:54 UTC | 785 | 55.5 | 0.14 | 25.5 | 19 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-28 23:41:54 UTC | 784 | 55.5 | 0.76 | 25.5 | 21 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-28 23:31:50 UTC | 783 | 55.5 | 0.82 | 25.5 | 21 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-28 23:21:51 UTC | 782 | 55 | 0.79 | 25.5 | 13 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-28 23:11:50 UTC | 781 | 55 | 0 | 25.5 | 28 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-28 23:01:54 UTC | 780 | 55 | 0.03 | 25.5 | 14 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-28 22:51:54 UTC | 779 | 55 | 0.02 | 25.5 | 25 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-28 22:41:53 UTC | 778 | 55.5 | 0.03 | 25.5 | 22 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-28 22:31:50 UTC | 777 | 55.5 | 0.72 | 25.5 | 23 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-28 22:21:50 UTC | 776 | 55.5 | 0.82 | 25.5 | 16 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-28 22:11:50 UTC | 775 | 55 | 0.84 | 25.5 | 15 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-28 22:01:54 UTC | 774 | 55.5 | 0.09 | 25.5 | 16 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-28 21:51:54 UTC | 773 | 55 | 0.07 | 25.5 | 17 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-28 21:41:54 UTC | 772 | 55 | 0 | 25.5 | 13 | 0 | 11110000 |
| 2026-10-28 21:31:51 UTC | 771 | 55.5 | 0 | 25.5 | 20 | 1 | 11110000 |
| 2026-10-28 21:21:51 UTC | 770 | 55.5 | 0.03 | 25.5 | 9 | 1 | 11110000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.024 сек.