Телеметрия OZ2DIJ-2 – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | IGate / Viscous W3 DIGI & iGate |
|---|---|
| Последние значения | 2026-10-30 17:05:26 UTC (5m40s назад) · T#209 |
| Avg 10m | 0 Rx Erlang |
| Avg 10m | 0 Tx Erlang |
| RxPkts | 0 count/10m |
| IGateDropRx | 0 count/10m |
| TxPkts | 0 count/10m |
| Биты | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | Avg 10m | Rx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A2 | Avg 10m | Tx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A3 | RxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| A4 | IGateDropRx | count/10m | 0, 1, 0 |
| A5 | TxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| B1 | B1 | активен при 1 | |
| B2 | B2 | активен при 1 | |
| B3 | B3 | активен при 1 | |
| B4 | B4 | активен при 1 | |
| B5 | B5 | активен при 1 | |
| B6 | B6 | активен при 1 | |
| B7 | B7 | активен при 1 | |
| B8 | B8 | активен при 1 |
Данные с 2026-10-28 17:11 по 2026-10-30 17:11
Avg 10m (Rx Erlang)
Avg 10m (Tx Erlang)
RxPkts (count/10m)
IGateDropRx (count/10m)
TxPkts (count/10m)
| Время | T# | Avg 10m (Rx Erlang) | Avg 10m (Tx Erlang) | RxPkts (count/10m) | IGateDropRx (count/10m) | TxPkts (count/10m) | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 17:05:26 UTC | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:45:26 UTC | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:25:25 UTC | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:05:25 UTC | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:45:25 UTC | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:25:25 UTC | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:05:27 UTC | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:45:25 UTC | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:25:26 UTC | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:05:25 UTC | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:45:26 UTC | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:25:25 UTC | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:05:26 UTC | 195 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:45:25 UTC | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:25:26 UTC | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:05:26 UTC | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:45:26 UTC | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:25:26 UTC | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:05:25 UTC | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:45:26 UTC | 187 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:25:26 UTC | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:05:26 UTC | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:45:25 UTC | 184 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:25:25 UTC | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:05:26 UTC | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:45:25 UTC | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:25:26 UTC | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:05:26 UTC | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:45:26 UTC | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:25:26 UTC | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:05:26 UTC | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:45:26 UTC | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:25:26 UTC | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:05:26 UTC | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:45:26 UTC | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:25:26 UTC | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:05:26 UTC | 167 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:45:26 UTC | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:25:26 UTC | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:05:26 UTC | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:45:26 UTC | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:25:26 UTC | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:05:27 UTC | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:45:26 UTC | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:25:26 UTC | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:05:27 UTC | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:45:26 UTC | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:25:26 UTC | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:05:26 UTC | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:45:26 UTC | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:25:26 UTC | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:05:26 UTC | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:45:26 UTC | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:19:16 UTC | 403 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:59:16 UTC | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:39:16 UTC | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:19:16 UTC | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:59:16 UTC | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:39:16 UTC | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:19:16 UTC | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:59:16 UTC | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:39:16 UTC | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:19:16 UTC | 392 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:59:16 UTC | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:39:16 UTC | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:19:16 UTC | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:59:16 UTC | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:39:16 UTC | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:19:16 UTC | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:59:16 UTC | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:39:16 UTC | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:19:16 UTC | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:59:16 UTC | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:39:16 UTC | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:19:16 UTC | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:59:16 UTC | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:39:16 UTC | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:19:16 UTC | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:59:16 UTC | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:39:16 UTC | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:19:16 UTC | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:59:16 UTC | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:39:16 UTC | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:19:16 UTC | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:59:16 UTC | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:39:16 UTC | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:19:16 UTC | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:59:16 UTC | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:39:16 UTC | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:19:16 UTC | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:59:15 UTC | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:39:15 UTC | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:19:15 UTC | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:59:16 UTC | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:39:16 UTC | 355 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:19:16 UTC | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:59:16 UTC | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:39:16 UTC | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:19:16 UTC | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:59:16 UTC | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:39:16 UTC | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:19:15 UTC | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:59:16 UTC | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:39:16 UTC | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:19:16 UTC | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:59:16 UTC | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:39:16 UTC | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:19:16 UTC | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:59:16 UTC | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:39:16 UTC | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:19:16 UTC | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:59:16 UTC | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:39:16 UTC | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:19:16 UTC | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:59:16 UTC | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:39:16 UTC | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:19:16 UTC | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:59:16 UTC | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:39:16 UTC | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:19:16 UTC | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:59:16 UTC | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:39:16 UTC | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:19:15 UTC | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:59:16 UTC | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:39:16 UTC | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:19:16 UTC | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:59:16 UTC | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:39:16 UTC | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:19:16 UTC | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:59:16 UTC | 314 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:39:16 UTC | 313 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:19:16 UTC | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.027 сек.