Телеметрия PERPET – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | .U21h |
|---|---|
| Последние значения | 2026-10-30 22:30:01 UTC (13m14s назад) · T#985 |
| A1 | 0 |
| A2 | 0 |
| A3 | 122 |
| A4 | 120 |
| A5 | 137 |
| Биты | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (10101100) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Данные с 2026-10-28 22:43 по 2026-10-30 22:43
A1
A2
A3
A4
A5
| Время | T# | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 22:30:01 UTC | 985 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 22:15:11 UTC | 984 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 22:00:21 UTC | 983 | 0 | 0 | 123 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 21:30:40 UTC | 981 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 21:15:50 UTC | 980 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 21:01:00 UTC | 979 | 0 | 0 | 124 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 20:46:10 UTC | 978 | 0 | 0 | 125 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 20:16:30 UTC | 976 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 20:01:41 UTC | 975 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 19:46:50 UTC | 974 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 19:32:00 UTC | 973 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 19:17:10 UTC | 972 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 19:02:21 UTC | 971 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 18:32:40 UTC | 969 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 18:17:51 UTC | 968 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 17:48:10 UTC | 966 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 17:18:30 UTC | 964 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 17:03:40 UTC | 963 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 16:48:50 UTC | 962 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 16:33:59 UTC | 961 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 16:19:09 UTC | 960 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 15:19:49 UTC | 956 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 15:05:00 UTC | 955 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 14:35:19 UTC | 953 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 14:05:39 UTC | 951 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 13:50:49 UTC | 950 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 13:21:09 UTC | 948 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 13:06:19 UTC | 947 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 12:36:39 UTC | 945 | 0 | 0 | 122 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 12:21:49 UTC | 944 | 0 | 0 | 122 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 12:06:58 UTC | 943 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 11:52:08 UTC | 942 | 0 | 0 | 121 | 119 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 11:37:18 UTC | 941 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 11:22:28 UTC | 940 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 11:07:38 UTC | 939 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 10:52:48 UTC | 938 | 0 | 0 | 122 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 10:37:58 UTC | 937 | 0 | 0 | 124 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 10:23:08 UTC | 936 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 10:08:18 UTC | 935 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 09:53:28 UTC | 934 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 09:38:38 UTC | 933 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 09:23:48 UTC | 932 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 09:08:58 UTC | 931 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 08:54:08 UTC | 930 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 08:39:18 UTC | 929 | 0 | 0 | 123 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 08:24:28 UTC | 928 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 08:09:39 UTC | 927 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 07:54:48 UTC | 926 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 07:39:58 UTC | 925 | 0 | 0 | 123 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 07:25:08 UTC | 924 | 0 | 0 | 123 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 06:40:38 UTC | 921 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 06:25:47 UTC | 920 | 0 | 0 | 122 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 06:10:58 UTC | 919 | 0 | 0 | 123 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 05:56:08 UTC | 918 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 05:41:17 UTC | 917 | 0 | 0 | 125 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 05:26:27 UTC | 916 | 0 | 0 | 125 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 05:11:37 UTC | 915 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 04:41:57 UTC | 913 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 04:27:07 UTC | 912 | 0 | 0 | 125 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 04:12:17 UTC | 911 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 03:57:27 UTC | 910 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 03:42:37 UTC | 909 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 03:27:48 UTC | 908 | 0 | 0 | 124 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 03:12:57 UTC | 907 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 02:58:07 UTC | 906 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 02:43:17 UTC | 905 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 02:28:27 UTC | 904 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 02:13:37 UTC | 903 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 01:43:56 UTC | 901 | 0 | 0 | 121 | 119 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 01:29:06 UTC | 900 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 01:14:16 UTC | 899 | 0 | 0 | 121 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 00:59:26 UTC | 898 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 00:29:47 UTC | 896 | 0 | 0 | 124 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 00:14:56 UTC | 895 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-30 00:00:06 UTC | 894 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 23:45:16 UTC | 893 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 23:30:26 UTC | 892 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 23:00:46 UTC | 890 | 0 | 0 | 124 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 22:31:06 UTC | 888 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 22:16:16 UTC | 887 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 21:46:42 UTC | 885 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 21:31:46 UTC | 884 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 21:02:09 UTC | 882 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 20:47:16 UTC | 881 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 20:32:28 UTC | 880 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 20:17:36 UTC | 879 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 20:02:46 UTC | 878 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 19:47:58 UTC | 877 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 19:33:05 UTC | 876 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 19:03:29 UTC | 874 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 18:33:45 UTC | 872 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 18:18:55 UTC | 871 | 0 | 0 | 123 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 18:04:05 UTC | 870 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 17:49:15 UTC | 869 | 0 | 0 | 122 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 17:34:25 UTC | 868 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 17:19:36 UTC | 867 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 17:04:45 UTC | 866 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 16:49:56 UTC | 865 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 16:05:25 UTC | 862 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 15:50:35 UTC | 861 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 15:35:45 UTC | 860 | 0 | 0 | 122 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 15:06:04 UTC | 858 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 14:51:14 UTC | 857 | 0 | 0 | 123 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 14:36:24 UTC | 856 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 14:21:34 UTC | 855 | 0 | 0 | 121 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 14:06:44 UTC | 854 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 13:51:54 UTC | 853 | 0 | 0 | 124 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 13:37:04 UTC | 852 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 13:22:14 UTC | 851 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 13:07:24 UTC | 850 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 12:52:34 UTC | 849 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 12:37:44 UTC | 848 | 0 | 0 | 121 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 12:22:54 UTC | 847 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 12:08:04 UTC | 846 | 0 | 0 | 121 | 119 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 11:53:14 UTC | 845 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 11:08:43 UTC | 842 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 10:53:53 UTC | 841 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 10:39:03 UTC | 840 | 0 | 0 | 124 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 10:24:13 UTC | 839 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 10:09:23 UTC | 838 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 09:54:33 UTC | 837 | 0 | 0 | 123 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 09:39:43 UTC | 836 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 09:24:53 UTC | 835 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 09:10:03 UTC | 834 | 0 | 0 | 124 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 08:25:34 UTC | 831 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 08:10:43 UTC | 830 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 07:55:53 UTC | 829 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 07:41:03 UTC | 828 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 07:26:13 UTC | 827 | 0 | 0 | 121 | 119 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 07:11:23 UTC | 826 | 0 | 0 | 121 | 119 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 06:56:33 UTC | 825 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 06:41:43 UTC | 824 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 06:26:52 UTC | 823 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 06:12:02 UTC | 822 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 05:57:12 UTC | 821 | 0 | 0 | 123 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 05:42:22 UTC | 820 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 05:27:32 UTC | 819 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 05:12:42 UTC | 818 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 04:57:52 UTC | 817 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 04:43:02 UTC | 816 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 04:13:22 UTC | 814 | 0 | 0 | 123 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 03:58:32 UTC | 813 | 0 | 0 | 123 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 03:43:42 UTC | 812 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 03:28:52 UTC | 811 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 02:59:12 UTC | 809 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 02:44:22 UTC | 808 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 02:14:42 UTC | 806 | 0 | 0 | 121 | 119 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 01:59:53 UTC | 805 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 01:45:03 UTC | 804 | 0 | 0 | 121 | 119 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 01:00:36 UTC | 801 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 00:45:42 UTC | 800 | 0 | 0 | 121 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 00:30:51 UTC | 799 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 00:16:01 UTC | 798 | 0 | 0 | 124 | 122 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-29 00:01:11 UTC | 797 | 0 | 0 | 123 | 121 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-28 23:46:25 UTC | 796 | 0 | 0 | 122 | 120 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-28 23:16:41 UTC | 794 | 0 | 0 | 125 | 123 | 137 | 10101100 |
| 2026-10-28 23:01:51 UTC | 793 | 0 | 0 | 126 | 124 | 137 | 10101100 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.021 сек.