aprs.ru Вход · Регистрация · English

Телеметрия PU2XTC-4 – Графическое отображение · инфо

Комментарий/145.030MHz 1k2 AX.25 Packet Node
Последние значения2026-10-30 04:22:45 UTC (4m7s назад) · T#211
Temp69 deg.C
Load0.55 val
RAM41 %
RSSI-27 dBm
Ping12 ms
БитыB1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (10000000)

Обновление страницы в реальном времени включено.

Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
НазваниеЕдиницаEQNS a·v² + b·v + c
A1Tempdeg.C0, 1, 0
A2Loadval0, 0.01, 0
A3RAM%0, 1, 0
A4RSSIdBm0, -1, 0
A5Pingms0, 1, 0
B1B1активен при 1
B2B2активен при 1
B3B3активен при 1
B4B4активен при 1
B5B5активен при 1
B6B6активен при 1
B7B7активен при 1
B8B8активен при 1

Данные с 2026-10-28 04:26 по 2026-10-30 04:26

Temp (deg.C)

55 58 60 63 65 68 70 28.10 06:00 28.10 12:00 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00

Load (val)

0.0 0.5 1.0 1.5 28.10 06:00 28.10 12:00 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00

RAM (%)

39 40 41 42 28.10 06:00 28.10 12:00 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00

RSSI (dBm)

-60 -50 -40 -30 -20 28.10 06:00 28.10 12:00 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00

Ping (ms)

0 100 200 300 28.10 06:00 28.10 12:00 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00
ВремяT#Temp (deg.C)Load (val)RAM (%)RSSI (dBm)Ping (ms)Биты
2026-10-30 04:22:45 UTC211690.5541-271210000000
2026-10-30 04:12:45 UTC209690.3741-30710000000
2026-10-30 04:02:45 UTC207690.4341-27910000000
2026-10-30 03:52:45 UTC205690.6640-27810000000
2026-10-30 03:42:45 UTC203690.642-27510000000
2026-10-30 03:32:45 UTC201690.5741-30710000000
2026-10-30 03:22:45 UTC199690.3941-35510000000
2026-10-30 03:12:45 UTC197690.8342-39510000000
2026-10-30 03:02:45 UTC195690.6442-37510000000
2026-10-30 02:52:45 UTC193690.6341-34910000000
2026-10-30 02:42:45 UTC191690.9241-40910000000
2026-10-30 02:32:45 UTC189690.7941-48910000000
2026-10-30 02:22:45 UTC187690.6142-40910000000
2026-10-30 02:12:45 UTC185690.542-42810000000
2026-10-30 02:02:45 UTC183690.5641-391610000000
2026-10-30 01:52:45 UTC181690.3542-40510000000
2026-10-30 01:42:45 UTC179690.4342-29510000000
2026-10-30 01:32:45 UTC177691.4942-29610000000
2026-10-30 01:22:45 UTC175690.5641-32710000000
2026-10-30 01:12:45 UTC173691.0642-32610000000
2026-10-30 01:02:45 UTC171690.3841-27910000000
2026-10-30 00:52:45 UTC169690.9741-26510000000
2026-10-30 00:42:45 UTC167690.3541-27710000000
2026-10-30 00:32:45 UTC165690.5642-27710000000
2026-10-30 00:22:45 UTC163690.5341-261010000000
2026-10-30 00:12:45 UTC161690.6642-29810000000
2026-10-30 00:02:45 UTC159690.8242-321110000000
2026-10-29 23:52:45 UTC157680.5441-292010000000
2026-10-29 23:42:45 UTC155680.2442-29810000000
2026-10-29 23:32:45 UTC153670.4841-27710000000
2026-10-29 23:22:45 UTC151670.5942-27810000000
2026-10-29 23:12:45 UTC149640.4941-27810000000
2026-10-29 23:02:45 UTC147600.3841-27710000000
2026-10-29 22:52:45 UTC145570.4641-26710000000
2026-10-29 22:42:45 UTC143570.5841-291010000000
2026-10-29 22:32:45 UTC141570.6241-30410000000
2026-10-29 22:22:45 UTC139570.5441-30710000000
2026-10-29 22:12:45 UTC137570.5541-27610000000
2026-10-29 22:02:45 UTC135570.4840-30000000000
2026-10-29 21:52:45 UTC133570.7240-261310000000
2026-10-29 21:42:45 UTC131570.7440-29000000000
2026-10-29 21:32:45 UTC129570.8541-221010000000
2026-10-29 21:22:45 UTC127570.9340-24610000000
2026-10-29 21:12:45 UTC125580.2240-30810000000
2026-10-29 21:02:45 UTC123590.9940-30710000000
2026-10-29 20:52:45 UTC121590.5740-32610000000
2026-10-29 20:42:45 UTC119590.5941-301110000000
2026-10-29 20:32:45 UTC117590.6140-341410000000
2026-10-29 20:22:45 UTC115590.542-35610000000
2026-10-29 20:12:45 UTC113590.5742-391710000000
2026-10-29 20:02:45 UTC111590.741-35710000000
2026-10-29 19:52:45 UTC109590.3941-32710000000
2026-10-29 19:42:45 UTC107580.8141-35000000000
2026-10-29 19:32:45 UTC105580.5241-35710000000
2026-10-29 19:22:45 UTC103570.5741-35510000000
2026-10-29 19:12:45 UTC101580.7642-32710000000
2026-10-29 19:02:45 UTC99580.441-34810000000
2026-10-29 18:52:45 UTC97580.641-34410000000
2026-10-29 18:42:45 UTC95580.7741-34810000000
2026-10-29 18:32:45 UTC93580.9341-34810000000
2026-10-29 18:22:45 UTC91580.4541-356010000000
2026-10-29 18:12:45 UTC89580.6442-30910000000
2026-10-29 18:02:45 UTC87580.4940-37610000000
2026-10-29 17:52:45 UTC85580.5342-37510000000
2026-10-29 17:42:45 UTC83580.5442-35000000000
2026-10-29 17:32:45 UTC81580.6341-35810000000
2026-10-29 17:22:45 UTC79570.6841-37610000000
2026-10-29 17:12:45 UTC77571.0341-40610000000
2026-10-29 17:02:45 UTC75570.2841-34410000000
2026-10-29 16:52:45 UTC73570.8141-37810000000
2026-10-29 16:42:45 UTC71570.7541-39710000000
2026-10-29 16:32:45 UTC69571.0941-39710000000
2026-10-29 16:22:45 UTC67570.941-39610000000
2026-10-29 16:12:45 UTC65570.4141-40410000000
2026-10-29 16:02:45 UTC63570.4741-45910000000
2026-10-29 15:52:45 UTC61570.6241-39810000000
2026-10-29 15:42:45 UTC59570.741-37410000000
2026-10-29 15:32:44 UTC57570.4541-34710000000
2026-10-29 15:22:44 UTC55570.4541-37510000000
2026-10-29 15:12:45 UTC53570.2242-37610000000
2026-10-29 15:02:45 UTC51580.3841-43410000000
2026-10-29 14:52:45 UTC49580.441-34000000000
2026-10-29 14:42:45 UTC47580.7340-37510000000
2026-10-29 14:32:45 UTC45580.842-32510000000
2026-10-29 14:22:45 UTC43580.4640-34510000000
2026-10-29 14:12:44 UTC41580.5241-35610000000
2026-10-29 14:02:44 UTC39570.8941-34610000000
2026-10-29 13:52:45 UTC37580.5841-35610000000
2026-10-29 13:42:45 UTC35580.640-35410000000
2026-10-29 13:32:44 UTC33580.641-35510000000
2026-10-29 13:22:45 UTC31581.2242-35510000000
2026-10-29 13:12:44 UTC29580.9541-35510000000
2026-10-29 13:02:44 UTC27581.2640-32000000000
2026-10-29 12:52:44 UTC25570.8341-32710000000
2026-10-29 12:42:44 UTC23570.4642-341010000000
2026-10-29 12:32:44 UTC21580.3742-29510000000
2026-10-29 12:22:44 UTC19580.5441-32710000000
2026-10-29 12:12:44 UTC17570.6741-32610000000
2026-10-29 12:02:44 UTC15570.6741-343610000000
2026-10-29 11:52:44 UTC13570.5140-293510000000
2026-10-29 11:42:44 UTC11570.2941-35710000000
2026-10-29 11:32:44 UTC9570.541-342610000000
2026-10-29 11:22:44 UTC7570.7841-301010000000
2026-10-29 11:12:44 UTC5570.7741-341610000000
2026-10-29 11:02:44 UTC3570.4941-35510000000
2026-10-29 10:52:44 UTC1570.6641-3510510000000
2026-10-29 10:42:44 UTC998570.5342-323610000000
2026-10-29 10:32:44 UTC996570.7341-321810000000
2026-10-29 10:22:44 UTC994570.5241-357110000000
2026-10-29 10:12:44 UTC992570.6541-34410000000
2026-10-29 10:02:44 UTC990570.4141-371810000000
2026-10-29 09:52:44 UTC988570.8240-34000000000
2026-10-29 09:32:44 UTC984570.7541-344310000000
2026-10-29 09:22:44 UTC982570.6641-3412410000000
2026-10-29 09:12:45 UTC980571.3240-3226810000000
2026-10-29 09:02:44 UTC978570.3441-32810000000
2026-10-29 08:52:45 UTC976570.8741-32510000000
2026-10-29 08:42:44 UTC974570.4941-32610000000
2026-10-29 08:32:44 UTC972570.4841-30910000000
2026-10-29 08:22:44 UTC970570.4241-32000000000
2026-10-29 08:12:44 UTC968570.4941-321010000000
2026-10-29 08:02:44 UTC966580.5341-30610000000
2026-10-29 07:52:45 UTC964570.8341-34510000000
2026-10-29 07:42:44 UTC962570.5640-32510000000
2026-10-29 07:32:44 UTC960570.5840-35510000000
2026-10-29 07:22:44 UTC958570.1741-34810000000
2026-10-29 07:12:44 UTC956570.5241-32810000000
2026-10-29 07:02:44 UTC954570.8740-30710000000
2026-10-29 06:52:44 UTC952570.7641-34410000000
2026-10-29 06:42:44 UTC950570.7242-34810000000
2026-10-29 06:32:44 UTC948570.3941-35710000000
2026-10-29 06:22:44 UTC946570.5741-29610000000
2026-10-29 06:12:44 UTC944570.5241-29610000000
2026-10-29 06:02:44 UTC942570.7242-30710000000
2026-10-29 05:52:44 UTC940580.4241-32910000000
2026-10-29 05:42:44 UTC938570.4241-30610000000
2026-10-29 05:32:44 UTC936580.3240-34610000000
2026-10-29 05:22:44 UTC934580.9840-321010000000
2026-10-29 05:12:44 UTC932570.739-30910000000
2026-10-29 05:02:44 UTC930570.9939-302510000000
2026-10-29 04:52:44 UTC928570.3441-321510000000
2026-10-29 04:42:44 UTC926580.941-32610000000
2026-10-29 04:32:44 UTC924580.6740-30610000000
2026-10-29 04:22:44 UTC922580.7239-32610000000
2026-10-29 04:12:44 UTC920580.4841-32910000000
2026-10-29 04:02:44 UTC918580.4740-30810000000
2026-10-29 03:52:44 UTC916580.2740-34810000000
2026-10-29 03:42:44 UTC914580.6940-37610000000
2026-10-29 03:32:44 UTC912570.6141-35910000000
2026-10-29 03:22:44 UTC910580.6741-32610000000
2026-10-29 03:12:44 UTC908580.3140-30610000000
2026-10-29 03:02:44 UTC906580.4940-32810000000
2026-10-29 02:52:44 UTC904580.6140-34510000000
2026-10-29 02:42:44 UTC902570.7340-55000000000
2026-10-29 02:32:44 UTC900570.5141-32610000000
2026-10-29 02:22:44 UTC898580.4940-30610000000
2026-10-29 02:12:44 UTC896580.440-29910000000
2026-10-29 02:02:44 UTC894580.4940-32910000000
2026-10-29 01:52:44 UTC892580.5941-30810000000
2026-10-29 01:42:44 UTC890580.7440-29710000000
2026-10-29 01:32:44 UTC888580.641-34510000000
2026-10-29 01:22:44 UTC886580.3840-29710000000
2026-10-29 01:12:44 UTC884580.8141-30000000000
2026-10-29 01:02:44 UTC882580.541-34810000000
2026-10-29 00:52:44 UTC880581.2140-35810000000
2026-10-29 00:42:44 UTC878580.5340-32610000000
2026-10-29 00:32:44 UTC876580.6739-27710000000
2026-10-29 00:22:44 UTC874580.3540-27810000000
2026-10-29 00:12:44 UTC872580.7240-29610000000
2026-10-29 00:02:44 UTC870580.6440-30610000000
2026-10-28 23:52:44 UTC868580.4841-27710000000
2026-10-28 23:42:44 UTC866580.4540-27810000000
2026-10-28 23:32:44 UTC864580.8940-29910000000
2026-10-28 23:22:44 UTC862580.8639-321610000000
2026-10-28 23:12:44 UTC860581.2539-291210000000
2026-10-28 23:02:44 UTC858580.4841-271910000000
2026-10-28 22:52:44 UTC856580.3340-308310000000
2026-10-28 22:42:44 UTC854580.7741-29610000000
2026-10-28 22:32:44 UTC852580.6141-399310000000
2026-10-28 22:22:44 UTC850591.0640-26510000000
2026-10-28 22:12:44 UTC848590.7541-294710000000
2026-10-28 22:02:44 UTC846600.4340-32610000000
2026-10-28 21:52:44 UTC844600.3841-30000000000
2026-10-28 21:30:42 UTC840610.7640-301210000000
2026-10-28 21:20:42 UTC838670.4641-271010000000

Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.

Просмотр занимает 0.021 сек.