Telemetry of RC3C-7 – Show graphically · info
| Comment | Aprx v2.90 - a Digi + Rx-iGate |
|---|---|
| Latest values | 2026-10-30 23:04:05 UTC (17m44s ago) · T#118 |
| Avg 10m | 0 Rx Erlang |
| Avg 10m | 0 Tx Erlang |
| RxPkts | 0 count/10m |
| IGateDropRx | 0 count/10m |
| TxPkts | 0 count/10m |
| Bits | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | Avg 10m | Rx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A2 | Avg 10m | Tx Erlang | 0, 0.005, 0 |
| A3 | RxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| A4 | IGateDropRx | count/10m | 0, 1, 0 |
| A5 | TxPkts | count/10m | 0, 1, 0 |
| B1 | B1 | active when 1 | |
| B2 | B2 | active when 1 | |
| B3 | B3 | active when 1 | |
| B4 | B4 | active when 1 | |
| B5 | B5 | active when 1 | |
| B6 | B6 | active when 1 | |
| B7 | B7 | active when 1 | |
| B8 | B8 | active when 1 |
Data from 2026-10-28 23:21 to 2026-10-30 23:21
Avg 10m (Rx Erlang)
Avg 10m (Tx Erlang)
RxPkts (count/10m)
IGateDropRx (count/10m)
TxPkts (count/10m)
| Time | T# | Avg 10m (Rx Erlang) | Avg 10m (Tx Erlang) | RxPkts (count/10m) | IGateDropRx (count/10m) | TxPkts (count/10m) | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 23:04:05 UTC | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 22:44:05 UTC | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 22:24:05 UTC | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 22:04:05 UTC | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 21:44:05 UTC | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 21:24:05 UTC | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 21:04:05 UTC | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 20:44:05 UTC | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 20:24:05 UTC | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 20:04:05 UTC | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 19:44:05 UTC | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 19:24:05 UTC | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 19:04:05 UTC | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:44:05 UTC | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:24:05 UTC | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:04:05 UTC | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:44:05 UTC | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:24:05 UTC | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:04:05 UTC | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:44:05 UTC | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:24:05 UTC | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:04:05 UTC | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:44:05 UTC | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:24:05 UTC | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:04:05 UTC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:44:05 UTC | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:24:05 UTC | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:44:05 UTC | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:24:05 UTC | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:04:05 UTC | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:44:05 UTC | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:24:05 UTC | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:04:05 UTC | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:44:05 UTC | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:24:05 UTC | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:04:05 UTC | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:44:05 UTC | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:24:05 UTC | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:04:05 UTC | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:44:05 UTC | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:24:05 UTC | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:04:05 UTC | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:44:05 UTC | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:24:05 UTC | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:04:05 UTC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:44:05 UTC | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:24:05 UTC | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:04:05 UTC | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:44:05 UTC | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:24:05 UTC | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:04:05 UTC | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:44:05 UTC | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:24:05 UTC | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:04:05 UTC | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:44:05 UTC | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:24:05 UTC | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:04:05 UTC | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:44:05 UTC | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:24:05 UTC | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:04:05 UTC | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:44:05 UTC | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:24:05 UTC | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:04:05 UTC | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:44:05 UTC | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:24:06 UTC | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:04:05 UTC | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:44:05 UTC | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:24:05 UTC | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:04:05 UTC | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:44:05 UTC | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:24:05 UTC | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:04:05 UTC | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:44:05 UTC | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:24:05 UTC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:04:05 UTC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:44:05 UTC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:24:05 UTC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:04:05 UTC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:44:05 UTC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:24:05 UTC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:04:05 UTC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:44:05 UTC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:24:05 UTC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:04:05 UTC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:44:05 UTC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:24:05 UTC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:04:05 UTC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:44:06 UTC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:24:06 UTC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:04:05 UTC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:44:05 UTC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:24:05 UTC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:04:05 UTC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:44:05 UTC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:24:05 UTC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:04:05 UTC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:44:05 UTC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:24:05 UTC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:04:05 UTC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:44:05 UTC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:24:05 UTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:04:05 UTC | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:44:05 UTC | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:24:05 UTC | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:04:05 UTC | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:44:05 UTC | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:24:05 UTC | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:04:05 UTC | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:44:05 UTC | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:24:05 UTC | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:04:05 UTC | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:44:05 UTC | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:24:05 UTC | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:04:05 UTC | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:44:05 UTC | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:24:05 UTC | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:04:05 UTC | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:44:05 UTC | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:24:05 UTC | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:04:05 UTC | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:44:05 UTC | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:24:05 UTC | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:04:05 UTC | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:44:05 UTC | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:24:05 UTC | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:04:05 UTC | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:44:05 UTC | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:24:05 UTC | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:04:05 UTC | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:44:05 UTC | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:24:05 UTC | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:04:05 UTC | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:44:05 UTC | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:24:05 UTC | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:04:05 UTC | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:44:05 UTC | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:24:05 UTC | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:04:05 UTC | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:44:05 UTC | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:24:05 UTC | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:04:05 UTC | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:44:05 UTC | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:24:05 UTC | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.026 s.