Телеметрия SP7TBU-1 – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | LoRa APRS https://radioamatorzy.pl/ |
|---|---|
| Последние значения | 2026-10-30 02:57:42 UTC (2m19s назад) · T#727 |
| TX | 122 Count |
| RX | 916 Count |
| Digi | 91 Count |
| V_Bat | 0 VDC |
| V_Ext | 0 VDC |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | TX | Count | 0, 1, 0 |
| A2 | RX | Count | 0, 1, 0 |
| A3 | Digi | Count | 0, 1, 0 |
| A4 | V_Bat | VDC | 0, 0.01, 0 |
| A5 | V_Ext | VDC | 0, 0.02, 0 |
| B1 | B1 | активен при 1 | |
| B2 | B2 | активен при 1 | |
| B3 | B3 | активен при 1 | |
| B4 | B4 | активен при 1 | |
| B5 | B5 | активен при 1 | |
| B6 | B6 | активен при 1 | |
| B7 | B7 | активен при 1 | |
| B8 | B8 | активен при 1 |
Данные с 2026-10-28 03:00 по 2026-10-30 03:00
TX (Count)
RX (Count)
Digi (Count)
V_Bat (VDC)
V_Ext (VDC)
| Время | T# | TX (Count) | RX (Count) | Digi (Count) | V_Bat (VDC) | V_Ext (VDC) | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 02:57:42 UTC | 727 | 122 | 916 | 91 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:37:41 UTC | 726 | 111 | 854 | 83 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:17:56 UTC | 518 | 97 | 775 | 73 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:57:55 UTC | 517 | 90 | 701 | 68 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:37:54 UTC | 516 | 79 | 627 | 60 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:17:53 UTC | 515 | 68 | 526 | 51 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:57:52 UTC | 514 | 56 | 443 | 42 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:37:51 UTC | 513 | 47 | 357 | 34 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:17:51 UTC | 512 | 33 | 253 | 25 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:57:50 UTC | 511 | 22 | 139 | 17 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:37:49 UTC | 510 | 13 | 69 | 9 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:17:48 UTC | 509 | 136 | 1024 | 106 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:57:47 UTC | 508 | 127 | 933 | 99 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:37:47 UTC | 507 | 117 | 858 | 91 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:17:46 UTC | 506 | 101 | 780 | 78 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:08:08 UTC | 505 | 87 | 707 | 68 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:57:45 UTC | 505 | 87 | 707 | 68 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:37:44 UTC | 504 | 75 | 625 | 58 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:17:43 UTC | 503 | 64 | 546 | 49 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:57:42 UTC | 502 | 53 | 476 | 42 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:37:41 UTC | 501 | 44 | 400 | 34 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:17:57 UTC | 468 | 34 | 312 | 27 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:57:56 UTC | 467 | 24 | 215 | 20 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:37:55 UTC | 466 | 14 | 126 | 12 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:17:53 UTC | 465 | 172 | 1016 | 136 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:57:52 UTC | 464 | 163 | 936 | 130 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:37:51 UTC | 463 | 154 | 876 | 124 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:18:47 UTC | 462 | 142 | 818 | 114 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:17:51 UTC | 462 | 142 | 818 | 114 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:57:50 UTC | 461 | 129 | 766 | 104 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:37:49 UTC | 460 | 114 | 707 | 92 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:17:48 UTC | 459 | 102 | 646 | 83 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:57:47 UTC | 458 | 88 | 572 | 72 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:37:46 UTC | 457 | 76 | 471 | 62 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:17:46 UTC | 456 | 58 | 373 | 49 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:57:44 UTC | 455 | 44 | 280 | 36 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:37:44 UTC | 454 | 33 | 185 | 28 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:17:42 UTC | 453 | 8 | 73 | 6 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:57:42 UTC | 452 | 170 | 1070 | 131 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:37:41 UTC | 451 | 160 | 997 | 123 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:17:59 UTC | 556 | 147 | 922 | 113 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:57:59 UTC | 555 | 135 | 832 | 105 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:37:58 UTC | 554 | 129 | 761 | 100 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:17:57 UTC | 553 | 112 | 689 | 87 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:57:56 UTC | 552 | 101 | 625 | 80 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:37:55 UTC | 551 | 94 | 560 | 74 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:17:54 UTC | 550 | 82 | 498 | 64 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:57:53 UTC | 549 | 72 | 428 | 55 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:37:52 UTC | 548 | 62 | 364 | 48 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:17:52 UTC | 547 | 52 | 283 | 40 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:57:51 UTC | 546 | 37 | 205 | 29 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:37:50 UTC | 545 | 26 | 140 | 21 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:17:49 UTC | 544 | 10 | 71 | 7 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:57:48 UTC | 543 | 160 | 1037 | 128 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:37:48 UTC | 542 | 146 | 955 | 115 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:18:21 UTC | 541 | 127 | 856 | 100 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:17:47 UTC | 541 | 127 | 856 | 100 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:57:46 UTC | 540 | 116 | 766 | 92 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:37:45 UTC | 539 | 99 | 691 | 77 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:17:54 UTC | 444 | 79 | 594 | 61 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:57:53 UTC | 443 | 71 | 512 | 55 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:37:52 UTC | 442 | 61 | 435 | 48 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:17:51 UTC | 441 | 49 | 357 | 38 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:57:50 UTC | 440 | 40 | 280 | 33 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:37:49 UTC | 439 | 31 | 207 | 25 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:17:48 UTC | 438 | 20 | 139 | 16 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:57:48 UTC | 437 | 9 | 78 | 9 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:37:47 UTC | 436 | 152 | 1091 | 121 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:17:46 UTC | 435 | 138 | 992 | 110 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:57:45 UTC | 434 | 129 | 931 | 102 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:37:44 UTC | 433 | 120 | 870 | 95 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:17:44 UTC | 432 | 105 | 789 | 81 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:57:43 UTC | 431 | 96 | 729 | 75 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:37:42 UTC | 430 | 88 | 665 | 69 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:17:41 UTC | 429 | 77 | 590 | 60 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:57:40 UTC | 428 | 65 | 514 | 51 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:37:39 UTC | 427 | 58 | 445 | 46 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:17:56 UTC | 853 | 48 | 363 | 38 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:57:55 UTC | 852 | 36 | 285 | 28 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:37:54 UTC | 851 | 29 | 219 | 23 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:17:53 UTC | 850 | 17 | 139 | 14 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:57:52 UTC | 849 | 6 | 72 | 5 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:37:51 UTC | 848 | 149 | 1030 | 118 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:17:50 UTC | 847 | 137 | 942 | 109 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:57:49 UTC | 846 | 126 | 871 | 100 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:37:48 UTC | 845 | 119 | 801 | 94 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:17:47 UTC | 844 | 109 | 738 | 86 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 22:57:47 UTC | 843 | 98 | 675 | 78 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 22:37:46 UTC | 842 | 92 | 619 | 73 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 22:17:45 UTC | 841 | 80 | 551 | 64 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 21:57:43 UTC | 840 | 68 | 492 | 55 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 21:37:42 UTC | 839 | 64 | 435 | 52 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 21:17:41 UTC | 838 | 53 | 375 | 42 | 0 | 0 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.019 сек.