Telemetry of SPRFLD – Show graphically · info
| Project | SPRFLD Telem. |
|---|---|
| Comment | AI7NC | SPRFn-N | Bi-Gate | 50.5F |
| Latest values | 2026-10-30 05:41:48 UTC (2m31s ago) · T#238 |
| Rx1h | 880 Pkt |
| Rx10m | 117 Pkt |
| Dig1h | 0 Pck |
| Temp | 50.2 F |
| Vin | 13.83 Volt |
| Bits | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | Rx1h | Pkt | 0, 10, 0 |
| A2 | Rx10m | Pkt | 0, 1, 0 |
| A3 | Dig1h | Pck | 0, 10, 0 |
| A4 | Temp | F | 0, 0.9, -83 |
| A5 | Vin | Volt | 0, 0.07, 0.53 |
| B1 | B1 | active when 1 | |
| B2 | B2 | active when 1 | |
| B3 | B3 | active when 1 | |
| B4 | B4 | active when 1 | |
| B5 | B5 | active when 1 | |
| B6 | B6 | active when 1 | |
| B7 | B7 | active when 1 | |
| B8 | B8 | active when 1 |
Data from 2026-10-28 05:44 to 2026-10-30 05:44
Rx1h (Pkt)
Rx10m (Pkt)
Dig1h (Pck)
Temp (F)
Vin (Volt)
| Time | T# | Rx1h (Pkt) | Rx10m (Pkt) | Dig1h (Pck) | Temp (F) | Vin (Volt) | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 05:41:48 UTC | 238 | 880 | 117 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:36:48 UTC | 237 | 910 | 116 | 0 | 50.2 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:31:48 UTC | 236 | 900 | 104 | 0 | 50.2 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:26:48 UTC | 235 | 910 | 118 | 0 | 50.2 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:21:48 UTC | 234 | 910 | 142 | 0 | 51.1 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:16:48 UTC | 233 | 900 | 109 | 0 | 50.2 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:11:48 UTC | 231 | 900 | 102 | 0 | 50.2 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:06:48 UTC | 230 | 920 | 127 | 0 | 51.1 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:01:48 UTC | 229 | 930 | 137 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:56:48 UTC | 228 | 910 | 157 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:51:48 UTC | 227 | 910 | 224 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:46:48 UTC | 226 | 850 | 201 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:41:48 UTC | 224 | 820 | 130 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:36:48 UTC | 223 | 780 | 116 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:31:48 UTC | 222 | 790 | 109 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:26:48 UTC | 221 | 800 | 114 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:21:48 UTC | 220 | 770 | 133 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:16:48 UTC | 219 | 700 | 121 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:11:48 UTC | 217 | 650 | 133 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:06:48 UTC | 216 | 580 | 130 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:01:48 UTC | 215 | 520 | 114 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:56:48 UTC | 214 | 470 | 110 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:51:48 UTC | 213 | 450 | 149 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:46:48 UTC | 212 | 410 | 136 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:41:49 UTC | 210 | 360 | 108 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:36:48 UTC | 209 | 360 | 126 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:31:49 UTC | 208 | 330 | 82 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:26:48 UTC | 207 | 290 | 19 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:21:49 UTC | 206 | 330 | 25 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:16:49 UTC | 205 | 350 | 19 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:11:48 UTC | 203 | 360 | 13 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:06:49 UTC | 202 | 390 | 27 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:01:48 UTC | 201 | 410 | 52 | 0 | 51.1 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:56:49 UTC | 200 | 460 | 61 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:51:49 UTC | 199 | 480 | 65 | 0 | 52 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:46:48 UTC | 198 | 500 | 96 | 0 | 52 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:41:48 UTC | 196 | 490 | 82 | 0 | 53.8 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:36:49 UTC | 195 | 460 | 64 | 0 | 55.6 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:31:48 UTC | 194 | 460 | 76 | 0 | 55.6 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:26:49 UTC | 193 | 460 | 66 | 0 | 54.7 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:21:49 UTC | 192 | 490 | 53 | 0 | 52.9 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:16:48 UTC | 191 | 520 | 62 | 0 | 54.7 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:11:48 UTC | 189 | 560 | 52 | 0 | 53.8 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:06:49 UTC | 188 | 630 | 88 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:01:49 UTC | 187 | 680 | 124 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:56:48 UTC | 186 | 660 | 96 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:51:49 UTC | 185 | 670 | 75 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:46:49 UTC | 184 | 690 | 45 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:41:49 UTC | 182 | 730 | 53 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:36:49 UTC | 181 | 790 | 70 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:31:49 UTC | 180 | 830 | 104 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:26:49 UTC | 179 | 850 | 119 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:21:49 UTC | 178 | 880 | 127 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:16:49 UTC | 177 | 900 | 162 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:11:49 UTC | 175 | 900 | 154 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:06:49 UTC | 174 | 870 | 112 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:01:49 UTC | 173 | 870 | 114 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:56:49 UTC | 172 | 890 | 127 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:51:49 UTC | 171 | 910 | 124 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:46:49 UTC | 170 | 930 | 139 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:41:49 UTC | 168 | 970 | 147 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:36:49 UTC | 167 | 960 | 133 | 0 | 51.1 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:31:49 UTC | 166 | 960 | 148 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:26:49 UTC | 165 | 990 | 173 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:21:49 UTC | 164 | 1000 | 160 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:16:49 UTC | 163 | 1000 | 131 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:11:49 UTC | 161 | 990 | 125 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:06:49 UTC | 160 | 1000 | 133 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:01:49 UTC | 159 | 1020 | 154 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:56:49 UTC | 158 | 1020 | 158 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:51:49 UTC | 157 | 1010 | 168 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:46:49 UTC | 156 | 1020 | 158 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:41:49 UTC | 154 | 1010 | 147 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:36:49 UTC | 153 | 1020 | 155 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:31:49 UTC | 152 | 1030 | 187 | 0 | 51.1 | 13.76 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:26:49 UTC | 151 | 1040 | 190 | 0 | 51.1 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:21:49 UTC | 150 | 1030 | 150 | 0 | 51.1 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:16:49 UTC | 149 | 1050 | 132 | 0 | 51.1 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:11:49 UTC | 147 | 1080 | 147 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:06:49 UTC | 146 | 1110 | 158 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:01:49 UTC | 145 | 1140 | 154 | 0 | 51.1 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:56:49 UTC | 144 | 1180 | 165 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:51:49 UTC | 143 | 1220 | 169 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:46:49 UTC | 142 | 1220 | 146 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:41:49 UTC | 140 | 1260 | 166 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:36:49 UTC | 139 | 1290 | 175 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:31:49 UTC | 138 | 1300 | 175 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:26:49 UTC | 137 | 1310 | 202 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:21:49 UTC | 136 | 1330 | 195 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:16:49 UTC | 135 | 1350 | 187 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:11:49 UTC | 133 | 1390 | 201 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:06:49 UTC | 132 | 1400 | 230 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:01:49 UTC | 131 | 1420 | 226 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:56:49 UTC | 130 | 1400 | 192 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:51:49 UTC | 129 | 1390 | 202 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:46:49 UTC | 128 | 1380 | 214 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:41:49 UTC | 126 | 1390 | 209 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:36:49 UTC | 125 | 1400 | 177 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:31:49 UTC | 124 | 1410 | 202 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:26:49 UTC | 123 | 1450 | 241 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:21:49 UTC | 122 | 1410 | 251 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:16:49 UTC | 121 | 1370 | 222 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:11:49 UTC | 119 | 1330 | 232 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:06:49 UTC | 118 | 1320 | 220 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:01:49 UTC | 117 | 1310 | 189 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:56:49 UTC | 116 | 1310 | 167 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:51:49 UTC | 115 | 1310 | 200 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:46:49 UTC | 114 | 1320 | 235 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:41:49 UTC | 112 | 1310 | 225 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:36:49 UTC | 111 | 1280 | 224 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:31:49 UTC | 110 | 1270 | 194 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:26:49 UTC | 109 | 1270 | 187 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:21:49 UTC | 108 | 1290 | 186 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:16:49 UTC | 107 | 1290 | 190 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:11:49 UTC | 105 | 1310 | 202 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:06:49 UTC | 104 | 1280 | 210 | 0 | 51.1 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:01:49 UTC | 103 | 1260 | 190 | 0 | 52 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:56:49 UTC | 102 | 1230 | 184 | 0 | 52.9 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:51:49 UTC | 101 | 1200 | 209 | 0 | 52 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:46:49 UTC | 100 | 1160 | 189 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:41:49 UTC | 98 | 1130 | 186 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:36:49 UTC | 97 | 1090 | 209 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:31:49 UTC | 96 | 1040 | 207 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:26:49 UTC | 95 | 990 | 207 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:21:49 UTC | 94 | 930 | 204 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:16:49 UTC | 93 | 900 | 183 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:11:49 UTC | 91 | 860 | 166 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:06:49 UTC | 90 | 820 | 157 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:01:49 UTC | 89 | 810 | 128 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:56:49 UTC | 88 | 820 | 135 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:51:49 UTC | 87 | 820 | 145 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:46:49 UTC | 86 | 840 | 122 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:41:49 UTC | 84 | 820 | 114 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:36:49 UTC | 83 | 820 | 120 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:31:49 UTC | 82 | 870 | 113 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:26:49 UTC | 81 | 880 | 131 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:21:49 UTC | 80 | 900 | 124 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:16:49 UTC | 79 | 900 | 98 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:11:49 UTC | 77 | 930 | 127 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:06:49 UTC | 76 | 960 | 163 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:01:50 UTC | 75 | 930 | 139 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:56:49 UTC | 74 | 960 | 159 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:51:49 UTC | 73 | 960 | 138 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:46:49 UTC | 72 | 970 | 108 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:41:49 UTC | 70 | 1020 | 166 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:36:49 UTC | 69 | 1000 | 169 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:31:49 UTC | 68 | 960 | 147 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:26:49 UTC | 67 | 950 | 144 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:21:49 UTC | 66 | 960 | 154 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:16:49 UTC | 65 | 980 | 148 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:11:49 UTC | 63 | 980 | 144 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:06:49 UTC | 62 | 980 | 166 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:01:49 UTC | 61 | 970 | 159 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:56:49 UTC | 60 | 940 | 160 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:51:49 UTC | 59 | 950 | 200 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:46:50 UTC | 58 | 920 | 141 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:41:49 UTC | 56 | 910 | 114 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:36:49 UTC | 55 | 900 | 120 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:31:49 UTC | 54 | 920 | 139 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:26:50 UTC | 53 | 920 | 182 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:21:49 UTC | 52 | 910 | 180 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:16:49 UTC | 51 | 880 | 135 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:11:49 UTC | 49 | 870 | 121 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:06:49 UTC | 48 | 860 | 141 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:01:49 UTC | 47 | 860 | 140 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:56:49 UTC | 46 | 870 | 149 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:51:49 UTC | 45 | 870 | 151 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:46:49 UTC | 44 | 870 | 121 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:41:49 UTC | 42 | 900 | 126 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:36:49 UTC | 41 | 930 | 137 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:31:49 UTC | 40 | 950 | 125 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:26:49 UTC | 39 | 980 | 142 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:16:49 UTC | 37 | 1010 | 109 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:11:49 UTC | 35 | 1050 | 130 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:06:49 UTC | 34 | 1080 | 152 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:01:49 UTC | 33 | 1080 | 145 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:56:49 UTC | 32 | 1090 | 133 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:51:49 UTC | 31 | 1140 | 188 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:46:49 UTC | 30 | 1160 | 175 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:41:49 UTC | 28 | 1140 | 167 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:36:49 UTC | 27 | 1110 | 186 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:31:49 UTC | 26 | 1070 | 171 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:26:49 UTC | 25 | 1030 | 173 | 0 | 51.1 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:21:49 UTC | 24 | 990 | 196 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:16:49 UTC | 23 | 960 | 166 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:11:49 UTC | 21 | 950 | 153 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:06:49 UTC | 20 | 920 | 181 | 0 | 53.8 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:01:49 UTC | 19 | 920 | 193 | 0 | 53.8 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:56:49 UTC | 18 | 870 | 192 | 0 | 52 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:51:49 UTC | 17 | 830 | 189 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:46:49 UTC | 16 | 790 | 122 | 0 | 52 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:41:49 UTC | 14 | 750 | 110 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:36:49 UTC | 13 | 750 | 106 | 0 | 52 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:31:49 UTC | 12 | 730 | 86 | 0 | 49.3 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:26:49 UTC | 11 | 750 | 119 | 0 | 50.2 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:21:49 UTC | 10 | 760 | 156 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:16:49 UTC | 9 | 750 | 126 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:11:49 UTC | 7 | 740 | 132 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:06:49 UTC | 6 | 710 | 123 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:01:49 UTC | 5 | 700 | 111 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:56:49 UTC | 4 | 700 | 124 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:51:49 UTC | 3 | 690 | 112 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:46:49 UTC | 2 | 690 | 96 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:41:49 UTC | 0 | 700 | 99 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:36:49 UTC | 255 | 700 | 113 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:31:49 UTC | 254 | 720 | 108 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:26:49 UTC | 253 | 720 | 116 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:21:49 UTC | 252 | 720 | 129 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:16:49 UTC | 251 | 710 | 85 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:11:49 UTC | 249 | 730 | 97 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:06:49 UTC | 248 | 730 | 114 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:01:49 UTC | 247 | 740 | 99 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:56:49 UTC | 246 | 750 | 112 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:51:49 UTC | 245 | 760 | 121 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:46:49 UTC | 244 | 740 | 100 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:41:49 UTC | 242 | 750 | 126 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:36:49 UTC | 241 | 750 | 136 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:31:49 UTC | 240 | 740 | 112 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:26:49 UTC | 239 | 740 | 114 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:21:49 UTC | 238 | 750 | 137 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:16:49 UTC | 237 | 750 | 98 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:11:49 UTC | 235 | 760 | 110 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:06:49 UTC | 234 | 780 | 130 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:01:49 UTC | 233 | 770 | 111 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:56:49 UTC | 232 | 770 | 92 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:51:50 UTC | 231 | 780 | 109 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:46:49 UTC | 230 | 800 | 110 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:41:50 UTC | 228 | 820 | 120 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:36:50 UTC | 227 | 830 | 125 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:31:50 UTC | 226 | 830 | 124 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:26:50 UTC | 225 | 830 | 134 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:21:50 UTC | 224 | 830 | 142 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:16:50 UTC | 223 | 820 | 119 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:11:50 UTC | 221 | 820 | 115 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:06:50 UTC | 220 | 800 | 118 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:01:50 UTC | 219 | 810 | 120 | 0 | 47.5 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:56:50 UTC | 218 | 810 | 120 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:51:50 UTC | 217 | 810 | 139 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:46:50 UTC | 216 | 820 | 128 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:41:50 UTC | 214 | 820 | 126 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:36:50 UTC | 213 | 810 | 131 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:31:50 UTC | 212 | 810 | 118 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:26:50 UTC | 211 | 820 | 133 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:21:50 UTC | 210 | 830 | 142 | 0 | 48.4 | 13.83 | 00000000 |
