Telemetry of VE6WRO – Show graphically · info
| Comment | /Hailstone Butte - DO20SE - 7800' |
|---|---|
| Latest values | 2026-10-30 01:19:09 UTC (10m45s ago) · T#894 |
| A1 | 125 |
| A2 | 140 |
| A3 | 72 |
| A4 | 40 |
| A5 | 123 |
| Bits | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00010011) |
Real-time page updates enabled.
Data from 2026-10-28 01:29 to 2026-10-30 01:29
A1
A2
A3
A4
A5
| Time | T# | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 01:19:09 UTC | 894 | 125 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-30 01:04:09 UTC | 893 | 125 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-30 00:49:09 UTC | 892 | 125 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-30 00:34:09 UTC | 891 | 125 | 141 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-30 00:19:09 UTC | 890 | 126 | 141 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-30 00:04:09 UTC | 889 | 129 | 141 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-29 23:49:09 UTC | 888 | 133 | 141 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-29 23:34:09 UTC | 887 | 138 | 141 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-29 23:04:09 UTC | 885 | 134 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 22:49:09 UTC | 884 | 138 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 22:34:09 UTC | 883 | 141 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 22:19:09 UTC | 882 | 145 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 22:04:09 UTC | 881 | 133 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 21:49:09 UTC | 880 | 144 | 142 | 73 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 21:34:09 UTC | 879 | 136 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 21:19:09 UTC | 878 | 142 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 21:04:09 UTC | 877 | 143 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 20:34:09 UTC | 875 | 131 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 20:19:09 UTC | 874 | 134 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 20:04:09 UTC | 873 | 135 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 19:49:09 UTC | 872 | 144 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 19:34:09 UTC | 871 | 134 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 19:19:09 UTC | 870 | 139 | 141 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 19:04:09 UTC | 869 | 136 | 140 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 18:49:09 UTC | 868 | 134 | 140 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 18:34:09 UTC | 867 | 134 | 140 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 18:19:09 UTC | 866 | 133 | 140 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 18:04:09 UTC | 865 | 131 | 140 | 72 | 40 | 122 | 00010011 |
| 2026-10-29 17:49:09 UTC | 864 | 130 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-29 17:34:09 UTC | 863 | 127 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-29 17:19:09 UTC | 862 | 129 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-29 17:04:09 UTC | 861 | 129 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-29 16:49:09 UTC | 860 | 128 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-29 16:34:09 UTC | 859 | 125 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-29 16:19:09 UTC | 858 | 124 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-29 16:04:09 UTC | 857 | 123 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-29 15:49:09 UTC | 856 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 15:34:08 UTC | 855 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 15:19:08 UTC | 854 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 15:04:08 UTC | 853 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 14:49:08 UTC | 852 | 122 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 14:34:08 UTC | 851 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 14:19:08 UTC | 850 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 14:04:08 UTC | 849 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 13:49:08 UTC | 848 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 13:34:08 UTC | 847 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 13:19:08 UTC | 846 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 13:04:08 UTC | 845 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 12:49:08 UTC | 844 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 12:34:08 UTC | 843 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 12:19:08 UTC | 842 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 12:04:08 UTC | 841 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 11:49:08 UTC | 840 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 11:34:08 UTC | 839 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 11:19:08 UTC | 838 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 11:04:08 UTC | 837 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 10:49:08 UTC | 836 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 10:34:08 UTC | 835 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 10:19:08 UTC | 834 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 10:04:08 UTC | 833 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 09:49:08 UTC | 832 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 09:34:08 UTC | 831 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 09:19:08 UTC | 830 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 09:04:08 UTC | 829 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 08:49:08 UTC | 828 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 08:34:08 UTC | 827 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 08:19:08 UTC | 826 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 08:04:08 UTC | 825 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 07:49:08 UTC | 824 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 07:34:08 UTC | 823 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 07:19:08 UTC | 822 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 07:04:08 UTC | 821 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 06:49:08 UTC | 820 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 06:34:08 UTC | 819 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 06:19:08 UTC | 818 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 06:04:08 UTC | 817 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 05:49:08 UTC | 816 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 05:34:07 UTC | 815 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 05:19:08 UTC | 814 | 121 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 05:04:07 UTC | 813 | 122 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 04:49:07 UTC | 812 | 122 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 04:34:07 UTC | 811 | 122 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 04:19:07 UTC | 810 | 122 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 04:04:07 UTC | 809 | 122 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 03:49:07 UTC | 808 | 122 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 03:34:07 UTC | 807 | 122 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 03:19:07 UTC | 806 | 122 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 03:04:07 UTC | 805 | 122 | 138 | 71 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 02:49:07 UTC | 804 | 122 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 02:34:07 UTC | 803 | 122 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 02:19:07 UTC | 802 | 122 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 02:04:07 UTC | 801 | 122 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 01:49:07 UTC | 800 | 122 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 01:34:07 UTC | 799 | 122 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 01:19:07 UTC | 798 | 122 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 01:04:07 UTC | 797 | 121 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 00:49:07 UTC | 796 | 121 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 00:34:07 UTC | 795 | 121 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 00:19:07 UTC | 794 | 121 | 139 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-29 00:04:07 UTC | 793 | 121 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-28 23:49:07 UTC | 792 | 121 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-28 23:34:07 UTC | 791 | 122 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-28 23:19:07 UTC | 790 | 122 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010010 |
| 2026-10-28 22:49:07 UTC | 788 | 124 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-28 22:34:07 UTC | 787 | 125 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-28 22:19:07 UTC | 786 | 125 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-28 22:04:07 UTC | 785 | 125 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-28 21:49:07 UTC | 784 | 126 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-28 21:34:07 UTC | 783 | 127 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
| 2026-10-28 21:19:07 UTC | 782 | 128 | 140 | 72 | 40 | 123 | 00010011 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.020 s.