Telemetry of W1XM-15 – Show graphically · info
| Comment | 06.6V 53C MIT APRS |
|---|---|
| Latest values | 2026-10-30 14:07:51 UTC (10m10s ago) · T#142 |
| A1 | 230 |
| A2 | 233 |
| A3 | 230 |
| A4 | 153 |
| A5 | 176 |
| Bits | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Real-time page updates enabled.
Data from 2026-10-28 14:18 to 2026-10-30 14:18
A1
A2
A3
A4
A5
| Time | T# | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 14:07:51 UTC | 142 | 230 | 233 | 230 | 153 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:07:45 UTC | 140 | 312 | 229 | 231 | 289 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:37:40 UTC | 139 | 224 | 222 | 230 | 163 | 175 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:07:30 UTC | 138 | 230 | 335 | 230 | 152 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:37:27 UTC | 137 | 270 | 325 | 230 | 155 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:07:23 UTC | 136 | 229 | 226 | 229 | 137 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:37:17 UTC | 135 | 223 | 226 | 228 | 155 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:07:09 UTC | 134 | 230 | 232 | 230 | 153 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:37:02 UTC | 133 | 222 | 228 | 230 | 152 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:06:57 UTC | 132 | 227 | 232 | 356 | 154 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:36:53 UTC | 131 | 337 | 227 | 229 | 152 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:06:47 UTC | 130 | 224 | 230 | 231 | 154 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:36:40 UTC | 129 | 263 | 225 | 226 | 155 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:06:34 UTC | 128 | 223 | 226 | 230 | 155 | 175 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:36:25 UTC | 127 | 218 | 221 | 256 | 154 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:06:18 UTC | 126 | 225 | 226 | 230 | 152 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:36:14 UTC | 125 | 230 | 320 | 230 | 155 | 179 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:06:13 UTC | 124 | 279 | 226 | 225 | 153 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:36:07 UTC | 123 | 223 | 238 | 230 | 154 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:05:59 UTC | 122 | 222 | 285 | 230 | 152 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:35:54 UTC | 121 | 229 | 230 | 423 | 157 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:05:48 UTC | 120 | 215 | 222 | 226 | 151 | 227 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:35:42 UTC | 119 | 223 | 226 | 228 | 155 | 175 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:05:35 UTC | 118 | 222 | 221 | 249 | 155 | 175 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:35:30 UTC | 117 | 217 | 223 | 225 | 154 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:05:23 UTC | 116 | 222 | 281 | 230 | 153 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:35:18 UTC | 115 | 229 | 233 | 233 | 153 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:05:05 UTC | 114 | 353 | 233 | 230 | 153 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:35:00 UTC | 113 | 228 | 232 | 337 | 155 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:04:52 UTC | 112 | 262 | 230 | 233 | 153 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:34:45 UTC | 111 | 230 | 231 | 365 | 156 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:04:40 UTC | 110 | 224 | 227 | 226 | 155 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:34:31 UTC | 109 | 387 | 233 | 233 | 154 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:04:28 UTC | 108 | 233 | 237 | 330 | 155 | 175 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:34:17 UTC | 107 | 244 | 272 | 230 | 154 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:04:15 UTC | 106 | 269 | 226 | 232 | 153 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:34:09 UTC | 105 | 221 | 225 | 227 | 155 | 345 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:04:06 UTC | 104 | 224 | 226 | 227 | 242 | 175 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:34:01 UTC | 103 | 342 | 230 | 225 | 154 | 175 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:03:50 UTC | 102 | 221 | 267 | 223 | 155 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:33:34 UTC | 101 | 223 | 227 | 228 | 152 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:03:28 UTC | 100 | 222 | 226 | 226 | 259 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:33:19 UTC | 99 | 221 | 225 | 226 | 214 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:03:06 UTC | 98 | 229 | 230 | 352 | 156 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:33:03 UTC | 97 | 307 | 230 | 227 | 155 | 281 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:02:52 UTC | 96 | 226 | 230 | 230 | 155 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:32:48 UTC | 95 | 224 | 229 | 226 | 185 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:02:44 UTC | 94 | 419 | 228 | 226 | 155 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:32:23 UTC | 93 | 229 | 230 | 229 | 156 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:02:05 UTC | 92 | 285 | 227 | 248 | 152 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:31:44 UTC | 91 | 275 | 227 | 231 | 154 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:01:28 UTC | 90 | 220 | 225 | 228 | 153 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:31:13 UTC | 89 | 255 | 367 | 229 | 155 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:00:53 UTC | 88 | 231 | 228 | 228 | 154 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:30:32 UTC | 87 | 312 | 227 | 225 | 155 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:00:23 UTC | 86 | 293 | 310 | 232 | 155 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:30:13 UTC | 85 | 232 | 397 | 234 | 155 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:01:56 UTC | 84 | 230 | 228 | 232 | 153 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:00:10 UTC | 84 | 230 | 228 | 232 | 153 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:30:05 UTC | 83 | 227 | 230 | 228 | 153 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:00:02 UTC | 82 | 224 | 228 | 230 | 154 | 175 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:29:58 UTC | 81 | 223 | 260 | 232 | 155 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:59:55 UTC | 80 | 288 | 231 | 228 | 153 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:29:54 UTC | 79 | 232 | 233 | 400 | 155 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:59:51 UTC | 78 | 226 | 228 | 229 | 156 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:29:49 UTC | 77 | 367 | 232 | 228 | 154 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:59:44 UTC | 76 | 223 | 225 | 228 | 155 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:29:40 UTC | 75 | 220 | 223 | 227 | 161 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:59:30 UTC | 74 | 224 | 329 | 230 | 154 | 180 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:29:26 UTC | 73 | 223 | 228 | 230 | 154 | 179 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:59:21 UTC | 72 | 222 | 227 | 229 | 156 | 226 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:29:15 UTC | 71 | 226 | 223 | 233 | 154 | 174 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:59:10 UTC | 70 | 254 | 231 | 230 | 265 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:29:02 UTC | 69 | 304 | 230 | 333 | 156 | 175 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:58:58 UTC | 68 | 223 | 228 | 225 | 155 | 176 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:28:52 UTC | 67 | 222 | 226 | 226 | 155 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:58:45 UTC | 66 | 229 | 228 | 229 | 275 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:28:41 UTC | 65 | 225 | 228 | 229 | 154 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:58:34 UTC | 64 | 227 | 230 | 228 | 153 | 178 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:28:32 UTC | 63 | 258 | 229 | 313 | 156 | 175 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:58:25 UTC | 62 | 218 | 222 | 226 | 152 | 177 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:28:12 UTC | 61 | 225 | 255 | 226 | 204 | 177 | 00000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.021 s.