Telemetry of W5DXM-1 – Show graphically · info
| Project | Battery State Tracking |
|---|---|
| Latest values | 2026-10-30 04:21:17 UTC (14h5m ago) · T#570 |
| Battery | 100 Percent |
| Charging/AC | 48 Charge/On/Off |
| GPS+Sat | 2 Sats/On/Off |
| Current | 0 mA |
| A5 | 0 N/A |
| Bits | A/C · Charging · GPS · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (10000000) |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | Battery | Percent | 0, 1, 0 |
| A2 | Charging/AC | Charge/On/Off | 0, 1, 0 |
| A3 | GPS+Sat | Sats/On/Off | 0, 1, 0 |
| A4 | Current | mA | 0, 10, -1280 |
| A5 | A5 | N/A | 0, 1, 0 |
| B1 | A/C | On | active when 1 |
| B2 | Charging | Yes | active when 1 |
| B3 | GPS | On | active when 1 |
| B4 | B4 | N/A | active when 1 |
| B5 | B5 | N/A | active when 1 |
| B6 | B6 | N/A | active when 1 |
| B7 | B7 | N/A | active when 1 |
| B8 | B8 | N/A | active when 1 |
Data from 2026-10-28 18:26 to 2026-10-30 18:26
Battery (Percent)
Charging/AC (Charge/On/Off)
GPS+Sat (Sats/On/Off)
Current (mA)
A5 (N/A)
| Time | T# | Battery (Percent) | Charging/AC (Charge/On/Off) | GPS+Sat (Sats/On/Off) | Current (mA) | A5 (N/A) | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 04:21:17 UTC | 570 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 04:05:17 UTC | 569 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 03:50:18 UTC | 568 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 03:34:17 UTC | 567 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 03:18:17 UTC | 566 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 03:03:17 UTC | 565 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 02:47:17 UTC | 564 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 02:31:17 UTC | 563 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 02:16:17 UTC | 562 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 02:01:18 UTC | 561 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 01:45:17 UTC | 560 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 01:29:17 UTC | 559 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 01:13:17 UTC | 558 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 00:58:17 UTC | 557 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 00:43:17 UTC | 556 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 00:28:17 UTC | 555 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-30 00:12:17 UTC | 554 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 23:56:17 UTC | 553 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 23:40:17 UTC | 552 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 23:25:17 UTC | 551 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 23:10:17 UTC | 550 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 22:54:17 UTC | 549 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 22:39:17 UTC | 548 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 22:23:17 UTC | 547 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 22:08:17 UTC | 546 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 21:53:17 UTC | 545 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 21:38:17 UTC | 544 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 21:22:17 UTC | 543 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 21:06:17 UTC | 542 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 20:51:17 UTC | 541 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 20:35:17 UTC | 540 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 20:20:17 UTC | 539 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 20:05:17 UTC | 538 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 19:50:17 UTC | 537 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 19:34:17 UTC | 536 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 19:18:17 UTC | 535 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 19:03:17 UTC | 534 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 18:48:17 UTC | 533 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 18:32:17 UTC | 532 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 18:16:17 UTC | 531 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 18:00:17 UTC | 530 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 17:44:17 UTC | 529 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 17:29:17 UTC | 528 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 17:14:17 UTC | 527 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 16:59:17 UTC | 526 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 16:43:17 UTC | 525 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 16:28:17 UTC | 524 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 16:12:17 UTC | 523 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 15:57:17 UTC | 522 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 15:42:17 UTC | 521 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 15:26:17 UTC | 520 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 15:11:17 UTC | 519 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 14:56:17 UTC | 518 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 14:40:17 UTC | 517 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 14:25:17 UTC | 516 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 14:09:17 UTC | 515 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 13:54:17 UTC | 514 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 13:39:17 UTC | 513 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 13:24:17 UTC | 512 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 13:09:17 UTC | 511 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 12:53:17 UTC | 510 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 12:38:17 UTC | 509 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 12:22:17 UTC | 508 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 12:07:17 UTC | 507 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 11:51:17 UTC | 506 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 11:35:17 UTC | 505 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 11:19:17 UTC | 504 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 11:03:17 UTC | 503 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 10:47:17 UTC | 502 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 10:32:17 UTC | 501 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 10:16:17 UTC | 500 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 10:00:17 UTC | 499 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 09:45:17 UTC | 498 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 09:29:17 UTC | 497 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 09:13:17 UTC | 496 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 08:57:17 UTC | 495 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 08:41:17 UTC | 494 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 08:26:17 UTC | 493 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 08:11:17 UTC | 492 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 07:55:17 UTC | 491 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 07:40:17 UTC | 490 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 07:24:17 UTC | 489 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 07:08:17 UTC | 488 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 06:53:17 UTC | 487 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 06:38:17 UTC | 486 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 06:23:17 UTC | 485 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 06:07:17 UTC | 484 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 05:52:17 UTC | 483 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 05:37:17 UTC | 482 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 05:21:17 UTC | 481 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 05:06:17 UTC | 480 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 04:50:17 UTC | 479 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 04:35:17 UTC | 478 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 04:20:17 UTC | 477 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 04:05:17 UTC | 476 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 03:49:17 UTC | 475 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 03:33:17 UTC | 474 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 03:18:17 UTC | 473 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 03:03:17 UTC | 472 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 02:47:17 UTC | 471 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 02:32:17 UTC | 470 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 02:17:17 UTC | 469 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 02:01:17 UTC | 468 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 01:46:17 UTC | 467 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 01:30:17 UTC | 466 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 01:14:17 UTC | 465 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 00:59:17 UTC | 464 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 00:43:17 UTC | 463 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 00:28:17 UTC | 462 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-29 00:13:17 UTC | 461 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-28 23:57:17 UTC | 460 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-28 23:41:17 UTC | 459 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-28 23:26:17 UTC | 458 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-28 23:10:17 UTC | 457 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-28 22:54:17 UTC | 456 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-28 22:38:17 UTC | 455 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-28 22:22:17 UTC | 454 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-28 22:07:17 UTC | 453 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-28 21:52:17 UTC | 452 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-28 21:36:17 UTC | 451 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
| 2026-10-28 21:21:17 UTC | 450 | 100 | 48 | 2 | 0 | 0 | 10000000 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.020 s.