Телеметрия W9IZ-15 – Графическое отображение · инфо
| Проект | Telemetry |
|---|---|
| Комментарий | WIDE1-1,IN7-7 WX3in1+ 1.0 |
| Последние значения | 2026-10-30 13:54:59 UTC (5m2s назад) · T#223 |
| RxPkHr | 79 pkts |
| DigPkHr | 0 pkts |
| DcEfHr | 55 % |
| DcEfTo | 67 % |
| A5 | 0 |
| Биты | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | RxPkHr | pkts | 0, 1, 0 |
| A2 | DigPkHr | pkts | 0, 1, 0 |
| A3 | DcEfHr | % | 0, 1, 0 |
| A4 | DcEfTo | % | 0, 1, 0 |
| A5 | A5 | 0, 1, 0 | |
| B1 | B1 | активен при 1 | |
| B2 | B2 | активен при 1 | |
| B3 | B3 | активен при 1 | |
| B4 | B4 | активен при 1 | |
| B5 | B5 | активен при 1 | |
| B6 | B6 | активен при 1 | |
| B7 | B7 | активен при 1 | |
| B8 | B8 | активен при 1 |
Данные с 2026-10-28 14:00 по 2026-10-30 14:00
RxPkHr (pkts)
DigPkHr (pkts)
DcEfHr (%)
DcEfTo (%)
A5
| Время | T# | RxPkHr (pkts) | DigPkHr (pkts) | DcEfHr (%) | DcEfTo (%) | A5 | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 13:54:59 UTC | 223 | 79 | 0 | 55 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:39:58 UTC | 221 | 92 | 0 | 60 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:25:00 UTC | 219 | 102 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:24:58 UTC | 220 | 102 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:09:58 UTC | 218 | 103 | 0 | 64 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:54:58 UTC | 217 | 102 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:39:58 UTC | 215 | 97 | 0 | 60 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:24:59 UTC | 213 | 86 | 0 | 56 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:24:58 UTC | 214 | 86 | 0 | 56 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:09:58 UTC | 212 | 81 | 0 | 56 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:54:59 UTC | 210 | 84 | 0 | 57 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:54:58 UTC | 211 | 84 | 0 | 57 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:39:58 UTC | 209 | 90 | 0 | 60 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:24:58 UTC | 208 | 93 | 0 | 61 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:09:58 UTC | 206 | 95 | 0 | 61 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:54:58 UTC | 205 | 99 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:39:58 UTC | 203 | 99 | 0 | 64 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:26:07 UTC | 201 | 105 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:25:02 UTC | 201 | 105 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:24:58 UTC | 202 | 105 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:09:58 UTC | 200 | 106 | 0 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:54:59 UTC | 198 | 98 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:54:58 UTC | 199 | 98 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:39:58 UTC | 197 | 95 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:25:00 UTC | 195 | 89 | 0 | 64 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:24:58 UTC | 196 | 89 | 0 | 64 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:09:59 UTC | 194 | 88 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:55:01 UTC | 192 | 91 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:54:59 UTC | 193 | 91 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:39:59 UTC | 191 | 95 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:24:59 UTC | 189 | 99 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:24:59 UTC | 190 | 99 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:09:59 UTC | 188 | 102 | 0 | 74 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:54:59 UTC | 187 | 98 | 0 | 74 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:39:59 UTC | 185 | 92 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:25:00 UTC | 183 | 87 | 0 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:24:59 UTC | 184 | 87 | 0 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:10:16 UTC | 182 | 82 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:55:00 UTC | 180 | 79 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:55:00 UTC | 181 | 79 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:39:59 UTC | 179 | 79 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:25:02 UTC | 177 | 80 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:25:00 UTC | 178 | 80 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:10:00 UTC | 176 | 77 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:55:00 UTC | 174 | 74 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:55:00 UTC | 175 | 74 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:40:00 UTC | 173 | 67 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:25:00 UTC | 171 | 57 | 0 | 64 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:25:00 UTC | 172 | 57 | 0 | 64 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:10:00 UTC | 170 | 54 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:55:01 UTC | 168 | 53 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:55:00 UTC | 169 | 53 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:40:00 UTC | 167 | 56 | 0 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:25:01 UTC | 165 | 59 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:25:00 UTC | 166 | 59 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:10:00 UTC | 164 | 64 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:55:01 UTC | 162 | 65 | 0 | 73 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:55:00 UTC | 163 | 65 | 0 | 73 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:40:00 UTC | 161 | 68 | 0 | 75 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:25:02 UTC | 159 | 68 | 0 | 77 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:25:00 UTC | 160 | 68 | 0 | 77 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:10:00 UTC | 158 | 68 | 0 | 79 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:55:02 UTC | 156 | 65 | 0 | 81 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:55:01 UTC | 157 | 65 | 0 | 81 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:40:00 UTC | 155 | 67 | 0 | 82 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:25:01 UTC | 153 | 65 | 0 | 81 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:25:00 UTC | 154 | 65 | 0 | 81 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:10:00 UTC | 152 | 62 | 0 | 79 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:55:01 UTC | 150 | 65 | 0 | 79 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:55:00 UTC | 151 | 65 | 0 | 79 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:40:00 UTC | 149 | 63 | 0 | 77 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:25:01 UTC | 148 | 65 | 0 | 78 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:25:01 UTC | 147 | 65 | 0 | 78 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:10:01 UTC | 146 | 66 | 0 | 78 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:55:01 UTC | 145 | 64 | 0 | 79 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:40:01 UTC | 143 | 65 | 0 | 76 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:25:01 UTC | 142 | 65 | 0 | 75 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:10:01 UTC | 140 | 64 | 0 | 74 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:55:01 UTC | 139 | 64 | 0 | 72 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:55:01 UTC | 138 | 64 | 0 | 72 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:40:01 UTC | 137 | 65 | 0 | 72 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:25:01 UTC | 136 | 63 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:25:01 UTC | 135 | 63 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:10:01 UTC | 134 | 52 | 0 | 62 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:55:02 UTC | 132 | 45 | 0 | 56 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:55:01 UTC | 133 | 45 | 0 | 56 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:40:01 UTC | 131 | 35 | 0 | 48 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:25:02 UTC | 129 | 37 | 0 | 53 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:25:01 UTC | 130 | 37 | 0 | 53 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:10:01 UTC | 128 | 46 | 0 | 62 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:55:02 UTC | 126 | 53 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:55:01 UTC | 127 | 53 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:40:01 UTC | 125 | 60 | 0 | 73 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:25:02 UTC | 123 | 55 | 0 | 72 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:25:01 UTC | 124 | 55 | 0 | 72 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:10:01 UTC | 122 | 51 | 0 | 72 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:55:02 UTC | 120 | 45 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:55:01 UTC | 121 | 45 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:40:01 UTC | 119 | 43 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:25:02 UTC | 117 | 43 | 0 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:25:01 UTC | 118 | 43 | 0 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:10:02 UTC | 116 | 41 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:55:02 UTC | 114 | 39 | 0 | 64 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:55:02 UTC | 115 | 39 | 0 | 64 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:40:02 UTC | 113 | 40 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:25:03 UTC | 111 | 38 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:25:02 UTC | 112 | 38 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:10:02 UTC | 110 | 38 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:55:02 UTC | 109 | 41 | 0 | 73 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:55:02 UTC | 108 | 41 | 0 | 73 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:40:02 UTC | 107 | 43 | 0 | 72 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:25:03 UTC | 105 | 39 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:25:02 UTC | 106 | 39 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:10:02 UTC | 104 | 32 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:55:03 UTC | 102 | 24 | 0 | 55 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:55:02 UTC | 103 | 24 | 0 | 55 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:40:02 UTC | 101 | 15 | 0 | 42 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:25:03 UTC | 99 | 13 | 0 | 37 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:25:02 UTC | 100 | 13 | 0 | 37 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:10:02 UTC | 98 | 13 | 0 | 35 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:55:03 UTC | 96 | 26 | 0 | 51 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:55:02 UTC | 97 | 26 | 0 | 51 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:40:02 UTC | 95 | 43 | 0 | 62 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:25:03 UTC | 93 | 59 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:25:02 UTC | 94 | 59 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:10:02 UTC | 92 | 73 | 0 | 74 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:55:03 UTC | 90 | 75 | 0 | 74 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:55:02 UTC | 91 | 75 | 0 | 74 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:40:02 UTC | 89 | 75 | 0 | 74 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:25:03 UTC | 87 | 75 | 0 | 74 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:25:02 UTC | 88 | 75 | 0 | 74 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:10:02 UTC | 86 | 74 | 0 | 73 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:55:03 UTC | 84 | 74 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:55:02 UTC | 85 | 74 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:40:03 UTC | 83 | 74 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:25:03 UTC | 82 | 81 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:25:03 UTC | 81 | 81 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:10:03 UTC | 80 | 86 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:55:03 UTC | 78 | 92 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:55:03 UTC | 79 | 92 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:40:03 UTC | 77 | 91 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:25:03 UTC | 76 | 86 | 1 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:10:03 UTC | 74 | 79 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:55:06 UTC | 72 | 77 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:55:03 UTC | 73 | 77 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:40:03 UTC | 71 | 80 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:25:04 UTC | 69 | 85 | 1 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:25:03 UTC | 70 | 85 | 1 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:10:03 UTC | 68 | 89 | 1 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:55:07 UTC | 66 | 92 | 1 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:55:03 UTC | 67 | 92 | 1 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:40:03 UTC | 65 | 94 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:25:03 UTC | 64 | 96 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:10:03 UTC | 62 | 97 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:55:05 UTC | 60 | 95 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:55:03 UTC | 61 | 95 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:40:03 UTC | 59 | 93 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:25:03 UTC | 58 | 92 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:10:03 UTC | 56 | 89 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:55:03 UTC | 55 | 87 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:40:04 UTC | 53 | 86 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:25:05 UTC | 51 | 87 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:25:04 UTC | 52 | 87 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:10:04 UTC | 50 | 84 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:40:04 UTC | 47 | 92 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:25:04 UTC | 46 | 94 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:10:04 UTC | 44 | 98 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:55:05 UTC | 42 | 94 | 0 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:55:04 UTC | 43 | 94 | 0 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:40:04 UTC | 41 | 91 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:25:05 UTC | 39 | 88 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:25:04 UTC | 40 | 88 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:10:04 UTC | 38 | 84 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:55:07 UTC | 36 | 88 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:55:04 UTC | 37 | 88 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:40:04 UTC | 35 | 91 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:25:05 UTC | 33 | 94 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:25:04 UTC | 34 | 94 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:10:04 UTC | 32 | 96 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:55:05 UTC | 30 | 98 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:55:04 UTC | 31 | 98 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:40:04 UTC | 29 | 99 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:25:06 UTC | 27 | 99 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:25:04 UTC | 28 | 99 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:10:04 UTC | 26 | 97 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:55:06 UTC | 24 | 92 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:55:04 UTC | 25 | 92 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:40:04 UTC | 23 | 88 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:25:07 UTC | 21 | 90 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:25:05 UTC | 22 | 90 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:10:05 UTC | 20 | 89 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:55:05 UTC | 19 | 85 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:55:05 UTC | 18 | 85 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:40:05 UTC | 17 | 86 | 0 | 63 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:25:05 UTC | 16 | 80 | 0 | 62 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:25:05 UTC | 15 | 80 | 0 | 62 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:10:05 UTC | 14 | 76 | 0 | 62 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:55:06 UTC | 12 | 79 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:55:05 UTC | 13 | 79 | 0 | 65 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:40:05 UTC | 11 | 76 | 0 | 66 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:25:06 UTC | 9 | 77 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:25:05 UTC | 10 | 77 | 0 | 67 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:10:05 UTC | 8 | 80 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:55:06 UTC | 6 | 82 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:55:05 UTC | 7 | 82 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:40:05 UTC | 5 | 83 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:25:06 UTC | 3 | 82 | 0 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:25:05 UTC | 4 | 82 | 0 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:10:05 UTC | 2 | 78 | 0 | 68 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:55:06 UTC | 0 | 79 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:55:05 UTC | 1 | 79 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:40:05 UTC | 255 | 82 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:25:05 UTC | 254 | 82 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:10:05 UTC | 252 | 82 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:55:06 UTC | 250 | 75 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:55:05 UTC | 251 | 75 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:40:05 UTC | 249 | 70 | 0 | 69 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:25:06 UTC | 247 | 65 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:25:06 UTC | 248 | 65 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:10:06 UTC | 246 | 61 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:55:08 UTC | 244 | 58 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:55:06 UTC | 245 | 58 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:40:06 UTC | 243 | 55 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:25:06 UTC | 242 | 52 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:25:06 UTC | 241 | 52 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:10:06 UTC | 240 | 49 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:55:06 UTC | 239 | 47 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:55:06 UTC | 238 | 47 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:40:06 UTC | 237 | 48 | 0 | 71 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:25:07 UTC | 235 | 49 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:25:06 UTC | 236 | 49 | 0 | 70 | 67 | 0 | 00000000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.022 сек.