Телеметрия XE2KK-10 – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | t1(1r000p...P000h32b1013ІM614 |
|---|---|
| Последние значения | 2026-10-30 20:53:36 UTC (5m40s назад) · T#510 |
| A1 | 590 |
| A2 | 48312 |
| A3 | 66 |
| A4 | 582 |
| A5 | 2647 |
| Биты | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Данные с 2026-10-28 20:59 по 2026-10-30 20:59
A1
A2
A3
A4
A5
| Время | T# | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 20:53:36 UTC | 510 | 590 | 48312 | 66 | 582 | 2647 | 00000000 |
| 2026-10-30 20:38:36 UTC | 509 | 410 | 47236 | 59 | 569 | 2538 | 00000000 |
| 2026-10-30 20:23:36 UTC | 508 | 500 | 47774 | 62 | 602 | 2662 | 00000000 |
| 2026-10-30 20:08:36 UTC | 507 | 340 | 47774 | 63 | 584 | 2639 | 00000000 |
| 2026-10-30 19:53:36 UTC | 506 | 400 | 47236 | 66 | 597 | 2658 | 00000000 |
| 2026-10-30 19:38:36 UTC | 505 | 400 | 46160 | 66 | 544 | 2628 | 00000000 |
| 2026-10-30 19:23:36 UTC | 504 | 460 | 46160 | 67 | 561 | 2541 | 00000000 |
| 2026-10-30 19:08:36 UTC | 503 | 330 | 45622 | 68 | 561 | 2633 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:53:36 UTC | 502 | 460 | 46160 | 71 | 605 | 2654 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:38:36 UTC | 501 | 410 | 45622 | 77 | 641 | 2581 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:23:36 UTC | 500 | 360 | 46160 | 70 | 698 | 2695 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:08:36 UTC | 499 | 580 | 46160 | 78 | 649 | 2677 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:53:36 UTC | 498 | 370 | 45084 | 79 | 542 | 2576 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:38:35 UTC | 497 | 530 | 45622 | 79 | 593 | 2660 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:23:36 UTC | 496 | 800 | 45084 | 84 | 622 | 2677 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:08:36 UTC | 495 | 530 | 45622 | 85 | 573 | 2654 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:53:35 UTC | 494 | 440 | 44008 | 78 | 659 | 2693 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:38:36 UTC | 493 | 490 | 44008 | 117 | 559 | 2557 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:23:36 UTC | 492 | 550 | 45084 | 84 | 605 | 2655 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:08:35 UTC | 491 | 460 | 45622 | 86 | 632 | 2699 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:53:36 UTC | 490 | 330 | 44008 | 81 | 539 | 2557 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:38:35 UTC | 489 | 700 | 44546 | 85 | 664 | 2691 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:23:35 UTC | 488 | 630 | 45084 | 78 | 667 | 2687 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:08:36 UTC | 487 | 360 | 44008 | 76 | 520 | 2663 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:53:35 UTC | 486 | 530 | 44008 | 78 | 541 | 2544 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:38:36 UTC | 485 | 350 | 43470 | 83 | 554 | 2666 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:23:35 UTC | 484 | 430 | 44008 | 85 | 569 | 2644 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:08:36 UTC | 483 | 530 | 44546 | 85 | 654 | 2679 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:53:36 UTC | 482 | 580 | 43470 | 85 | 600 | 2570 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:23:35 UTC | 480 | 1080 | 42932 | 111 | 576 | 2656 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:08:36 UTC | 479 | 500 | 44008 | 77 | 606 | 2663 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:53:36 UTC | 478 | 580 | 44546 | 84 | 816 | 2837 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:38:36 UTC | 477 | 450 | 43470 | 68 | 504 | 2645 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:23:36 UTC | 476 | 660 | 44008 | 48 | 491 | 2627 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:08:35 UTC | 475 | 590 | 44008 | 49 | 569 | 2646 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:53:36 UTC | 474 | 440 | 43470 | 46 | 555 | 2560 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:38:35 UTC | 473 | 520 | 43470 | 51 | 489 | 2622 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:23:36 UTC | 472 | 540 | 43470 | 52 | 593 | 2656 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:08:36 UTC | 471 | 350 | 44008 | 48 | 538 | 2541 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:53:36 UTC | 470 | 430 | 43470 | 47 | 636 | 2682 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:38:35 UTC | 469 | 440 | 44008 | 47 | 649 | 2654 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:23:36 UTC | 468 | 350 | 44008 | 44 | 687 | 2699 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:08:36 UTC | 467 | 430 | 44008 | 46 | 625 | 2662 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:53:36 UTC | 466 | 420 | 44008 | 48 | 514 | 2555 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:38:36 UTC | 465 | 340 | 44546 | 50 | 610 | 2669 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:23:35 UTC | 464 | 340 | 44546 | 55 | 542 | 2652 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:08:36 UTC | 463 | 400 | 44008 | 56 | 454 | 2538 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:53:35 UTC | 462 | 480 | 44008 | 58 | 595 | 2664 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:38:36 UTC | 461 | 330 | 45084 | 58 | 645 | 2663 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:23:35 UTC | 460 | 440 | 44546 | 59 | 578 | 2672 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:08:36 UTC | 459 | 400 | 44008 | 64 | 567 | 2649 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:53:35 UTC | 458 | 360 | 44546 | 50 | 483 | 2547 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:38:36 UTC | 457 | 460 | 45084 | 49 | 651 | 2657 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:23:41 UTC | 456 | 840 | 44546 | 49 | 615 | 2674 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:08:36 UTC | 455 | 500 | 44546 | 54 | 588 | 2647 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:53:36 UTC | 454 | 320 | 44546 | 55 | 587 | 2564 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:38:36 UTC | 453 | 300 | 43470 | 95 | 597 | 2689 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:23:36 UTC | 452 | 410 | 44008 | 68 | 607 | 2664 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:08:36 UTC | 451 | 460 | 45084 | 65 | 664 | 2674 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:53:36 UTC | 450 | 380 | 44546 | 58 | 576 | 2584 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:38:36 UTC | 449 | 480 | 45084 | 56 | 522 | 2637 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:23:36 UTC | 448 | 340 | 44008 | 61 | 658 | 2680 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:08:36 UTC | 447 | 740 | 45084 | 62 | 556 | 2637 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:53:36 UTC | 446 | 450 | 45084 | 65 | 553 | 2564 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:38:36 UTC | 445 | 590 | 44546 | 68 | 627 | 2658 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:23:36 UTC | 444 | 380 | 45084 | 66 | 603 | 2671 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:08:36 UTC | 443 | 380 | 45084 | 71 | 583 | 2668 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:53:36 UTC | 442 | 550 | 45084 | 73 | 493 | 2552 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:38:36 UTC | 441 | 340 | 44008 | 76 | 595 | 2651 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:23:36 UTC | 440 | 370 | 44546 | 46 | 605 | 2667 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:08:36 UTC | 439 | 360 | 45084 | 47 | 555 | 2639 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:53:36 UTC | 438 | 390 | 45084 | 43 | 513 | 2550 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:38:36 UTC | 437 | 370 | 45084 | 45 | 580 | 2653 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:23:36 UTC | 436 | 420 | 45084 | 48 | 567 | 2659 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:08:36 UTC | 435 | 520 | 45084 | 45 | 584 | 2669 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:53:35 UTC | 434 | 500 | 45084 | 49 | 579 | 2669 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:38:36 UTC | 433 | 390 | 45084 | 38 | 452 | 2531 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:23:37 UTC | 432 | 540 | 45622 | 42 | 670 | 2676 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:08:36 UTC | 431 | 390 | 45084 | 41 | 626 | 2688 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:53:36 UTC | 430 | 410 | 45084 | 44 | 486 | 2568 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:38:36 UTC | 429 | 420 | 46160 | 43 | 626 | 2676 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:23:36 UTC | 428 | 470 | 45622 | 45 | 562 | 2650 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:08:36 UTC | 427 | 390 | 45622 | 50 | 558 | 2638 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:53:35 UTC | 426 | 380 | 46160 | 51 | 520 | 2559 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:38:36 UTC | 425 | 400 | 45622 | 50 | 572 | 2653 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:23:36 UTC | 424 | 560 | 46160 | 52 | 601 | 2654 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:08:36 UTC | 423 | 610 | 45622 | 35 | 594 | 2677 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:53:36 UTC | 422 | 350 | 45622 | 38 | 633 | 2576 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:38:36 UTC | 421 | 600 | 46160 | 40 | 643 | 2679 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:23:36 UTC | 420 | 480 | 45622 | 41 | 609 | 2655 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:08:36 UTC | 419 | 510 | 45084 | 44 | 580 | 2658 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:53:36 UTC | 418 | 410 | 45622 | 48 | 513 | 2546 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:38:36 UTC | 417 | 420 | 46160 | 46 | 529 | 2636 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:23:36 UTC | 416 | 410 | 45622 | 50 | 674 | 2676 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:08:36 UTC | 415 | 410 | 45084 | 51 | 540 | 2653 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:53:36 UTC | 414 | 350 | 45084 | 53 | 533 | 2561 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:38:36 UTC | 413 | 480 | 45084 | 54 | 628 | 2678 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:23:36 UTC | 412 | 500 | 45084 | 51 | 615 | 2677 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:08:36 UTC | 411 | 400 | 45084 | 47 | 618 | 2659 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:53:36 UTC | 410 | 400 | 45622 | 49 | 491 | 2546 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:38:36 UTC | 409 | 350 | 45084 | 50 | 575 | 2657 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:23:36 UTC | 408 | 550 | 45084 | 51 | 578 | 2650 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:08:36 UTC | 407 | 390 | 45084 | 55 | 568 | 2653 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:53:36 UTC | 406 | 540 | 44008 | 60 | 477 | 2531 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:38:36 UTC | 405 | 460 | 44546 | 61 | 612 | 2659 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:23:36 UTC | 404 | 440 | 45084 | 62 | 611 | 2666 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:08:36 UTC | 403 | 430 | 45084 | 63 | 613 | 2669 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:53:36 UTC | 402 | 450 | 44546 | 68 | 514 | 2550 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:38:35 UTC | 401 | 360 | 45084 | 55 | 547 | 2625 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:23:36 UTC | 400 | 320 | 45084 | 55 | 627 | 2654 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:08:35 UTC | 399 | 450 | 44546 | 53 | 589 | 2535 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:53:36 UTC | 398 | 340 | 45084 | 53 | 733 | 2727 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:38:35 UTC | 397 | 560 | 45084 | 50 | 641 | 2661 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:23:36 UTC | 396 | 400 | 45084 | 38 | 597 | 2685 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:08:36 UTC | 395 | 510 | 45084 | 37 | 681 | 2682 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:53:36 UTC | 394 | 320 | 45084 | 42 | 559 | 2572 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:38:35 UTC | 393 | 460 | 45084 | 45 | 606 | 2660 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:23:36 UTC | 392 | 450 | 45084 | 39 | 588 | 2682 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:08:35 UTC | 391 | 380 | 44546 | 48 | 647 | 2677 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:53:36 UTC | 390 | 420 | 45084 | 48 | 589 | 2574 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:38:35 UTC | 389 | 420 | 45084 | 50 | 645 | 2667 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:23:36 UTC | 388 | 400 | 45084 | 48 | 612 | 2718 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:08:36 UTC | 387 | 450 | 44546 | 45 | 690 | 2660 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:53:36 UTC | 386 | 400 | 45084 | 44 | 633 | 2666 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:38:35 UTC | 385 | 590 | 45084 | 47 | 542 | 2540 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:23:36 UTC | 384 | 630 | 45084 | 44 | 674 | 2674 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:08:36 UTC | 383 | 390 | 44546 | 52 | 542 | 2646 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:53:36 UTC | 382 | 1070 | 45622 | 59 | 836 | 2848 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:38:35 UTC | 381 | 550 | 44546 | 60 | 604 | 2664 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:23:36 UTC | 380 | 350 | 45084 | 49 | 530 | 2649 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:08:35 UTC | 379 | 360 | 45084 | 39 | 544 | 2633 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:53:36 UTC | 378 | 350 | 44546 | 45 | 548 | 2555 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:38:35 UTC | 377 | 440 | 45084 | 44 | 563 | 2645 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:23:36 UTC | 376 | 360 | 45622 | 48 | 549 | 2643 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:08:35 UTC | 375 | 470 | 45084 | 39 | 471 | 2609 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:53:36 UTC | 374 | 560 | 45084 | 36 | 607 | 2567 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:38:35 UTC | 373 | 350 | 45622 | 41 | 484 | 2611 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:23:36 UTC | 372 | 300 | 45084 | 41 | 541 | 2634 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:08:35 UTC | 371 | 550 | 45084 | 42 | 513 | 2625 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:53:36 UTC | 370 | 420 | 45084 | 37 | 591 | 2658 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:38:35 UTC | 369 | 730 | 45084 | 46 | 465 | 2513 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:23:36 UTC | 368 | 390 | 45084 | 46 | 554 | 2653 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:08:35 UTC | 367 | 370 | 46160 | 45 | 552 | 2617 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:53:41 UTC | 366 | 1150 | 45084 | 52 | 551 | 2664 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:38:36 UTC | 365 | 420 | 45622 | 50 | 521 | 2527 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:23:35 UTC | 364 | 1100 | 45084 | 47 | 572 | 2624 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:08:46 UTC | 363 | 620 | 45084 | 48 | 529 | 2624 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:53:35 UTC | 362 | 400 | 45622 | 41 | 536 | 2638 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:38:36 UTC | 361 | 620 | 45084 | 42 | 489 | 2523 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:23:35 UTC | 360 | 460 | 45084 | 43 | 581 | 2645 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:08:36 UTC | 359 | 310 | 45622 | 48 | 572 | 2637 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:53:35 UTC | 358 | 490 | 45622 | 47 | 613 | 2644 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:38:36 UTC | 357 | 380 | 45622 | 52 | 504 | 2534 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:23:36 UTC | 356 | 560 | 46160 | 45 | 482 | 2628 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:08:36 UTC | 355 | 360 | 46160 | 35 | 593 | 2640 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:53:35 UTC | 354 | 330 | 46160 | 43 | 506 | 2616 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:38:36 UTC | 353 | 390 | 46698 | 39 | 540 | 2629 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:23:35 UTC | 352 | 750 | 46160 | 45 | 498 | 2530 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:08:36 UTC | 351 | 440 | 46160 | 47 | 524 | 2642 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:53:36 UTC | 350 | 510 | 46160 | 45 | 609 | 2676 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:38:35 UTC | 349 | 400 | 46698 | 36 | 539 | 2632 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:23:36 UTC | 348 | 480 | 46698 | 37 | 420 | 2509 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:08:36 UTC | 347 | 420 | 47236 | 40 | 548 | 2645 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:53:36 UTC | 346 | 420 | 46698 | 42 | 576 | 2644 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:38:36 UTC | 345 | 370 | 47236 | 40 | 470 | 2531 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:23:36 UTC | 344 | 380 | 47236 | 40 | 464 | 2600 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:08:36 UTC | 343 | 450 | 47236 | 35 | 552 | 2641 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:53:36 UTC | 342 | 510 | 47236 | 39 | 549 | 2640 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:38:39 UTC | 341 | 500 | 47236 | 36 | 445 | 2507 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:23:35 UTC | 340 | 440 | 47774 | 44 | 507 | 2622 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:08:36 UTC | 339 | 380 | 47774 | 41 | 574 | 2644 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:53:35 UTC | 338 | 410 | 47774 | 46 | 653 | 2654 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:38:36 UTC | 337 | 510 | 47236 | 43 | 502 | 2535 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:23:35 UTC | 336 | 430 | 47236 | 51 | 493 | 2618 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:08:36 UTC | 335 | 560 | 47236 | 43 | 597 | 2635 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:53:35 UTC | 334 | 330 | 47236 | 40 | 497 | 2546 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:38:36 UTC | 333 | 520 | 48312 | 46 | 518 | 2627 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:23:35 UTC | 332 | 510 | 47236 | 39 | 613 | 2628 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:08:36 UTC | 331 | 370 | 47774 | 42 | 603 | 2639 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:53:36 UTC | 330 | 320 | 47236 | 36 | 555 | 2642 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:38:36 UTC | 329 | 400 | 47774 | 40 | 539 | 2548 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:23:35 UTC | 328 | 630 | 46698 | 42 | 551 | 2619 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:08:36 UTC | 327 | 600 | 47236 | 40 | 519 | 2638 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:53:35 UTC | 326 | 290 | 47236 | 46 | 598 | 2649 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:38:36 UTC | 325 | 460 | 47236 | 38 | 625 | 2664 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:23:35 UTC | 324 | 480 | 48312 | 38 | 509 | 2538 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:08:36 UTC | 323 | 370 | 46698 | 37 | 542 | 2656 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:53:35 UTC | 322 | 450 | 47774 | 41 | 574 | 2655 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:38:36 UTC | 321 | 510 | 47236 | 37 | 598 | 2660 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:23:35 UTC | 320 | 320 | 47236 | 39 | 575 | 2553 | 00000000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.021 сек.