Weather of AA5QJ – Show graphically · info
| Comment | / |
|---|---|
| Location | N 36°12.09' W 115°15.61' – locator DM26ie
10 km north bearing 351° from Spring Valley, Nevada, United States |
| Last report | 2026-10-30 06:06:15 UTC (2m5s ago) |
| Temperature | 15.0 °C |
| Dew point | 9.6 °C |
| Humidity | 70 % |
| Pressure | 1011.2 mbar |
| Wind | SE, 143°, 0.0 m/s, gusts 0.0 m/s |
| Rain | 1 h 0 mm; 24 h 0 mm; since midnight 0 mm |
Real-time page updates enabled.
Data from 2026-10-28 06:08 to 2026-10-30 06:08
Temperature (°C)
Pressure (mbar)
Humidity (%)
Wind (m/s)
Wind direction (°)
Rain (mm)
| Time | Temperature | Dew point | Humidity | Pressure | Wind | Gusts | 1 h | 24 h | since midnight | Luminosity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 06:06:15 UTC | 15.0 °C | 9.6 °C | 70 | 1011.2 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:56:15 UTC | 12.8 °C | 7.5 °C | 70 | 1010.9 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:46:15 UTC | 14.4 °C | 8.8 °C | 69 | 1010.9 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:36:14 UTC | 15.6 °C | 9.9 °C | 69 | 1011.2 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:26:14 UTC | 13.9 °C | 8.3 °C | 69 | 1010.9 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:11:16 UTC | 15.0 °C | 8.9 °C | 67 | 1010.9 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:01:15 UTC | 16.1 °C | 9.5 °C | 65 | 1011.2 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:51:15 UTC | 17.2 °C | 10.1 °C | 63 | 1011.2 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:36:14 UTC | 17.8 °C | 9.7 °C | 59 | 1011.2 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:26:14 UTC | 17.8 °C | 9.4 °C | 58 | 1011.2 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:16:14 UTC | 17.2 °C | 8.9 °C | 58 | 1011.2 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:01:15 UTC | 17.8 °C | 9.2 °C | 57 | 1011.2 | 143° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:51:15 UTC | 17.8 °C | 9.2 °C | 57 | 1011.2 | 143° 0.0 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:41:14 UTC | 18.3 °C | 9.4 °C | 56 | 1010.9 | 173° 0.4 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:31:14 UTC | 18.3 °C | 9.4 °C | 56 | 1010.9 | 135° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:16:15 UTC | 17.2 °C | 8.1 °C | 55 | 1010.9 | 152° 0.0 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:06:15 UTC | 16.7 °C | 7.6 °C | 55 | 1010.9 | 103° 0.9 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:56:14 UTC | 17.2 °C | 7.8 °C | 54 | 1010.9 | 107° 0.0 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:46:14 UTC | 17.8 °C | 8.4 °C | 54 | 1010.9 | 89° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:36:14 UTC | 18.9 °C | 9.4 °C | 54 | 1010.9 | 118° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:21:16 UTC | 18.9 °C | 9.4 °C | 54 | 1010.9 | 105° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:11:15 UTC | 18.9 °C | 9.1 °C | 53 | 1010.9 | 105° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:01:14 UTC | 19.4 °C | 9.3 °C | 52 | 1010.9 | 105° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:51:14 UTC | 19.4 °C | 9.0 °C | 51 | 1010.9 | 105° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:36:15 UTC | 20.0 °C | 9.3 °C | 50 | 1010.5 | 145° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:26:15 UTC | 20.0 °C | 9.3 °C | 50 | 1010.5 | 134° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:16:15 UTC | 20.0 °C | 9.3 °C | 50 | 1010.5 | 83° 0.4 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:06:15 UTC | 20.0 °C | 9.0 °C | 49 | 1010.5 | 101° 0.9 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:56:14 UTC | 20.0 °C | 8.6 °C | 48 | 1010.5 | 87° 1.8 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:41:15 UTC | 20.6 °C | 8.9 °C | 47 | 1010.5 | 91° 1.8 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:31:15 UTC | 20.6 °C | 8.9 °C | 47 | 1010.5 | 84° 1.3 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:21:15 UTC | 20.6 °C | 8.9 °C | 47 | 1010.5 | 115° 1.8 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:06:15 UTC | 20.6 °C | 9.2 °C | 48 | 1010.5 | 131° 1.8 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:56:15 UTC | 20.6 °C | 8.9 °C | 47 | 1010.5 | 129° 1.8 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:46:14 UTC | 21.1 °C | 9.3 °C | 47 | 1010.5 | 114° 1.3 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:31:15 UTC | 21.1 °C | 9.3 °C | 47 | 1010.5 | 104° 2.7 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:21:15 UTC | 21.1 °C | 9.0 °C | 46 | 1010.9 | 149° 2.2 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:11:14 UTC | 21.1 °C | 9.0 °C | 46 | 1010.9 | 93° 0.9 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:01:14 UTC | 21.1 °C | 9.3 °C | 47 | 1010.9 | 80° 1.3 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:46:16 UTC | 21.1 °C | 9.3 °C | 47 | 1010.9 | 125° 3.1 m/s | 5.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:36:15 UTC | 21.1 °C | 9.3 °C | 47 | 1011.2 | 135° 1.8 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:26:15 UTC | 50 | 1011.2 | 77° 2.2 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 22:16:14 UTC | 50 | 1011.6 | 100° 2.2 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 22:06:14 UTC | 49 | 1011.6 | 103° 1.8 m/s | 4.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 21:51:15 UTC | 49 | 1011.6 | 115° 2.7 m/s | 4.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 21:41:14 UTC | 48 | 1011.9 | 163° 2.2 m/s | 5.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 21:26:15 UTC | 49 | 1011.9 | 53° 1.8 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 21:16:15 UTC | 49 | 1011.9 | 136° 2.7 m/s | 4.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 21:06:15 UTC | 50 | 1012.2 | 113° 2.7 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 20:56:14 UTC | 51 | 1012.2 | 156° 2.7 m/s | 5.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 20:46:14 UTC | 52 | 1012.6 | 105° 2.2 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 20:31:15 UTC | 51 | 1012.6 | 101° 2.7 m/s | 5.4 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 20:21:15 UTC | 48 | 1012.9 | 127° 4.5 m/s | 5.4 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 20:11:15 UTC | 48 | 1012.9 | 121° 3.1 m/s | 5.4 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 20:01:14 UTC | 46 | 1013.2 | 87° 2.7 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 19:51:14 UTC | 20.0 °C | 8.3 °C | 47 | 1013.2 | 75° 3.1 m/s | 4.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:36:15 UTC | 19.4 °C | 8.1 °C | 48 | 1013.6 | 100° 2.2 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:26:15 UTC | 19.4 °C | 8.1 °C | 48 | 1013.9 | 115° 1.8 m/s | 4.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:16:15 UTC | 19.4 °C | 8.1 °C | 48 | 1013.9 | 66° 2.7 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:06:15 UTC | 19.4 °C | 8.1 °C | 48 | 1014.3 | 135° 2.7 m/s | 4.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:51:14 UTC | 18.9 °C | 8.2 °C | 50 | 1014.3 | 149° 1.8 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:41:14 UTC | 18.9 °C | 8.2 °C | 50 | 1014.6 | 165° 0.4 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:31:14 UTC | 18.9 °C | 7.9 °C | 49 | 1014.6 | 97° 2.7 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:16:15 UTC | 18.9 °C | 7.9 °C | 49 | 1014.6 | 60° 0.9 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:06:15 UTC | 18.9 °C | 7.9 °C | 49 | 1014.9 | 121° 2.2 m/s | 5.4 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:56:15 UTC | 18.9 °C | 8.2 °C | 50 | 1014.6 | 73° 0.9 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:46:15 UTC | 18.9 °C | 7.9 °C | 49 | 1014.6 | 79° 1.8 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:36:14 UTC | 18.9 °C | 7.6 °C | 48 | 1014.6 | 160° 0.9 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:21:15 UTC | 18.3 °C | 7.1 °C | 48 | 1014.9 | 100° 1.8 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:11:15 UTC | 18.9 °C | 7.6 °C | 48 | 1014.9 | 134° 2.2 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:01:15 UTC | 18.9 °C | 7.6 °C | 48 | 1014.9 | 113° 0.9 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:51:14 UTC | 18.9 °C | 7.6 °C | 48 | 1015.3 | 69° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:36:15 UTC | 18.3 °C | 7.7 °C | 50 | 1014.9 | 215° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:26:15 UTC | 18.3 °C | 8.3 °C | 52 | 1015.3 | 105° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:16:15 UTC | 17.2 °C | 8.1 °C | 55 | 1015.3 | 221° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:06:14 UTC | 16.7 °C | 9.1 °C | 61 | 1015.3 | 270° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:56:14 UTC | 16.7 °C | 9.4 °C | 62 | 1015.3 | 270° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:46:14 UTC | 16.1 °C | 9.3 °C | 64 | 1014.9 | 270° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:26:15 UTC | 15.0 °C | 9.1 °C | 68 | 1014.9 | 270° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:06:14 UTC | 13.9 °C | 8.5 °C | 70 | 1014.9 | 270° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:56:14 UTC | 13.3 °C | 8.1 °C | 71 | 1014.6 | 270° 0.0 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:41:15 UTC | 12.8 °C | 8.1 °C | 73 | 1014.6 | 267° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:31:14 UTC | 12.8 °C | 8.5 °C | 75 | 1014.6 | 278° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:16:15 UTC | 12.2 °C | 7.9 °C | 75 | 1014.3 | 281° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:06:15 UTC | 12.2 °C | 7.9 °C | 75 | 1014.3 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:56:14 UTC | 12.2 °C | 7.7 °C | 74 | 1014.3 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:46:14 UTC | 11.7 °C | 7.2 °C | 74 | 1014.3 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:36:14 UTC | 12.2 °C | 8.1 °C | 76 | 1014.3 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:26:14 UTC | 12.2 °C | 8.1 °C | 76 | 1014.3 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:16:13 UTC | 12.2 °C | 7.9 °C | 75 | 1014.3 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:01:15 UTC | 12.2 °C | 74 | 1014.3 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:51:14 UTC | 12.2 °C | 74 | 1014.3 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:41:14 UTC | 12.2 °C | 74 | 1014.3 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:31:14 UTC | 12.2 °C | 75 | 1013.9 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:21:13 UTC | 12.2 °C | 75 | 1013.9 | 287° 0.0 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:06:15 UTC | 12.2 °C | 75 | 1013.9 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:56:14 UTC | 12.2 °C | 73 | 1014.3 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:46:14 UTC | 12.8 °C | 73 | 1014.3 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:36:13 UTC | 12.8 °C | 73 | 1014.3 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:21:15 UTC | 12.8 °C | 73 | 1013.9 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:06:15 UTC | 12.8 °C | 73 | 1013.9 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:56:15 UTC | 12.8 °C | 72 | 1013.9 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:46:14 UTC | 12.8 °C | 71 | 1013.9 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:36:14 UTC | 12.8 °C | 72 | 1014.3 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:21:15 UTC | 12.8 °C | 73 | 1014.3 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:11:15 UTC | 12.8 °C | 73 | 1014.3 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:01:14 UTC | 12.8 °C | 72 | 1014.3 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 09:51:14 UTC | 72 | 1014.3 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 09:36:14 UTC | 71 | 1014.3 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 09:26:14 UTC | 71 | 1014.6 | 240° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 09:11:15 UTC | 71 | 1014.6 | 240° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 09:01:15 UTC | 70 | 1014.6 | 260° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 08:51:14 UTC | 70 | 1014.6 | 260° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 08:41:14 UTC | 69 | 1014.6 | 260° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 08:26:15 UTC | 69 | 1014.6 | 260° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 08:16:15 UTC | 69 | 1014.6 | 260° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 08:06:15 UTC | 70 | 1014.3 | 277° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 07:56:14 UTC | 69 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 07:46:14 UTC | 68 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 07:31:15 UTC | 67 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 07:21:15 UTC | 66 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 07:06:15 UTC | 64 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 06:56:14 UTC | 64 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 06:46:14 UTC | 63 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 06:36:14 UTC | 62 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 06:26:14 UTC | 62 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 06:11:15 UTC | 61 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 06:01:14 UTC | 61 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 05:51:14 UTC | 61 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 05:41:14 UTC | 61 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-29 05:26:14 UTC | 12.8 °C | 60 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 05:11:15 UTC | 12.8 °C | 58 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 05:01:15 UTC | 13.9 °C | 59 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 04:51:14 UTC | 15.0 °C | 59 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 04:41:14 UTC | 15.6 °C | 58 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 04:31:14 UTC | 16.1 °C | 57 | 1014.3 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 04:16:15 UTC | 16.1 °C | 55 | 1013.9 | 264° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 04:06:14 UTC | 16.7 °C | 54 | 1013.9 | 264° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 03:51:16 UTC | 17.8 °C | 49 | 1013.9 | 66° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 03:41:15 UTC | 17.8 °C | 49 | 1013.9 | 66° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 03:31:15 UTC | 17.2 °C | 50 | 1013.9 | 66° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 03:21:14 UTC | 17.8 °C | 49 | 1013.6 | 56° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 03:06:15 UTC | 18.3 °C | 47 | 1013.6 | 56° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 02:56:15 UTC | 18.3 °C | 46 | 1013.6 | 56° 0.0 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 02:41:15 UTC | 18.9 °C | 46 | 1013.2 | 45° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 02:26:14 UTC | 18.9 °C | 45 | 1013.2 | 45° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 02:16:13 UTC | 19.4 °C | 45 | 1013.2 | 45° 0.0 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 02:06:13 UTC | 19.4 °C | 45 | 1013.2 | 55° 0.0 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 01:51:14 UTC | 20.0 °C | 44 | 1012.9 | 79° 0.0 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 01:36:15 UTC | 20.0 °C | 43 | 1012.9 | 96° 2.2 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 01:26:14 UTC | 20.0 °C | 42 | 1012.9 | 150° 1.8 m/s | 5.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 01:11:15 UTC | 20.6 °C | 41 | 1012.6 | 58° 2.7 m/s | 4.5 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 00:56:15 UTC | 21.1 °C | 41 | 1012.6 | 139° 2.7 m/s | 5.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 00:41:15 UTC | 21.1 °C | 40 | 1012.6 | 187° 2.7 m/s | 4.9 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 00:31:15 UTC | 21.1 °C | 40 | 1012.6 | 131° 3.1 m/s | 4.9 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 00:21:14 UTC | 21.7 °C | 40 | 1012.6 | 113° 2.7 m/s | 6.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 00:11:14 UTC | 21.7 °C | 39 | 1012.6 | 114° 4.0 m/s | 7.2 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 23:56:14 UTC | 21.7 °C | 39 | 1012.2 | 107° 2.7 m/s | 6.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 23:46:14 UTC | 21.7 °C | 38 | 1012.2 | 53° 3.1 m/s | 7.2 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 23:36:13 UTC | 22.2 °C | 38 | 1012.2 | 160° 3.6 m/s | 6.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 23:21:14 UTC | 22.2 °C | 38 | 1012.2 | 96° 3.1 m/s | 5.4 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 23:11:14 UTC | 22.2 °C | 39 | 1012.6 | 125° 2.7 m/s | 7.2 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 23:01:14 UTC | 21.1 °C | 39 | 1012.6 | 73° 3.1 m/s | 5.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 22:46:15 UTC | 21.1 °C | 39 | 1012.6 | 120° 2.7 m/s | 4.9 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 22:36:14 UTC | 21.7 °C | 38 | 1012.9 | 104° 3.6 m/s | 6.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 22:26:14 UTC | 21.7 °C | 38 | 1012.9 | 135° 4.0 m/s | 5.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 22:16:14 UTC | 21.7 °C | 40 | 1012.9 | 108° 0.0 m/s | 5.4 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 22:01:15 UTC | 21.7 °C | 39 | 1012.9 | 100° 4.5 m/s | 6.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 21:51:15 UTC | 21.7 °C | 39 | 1012.9 | 110° 2.7 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 21:41:15 UTC | 10.6 °C | 38 | 1012.9 | 110° 2.2 m/s | 5.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 21:31:14 UTC | 39 | 1012.9 | 66° 1.3 m/s | 5.4 m/s | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-10-28 21:16:15 UTC | 36 | 1012.9 | 141° 3.1 m/s | 4.9 m/s | 0 | 0 | 0 |
About APRS and CWOP weather data
Radio amateur weather stations send their reports to APRS-IS; CWOP (Citizen Weather Observer Program, callsigns like CW1234, DW…, EW…) stations are private weather stations whose data reaches NOAA via APRS-IS. Reports are stored at most once per 10 minutes per station and kept for 2 years; the dew point is calculated from temperature and humidity.
Page generated in 0.187 s.