aprs.ru Log in · Register · Русский

Weather of DD3FC-1 – Show graphically · info

CommentWX3in1Plus2.0 U=9.9V,T(Case)=14.0?C
LocationN 49°24.77' E 008°40.80' – locator JN49ij
1.0 km west-northwest bearing 296° from Heidelberg, Baden-Wurttemberg, Germany
Last report2026-10-30 23:21:48 UTC (2m1s ago)
Temperature7.8 °C
Dew point4.7 °C
Humidity81 %
Pressure1031.9 mbar
WindESE, 105°, 0.0 m/s, gusts 0.4 m/s
Rain1 h 0 mm; 24 h 0 mm; since midnight 0 mm

Real-time page updates enabled.

Data from 2026-10-28 23:23 to 2026-10-30 23:23

Temperature (°C)

0 5 10 15 20 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
TemperatureDew point

Pressure (mbar)

1030.5 1031.0 1031.5 1032.0 1032.5 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

Humidity (%)

0 20 40 60 80 100 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

Wind (m/s)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
Wind speedGusts

Wind direction (°)

0 100 200 300 400 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

Rain (mm)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
1 h24 h
TimeTemperatureDew pointHumidity PressureWindGusts 1 h24 hsince midnightLuminosity
2026-10-30 23:21:48 UTC7.8 °C4.7 °C81 1031.9 105° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 23:01:48 UTC7.8 °C5.3 °C84 1031.7 149° 0.0 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 22:41:48 UTC7.8 °C5.1 °C83 1031.9 227° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 22:21:48 UTC7.8 °C5.1 °C83 1031.6 221° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 22:01:48 UTC7.8 °C5.4 °C85 1031.6 125° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 21:41:48 UTC7.8 °C5.4 °C85 1031.5 248° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 21:31:48 UTC7.8 °C5.8 °C87 1031.8 246° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 21:11:48 UTC7.8 °C5.8 °C87 1031.8 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 20:51:48 UTC7.2 °C5.2 °C87 1031.8 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 20:31:48 UTC7.2 °C4.8 °C85 1032.0 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 20:11:48 UTC7.8 °C5.4 °C85 1031.7 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 19:51:48 UTC7.8 °C5.3 °C84 1031.7 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 19:31:49 UTC7.8 °C5.3 °C84 1031.6 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 19:11:49 UTC8.3 °C5.6 °C83 1031.6 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 19:01:48 UTC8.3 °C5.4 °C82 1031.8 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 18:41:49 UTC8.9 °C5.8 °C81 1031.6 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 18:31:49 UTC8.9 °C5.6 °C80 1031.6 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 18:11:49 UTC8.9 °C5.5 °C79 1031.8 254° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 17:51:49 UTC9.4 °C5.6 °C77 1031.5 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 17:41:49 UTC9.4 °C5.6 °C77 1031.5 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 17:21:49 UTC10.0 °C5.8 °C75 1031.4 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 17:01:49 UTC10.6 °C6.0 °C73 1031.2 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 16:41:49 UTC11.1 °C5.8 °C70 1031.0 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 16:21:49 UTC11.7 °C6.0 °C68 1030.8 255° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 15:51:49 UTC12.2 °C5.4 °C63 1030.7 162° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 15:31:49 UTC13.3 °C5.7 °C60 1030.7 45° 0.0 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 15:21:49 UTC13.9 °C5.8 °C58 1030.9 131° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 15:01:49 UTC14.4 °C6.0 °C57 1030.8 260° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 14:51:49 UTC15.0 °C6.3 °C56 1030.7 124° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 14:31:49 UTC14.4 °C6.0 °C57 1030.8 75° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 14:21:49 UTC14.4 °C6.0 °C57 1030.8 191° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 13:51:50 UTC15.0 °C6.3 °C56 1030.6 127° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 13:21:50 UTC16.1 °C6.0 °C51 1030.8 84° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 13:01:50 UTC17.2 °C6.7 °C50 1030.9 112° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 12:41:50 UTC16.7 °C6.2 °C50 1031.2 122° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 12:21:50 UTC17.2 °C6.1 °C48 1031.4 134° 0.4 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 12:01:50 UTC17.8 °C6.3 °C47 1031.4 98° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 11:41:50 UTC17.2 °C7.0 °C51 1031.5 201° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 11:21:50 UTC16.7 °C6.5 °C51 1031.7 113° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 11:01:50 UTC16.1 °C6.0 °C51 1031.8 132° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 10:41:50 UTC16.1 °C6.5 °C53 1031.9 142° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 10:21:50 UTC15.0 °C7.0 °C59 1031.7 269° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 10:01:50 UTC15.0 °C7.3 °C60 1032.1 113° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 09:41:50 UTC15.0 °C7.0 °C59 1031.9 255° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 09:21:50 UTC13.3 °C6.6 °C64 1031.8 234° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 09:01:50 UTC11.7 °C6.2 °C69 1032.1 267° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 08:41:51 UTC11.7 °C6.0 °C68 1032.4 108° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 08:31:50 UTC11.7 °C6.2 °C69 1032.4 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 08:11:51 UTC10.0 °C6.0 °C76 1032.5 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 07:51:53 UTC8.3 °C5.6 °C83 1032.4 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 07:31:51 UTC6.1 °C5.1 °C93 1032.4 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 07:21:51 UTC5.0 °C4.1 °C94 1032.3 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 07:01:51 UTC3.9 °C2.9 °C93 1032.3 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 06:41:51 UTC3.3 °C2.3 °C93 1031.8 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 06:21:51 UTC3.3 °C2.3 °C93 1031.8 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 06:01:51 UTC3.3 °C2.3 °C93 1031.6 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 05:41:51 UTC3.3 °C2.3 °C93 1031.3 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 05:21:51 UTC3.9 °C2.7 °C92 1031.2 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 05:11:51 UTC3.9 °C2.7 °C92 1031.3 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 04:51:52 UTC3.9 °C2.7 °C92 1031.2 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 04:41:51 UTC4.4 °C3.2 °C92 1031.1 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 04:21:52 UTC4.4 °C3.2 °C92 1031.1 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 04:11:52 UTC4.4 °C3.4 °C93 1031.0 108° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 04:01:52 UTC4.4 °C3.2 °C92 1031.0 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 03:41:54 UTC4.4 °C3.2 °C92 1031.0 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 03:31:52 UTC4.4 °C3.2 °C92 1031.2 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 03:11:52 UTC4.4 °C3.2 °C92 1031.3 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 03:01:52 UTC4.4 °C3.1 °C91 1031.3 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 02:41:54 UTC4.4 °C2.9 °C90 1031.4 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 02:21:52 UTC5.0 °C3.5 °C90 1031.5 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 02:11:52 UTC5.0 °C3.5 °C90 1031.4 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 01:51:52 UTC5.6 °C3.9 °C89 1031.3 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 01:41:52 UTC5.6 °C3.9 °C89 1031.2 108° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 01:21:52 UTC6.1 °C4.3 °C88 1031.1 108° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 01:11:52 UTC6.1 °C4.4 °C89 1031.0 107° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 01:01:52 UTC6.1 °C4.4 °C89 1031.1 107° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 00:41:52 UTC6.1 °C4.4 °C89 1031.2 106° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 00:31:52 UTC6.1 °C4.6 °C90 1031.3 130° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 00:11:54 UTC6.1 °C4.6 °C90 1031.2 131° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 00:01:52 UTC6.1 °C4.6 °C90 1031.1 131° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 23:41:52 UTC6.1 °C4.7 °C91 1031.2 124° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 23:21:53 UTC5.6 °C3.9 °C89 1031.3 121° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 23:11:53 UTC5.6 °C3.9 °C89 1031.4 121° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 22:51:53 UTC6.1 °C4.4 °C89 1031.3 122° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 22:31:53 UTC6.1 °C4.3 °C88 1031.4 121° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 22:21:53 UTC6.7 °C4.7 °C87 1031.5 122° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 22:01:53 UTC7.2 °C5.3 °C88 1031.7 118° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 21:51:53 UTC7.2 °C5.3 °C88 1031.7 117° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 21:31:53 UTC7.2 °C5.2 °C87 1031.8 95° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 21:21:53 UTC7.2 °C5.2 °C87 1031.7 122° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 21:01:53 UTC7.2 °C5.0 °C86 1031.8 157° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 20:41:53 UTC7.8 °C5.3 °C84 1031.8 158° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 20:21:53 UTC7.8 °C5.4 °C85 1031.6 243° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 20:01:53 UTC8.3 °C5.8 °C84 1031.4 243° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 19:51:53 UTC8.3 °C5.8 °C84 1031.4 243° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 19:31:54 UTC8.3 °C5.8 °C84 1031.5 243° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 19:11:53 UTC8.3 °C5.8 °C84 1031.3 243° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 19:01:53 UTC8.3 °C6.1 °C86 1031.4 243° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 18:41:56 UTC8.9 °C6.5 °C85 1031.3 138° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 18:31:53 UTC8.9 °C6.5 °C85 1031.5 131° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 18:11:53 UTC8.9 °C6.5 °C85 1031.4 131° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 17:51:56 UTC9.4 °C6.8 °C84 1031.3 131° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 17:41:54 UTC9.4 °C6.8 °C84 1031.3 131° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 17:21:54 UTC9.4 °C6.7 °C83 1031.2 131° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 17:11:54 UTC10.0 °C7.4 °C84 1031.2 130° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 16:51:54 UTC10.0 °C7.2 °C83 1031.1 131° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 16:31:58 UTC10.6 °C7.7 °C82 1031.0 73° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 16:21:54 UTC11.1 °C8.0 °C81 1030.9 132° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 16:01:54 UTC12.2 °C8.3 °C77 1030.9 224° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 15:41:54 UTC13.3 °C8.4 °C72 1031.0 262° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 15:31:54 UTC13.9 °C8.5 °C70 1030.8 262° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 15:11:54 UTC13.9 °C8.5 °C70 1031.2 262° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 14:51:54 UTC13.9 °C8.5 °C70 1031.2 262° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 14:41:54 UTC13.9 °C8.5 °C70 1031.1 262° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 14:21:54 UTC13.9 °C8.5 °C70 1031.0 262° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 14:11:54 UTC13.9 °C8.5 °C70 1031.1 262° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 14:01:54 UTC13.9 °C8.5 °C70 1031.2 262° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 13:41:54 UTC13.3 °C7.7 °C69 1031.2 262° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 13:21:54 UTC15.0 °C8.0 °C63 1031.4 262° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 13:11:54 UTC15.6 °C8.6 °C63 1031.4 262° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 12:51:54 UTC15.0 °C64 1031.5 262° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 12:31:54 UTC13.9 °C67 1031.7 262° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 12:21:54 UTC13.9 °C67 1031.8 264° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 12:01:55 UTC13.9 °C65 1032.1 268° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 11:51:54 UTC13.9 °C66 1032.2 268° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 11:31:55 UTC12.2 °C72 1031.9 281° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 11:21:55 UTC13.3 °C68 1032.4 256° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 11:01:55 UTC12.8 °C71 1032.5 243° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 10:41:55 UTC12.2 °C71 1032.5 257° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 10:21:55 UTC12.8 °C70 1032.5 250° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 10:01:55 UTC11.1 °C75 1032.5 250° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 09:21:55 UTC11.1 °C75 1032.3 89° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 09:01:55 UTC8.9 °C87 1032.2 89° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 08:51:55 UTC7.2 °C92 1032.2 89° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 08:31:55 UTC5.6 °C93 1032.4 89° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 08:11:55 UTC5.6 °C93 1032.3 89° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 07:51:58 UTC5.6 °C93 1032.3 87° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 07:41:55 UTC5.6 °C93 1032.3 87° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 07:21:58 UTC5.0 °C94 1032.0 86° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 07:01:55 UTC5.0 °C94 1031.7 75° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 06:41:56 UTC4.4 °C94 1031.8 90° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 06:31:56 UTC4.4 °C94 1031.7 90° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 06:11:56 UTC4.4 °C94 1031.6 115° 0.0 m/s0.9 m/s 00.30
2026-10-29 05:51:56 UTC4.4 °C94 1031.4 56° 0.0 m/s0.0 m/s 00.30
2026-10-29 05:31:56 UTC4.4 °C94 1031.3 188° 0.0 m/s0.0 m/s 00.30
2026-10-29 05:21:56 UTC5.0 °C94 1031.3 192° 0.0 m/s0.4 m/s 00.30
2026-10-29 05:01:56 UTC5.0 °C93 1031.3 129° 0.0 m/s0.4 m/s 00.50
2026-10-29 04:41:56 UTC5.0 °C93 1031.3 125° 0.0 m/s0.4 m/s 00.50
2026-10-29 04:21:56 UTC5.0 °C93 1031.3 126° 0.0 m/s0.4 m/s 00.50
2026-10-29 04:01:56 UTC5.0 °C93 1031.1 126° 0.0 m/s0.0 m/s 00.80
2026-10-29 03:51:56 UTC5.6 °C92 1031.0 126° 0.0 m/s0.0 m/s 00.80
2026-10-29 03:21:56 UTC5.6 °C93 1030.9 79° 0.0 m/s0.4 m/s 00.80
2026-10-29 03:01:56 UTC5.6 °C92 1030.8 82° 0.0 m/s0.4 m/s 01.50
2026-10-29 02:41:56 UTC5.6 °C92 1030.9 117° 0.0 m/s0.4 m/s 01.50
2026-10-29 02:21:56 UTC6.1 °C92 1031.0 120° 0.0 m/s0.0 m/s 01.50
2026-10-29 02:01:56 UTC6.1 °C92 1031.0 120° 0.0 m/s0.0 m/s 01.50
2026-10-29 01:41:56 UTC6.1 °C92 1031.0 130° 0.0 m/s0.9 m/s 01.50
2026-10-29 01:21:56 UTC6.1 °C92 1031.1 135° 0.0 m/s0.4 m/s 01.50
2026-10-29 01:01:57 UTC6.1 °C92 1031.1 129° 0.0 m/s0.4 m/s 01.80
2026-10-29 00:51:57 UTC6.1 °C91 1031.1 121° 0.0 m/s0.0 m/s 01.80
2026-10-29 00:31:57 UTC6.7 °C91 1031.1 135° 0.0 m/s0.4 m/s 01.80
2026-10-29 00:11:57 UTC6.7 °C91 1031.2 135° 0.0 m/s0.4 m/s 01.80
2026-10-28 23:51:57 UTC6.7 °C91 1031.3 134° 0.0 m/s0.0 m/s 01.80
2026-10-28 23:31:57 UTC6.7 °C90 1031.1 154° 0.0 m/s1.3 m/s 01.80

About APRS and CWOP weather data

Radio amateur weather stations send their reports to APRS-IS; CWOP (Citizen Weather Observer Program, callsigns like CW1234, DW…, EW…) stations are private weather stations whose data reaches NOAA via APRS-IS. Reports are stored at most once per 10 minutes per station and kept for 2 years; the dew point is calculated from temperature and humidity.

Page generated in 0.151 s.