aprs.ru Log in · Register · Русский

Weather of HK3BJ-10 – Show graphically · info

CommentEstacion Meteorologica - Bogota / Clima en Bogota: nubes dispersas - Altitud: 2634m / Sensacion termica 15.6C / Temperatura minima 15.9C / Temperatura maxima 16.9C / Pronostico de lluvia: 13:00 (~0.2mm/3h)
LocationN 04°36.84' W 074°10.21' – locator FJ24vo
2.7 km west bearing 264° from Kennedy, Bogota D.C., Colombia
Last report2026-10-30 14:03:32 UTC (3m45s ago)
Temperature16.1 °C
Dew point10.8 °C
Humidity71 %
Pressure1018.0 mbar
WindN, 0°, 0.0 m/s, gusts 0.0 m/s
Rain1 h 0 mm;

Real-time page updates enabled.

Data from 2026-10-28 14:07 to 2026-10-30 14:07

Temperature (°C)

8 10 12 14 16 18 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
TemperatureDew point

Pressure (mbar)

1012 1014 1016 1018 1020 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Humidity (%)

0 20 40 60 80 100 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Wind (m/s)

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
Wind speedGusts

Wind direction (°)

0 100 200 300 400 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Rain (mm)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
1 h24 h
TimeTemperatureDew pointHumidity PressureWindGusts 1 h24 hsince midnightLuminosity
2026-10-30 14:03:32 UTC16.1 °C10.8 °C71 1018.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 13:47:48 UTC16.1 °C10.2 °C68 1018.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 13:31:57 UTC12.8 °C10.7 °C87 1018.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 13:16:07 UTC12.8 °C10.7 °C87 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 13:00:17 UTC12.8 °C11.0 °C89 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 12:44:32 UTC10.6 °C9.7 °C94 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 12:28:35 UTC10.6 °C9.7 °C94 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 12:12:45 UTC10.6 °C10.0 °C96 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 11:56:57 UTC10.6 °C10.1 °C97 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 11:41:12 UTC10.6 °C10.1 °C97 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 11:25:27 UTC10.6 °C10.0 °C96 1020.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 11:09:42 UTC10.6 °C9.8 °C95 1020.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 10:53:57 UTC10.6 °C9.7 °C94 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 10:38:14 UTC10.6 °C9.5 °C93 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 10:22:32 UTC10.6 °C9.4 °C92 1019.0 102° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 10:06:47 UTC10.6 °C9.4 °C92 1019.0 102° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 09:51:03 UTC10.6 °C9.4 °C92 1018.0 102° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 09:35:18 UTC10.6 °C9.4 °C92 1018.0 102° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 09:19:28 UTC10.6 °C9.4 °C92 1018.0 98° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 09:03:42 UTC10.6 °C9.4 °C92 1018.0 98° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 08:47:48 UTC10.6 °C9.4 °C92 1018.0 98° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 08:32:00 UTC10.6 °C9.4 °C92 1017.0 98° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 08:16:12 UTC10.6 °C9.4 °C92 1017.0 100° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 08:00:21 UTC10.6 °C9.2 °C91 1017.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 07:44:34 UTC12.8 °C10.9 °C88 1017.0 100° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 07:28:48 UTC12.8 °C10.9 °C88 1017.0 108° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 07:13:03 UTC12.8 °C10.9 °C88 1017.0 108° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 06:57:19 UTC12.8 °C10.9 °C88 1017.0 108° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 06:41:33 UTC12.8 °C10.9 °C88 1017.0 108° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 06:25:43 UTC12.8 °C10.9 °C88 1018.0 104° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 06:09:58 UTC12.8 °C10.9 °C88 1018.0 104° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 05:54:11 UTC12.8 °C10.9 °C88 1018.0 104° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 05:38:26 UTC12.8 °C10.9 °C88 1018.0 104° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 05:22:33 UTC12.8 °C10.9 °C88 1018.0 108° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 05:05:33 UTC12.8 °C10.9 °C88 1018.0 108° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 04:49:31 UTC12.8 °C10.7 °C87 1018.0 40° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 04:33:41 UTC14.4 °C11.4 °C82 1018.0 108° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 04:17:53 UTC14.4 °C11.4 °C82 1018.0 105° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 04:02:08 UTC14.4 °C11.4 °C82 1018.0 120° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 03:46:18 UTC14.4 °C11.4 °C82 1018.0 120° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 03:30:28 UTC14.4 °C11.4 °C82 1018.0 120° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 03:14:40 UTC14.4 °C11.4 °C82 1018.0 120° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 02:58:51 UTC14.4 °C11.4 °C82 1018.0 190° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 02:42:49 UTC14.4 °C11.7 °C84 1018.0 190° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 02:27:01 UTC14.4 °C12.1 °C86 1018.0 190° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 02:11:10 UTC14.4 °C12.4 °C88 1018.0 190° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 01:55:16 UTC14.4 °C12.8 °C90 1018.0 350° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 01:39:24 UTC15.6 °C13.3 °C86 1018.0 350° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 01:23:31 UTC15.6 °C12.9 °C84 1017.0 350° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 01:07:46 UTC15.6 °C12.5 °C82 1017.0 350° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 00:52:01 UTC15.6 °C12.2 °C80 1017.0 20° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 00:36:14 UTC15.6 °C12.0 °C79 1017.0 20° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 00:20:26 UTC15.6 °C12.0 °C79 1017.0 20° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 00:02:57 UTC15.6 °C12.0 °C79 1017.0 119° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 23:47:09 UTC15.6 °C12.0 °C79 1017.0 119° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 23:31:23 UTC15.6 °C12.0 °C79 1016.0 119° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 23:15:36 UTC15.6 °C12.0 °C79 1015.0 138° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 22:59:50 UTC15.6 °C12.0 °C79 1015.0 138° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 22:44:03 UTC15.6 °C12.0 °C79 1015.0 138° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 22:28:16 UTC15.6 °C12.0 °C79 1015.0 125° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 22:12:28 UTC15.6 °C12.0 °C79 1014.0 125° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 21:56:37 UTC15.6 °C12.0 °C79 1014.0 125° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 21:40:44 UTC15.6 °C12.0 °C79 1014.0 125° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 21:24:55 UTC15.6 °C12.0 °C79 1014.0 227° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 21:09:08 UTC15.6 °C12.0 °C79 1014.0 227° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 20:53:20 UTC15.6 °C12.0 °C79 1014.0 227° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 20:37:29 UTC15.6 °C12.0 °C79 1014.0 227° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 20:21:44 UTC15.6 °C12.0 °C79 1013.0 221° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 20:05:53 UTC15.6 °C12.0 °C79 1013.0 221° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 19:50:02 UTC15.6 °C12.0 °C79 1013.0 221° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 19:34:14 UTC15.6 °C12.0 °C79 1013.0 221° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 19:18:24 UTC15.6 °C12.0 °C79 1013.0 210° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 19:02:23 UTC15.6 °C12.0 °C79 1013.0 210° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 18:46:39 UTC15.6 °C12.0 °C79 1013.0 210° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 18:30:51 UTC15.0 °C11.4 °C79 1014.0 210° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 18:15:06 UTC15.0 °C11.6 °C80 1015.0 150° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 17:59:20 UTC15.0 °C11.6 °C80 1015.0 150° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 17:43:29 UTC15.0 °C11.6 °C80 1015.0 150° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 17:27:41 UTC15.0 °C11.6 °C80 1017.0 145° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 17:11:57 UTC15.6 °C12.0 °C79 1017.0 145° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 16:56:09 UTC15.6 °C11.8 °C78 1017.0 140° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 16:40:25 UTC13.3 °C11.7 °C90 1017.0 145° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 16:24:32 UTC13.3 °C11.7 °C90 1018.0 130° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 16:08:48 UTC13.3 °C11.7 °C90 1018.0 130° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 15:53:05 UTC13.3 °C11.7 °C90 1018.0 130° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 15:37:15 UTC13.3 °C11.7 °C90 1018.0 130° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 15:05:40 UTC13.3 °C11.7 °C90 1019.0 98° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 14:49:52 UTC13.3 °C11.7 °C90 1019.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 14:34:05 UTC13.3 °C12.2 °C93 1019.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 14:02:33 UTC12.8 °C12.3 °C97 1019.0 50° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 13:46:46 UTC12.8 °C12.3 °C97 1019.0 50° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 13:30:55 UTC12.8 °C12.3 °C97 1019.0 50° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 13:15:02 UTC12.8 °C12.3 °C97 1019.0 50° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 12:59:14 UTC12.8 °C97 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 12:43:26 UTC12.8 °C97 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 12:27:38 UTC12.8 °C97 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 12:11:52 UTC12.8 °C97 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 11:56:05 UTC12.8 °C98 1019.0 50° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 11:40:19 UTC12.8 °C98 1019.0 50° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 11:24:30 UTC12.8 °C98 1020.0 50° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 11:08:41 UTC12.8 °C98 1020.0 50° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 10:52:39 UTC12.8 °C98 1019.0 40° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 10:36:44 UTC12.8 °C98 1019.0 40° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 10:20:55 UTC12.8 °C98 1019.0 50° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 10:05:06 UTC12.8 °C98 1019.0 50° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 09:49:20 UTC12.8 °C98 1019.0 40° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 09:33:36 UTC13.3 °C98 1018.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 09:17:51 UTC13.3 °C98 1018.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 09:02:08 UTC13.3 °C98 1018.0 40° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 08:46:21 UTC13.3 °C98 1018.0 40° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 08:30:34 UTC13.3 °C98 1018.0 40° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 08:14:46 UTC13.3 °C98 1018.0 40° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 07:58:56 UTC13.3 °C98 1018.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 07:43:10 UTC13.3 °C97 1018.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 07:27:26 UTC13.3 °C97 1018.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 07:11:39 UTC13.3 °C97 1018.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 06:55:49 UTC13.3 °C97 1018.0 90° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 06:40:00 UTC13.3 °C97 1018.0 90° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 06:24:11 UTC13.3 °C97 1018.0 90° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 06:08:25 UTC13.3 °C97 1018.0 50° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 05:52:41 UTC13.3 °C97 1018.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 05:36:56 UTC13.3 °C97 1018.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 05:21:11 UTC13.3 °C97 1019.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 05:05:21 UTC13.3 °C97 1019.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 04:49:34 UTC13.3 °C97 1019.0 40° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 04:33:47 UTC13.3 °C97 1019.0 40° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 04:18:02 UTC13.9 °C97 1020.0 40° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 04:02:15 UTC14.4 °C96 1020.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 03:46:28 UTC14.4 °C95 1020.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 03:30:40 UTC14.4 °C94 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 03:14:55 UTC14.4 °C93 1019.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 02:59:09 UTC14.4 °C92 1019.0 107° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 02:43:21 UTC14.4 °C92 1019.0 107° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 02:27:18 UTC14.4 °C92 1019.0 109° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 02:11:21 UTC14.4 °C92 1019.0 109° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 01:55:20 UTC14.4 °C92 1019.0 109° 0.0 m/s0.0 m/s 1
2026-10-29 01:39:20 UTC14.4 °C92 1018.0 109° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 01:23:29 UTC14.4 °C92 1018.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 01:07:36 UTC14.4 °C93 1018.0 60° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 00:51:24 UTC14.4 °C95 1018.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 00:35:26 UTC14.4 °C97 1018.0 30° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 00:19:28 UTC14.4 °C99 1018.0 340° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 00:03:32 UTC14.4 °C99 1018.0 360° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 23:47:16 UTC14.4 °C99 1017.0 360° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 23:31:11 UTC16.7 °C85 1017.0 120° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 23:15:20 UTC16.7 °C85 1016.0 143° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 22:59:33 UTC16.7 °C84 1016.0 290° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 22:43:45 UTC17.2 °C83 1016.0 290° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 22:27:59 UTC17.2 °C83 1015.0 290° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 22:12:10 UTC17.2 °C82 1015.0 290° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 21:56:27 UTC17.2 °C80 1015.0 300° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 21:40:42 UTC17.2 °C79 1014.0 300° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 21:24:49 UTC17.2 °C77 1014.0 300° 0.0 m/s0.0 m/s 0

About APRS and CWOP weather data

Radio amateur weather stations send their reports to APRS-IS; CWOP (Citizen Weather Observer Program, callsigns like CW1234, DW…, EW…) stations are private weather stations whose data reaches NOAA via APRS-IS. Reports are stored at most once per 10 minutes per station and kept for 2 years; the dew point is calculated from temperature and humidity.

Page generated in 0.137 s.