aprs.ru Log in · Register · Русский

Weather of JO1YDG-13 – Show graphically · info

CommentYAMANASHI Chuo-city 144.64MHz 9600bps
LocationN 35°35.56' E 138°31.40' – locator PM95go
1.9 km east bearing 96° from Chūō, Yamanashi, Japan
Last report2026-10-30 16:40:37 UTC (2m23s ago)
Temperature13.9 °C
Dew point13.6 °C
Humidity98 %
Pressure1008.6 mbar
WindSSE, 147°, 0.4 m/s, gusts 0.4 m/s
Rain1 h 0 mm; 24 h 5.6 mm; since midnight 0.8 mm

Real-time page updates enabled.

Data from 2026-10-28 16:43 to 2026-10-30 16:43

Temperature (°C)

5 10 15 20 25 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
TemperatureDew point

Pressure (mbar)

1005 1010 1015 1020 1025 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Humidity (%)

0 20 40 60 80 100 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Wind (m/s)

0 1 2 3 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
Wind speedGusts

Wind direction (°)

0 100 200 300 400 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Rain (mm)

0 2 4 6 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
1 h24 h
TimeTemperatureDew pointHumidity PressureWindGusts 1 h24 hsince midnightLuminosity
2026-10-30 16:40:37 UTC13.9 °C13.6 °C98 1008.6 147° 0.4 m/s0.4 m/s 05.60.8
2026-10-30 16:30:37 UTC13.9 °C13.6 °C98 1008.8 152° 0.0 m/s0.4 m/s 05.60.8
2026-10-30 16:15:39 UTC13.9 °C13.6 °C98 1008.9 136° 0.0 m/s0.9 m/s 05.60.8
2026-10-30 16:00:39 UTC13.9 °C13.6 °C98 1009.3 294° 0.0 m/s0.0 m/s 0.85.60.8
2026-10-30 15:50:37 UTC13.9 °C13.6 °C98 1009.3 248° 0.0 m/s0.0 m/s 05.60.8
2026-10-30 15:35:37 UTC13.9 °C13.6 °C98 1009.4 210° 0.0 m/s0.0 m/s 05.60.8
2026-10-30 15:25:37 UTC13.9 °C13.6 °C98 1009.6 193° 0.4 m/s0.4 m/s 05.60.8
2026-10-30 15:10:39 UTC13.9 °C13.6 °C98 1009.8 202° 0.0 m/s0.0 m/s 05.60.8
2026-10-30 15:00:38 UTC13.9 °C13.4 °C97 1009.9 202° 0.0 m/s0.0 m/s 04.80
2026-10-30 14:40:38 UTC13.9 °C13.4 °C97 1009.9 187° 0.0 m/s0.0 m/s 0.34.64.6
2026-10-30 14:30:38 UTC13.9 °C13.4 °C97 1009.6 287° 0.9 m/s0.9 m/s 0.54.64.6
2026-10-30 14:20:37 UTC13.9 °C13.4 °C97 1010.0 255° 0.0 m/s0.9 m/s 0.54.64.6
2026-10-30 14:05:37 UTC13.9 °C13.4 °C97 1010.2 320° 0.9 m/s0.9 m/s 0.84.34.3
2026-10-30 13:50:39 UTC14.4 °C13.9 °C97 1010.5 189° 0.9 m/s0.9 m/s 1.34.34.3
2026-10-30 13:25:39 UTC14.4 °C13.9 °C97 1010.7 181° 0.0 m/s0.0 m/s 2.34.14.1
2026-10-30 13:10:39 UTC14.4 °C13.9 °C97 1011.1 248° 0.4 m/s0.4 m/s 2.53.83.8
2026-10-30 13:00:37 UTC14.4 °C13.8 °C96 1011.4 176° 0.0 m/s0.0 m/s 2.53.63.6
2026-10-30 12:25:39 UTC14.4 °C13.6 °C95 1011.3 197° 0.4 m/s0.4 m/s 11.81.8
2026-10-30 12:15:39 UTC14.4 °C13.6 °C95 1011.3 333° 0.4 m/s0.4 m/s 0.51.31.3
2026-10-30 12:05:38 UTC14.4 °C13.6 °C95 1011.1 263° 0.9 m/s0.9 m/s 0.511
2026-10-30 11:55:38 UTC14.4 °C13.6 °C95 1011.0 342° 0.9 m/s1.3 m/s 0.511
2026-10-30 11:45:38 UTC14.4 °C13.4 °C94 1011.2 266° 0.0 m/s0.4 m/s 0.811
2026-10-30 11:25:37 UTC14.4 °C13.4 °C94 1011.6 154° 0.9 m/s0.9 m/s 0.80.80.8
2026-10-30 11:05:39 UTC15.0 °C13.7 °C92 1011.7 191° 0.9 m/s0.4 m/s 0.50.50.5
2026-10-30 10:55:38 UTC15.0 °C13.5 °C91 1011.5 200° 0.9 m/s0.9 m/s 0.50.50.5
2026-10-30 10:35:40 UTC15.0 °C13.4 °C90 1011.3 250° 0.9 m/s0.4 m/s 0.30.30.3
2026-10-30 10:25:37 UTC15.0 °C13.2 °C89 1011.2 270° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 10:15:37 UTC15.6 °C13.6 °C88 1011.2 193° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 10:05:37 UTC15.6 °C13.3 °C86 1011.2 257° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 09:50:39 UTC16.1 °C13.4 °C84 1011.1 280° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 09:35:38 UTC16.1 °C13.0 °C82 1011.1 16° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 09:15:37 UTC16.1 °C13.0 °C82 1011.2 169° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 09:05:37 UTC16.7 °C13.6 °C82 1011.3 197° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 08:55:37 UTC16.7 °C13.6 °C82 1011.1 240° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 08:45:37 UTC16.7 °C13.2 °C80 1010.9 276° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 08:30:40 UTC17.2 °C13.3 °C78 1011.1 355° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 08:20:38 UTC17.2 °C12.9 °C76 1010.9 337° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 08:05:38 UTC17.8 °C13.1 °C74 1011.0 315° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 07:50:38 UTC17.8 °C12.9 °C73 1010.9 161° 1.3 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 07:20:39 UTC19.4 °C13.1 °C67 1011.3 292° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 07:10:38 UTC20.0 °C13.0 °C64 1011.0 289° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 06:50:38 UTC20.6 °C12.6 °C60 1011.0 134° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 06:40:38 UTC20.6 °C12.3 °C59 1011.0 159° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 06:25:38 UTC21.1 °C11.7 °C55 1011.6 137° 2.2 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 06:15:37 UTC21.1 °C10.9 °C52 1011.5 202° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 06:00:39 UTC20.6 °C11.5 °C56 1011.3 153° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 05:50:38 UTC20.6 °C11.0 °C54 1011.3 245° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 05:40:38 UTC20.0 °C10.7 °C55 1011.5 354° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 05:25:37 UTC20.0 °C11.7 °C59 1011.1 135° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 05:15:37 UTC18.9 °C11.5 °C62 1011.1 181° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 05:05:37 UTC18.9 °C11.5 °C62 1011.1 112° 0.9 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 04:45:38 UTC18.3 °C11.1 °C63 1011.1 173° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 04:35:38 UTC18.3 °C11.4 °C64 1011.0 101° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 04:20:38 UTC18.3 °C11.8 °C66 1011.1 141° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 04:05:38 UTC17.8 °C11.8 °C68 1011.1 96° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 03:55:37 UTC17.8 °C11.4 °C66 1011.3 134° 2.2 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 03:30:39 UTC17.8 °C11.4 °C66 1012.1 278° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 03:15:39 UTC17.2 °C11.7 °C70 1012.2 21° 0.9 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 03:05:38 UTC17.2 °C11.7 °C70 1012.4 315° 1.3 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 02:50:40 UTC17.2 °C11.7 °C70 1012.7 347° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 02:35:38 UTC16.1 °C11.7 °C75 1013.0 345° 0.9 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 02:20:39 UTC16.1 °C11.9 °C76 1013.4 331° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 02:05:39 UTC16.1 °C11.9 °C76 1014.0 189° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 01:55:38 UTC16.1 °C11.9 °C76 1014.4 180° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 01:35:38 UTC15.6 °C11.4 °C76 1014.7 103° 0.9 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 01:25:37 UTC15.6 °C11.4 °C76 1014.8 292° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 01:15:37 UTC15.6 °C11.6 °C77 1014.7 225° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 01:00:40 UTC15.6 °C11.8 °C78 1015.0 0° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 00:45:39 UTC15.0 °C11.4 °C79 1015.0 328° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 00:35:38 UTC15.0 °C11.9 °C82 1015.3 148° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 00:20:38 UTC14.4 °C11.5 °C83 1015.5 148° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 00:05:38 UTC14.4 °C11.7 °C84 1015.3 270° 0.9 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 23:50:38 UTC13.9 °C11.8 °C87 1015.7 212° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 23:35:40 UTC13.3 °C11.4 °C88 1015.8 189° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 23:25:39 UTC13.3 °C11.4 °C88 1016.0 180° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 23:15:38 UTC12.8 °C11.2 °C90 1016.0 270° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 23:00:38 UTC12.2 °C10.8 °C91 1016.2 283° 0.9 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 22:50:37 UTC12.2 °C10.9 °C92 1016.1 0° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 22:35:37 UTC12.2 °C10.9 °C92 1016.2 280° 0.9 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 22:20:39 UTC12.2 °C10.9 °C92 1016.3 225° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 22:10:38 UTC12.2 °C10.9 °C92 1016.4 146° 0.9 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 21:55:38 UTC12.2 °C10.9 °C92 1016.1 202° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 21:40:38 UTC11.7 °C10.4 °C92 1016.2 112° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 21:30:38 UTC11.7 °C10.4 °C92 1016.3 68° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 21:20:38 UTC11.7 °C10.4 °C92 1016.5 119° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 21:05:38 UTC11.7 °C10.4 °C92 1016.7 8° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 20:45:39 UTC11.7 °C10.6 °C93 1016.2 60° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 20:30:38 UTC11.7 °C10.4 °C92 1016.2 321° 1.3 m/s2.2 m/s 000
2026-10-29 20:15:39 UTC11.7 °C10.6 °C93 1016.2 346° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 20:05:38 UTC11.7 °C10.6 °C93 1016.1 344° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 19:55:38 UTC11.7 °C10.6 °C93 1016.4 205° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 19:40:41 UTC11.7 °C10.6 °C93 1016.5 194° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 19:25:39 UTC11.7 °C10.8 °C94 1016.2 41° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 19:15:39 UTC11.7 °C10.8 °C94 1016.2 175° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 19:05:39 UTC11.7 °C10.8 °C94 1016.1 112° 1.3 m/s2.2 m/s 000
2026-10-29 18:50:38 UTC11.7 °C10.8 °C94 1016.7 214° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 18:40:37 UTC11.7 °C10.8 °C94 1016.7 282° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 18:25:39 UTC11.1 °C10.3 °C95 1016.8 327° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 18:15:39 UTC11.1 °C10.3 °C95 1016.8 60° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 18:05:38 UTC11.1 °C10.3 °C95 1016.9 202° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 17:50:39 UTC11.1 °C10.3 °C95 1017.0 311° 0.4 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 17:40:38 UTC11.1 °C10.3 °C95 1017.0 135° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 17:25:39 UTC11.1 °C10.5 °C96 1017.5 319° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 17:15:37 UTC11.1 °C10.3 °C95 1017.5 202° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 17:00:39 UTC10.6 °C9.7 °C94 1017.7 270° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 16:45:39 UTC11.1 °C10.2 °C94 1017.7 189° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 16:35:38 UTC11.1 °C10.2 °C94 1017.8 215° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 16:20:38 UTC11.7 °C10.8 °C94 1017.8 180° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 16:05:39 UTC11.1 °C10.3 °C95 1017.8 22° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 15:55:38 UTC10.6 °C9.8 °C95 1017.6 90° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 15:40:37 UTC10.6 °C9.7 °C94 1017.9 95° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 15:20:40 UTC11.1 °C9.8 °C92 1018.2 168° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 15:05:39 UTC11.7 °C10.4 °C92 1018.3 270° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 14:55:38 UTC11.7 °C10.3 °C91 1018.2 259° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 14:45:38 UTC12.2 °C10.8 °C91 1018.2 215° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 14:30:38 UTC12.2 °C10.8 °C91 1018.2 202° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 14:15:41 UTC12.2 °C10.6 °C90 1018.3 202° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 14:05:37 UTC12.2 °C10.6 °C90 1018.4 215° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 13:50:39 UTC12.8 °C10.9 °C88 1018.5 241° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 13:40:38 UTC12.8 °C10.7 °C87 1018.5 192° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 13:30:38 UTC13.3 °C11.2 °C87 1018.7 191° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 13:15:38 UTC13.3 °C11.0 °C86 1018.6 90° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 13:00:38 UTC13.3 °C85 1018.8 158° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 12:45:39 UTC13.3 °C84 1018.7 90° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 12:35:39 UTC13.9 °C83 1018.9 90° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 12:25:38 UTC13.9 °C82 1019.0 135° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 12:00:38 UTC13.9 °C82 1019.2 143° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 11:30:37 UTC14.4 °C80 1019.1 202° 0.4 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 11:15:39 UTC14.4 °C77 1018.8 112° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 11:05:39 UTC14.4 °C75 1018.5 341° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 10:55:38 UTC14.4 °C75 1018.4 49° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 10:45:38 UTC14.4 °C78 1018.3 314° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 10:35:38 UTC14.4 °C79 1017.9 292° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 10:20:38 UTC14.4 °C81 1018.2 142° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 10:10:37 UTC14.4 °C81 1018.2 173° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 09:55:39 UTC15.0 °C80 1018.1 192° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 08:05:38 UTC17.8 °C72 1017.5 210° 0.9 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 07:55:38 UTC18.3 °C69 1017.5 247° 1.3 m/s2.2 m/s 000
2026-10-29 07:30:38 UTC19.4 °C65 1017.6 236° 1.3 m/s2.2 m/s 000
2026-10-29 07:10:40 UTC21.7 °C58 1017.6 279° 2.2 m/s2.7 m/s 000
2026-10-29 07:00:38 UTC21.7 °C54 1017.5 273° 2.2 m/s2.7 m/s 000
2026-10-29 02:45:38 UTC17.2 °C54 1020.4 354° 0.9 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 02:35:37 UTC17.2 °C53 1020.6 147° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 02:20:39 UTC16.1 °C54 1020.9 101° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 01:50:39 UTC15.6 °C55 1021.5 90° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 01:25:38 UTC15.0 °C57 1021.9 84° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 01:10:37 UTC14.4 °C58 1022.0 319° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 00:40:39 UTC13.3 °C61 1022.2 337° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-28 23:55:38 UTC12.2 °C66 1022.5 154° 0.9 m/s1.3 m/s 000
2026-10-28 23:35:38 UTC11.7 °C67 1022.8 16° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-28 23:15:40 UTC10.6 °C70 1022.8 207° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-28 23:05:38 UTC10.6 °C70 1022.8 105° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-28 22:50:38 UTC9.4 °C73 1022.9 308° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-28 22:35:39 UTC8.9 °C75 1022.6 350° 0.9 m/s1.3 m/s 000
2026-10-28 22:20:38 UTC7.8 °C80 1022.6 281° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-28 21:55:39 UTC7.2 °C82 1022.2 290° 0.9 m/s1.3 m/s 000
2026-10-28 21:45:38 UTC7.2 °C81 1022.3 15° 0.9 m/s0.9 m/s 000
2026-10-28 21:35:38 UTC6.7 °C83 1022.0 298° 0.9 m/s0.4 m/s 000
2026-10-28 21:25:38 UTC6.7 °C84 1021.9 266° 1.3 m/s2.2 m/s 000
2026-10-28 21:15:37 UTC6.1 °C87 1021.8 270° 0.9 m/s0.9 m/s 000

About APRS and CWOP weather data

Radio amateur weather stations send their reports to APRS-IS; CWOP (Citizen Weather Observer Program, callsigns like CW1234, DW…, EW…) stations are private weather stations whose data reaches NOAA via APRS-IS. Reports are stored at most once per 10 minutes per station and kept for 2 years; the dew point is calculated from temperature and humidity.

Page generated in 0.138 s.