Погода K1BES – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | AmbientCWOP.com |
|---|---|
| Местонахождение | N 26°58.52' W 082°22.38' – локатор EL86tx
2.5 км на запад-северо-запад принимая 303° от Englewood, Florida, США |
| Последний отчёт | 2026-10-30 20:19:28 UTC (4m8s назад) |
| Температура | 30.0 °C |
| Точка росы | 23.2 °C |
| Влажность | 67 % |
| Давление | 1016.1 мбар |
| Ветер | СВ, 52°, 0.0 м/с, порывы 0.0 м/с |
| Осадки | за 1 ч 0 мм; за 24 ч 0 мм; с полуночи 0 мм |
| Освещённость | 76 Вт/м² |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Данные с 2026-10-28 20:23 по 2026-10-30 20:23
Температура (°C)
Давление (мбар)
Влажность (%)
Ветер (м/с)
Направление ветра (°)
Осадки (мм)
Освещённость (Вт/м²)
| Время | Температура | Точка росы | Влажность | Давление | Ветер | Порывы | за 1 ч | за 24 ч | с полуночи | Освещённость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 20:19:28 UTC | 30.0 °C | 23.2 °C | 67 | 1016.1 | 52° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-10-30 20:09:17 UTC | 30.6 °C | 23.3 °C | 65 | 1016.3 | 42° 0.0 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-10-30 19:59:11 UTC | 30.6 °C | 23.3 °C | 65 | 1016.1 | 50° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2026-10-30 19:49:10 UTC | 31.1 °C | 23.5 °C | 64 | 1016.0 | 36° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 2026-10-30 19:39:05 UTC | 30.6 °C | 23.3 °C | 65 | 1016.0 | 50° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 2026-10-30 19:29:03 UTC | 30.0 °C | 22.7 °C | 65 | 1016.5 | 47° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 2026-10-30 19:18:53 UTC | 31.1 °C | 23.2 °C | 63 | 1016.6 | 35° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2026-10-30 19:08:49 UTC | 30.6 °C | 23.5 °C | 66 | 1016.5 | 58° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 2026-10-30 18:58:45 UTC | 30.6 °C | 23.5 °C | 66 | 1016.5 | 345° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2026-10-30 18:48:39 UTC | 30.0 °C | 23.0 °C | 66 | 1016.5 | 45° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2026-10-30 18:38:33 UTC | 30.0 °C | 23.4 °C | 68 | 1016.5 | 50° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2026-10-30 18:28:27 UTC | 30.0 °C | 23.0 °C | 66 | 1016.8 | 45° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2026-10-30 18:18:21 UTC | 30.6 °C | 23.0 °C | 64 | 1016.8 | 39° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2026-10-30 18:08:19 UTC | 31.7 °C | 23.3 °C | 61 | 1016.7 | 95° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 2026-10-30 17:58:14 UTC | 31.7 °C | 23.3 °C | 61 | 1016.8 | 52° 0.9 м/с | 3.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 862 |
| 2026-10-30 17:48:09 UTC | 31.7 °C | 23.5 °C | 62 | 1016.8 | 42° 0.4 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 890 |
| 2026-10-30 17:37:58 UTC | 30.6 °C | 23.0 °C | 64 | 1017.1 | 100° 1.3 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 803 |
| 2026-10-30 17:27:55 UTC | 31.7 °C | 23.8 °C | 63 | 1017.1 | 32° 0.0 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 2026-10-30 17:17:53 UTC | 31.1 °C | 23.0 °C | 62 | 1017.3 | 74° 1.3 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 831 |
| 2026-10-30 17:07:46 UTC | 30.6 °C | 23.0 °C | 64 | 1017.3 | 32° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 2026-10-30 16:57:41 UTC | 31.1 °C | 23.0 °C | 62 | 1017.6 | 75° 1.3 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 808 |
| 2026-10-30 16:47:40 UTC | 30.6 °C | 23.3 °C | 65 | 1017.8 | 274° 1.3 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 816 |
| 2026-10-30 16:37:38 UTC | 30.0 °C | 23.2 °C | 67 | 1018.0 | 48° 0.9 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 836 |
| 2026-10-30 16:27:34 UTC | 30.0 °C | 23.2 °C | 67 | 1017.9 | 48° 2.2 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2026-10-30 16:17:28 UTC | 30.0 °C | 23.2 °C | 67 | 1018.1 | 85° 0.9 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 611 |
| 2026-10-30 16:02:13 UTC | 29.4 °C | 23.4 °C | 70 | 1018.3 | 72° 0.9 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 2026-10-30 15:52:11 UTC | 29.4 °C | 23.6 °C | 71 | 1018.5 | 22° 0.9 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 632 |
| 2026-10-30 15:42:04 UTC | 30.0 °C | 23.7 °C | 69 | 1018.6 | 27° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 511 |
| 2026-10-30 15:30:33 UTC | 29.4 °C | 23.8 °C | 72 | 1018.7 | 66° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 2026-10-30 15:20:33 UTC | 28.9 °C | 23.6 °C | 73 | 1018.6 | 56° 2.2 м/с | 3.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 2026-10-30 14:51:38 UTC | 27.8 °C | 23.6 °C | 78 | 1018.7 | 91° 0.9 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 571 |
| 2026-10-30 14:22:52 UTC | 26.7 °C | 23.2 °C | 81 | 1018.8 | 67° 2.2 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2026-10-30 13:44:24 UTC | 25.6 °C | 22.9 °C | 85 | 1018.6 | 76° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2026-10-30 13:15:28 UTC | 23.9 °C | 22.3 °C | 91 | 1018.6 | 57° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2026-10-30 12:56:15 UTC | 22.8 °C | 22.0 °C | 95 | 1018.4 | 45° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-10-30 12:46:13 UTC | 22.8 °C | 22.0 °C | 95 | 1018.1 | 75° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-10-30 12:34:08 UTC | 22.2 °C | 21.4 °C | 95 | 1018.1 | 66° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-10-30 12:23:38 UTC | 22.2 °C | 21.5 °C | 96 | 1018.1 | 48° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-10-30 12:04:20 UTC | 22.2 °C | 21.5 °C | 96 | 1017.6 | 55° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-10-30 11:45:08 UTC | 22.2 °C | 21.5 °C | 96 | 1017.6 | 38° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-30 11:25:42 UTC | 22.2 °C | 21.4 °C | 95 | 1017.5 | 40° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 11:06:32 UTC | 22.2 °C | 21.4 °C | 95 | 1017.4 | 90° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 10:47:01 UTC | 22.2 °C | 21.4 °C | 95 | 1017.5 | 58° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 10:27:43 UTC | 22.2 °C | 21.4 °C | 95 | 1017.2 | 50° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 10:08:27 UTC | 22.2 °C | 21.4 °C | 95 | 1017.2 | 34° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:49:02 UTC | 22.2 °C | 21.4 °C | 95 | 1017.2 | 40° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:29:47 UTC | 22.2 °C | 21.4 °C | 95 | 1017.2 | 41° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:10:31 UTC | 22.2 °C | 21.4 °C | 95 | 1016.9 | 30° 1.3 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:51:08 UTC | 22.2 °C | 21.4 °C | 95 | 1017.1 | 67° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:40:47 UTC | 22.2 °C | 21.4 °C | 95 | 1016.7 | 40° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:19:15 UTC | 22.2 °C | 21.2 °C | 94 | 1017.0 | 49° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:59:53 UTC | 22.2 °C | 21.2 °C | 94 | 1016.9 | 66° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:40:38 UTC | 22.2 °C | 21.2 °C | 94 | 1017.0 | 54° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:21:25 UTC | 22.2 °C | 21.2 °C | 94 | 1017.2 | 69° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:02:10 UTC | 22.8 °C | 21.6 °C | 93 | 1017.2 | 60° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:43:03 UTC | 22.8 °C | 21.6 °C | 93 | 1017.5 | 37° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:23:55 UTC | 22.8 °C | 21.6 °C | 93 | 1017.6 | 50° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:04:34 UTC | 22.8 °C | 21.4 °C | 92 | 1017.6 | 46° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:45:13 UTC | 22.8 °C | 21.3 °C | 91 | 1017.6 | 47° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:25:55 UTC | 23.3 °C | 21.7 °C | 91 | 1017.6 | 67° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:06:51 UTC | 23.3 °C | 21.6 °C | 90 | 1017.8 | 51° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:47:38 UTC | 23.3 °C | 21.4 °C | 89 | 1017.9 | 58° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:36:17 UTC | 23.3 °C | 21.4 °C | 89 | 1017.8 | 30° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:25:04 UTC | 23.3 °C | 21.2 °C | 88 | 1018.1 | 42° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:05:49 UTC | 23.9 °C | 21.8 °C | 88 | 1018.1 | 44° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:46:45 UTC | 23.9 °C | 21.4 °C | 86 | 1018.1 | 57° 1.3 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:27:27 UTC | 23.9 °C | 21.2 °C | 85 | 1018.1 | 41° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:08:12 UTC | 24.4 °C | 21.5 °C | 84 | 1018.1 | 55° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:48:56 UTC | 25.0 °C | 21.9 °C | 83 | 1018.0 | 72° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:29:32 UTC | 25.0 °C | 21.7 °C | 82 | 1018.0 | 58° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:10:10 UTC | 25.0 °C | 21.5 °C | 81 | 1017.8 | 55° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:50:54 UTC | 25.6 °C | 21.9 °C | 80 | 1017.9 | 53° 0.0 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:31:28 UTC | 25.6 °C | 21.7 °C | 79 | 1017.8 | 56° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:12:05 UTC | 26.1 °C | 22.0 °C | 78 | 1017.5 | 41° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:52:55 UTC | 26.1 °C | 21.5 °C | 76 | 1017.2 | 88° 1.3 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:38:35 UTC | 26.7 °C | 21.9 °C | 75 | 1017.2 | 54° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:28:28 UTC | 26.7 °C | 21.9 °C | 75 | 1017.2 | 73° 0.4 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:18:22 UTC | 26.7 °C | 21.7 °C | 74 | 1017.2 | 53° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:08:12 UTC | 26.7 °C | 21.7 °C | 74 | 1017.1 | 70° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:58:09 UTC | 27.2 °C | 21.9 °C | 73 | 1017.0 | 42° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:48:00 UTC | 27.2 °C | 21.9 °C | 73 | 1017.0 | 66° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:37:57 UTC | 27.2 °C | 21.7 °C | 72 | 1016.7 | 47° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:27:50 UTC | 27.8 °C | 22.1 °C | 71 | 1016.8 | 42° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:17:48 UTC | 27.8 °C | 21.8 °C | 70 | 1016.6 | 57° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:07:41 UTC | 27.8 °C | 21.6 °C | 69 | 1016.2 | 49° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 22:57:36 UTC | 27.8 °C | 21.6 °C | 69 | 1016.4 | 48° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-29 22:47:29 UTC | 28.3 °C | 22.1 °C | 69 | 1016.2 | 48° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-29 22:37:23 UTC | 28.9 °C | 22.4 °C | 68 | 1016.1 | 46° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-10-29 22:27:16 UTC | 28.9 °C | 22.2 °C | 67 | 1016.1 | 54° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-10-29 22:17:05 UTC | 28.9 °C | 21.9 °C | 66 | 1016.1 | 36° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-10-29 22:07:01 UTC | 29.4 °C | 22.1 °C | 65 | 1016.0 | 45° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-10-29 21:56:55 UTC | 30.0 °C | 22.7 °C | 65 | 1016.1 | 58° 0.0 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-10-29 21:46:49 UTC | 30.0 °C | 22.4 °C | 64 | 1015.8 | 46° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-10-29 21:36:46 UTC | 30.0 °C | 22.2 °C | 63 | 1015.8 | 38° 1.3 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-10-29 21:26:40 UTC | 30.0 °C | 22.2 °C | 63 | 1015.8 | 59° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-10-29 21:16:34 UTC | 30.0 °C | 22.4 °C | 64 | 1015.5 | 47° 0.4 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2026-10-29 21:06:28 UTC | 30.6 °C | 22.5 °C | 62 | 1015.4 | 66° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-10-29 20:56:22 UTC | 30.6 °C | 22.8 °C | 63 | 1015.4 | 61° 0.9 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-10-29 20:46:16 UTC | 30.6 °C | 22.8 °C | 63 | 1015.7 | 62° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-10-29 20:36:09 UTC | 30.6 °C | 22.5 °C | 62 | 1015.7 | 42° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-10-29 20:25:58 UTC | 30.6 °C | 22.2 °C | 61 | 1015.6 | 76° 1.3 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-10-29 20:15:53 UTC | 30.6 °C | 23.0 °C | 64 | 1015.5 | 41° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-10-29 20:05:50 UTC | 30.6 °C | 23.3 °C | 65 | 1015.6 | 40° 1.3 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2026-10-29 19:55:46 UTC | 29.4 °C | 22.6 °C | 67 | 1015.9 | 63° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2026-10-29 19:45:36 UTC | 31.1 °C | 23.2 °C | 63 | 1015.9 | 54° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-10-29 19:35:31 UTC | 31.1 °C | 23.0 °C | 62 | 1015.9 | 66° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-10-29 19:25:23 UTC | 31.7 °C | 23.8 °C | 63 | 1016.0 | 235° 0.4 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 582 |
| 2026-10-29 19:15:17 UTC | 30.6 °C | 22.8 °C | 63 | 1016.4 | 33° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-10-29 19:05:12 UTC | 31.7 °C | 23.5 °C | 62 | 1016.3 | 43° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 764 |
| 2026-10-29 18:55:05 UTC | 31.1 °C | 22.7 °C | 61 | 1016.4 | 69° 0.9 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 699 |
| 2026-10-29 18:44:59 UTC | 31.7 °C | 23.5 °C | 62 | 1016.3 | 45° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 2026-10-29 18:34:53 UTC | 31.1 °C | 23.5 °C | 64 | 1016.6 | 114° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 2026-10-29 18:24:48 UTC | 31.7 °C | 23.5 °C | 62 | 1016.6 | 41° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 2026-10-29 18:14:39 UTC | 31.1 °C | 23.5 °C | 64 | 1016.8 | 22° 0.4 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 993 |
| 2026-10-29 18:02:59 UTC | 30.0 °C | 23.2 °C | 67 | 1016.9 | 66° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2026-10-29 17:42:00 UTC | 30.6 °C | 23.5 °C | 66 | 1017.2 | 41° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 964 |
| 2026-10-29 17:30:34 UTC | 31.1 °C | 24.0 °C | 66 | 1017.4 | 42° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 975 |
| 2026-10-29 16:51:39 UTC | 30.6 °C | 23.8 °C | 67 | 1017.9 | 316° 1.3 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 661 |
| 2026-10-29 16:41:28 UTC | 30.6 °C | 24.0 °C | 68 | 1017.8 | 76° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 804 |
| 2026-10-29 16:31:22 UTC | 30.0 °C | 23.9 °C | 70 | 1018.0 | 64° 0.9 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 776 |
| 2026-10-29 16:21:15 UTC | 30.0 °C | 23.9 °C | 70 | 1018.0 | 82° 0.9 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2026-10-29 16:11:10 UTC | 28.9 °C | 23.6 °C | 73 | 1018.4 | 48° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 782 |
| 2026-10-29 16:01:06 UTC | 28.3 °C | 23.4 °C | 75 | 1018.4 | 59° 0.9 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 738 |
| 2026-10-29 15:51:00 UTC | 28.9 °C | 23.3 °C | 72 | 1018.4 | 41° 0.0 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2026-10-29 15:40:59 UTC | 28.9 °C | 23.6 °C | 73 | 1018.5 | 73° 1.3 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 723 |
| 2026-10-29 15:30:54 UTC | 28.3 °C | 23.4 °C | 75 | 1018.8 | 46° 0.4 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 2026-10-29 15:20:51 UTC | 27.8 °C | 23.2 °C | 76 | 1018.8 | 62° 0.4 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 2026-10-29 15:10:47 UTC | 27.8 °C | 23.4 °C | 77 | 1018.8 | 124° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 651 |
| 2026-10-29 14:57:36 UTC | 27.8 °C | 23.4 °C | 77 | 1018.5 | 76° 0.9 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 2026-10-29 14:45:15 UTC | 27.2 °C | 23.2 °C | 79 | 1018.8 | 83° 0.4 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 531 |
| 2026-10-29 14:33:52 UTC | 27.2 °C | 23.4 °C | 80 | 1018.4 | 39° 0.9 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-10-29 14:23:43 UTC | 26.7 °C | 23.2 °C | 81 | 1018.5 | 67° 0.4 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 2026-10-29 14:13:34 UTC | 26.7 °C | 23.8 °C | 84 | 1018.6 | 54° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 2026-10-29 14:03:30 UTC | 26.1 °C | 23.2 °C | 84 | 1018.3 | 78° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 2026-10-29 13:53:23 UTC | 26.1 °C | 23.2 °C | 84 | 1018.2 | 83° 2.2 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 2026-10-29 13:43:17 UTC | 25.6 °C | 23.3 °C | 87 | 1018.2 | 77° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 2026-10-29 13:33:12 UTC | 25.0 °C | 22.7 °C | 87 | 1018.3 | 49° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2026-10-29 13:23:02 UTC | 24.4 °C | 22.5 °C | 89 | 1018.4 | 37° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 2026-10-29 13:12:54 UTC | 24.4 °C | 22.8 °C | 91 | 1017.9 | 30° 0.9 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2026-10-29 12:57:43 UTC | 23.3 °C | 94 | 1018.0 | 74° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| 2026-10-29 12:47:42 UTC | 23.3 °C | 94 | 1017.9 | 52° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 2026-10-29 12:37:33 UTC | 23.3 °C | 94 | 1017.7 | 61° 0.4 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 2026-10-29 12:27:23 UTC | 22.8 °C | 95 | 1017.7 | 49° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2026-10-29 12:17:21 UTC | 22.8 °C | 95 | 1017.6 | 48° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2026-10-29 12:07:12 UTC | 22.8 °C | 95 | 1017.8 | 101° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2026-10-29 11:57:05 UTC | 22.8 °C | 95 | 1017.7 | 37° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026-10-29 11:46:57 UTC | 22.8 °C | 95 | 1017.6 | 52° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026-10-29 11:36:53 UTC | 22.8 °C | 94 | 1017.7 | 58° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-10-29 11:26:48 UTC | 22.8 °C | 94 | 1017.5 | 43° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-10-29 11:16:42 UTC | 23.3 °C | 94 | 1017.7 | 68° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:06:32 UTC | 23.3 °C | 94 | 1017.4 | 45° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:56:29 UTC | 23.3 °C | 94 | 1017.3 | 67° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:46:21 UTC | 23.3 °C | 94 | 1017.3 | 45° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:36:15 UTC | 23.3 °C | 94 | 1017.1 | 45° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:26:10 UTC | 23.3 °C | 94 | 1016.9 | 103° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:16:01 UTC | 23.3 °C | 94 | 1017.0 | 55° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:05:51 UTC | 23.3 °C | 94 | 1017.0 | 26° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:55:41 UTC | 23.3 °C | 94 | 1016.7 | 43° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:45:35 UTC | 23.3 °C | 94 | 1016.8 | 47° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:30:31 UTC | 23.3 °C | 94 | 1016.7 | 52° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:20:22 UTC | 23.3 °C | 94 | 1016.7 | 40° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
