Weather of K2MRS – Show graphically · info
| Comment | eMB64 |
|---|---|
| Location | N 37°52.47' W 122°09.49' – locator CM87wu
1.9 km east bearing 97° from Orinda, California, United States |
| Last report | 2026-10-30 10:08:13 UTC (2m47s ago) |
| Temperature | 10.6 °C |
| Dew point | 8.0 °C |
| Humidity | 84 % |
| Pressure | 1011.7 mbar |
| Wind | ESE, 109°, 0.0 m/s, gusts 0.0 m/s |
| Rain | 1 h 0 mm; 24 h 0 mm; since midnight 0 mm |
| Luminosity | 0 W/m² |
Real-time page updates enabled.
Data from 2026-10-28 10:11 to 2026-10-30 10:11
Temperature (°C)
Pressure (mbar)
Humidity (%)
Wind (m/s)
Wind direction (°)
Rain (mm)
Luminosity (W/m²)
| Time | Temperature | Dew point | Humidity | Pressure | Wind | Gusts | 1 h | 24 h | since midnight | Luminosity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 10:08:13 UTC | 10.6 °C | 8.0 °C | 84 | 1011.7 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:58:13 UTC | 10.6 °C | 8.0 °C | 84 | 1011.7 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:48:11 UTC | 10.6 °C | 8.0 °C | 84 | 1011.8 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:38:08 UTC | 10.6 °C | 8.0 °C | 84 | 1011.9 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:25:17 UTC | 10.6 °C | 8.0 °C | 84 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:13:06 UTC | 10.6 °C | 8.0 °C | 84 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:03:04 UTC | 10.6 °C | 7.8 °C | 83 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:50:08 UTC | 10.6 °C | 7.8 °C | 83 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:37:53 UTC | 10.6 °C | 7.8 °C | 83 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:22:51 UTC | 10.6 °C | 7.8 °C | 83 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:12:47 UTC | 10.6 °C | 7.8 °C | 83 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:59:57 UTC | 10.6 °C | 7.7 °C | 82 | 1012.2 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:49:53 UTC | 10.6 °C | 7.7 °C | 82 | 1012.2 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:37:45 UTC | 10.6 °C | 7.5 °C | 81 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:27:43 UTC | 10.6 °C | 7.3 °C | 80 | 1012.2 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:17:41 UTC | 11.1 °C | 7.6 °C | 79 | 1012.2 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:02:43 UTC | 11.7 °C | 8.2 °C | 79 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:52:43 UTC | 11.7 °C | 8.0 °C | 78 | 1012.2 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:42:42 UTC | 11.7 °C | 8.0 °C | 78 | 1012.2 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:27:42 UTC | 12.2 °C | 8.7 °C | 79 | 1012.3 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:14:39 UTC | 12.2 °C | 8.7 °C | 79 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:04:30 UTC | 12.2 °C | 8.7 °C | 79 | 1012.3 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:52:22 UTC | 12.2 °C | 8.7 °C | 79 | 1012.3 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:37:22 UTC | 11.7 °C | 8.4 °C | 80 | 1012.3 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:22:22 UTC | 11.7 °C | 8.2 °C | 79 | 1012.2 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:07:22 UTC | 11.7 °C | 8.2 °C | 79 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:57:22 UTC | 11.7 °C | 8.2 °C | 79 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:42:30 UTC | 11.7 °C | 8.0 °C | 78 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:32:18 UTC | 11.7 °C | 8.0 °C | 78 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:22:16 UTC | 11.7 °C | 8.0 °C | 78 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:08:37 UTC | 12.2 °C | 8.1 °C | 76 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:47:14 UTC | 12.2 °C | 7.9 °C | 75 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:32:12 UTC | 12.2 °C | 7.7 °C | 74 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:17:11 UTC | 12.8 °C | 8.1 °C | 73 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:02:11 UTC | 12.8 °C | 8.1 °C | 73 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:52:11 UTC | 13.3 °C | 8.4 °C | 72 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:37:11 UTC | 13.3 °C | 7.9 °C | 70 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:27:11 UTC | 13.9 °C | 8.3 °C | 69 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:14:21 UTC | 14.4 °C | 8.3 °C | 67 | 1012.1 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:57:11 UTC | 14.4 °C | 7.9 °C | 65 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:42:09 UTC | 15.0 °C | 8.0 °C | 63 | 1012.0 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:27:10 UTC | 15.6 °C | 8.1 °C | 61 | 1011.9 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:14:17 UTC | 16.7 °C | 8.6 °C | 59 | 1011.9 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:02:05 UTC | 17.2 °C | 8.6 °C | 57 | 1011.9 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-30 00:52:03 UTC | 18.3 °C | 9.1 °C | 55 | 1011.8 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-10-30 00:37:03 UTC | 18.3 °C | 8.5 °C | 53 | 1011.8 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-10-30 00:27:03 UTC | 18.9 °C | 8.5 °C | 51 | 1011.8 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-10-30 00:17:03 UTC | 18.9 °C | 8.5 °C | 51 | 1011.8 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-10-30 00:07:02 UTC | 19.4 °C | 8.7 °C | 50 | 1011.8 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-10-29 23:57:02 UTC | 19.4 °C | 8.4 °C | 49 | 1011.7 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-10-29 23:42:03 UTC | 20.0 °C | 9.0 °C | 49 | 1011.6 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2026-10-29 23:27:02 UTC | 19.4 °C | 7.2 °C | 45 | 1011.4 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-10-29 23:16:50 UTC | 20.0 °C | 9.0 °C | 49 | 1011.6 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2026-10-29 23:06:44 UTC | 19.4 °C | 8.7 °C | 50 | 1011.6 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2026-10-29 22:51:55 UTC | 20.0 °C | 9.3 °C | 50 | 1011.6 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-10-29 22:36:42 UTC | 20.0 °C | 8.6 °C | 48 | 1011.7 | 109° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2026-10-29 22:26:41 UTC | 20.6 °C | 8.6 °C | 46 | 1011.8 | 106° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2026-10-29 22:16:40 UTC | 20.0 °C | 8.0 °C | 46 | 1011.9 | 107° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-10-29 22:03:49 UTC | 20.6 °C | 8.2 °C | 45 | 1012.0 | 106° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 2026-10-29 21:51:31 UTC | 20.6 °C | 7.9 °C | 44 | 1012.0 | 107° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 446 |
| 2026-10-29 21:41:31 UTC | 20.6 °C | 8.2 °C | 45 | 1011.9 | 107° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2026-10-29 21:31:31 UTC | 20.6 °C | 7.6 °C | 43 | 1012.2 | 114° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 2026-10-29 21:18:35 UTC | 20.0 °C | 7.7 °C | 45 | 1012.3 | 114° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 2026-10-29 21:01:30 UTC | 20.6 °C | 7.6 °C | 43 | 1012.5 | 115° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 2026-10-29 20:51:29 UTC | 20.6 °C | 8.6 °C | 46 | 1012.7 | 116° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 563 |
| 2026-10-29 20:36:21 UTC | 20.0 °C | 8.6 °C | 48 | 1012.8 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 577 |
| 2026-10-29 20:26:20 UTC | 19.4 °C | 8.4 °C | 49 | 1013.2 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 2026-10-29 20:16:19 UTC | 19.4 °C | 8.4 °C | 49 | 1013.3 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 2026-10-29 20:06:18 UTC | 18.3 °C | 8.3 °C | 52 | 1013.4 | 128° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 2026-10-29 19:56:16 UTC | 18.3 °C | 8.5 °C | 53 | 1013.5 | 129° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2026-10-29 19:41:16 UTC | 17.8 °C | 8.6 °C | 55 | 1013.7 | 129° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 2026-10-29 19:26:16 UTC | 17.2 °C | 8.1 °C | 55 | 1013.7 | 129° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2026-10-29 19:16:16 UTC | 16.7 °C | 8.1 °C | 57 | 1013.8 | 129° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 2026-10-29 19:01:17 UTC | 17.2 °C | 9.4 °C | 60 | 1014.0 | 128° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 2026-10-29 18:46:17 UTC | 17.2 °C | 8.6 °C | 57 | 1014.1 | 128° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2026-10-29 18:36:10 UTC | 17.8 °C | 9.2 °C | 57 | 1014.1 | 128° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 2026-10-29 18:26:08 UTC | 17.2 °C | 8.1 °C | 55 | 1014.1 | 128° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 663 |
| 2026-10-29 18:11:06 UTC | 16.1 °C | 8.6 °C | 61 | 1014.1 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 536 |
| 2026-10-29 18:01:02 UTC | 15.6 °C | 8.1 °C | 61 | 1014.2 | 127° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 2026-10-29 17:51:02 UTC | 15.0 °C | 8.2 °C | 64 | 1014.2 | 124° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 2026-10-29 17:40:58 UTC | 13.9 °C | 8.9 °C | 72 | 1014.2 | 123° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 2026-10-29 17:30:57 UTC | 12.8 °C | 9.4 °C | 80 | 1014.2 | 123° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2026-10-29 17:20:55 UTC | 12.2 °C | 9.8 °C | 85 | 1014.3 | 123° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2026-10-29 17:10:54 UTC | 11.1 °C | 9.5 °C | 90 | 1014.3 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 2026-10-29 17:00:54 UTC | 10.6 °C | 9.4 °C | 92 | 1014.4 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2026-10-29 16:45:54 UTC | 10.0 °C | 9.1 °C | 94 | 1014.4 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-10-29 16:33:04 UTC | 8.9 °C | 8.0 °C | 94 | 1014.4 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2026-10-29 16:20:54 UTC | 8.3 °C | 7.2 °C | 93 | 1014.4 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2026-10-29 16:07:54 UTC | 7.8 °C | 6.7 °C | 93 | 1014.3 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-10-29 15:55:46 UTC | 7.8 °C | 6.7 °C | 93 | 1014.2 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-10-29 15:40:46 UTC | 6.7 °C | 5.6 °C | 93 | 1014.2 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-10-29 15:20:46 UTC | 6.1 °C | 4.9 °C | 92 | 1014.2 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-10-29 15:00:45 UTC | 6.1 °C | 4.9 °C | 92 | 1014.0 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-10-29 14:45:42 UTC | 6.1 °C | 4.9 °C | 92 | 1013.9 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-29 14:35:41 UTC | 6.1 °C | 4.9 °C | 92 | 1013.9 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 14:25:41 UTC | 6.1 °C | 4.9 °C | 92 | 1013.9 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 14:15:39 UTC | 6.1 °C | 4.9 °C | 92 | 1013.8 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 14:00:39 UTC | 6.7 °C | 5.5 °C | 92 | 1014.0 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 13:50:36 UTC | 6.7 °C | 5.5 °C | 92 | 1013.9 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 13:40:36 UTC | 6.7 °C | 5.5 °C | 92 | 1013.9 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 13:27:43 UTC | 6.7 °C | 5.5 °C | 92 | 1013.9 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 13:12:42 UTC | 6.7 °C | 5.5 °C | 92 | 1014.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 12:52:44 UTC | 6.7 °C | 92 | 1014.0 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:40:30 UTC | 6.7 °C | 92 | 1014.0 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:25:31 UTC | 6.7 °C | 91 | 1014.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:10:30 UTC | 6.7 °C | 91 | 1013.9 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:55:31 UTC | 6.7 °C | 91 | 1014.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:45:30 UTC | 6.7 °C | 91 | 1013.9 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:32:41 UTC | 6.7 °C | 91 | 1014.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:22:37 UTC | 6.7 °C | 91 | 1014.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:12:33 UTC | 6.7 °C | 91 | 1014.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:00:24 UTC | 6.7 °C | 91 | 1014.0 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:47:33 UTC | 6.7 °C | 91 | 1014.2 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:35:24 UTC | 6.7 °C | 91 | 1014.3 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:20:25 UTC | 6.7 °C | 91 | 1014.5 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:10:24 UTC | 6.7 °C | 90 | 1014.6 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:00:23 UTC | 6.7 °C | 90 | 1014.7 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:50:22 UTC | 6.7 °C | 90 | 1014.8 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:40:18 UTC | 6.7 °C | 90 | 1014.8 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:27:25 UTC | 6.7 °C | 90 | 1014.9 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:15:12 UTC | 6.7 °C | 90 | 1014.9 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:02:15 UTC | 6.7 °C | 90 | 1015.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:45:02 UTC | 6.7 °C | 89 | 1015.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:35:02 UTC | 6.7 °C | 89 | 1015.1 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:20:03 UTC | 6.7 °C | 89 | 1015.2 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:10:02 UTC | 6.7 °C | 89 | 1015.2 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:00:02 UTC | 6.7 °C | 89 | 1015.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:49:58 UTC | 7.2 °C | 88 | 1015.2 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:34:57 UTC | 7.2 °C | 88 | 1015.2 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:24:54 UTC | 7.2 °C | 88 | 1015.2 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:09:55 UTC | 7.2 °C | 88 | 1015.3 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:56:59 UTC | 7.2 °C | 88 | 1015.3 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:39:51 UTC | 7.2 °C | 87 | 1015.4 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:24:48 UTC | 7.8 °C | 87 | 1015.5 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:09:48 UTC | 7.8 °C | 87 | 1015.6 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:59:47 UTC | 7.8 °C | 87 | 1015.6 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:49:45 UTC | 8.3 °C | 86 | 1015.5 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:39:45 UTC | 8.3 °C | 86 | 1015.5 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:24:46 UTC | 8.3 °C | 85 | 1015.6 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:14:45 UTC | 8.3 °C | 85 | 1015.6 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:59:44 UTC | 8.3 °C | 84 | 1015.6 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:49:43 UTC | 8.9 °C | 83 | 1015.6 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:36:52 UTC | 8.9 °C | 83 | 1015.6 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:24:43 UTC | 9.4 °C | 82 | 1015.6 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:14:40 UTC | 9.4 °C | 82 | 1015.6 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:01:47 UTC | 9.4 °C | 81 | 1015.5 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:49:40 UTC | 9.4 °C | 80 | 1015.6 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:39:39 UTC | 10.0 °C | 80 | 1015.5 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:26:43 UTC | 10.6 °C | 78 | 1015.5 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:14:34 UTC | 10.6 °C | 78 | 1015.3 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:04:33 UTC | 11.1 °C | 76 | 1015.4 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:54:31 UTC | 11.7 °C | 76 | 1015.4 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:44:25 UTC | 11.7 °C | 75 | 1015.4 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:29:25 UTC | 12.2 °C | 73 | 1015.3 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:16:34 UTC | 12.8 °C | 71 | 1015.3 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:04:21 UTC | 13.3 °C | 70 | 1015.3 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:54:21 UTC | 13.9 °C | 68 | 1015.2 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:44:21 UTC | 14.4 °C | 67 | 1015.0 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:29:21 UTC | 15.0 °C | 65 | 1015.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:19:20 UTC | 15.6 °C | 64 | 1014.9 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:09:20 UTC | 16.1 °C | 62 | 1015.0 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026-10-29 00:59:19 UTC | 16.7 °C | 59 | 1015.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2026-10-29 00:49:18 UTC | 17.2 °C | 54 | 1015.0 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2026-10-29 00:39:04 UTC | 17.8 °C | 51 | 1015.0 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 30 | |
