aprs.ru Log in · Register · Русский

Weather of KA7BMX – Show graphically · info

Commenthttps://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html
LocationN 47°37.38' W 117°22.05' – locator DN17ho
6.2 km east-southeast bearing 121° from Spokane, Washington, United States
Last report2026-10-30 18:11:05 UTC (5m37s ago)
Temperature6.1 °C
Dew point2.7 °C
Humidity79 %
WindW, 999°, 0.4 m/s

Real-time page updates enabled.

Data from 2026-10-28 18:16 to 2026-10-30 18:16

Temperature (°C)

0 2 4 6 8 10 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
TemperatureDew point

Humidity (%)

0 20 40 60 80 100 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

Wind (m/s)

0.0 0.5 1.0 1.5 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
Wind speedGusts

Wind direction (°)

0 100 200 300 400 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
TimeTemperatureDew pointHumidity PressureWindGusts 1 h24 hsince midnightLuminosity
2026-10-30 18:11:05 UTC6.1 °C2.7 °C79 999° 0.4 m/s
2026-10-30 16:41:05 UTC3.3 °C1.7 °C89 999° 0.9 m/s
2026-10-30 16:11:05 UTC2.8 °C1.5 °C91 999° 0.4 m/s
2026-10-30 15:41:05 UTC1.7 °C0.7 °C93 999° 0.9 m/s
2026-10-30 15:11:05 UTC1.1 °C0.2 °C94 999° 0.4 m/s
2026-10-30 14:41:05 UTC1.1 °C0.4 °C95 999° 0.0 m/s
2026-10-30 14:11:05 UTC1.1 °C0.2 °C94 999° 0.4 m/s
2026-10-30 13:41:05 UTC1.7 °C0.8 °C94 999° 0.4 m/s
2026-10-30 13:11:05 UTC1.7 °C1.0 °C95 999° 0.4 m/s
2026-10-30 12:41:05 UTC2.2 °C1.5 °C95 999° 0.4 m/s
2026-10-30 12:11:05 UTC1.7 °C1.0 °C95 999° 0.0 m/s
2026-10-30 11:41:05 UTC1.7 °C1.0 °C95 999° 0.4 m/s
2026-10-30 11:11:05 UTC2.2 °C1.3 °C94 999° 0.4 m/s
2026-10-30 10:41:05 UTC2.2 °C1.3 °C94 999° 0.0 m/s
2026-10-30 10:11:05 UTC2.8 °C1.8 °C93 999° 0.9 m/s
2026-10-30 09:41:05 UTC3.9 °C2.6 °C91 999° 0.0 m/s
2026-10-30 09:11:05 UTC3.3 °C2.1 °C92 999° 0.4 m/s
2026-10-30 08:41:05 UTC3.3 °C2.1 °C92 999° 0.4 m/s
2026-10-30 08:11:05 UTC3.3 °C2.3 °C93 999° 0.0 m/s
2026-10-30 07:41:06 UTC3.3 °C2.1 °C92 999° 0.4 m/s
2026-10-30 07:11:05 UTC3.3 °C2.0 °C91 999° 0.0 m/s
2026-10-30 06:41:05 UTC3.9 °C2.4 °C90 999° 0.0 m/s
2026-10-30 05:41:05 UTC4.4 °C2.6 °C88 999° 0.4 m/s
2026-10-30 05:11:05 UTC4.4 °C2.6 °C88 999° 0.4 m/s
2026-10-30 04:41:05 UTC5.0 °C2.9 °C86 999° 0.4 m/s
2026-10-30 04:11:05 UTC5.0 °C2.9 °C86 999° 0.9 m/s
2026-10-30 03:41:05 UTC5.0 °C3.0 °C87 999° 0.9 m/s
2026-10-30 03:11:05 UTC5.0 °C2.9 °C86 999° 0.4 m/s
2026-10-30 02:41:05 UTC5.6 °C3.3 °C85 999° 0.9 m/s
2026-10-30 01:41:05 UTC5.6 °C3.1 °C84 999° 0.4 m/s
2026-10-30 01:11:05 UTC6.1 °C3.3 °C82 999° 0.9 m/s
2026-10-30 00:41:05 UTC6.7 °C3.5 °C80 999° 0.4 m/s
2026-10-29 23:41:05 UTC7.8 °C3.8 °C76 999° 1.3 m/s
2026-10-29 23:11:05 UTC7.8 °C3.6 °C75 999° 0.9 m/s
2026-10-29 22:41:05 UTC7.8 °C4.0 °C77 999° 0.0 m/s
2026-10-29 22:11:05 UTC7.8 °C4.0 °C77 999° 0.4 m/s
2026-10-29 21:41:05 UTC8.3 °C4.9 °C79 999° 0.4 m/s
2026-10-29 21:11:05 UTC7.8 °C5.1 °C83 999° 0.0 m/s
2026-10-29 20:41:05 UTC7.2 °C4.7 °C84 999° 0.4 m/s
2026-10-29 20:11:05 UTC7.2 °C4.8 °C85 999° 0.4 m/s
2026-10-29 19:41:05 UTC7.2 °C4.8 °C85 999° 0.4 m/s
2026-10-29 19:11:05 UTC7.2 °C5.2 °C87 999° 0.0 m/s
2026-10-29 18:41:05 UTC6.1 °C4.6 °C90 999° 0.9 m/s
2026-10-29 18:11:05 UTC5.6 °C4.1 °C90 999° 0.4 m/s
2026-10-29 17:41:05 UTC5.0 °C3.8 °C92 999° 0.4 m/s
2026-10-29 17:11:05 UTC4.4 °C3.4 °C93 999° 0.9 m/s
2026-10-29 16:41:05 UTC4.4 °C3.7 °C95 999° 0.9 m/s
2026-10-29 16:11:05 UTC3.9 °C3.5 °C97 999° 0.4 m/s
2026-10-29 15:41:05 UTC3.3 °C3.0 °C98 999° 0.4 m/s
2026-10-29 15:11:05 UTC2.8 °C2.5 °C98 999° 0.0 m/s
2026-10-29 14:41:05 UTC1.7 °C1.4 °C98 999° 0.0 m/s
2026-10-29 14:11:05 UTC1.7 °C1.3 °C97 999° 0.0 m/s
2026-10-29 13:41:05 UTC1.7 °C1.3 °C97 999° 0.0 m/s
2026-10-29 13:11:05 UTC1.7 °C1.3 °C97 999° 0.0 m/s
2026-10-29 12:41:05 UTC2.2 °C96 999° 0.0 m/s
2026-10-29 12:11:05 UTC3.3 °C96 999° 0.0 m/s
2026-10-29 11:41:05 UTC3.3 °C96 999° 0.0 m/s
2026-10-29 11:11:04 UTC3.9 °C95 999° 0.0 m/s
2026-10-29 10:41:05 UTC3.3 °C95 999° 0.0 m/s
2026-10-29 10:11:04 UTC3.3 °C94 999° 0.0 m/s
2026-10-29 09:41:05 UTC4.4 °C93 999° 0.0 m/s
2026-10-29 09:11:05 UTC3.9 °C94 999° 0.0 m/s
2026-10-29 08:41:05 UTC3.9 °C94 999° 0.4 m/s
2026-10-29 08:11:05 UTC3.3 °C94 999° 0.0 m/s
2026-10-29 07:41:05 UTC3.3 °C94 999° 0.4 m/s
2026-10-29 07:11:05 UTC3.9 °C93 999° 0.0 m/s
2026-10-29 06:41:05 UTC4.4 °C92 999° 0.0 m/s
2026-10-29 06:11:05 UTC4.4 °C92 999° 0.0 m/s
2026-10-29 05:41:05 UTC5.0 °C92 999° 0.4 m/s
2026-10-29 05:11:04 UTC5.0 °C92 999° 0.0 m/s
2026-10-29 04:41:05 UTC4.4 °C94 999° 0.0 m/s
2026-10-29 04:11:05 UTC4.4 °C94 999° 0.0 m/s
2026-10-29 03:41:05 UTC3.9 °C94 999° 0.0 m/s
2026-10-29 03:11:04 UTC4.4 °C94 999° 0.0 m/s
2026-10-29 02:41:05 UTC3.9 °C94 999° 0.0 m/s
2026-10-29 02:11:05 UTC4.4 °C94 999° 0.0 m/s
2026-10-29 01:41:05 UTC4.4 °C94 999° 0.0 m/s
2026-10-29 01:11:05 UTC4.4 °C93 999° 0.0 m/s
2026-10-29 00:41:05 UTC4.4 °C93 999° 0.0 m/s
2026-10-29 00:11:04 UTC5.0 °C92 999° 0.0 m/s
2026-10-28 23:41:05 UTC5.0 °C91 999° 0.4 m/s
2026-10-28 23:11:04 UTC4.4 °C90 999° 0.0 m/s
2026-10-28 22:41:05 UTC4.4 °C82 999° 0.0 m/s
2026-10-28 22:11:04 UTC8.3 °C76 999° 1.3 m/s
2026-10-28 21:41:05 UTC8.9 °C77 999° 0.9 m/s

About APRS and CWOP weather data

Radio amateur weather stations send their reports to APRS-IS; CWOP (Citizen Weather Observer Program, callsigns like CW1234, DW…, EW…) stations are private weather stations whose data reaches NOAA via APRS-IS. Reports are stored at most once per 10 minutes per station and kept for 2 years; the dew point is calculated from temperature and humidity.

Page generated in 0.168 s.