aprs.ru Log in · Register · Русский

Weather of KB7STN – Show graphically · info

CommentWX3in1Plus2.0 U=13.9V,T=??.?C/??.?F
LocationN 40°29.46' W 112°01.63' – locator DN30xl
2.6 km south-southeast bearing 166° from Herriman, Utah, United States
Last report2026-10-31 05:50:52 UTC (3m36s ago)
Temperature7.8 °C
Dew point5.8 °C
Humidity87 %
Pressure1023.3 mbar
WindSSW, 207°, 0.4 m/s, gusts 1.3 m/s
Rain1 h 0 mm; 24 h 9.7 mm; since midnight 9.7 mm

Real-time page updates enabled.

Data from 2026-10-29 05:54 to 2026-10-31 05:54

Temperature (°C)

0 5 10 15 20 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00 31.10 00:00
TemperatureDew point

Pressure (mbar)

1020 1022 1024 1026 1028 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00 31.10 00:00

Humidity (%)

0 20 40 60 80 100 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00 31.10 00:00

Wind (m/s)

0 2 4 6 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00 31.10 00:00
Wind speedGusts

Wind direction (°)

0 100 200 300 400 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00 31.10 00:00

Rain (mm)

0 2 4 6 8 10 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00 31.10 00:00
1 h24 h
TimeTemperatureDew pointHumidity PressureWindGusts 1 h24 hsince midnightLuminosity
2026-10-31 05:45:52 UTC7.8 °C5.9 °C88 1023.3 203° 0.4 m/s1.3 m/s 09.79.7
2026-10-31 05:30:52 UTC7.2 °C5.5 °C89 1023.2 92° 0.4 m/s0.9 m/s 09.79.7
2026-10-31 05:15:52 UTC7.2 °C5.5 °C89 1023.1 175° 0.4 m/s1.8 m/s 09.79.7
2026-10-31 05:05:52 UTC7.2 °C5.5 °C89 1023.1 175° 0.4 m/s1.8 m/s 09.79.7
2026-10-31 04:50:52 UTC7.8 °C6.1 °C89 1023.0 175° 0.4 m/s0.9 m/s 09.79.7
2026-10-31 04:40:52 UTC7.8 °C6.3 °C90 1023.0 176° 0.0 m/s1.8 m/s 09.79.7
2026-10-31 04:25:52 UTC7.8 °C6.3 °C90 1023.2 175° 0.0 m/s0.4 m/s 09.79.7
2026-10-31 04:15:52 UTC7.8 °C6.3 °C90 1023.2 175° 0.0 m/s0.4 m/s 09.79.7
2026-10-31 04:00:52 UTC7.8 °C6.3 °C90 1023.1 175° 0.0 m/s1.3 m/s 09.79.7
2026-10-31 03:45:52 UTC7.8 °C6.3 °C90 1023.0 169° 0.4 m/s1.8 m/s 09.79.7
2026-10-31 03:30:53 UTC7.8 °C6.3 °C90 1023.0 167° 0.0 m/s0.0 m/s 09.79.7
2026-10-31 03:20:52 UTC7.8 °C6.3 °C90 1022.8 167° 0.4 m/s0.9 m/s 09.79.7
2026-10-31 03:05:52 UTC7.8 °C6.3 °C90 1022.7 166° 0.9 m/s2.7 m/s 09.79.7
2026-10-31 02:40:53 UTC7.8 °C6.3 °C90 1022.5 146° 0.4 m/s4.9 m/s 09.79.7
2026-10-31 02:25:53 UTC7.8 °C6.3 °C90 1022.7 205° 0.4 m/s0.9 m/s 09.79.7
2026-10-31 02:10:53 UTC7.8 °C6.4 °C91 1022.6 200° 0.9 m/s2.7 m/s 0.39.79.7
2026-10-31 02:00:53 UTC7.8 °C6.4 °C91 1022.6 173° 0.4 m/s3.1 m/s 0.39.79.7
2026-10-31 01:45:53 UTC7.8 °C6.3 °C90 1022.5 186° 0.4 m/s1.8 m/s 0.59.79.7
2026-10-31 01:30:53 UTC8.3 °C6.8 °C90 1022.3 179° 0.9 m/s2.7 m/s 0.89.79.7
2026-10-31 01:15:53 UTC8.3 °C6.8 °C90 1021.9 186° 1.3 m/s3.6 m/s 1.59.79.7
2026-10-31 01:05:53 UTC8.3 °C6.8 °C90 1022.0 183° 1.3 m/s2.2 m/s 1.59.49.4
2026-10-31 00:50:53 UTC8.3 °C6.8 °C90 1021.7 199° 1.8 m/s3.1 m/s 1.89.19.1
2026-10-31 00:40:53 UTC8.3 °C6.8 °C90 1021.8 215° 1.8 m/s3.6 m/s 29.19.1
2026-10-31 00:25:53 UTC8.3 °C6.6 °C89 1022.1 211° 1.3 m/s3.1 m/s 1.58.68.6
2026-10-31 00:15:53 UTC8.3 °C6.6 °C89 1022.2 214° 1.3 m/s2.2 m/s 1.38.18.1
2026-10-31 00:00:53 UTC8.3 °C6.6 °C89 1022.1 218° 1.8 m/s2.7 m/s 17.67.6
2026-10-30 23:45:53 UTC8.3 °C6.4 °C88 1022.1 224° 1.8 m/s3.6 m/s 0.87.17.1
2026-10-30 23:30:53 UTC8.3 °C6.3 °C87 1022.3 215° 1.8 m/s4.0 m/s 1.37.17.1
2026-10-30 23:20:53 UTC8.3 °C6.3 °C87 1022.1 215° 1.8 m/s3.6 m/s 27.17.1
2026-10-30 23:05:53 UTC8.3 °C6.1 °C86 1022.1 232° 1.3 m/s2.7 m/s 2.36.66.6
2026-10-30 22:55:53 UTC8.3 °C6.1 °C86 1022.1 248° 1.3 m/s3.6 m/s 36.66.6
2026-10-30 22:40:53 UTC8.9 °C6.7 °C86 1022.4 209° 1.3 m/s3.6 m/s 4.16.36.3
2026-10-30 22:25:53 UTC8.9 °C6.5 °C85 1022.5 202° 1.3 m/s3.1 m/s 3.85.65.6
2026-10-30 22:10:53 UTC8.9 °C6.5 °C85 1022.2 178° 1.3 m/s5.4 m/s 3.34.34.3
2026-10-30 21:55:53 UTC9.4 °C6.8 °C84 1022.2 250° 1.3 m/s3.6 m/s 3.63.63.6
2026-10-30 21:45:53 UTC9.4 °C6.5 °C82 1022.0 271° 1.3 m/s3.6 m/s 2.52.52.5
2026-10-30 21:35:53 UTC9.4 °C6.5 °C82 1022.0 215° 0.9 m/s2.7 m/s 222
2026-10-30 21:20:53 UTC10.0 °C6.5 °C79 1021.9 208° 1.3 m/s3.1 m/s 1.31.31.3
2026-10-30 21:05:53 UTC11.1 °C6.4 °C73 1021.7 222° 1.3 m/s2.7 m/s 0.50.50.5
2026-10-30 20:55:53 UTC11.7 °C6.2 °C69 1021.4 221° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 20:45:53 UTC12.2 °C6.5 °C68 1021.1 221° 0.9 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 20:30:53 UTC13.3 °C5.9 °C61 1021.7 217° 0.9 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 20:15:53 UTC13.9 °C4.7 °C54 1020.7 217° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 20:00:53 UTC13.9 °C5.0 °C55 1020.4 217° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 19:45:53 UTC13.9 °C4.7 °C54 1020.6 217° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 19:35:53 UTC13.9 °C4.5 °C53 1020.9 217° 0.9 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 19:20:53 UTC14.4 °C4.9 °C53 1020.7 216° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 19:05:53 UTC15.0 °C5.8 °C54 1021.2 216° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 18:55:53 UTC14.4 °C5.5 °C55 1021.2 216° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 18:40:53 UTC15.0 °C6.3 °C56 1021.2 216° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 18:30:53 UTC15.0 °C4.7 °C50 1021.8 216° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 18:20:53 UTC15.0 °C4.9 °C51 1022.2 216° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 18:05:53 UTC15.0 °C4.9 °C51 1022.3 216° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 17:50:53 UTC14.4 °C4.1 °C50 1022.0 216° 0.4 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 17:40:53 UTC14.4 °C4.7 °C52 1022.4 216° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 17:25:53 UTC13.9 °C3.9 °C51 1022.7 217° 0.4 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 17:10:53 UTC13.9 °C3.6 °C50 1022.8 217° 0.4 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 17:00:53 UTC13.9 °C3.4 °C49 1022.6 217° 0.9 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 16:45:53 UTC13.9 °C3.1 °C48 1022.6 217° 0.4 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 16:35:53 UTC13.9 °C3.4 °C49 1022.7 217° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 16:20:53 UTC13.3 °C2.8 °C49 1022.7 217° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 16:05:53 UTC13.3 °C2.8 °C49 1022.6 215° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 15:50:53 UTC13.3 °C2.8 °C49 1022.7 215° 0.4 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 15:40:53 UTC13.3 °C2.8 °C49 1022.8 215° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 15:25:53 UTC12.8 °C2.6 °C50 1022.7 214° 0.9 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 15:15:53 UTC12.2 °C2.6 °C52 1022.6 213° 0.9 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 14:45:54 UTC12.2 °C2.9 °C53 1022.6 215° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 14:25:54 UTC12.2 °C2.3 °C51 1022.3 213° 0.4 m/s2.7 m/s 000
2026-10-30 14:15:54 UTC12.2 °C2.3 °C51 1022.3 213° 0.9 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 13:50:54 UTC12.2 °C2.3 °C51 1022.5 213° 0.4 m/s2.7 m/s 000
2026-10-30 13:30:54 UTC11.7 °C1.9 °C51 1022.3 213° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 13:20:54 UTC11.7 °C1.9 °C51 1022.4 213° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 13:05:54 UTC11.7 °C1.9 °C51 1022.5 213° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 12:50:54 UTC11.7 °C1.9 °C51 1022.6 213° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 12:40:54 UTC11.7 °C1.9 °C51 1022.7 213° 0.4 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 12:25:54 UTC12.2 °C2.1 °C50 1022.5 213° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 12:15:54 UTC12.8 °C2.0 °C48 1022.6 213° 0.9 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 12:00:54 UTC12.8 °C1.8 °C47 1022.5 213° 0.9 m/s2.7 m/s 000
2026-10-30 11:45:54 UTC12.8 °C2.0 °C48 1022.5 214° 0.4 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 11:35:54 UTC12.2 °C1.5 °C48 1022.4 214° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 11:25:54 UTC12.8 °C2.0 °C48 1022.4 214° 0.9 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 11:10:54 UTC12.2 °C1.8 °C49 1022.5 214° 0.9 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 10:55:54 UTC12.2 °C1.8 °C49 1022.5 215° 0.4 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 10:40:54 UTC12.8 °C2.0 °C48 1022.6 215° 0.9 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 10:25:54 UTC12.8 °C2.0 °C48 1022.6 215° 0.9 m/s3.6 m/s 000
2026-10-30 10:15:54 UTC12.8 °C2.0 °C48 1022.6 217° 0.4 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 10:00:54 UTC12.2 °C1.8 °C49 1022.9 218° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 09:50:54 UTC12.2 °C1.8 °C49 1022.9 218° 0.4 m/s0.4 m/s 000
2026-10-30 09:35:54 UTC12.2 °C2.1 °C50 1023.0 218° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 09:20:54 UTC12.2 °C2.1 °C50 1023.0 218° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 09:00:54 UTC12.2 °C2.3 °C51 1023.0 219° 0.9 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 08:45:54 UTC12.2 °C2.3 °C51 1023.1 218° 0.9 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 08:30:54 UTC11.7 °C2.2 °C52 1023.1 219° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 08:15:54 UTC11.7 °C2.2 °C52 1023.2 219° 0.0 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 08:00:54 UTC11.7 °C2.4 °C53 1023.2 219° 0.4 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 07:50:54 UTC11.7 °C2.4 °C53 1023.3 219° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 07:35:54 UTC11.7 °C2.2 °C52 1023.3 219° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-30 07:20:54 UTC12.2 °C2.3 °C51 1023.3 219° 0.0 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 07:05:55 UTC12.2 °C2.3 °C51 1023.1 219° 0.4 m/s2.7 m/s 000
2026-10-30 06:55:55 UTC12.2 °C2.3 °C51 1023.2 219° 0.4 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 06:40:55 UTC12.2 °C2.3 °C51 1023.2 219° 0.4 m/s2.7 m/s 000
2026-10-30 06:25:55 UTC12.2 °C2.9 °C53 1023.2 220° 0.4 m/s2.2 m/s 000
2026-10-30 06:10:55 UTC11.7 °C2.9 °C55 1023.2 220° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 05:55:55 UTC10.0 °C2.8 °C61 1023.3 221° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-30 05:45:55 UTC8.9 °C3.7 °C70 1023.4 222° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-30 05:30:55 UTC8.3 °C3.7 °C73 1023.3 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 05:15:55 UTC8.3 °C3.9 °C74 1023.4 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 05:05:55 UTC7.8 °C3.6 °C75 1023.6 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 04:50:55 UTC8.3 °C3.7 °C73 1023.6 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 04:35:55 UTC8.3 °C3.3 °C71 1023.7 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 04:25:55 UTC8.9 °C3.7 °C70 1023.5 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 04:10:55 UTC9.4 °C3.8 °C68 1023.5 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 03:55:55 UTC10.0 °C3.9 °C66 1023.4 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 03:40:55 UTC10.0 °C3.9 °C66 1023.4 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 03:25:55 UTC10.0 °C3.9 °C66 1023.3 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 03:10:55 UTC10.0 °C3.7 °C65 1023.3 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 03:00:55 UTC10.0 °C3.7 °C65 1023.3 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 02:50:55 UTC10.0 °C3.7 °C65 1023.2 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 02:40:55 UTC10.0 °C3.9 °C66 1023.3 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 02:25:55 UTC10.0 °C3.5 °C64 1023.3 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 02:10:55 UTC10.0 °C3.3 °C63 1023.3 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 02:00:55 UTC10.6 °C3.6 °C62 1023.4 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 01:45:55 UTC10.6 °C3.1 °C60 1023.3 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 01:35:55 UTC11.1 °C3.4 °C59 1023.3 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 01:20:55 UTC12.2 °C3.7 °C56 1023.4 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 01:10:55 UTC12.2 °C3.2 °C54 1023.3 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 01:00:55 UTC12.8 °C2.9 °C51 1023.4 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 00:45:55 UTC13.3 °C1.6 °C45 1023.3 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 00:35:55 UTC13.9 °C1.8 °C44 1023.1 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 00:20:55 UTC14.4 °C1.6 °C42 1023.2 222° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-30 00:10:55 UTC14.4 °C1.6 °C42 1023.1 222° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 23:55:55 UTC14.4 °C1.3 °C41 1023.1 222° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 23:40:55 UTC15.0 °C1.8 °C41 1023.2 221° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 23:30:55 UTC15.0 °C1.8 °C41 1023.2 221° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 23:15:56 UTC15.0 °C2.5 °C43 1023.3 221° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 23:00:55 UTC15.0 °C2.2 °C42 1023.3 221° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 22:45:56 UTC15.6 °C2.7 °C42 1023.4 221° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 22:35:55 UTC16.1 °C2.8 °C41 1023.4 221° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 22:20:56 UTC16.1 °C3.2 °C42 1023.5 221° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 22:05:56 UTC15.6 °C2.0 °C40 1023.7 221° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 21:50:56 UTC15.6 °C2.4 °C41 1023.7 221° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 21:40:56 UTC15.6 °C2.4 °C41 1023.8 221° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 21:25:56 UTC15.6 °C2.7 °C42 1023.9 221° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 21:10:56 UTC15.6 °C3.4 °C44 1024.1 221° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 21:00:56 UTC15.6 °C2.7 °C42 1024.2 221° 0.4 m/s2.2 m/s 000
2026-10-29 20:45:56 UTC15.6 °C3.4 °C44 1024.2 221° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 20:30:56 UTC15.0 °C2.8 °C44 1024.5 221° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 20:20:56 UTC15.0 °C3.5 °C46 1024.7 221° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 20:10:56 UTC15.0 °C3.8 °C47 1024.8 221° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 19:55:56 UTC15.0 °C2.8 °C44 1024.9 221° 0.0 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 19:45:56 UTC15.0 °C2.8 °C44 1025.1 221° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 19:35:56 UTC15.6 °C3.4 °C44 1025.2 221° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 19:20:56 UTC15.6 °C3.1 °C43 1025.5 221° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 19:10:56 UTC15.6 °C3.1 °C43 1025.7 221° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 18:55:56 UTC15.6 °C2.7 °C42 1025.9 221° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 18:40:56 UTC15.6 °C3.1 °C43 1026.2 221° 0.0 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 18:25:56 UTC15.0 °C2.8 °C44 1026.4 221° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 18:10:56 UTC14.4 °C2.0 °C43 1026.4 221° 0.4 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 17:55:56 UTC14.4 °C2.3 °C44 1026.5 221° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 17:45:56 UTC14.4 °C2.3 °C44 1026.5 221° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 17:30:56 UTC13.9 °C2.1 °C45 1026.7 221° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 17:20:56 UTC13.9 °C2.5 °C46 1026.8 221° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 17:05:56 UTC13.3 °C2.2 °C47 1027.0 221° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 16:55:56 UTC13.3 °C2.2 °C47 1027.2 221° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 16:40:56 UTC12.8 °C1.8 °C47 1027.2 221° 0.4 m/s2.2 m/s 000
2026-10-29 16:30:56 UTC12.2 °C1.2 °C47 1027.3 221° 0.0 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 16:20:56 UTC12.2 °C1.5 °C48 1027.4 221° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 16:05:56 UTC12.2 °C1.8 °C49 1027.5 221° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 15:50:56 UTC12.2 °C1.5 °C48 1027.6 221° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 15:40:56 UTC12.2 °C1.8 °C49 1027.6 221° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 15:00:56 UTC11.7 °C1.3 °C49 1027.4 221° 0.9 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 14:45:56 UTC11.7 °C1.0 °C48 1027.4 227° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 14:30:56 UTC11.1 °C0.5 °C48 1027.3 227° 0.4 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 14:20:56 UTC11.1 °C0.8 °C49 1027.3 228° 0.4 m/s3.1 m/s 000
2026-10-29 14:05:56 UTC11.1 °C0.8 °C49 1027.3 240° 0.9 m/s2.2 m/s 000
2026-10-29 13:50:56 UTC10.6 °C0.3 °C49 1027.2 266° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 13:35:56 UTC11.1 °C0.8 °C49 1027.3 267° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 13:25:56 UTC11.1 °C0.8 °C49 1027.3 266° 0.0 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 13:10:57 UTC10.6 °C0.6 °C50 1027.3 180° 0.4 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 12:50:56 UTC10.0 °C52 1027.5 174° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 12:35:56 UTC10.6 °C52 1027.4 174° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 12:25:56 UTC10.6 °C52 1027.5 174° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 12:10:56 UTC10.6 °C52 1027.5 173° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 11:55:56 UTC10.6 °C53 1027.6 173° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 11:45:56 UTC10.0 °C54 1027.6 173° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 11:30:56 UTC8.9 °C58 1027.4 173° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 11:15:56 UTC7.8 °C63 1027.5 173° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 11:00:56 UTC8.3 °C61 1027.4 173° 0.4 m/s1.8 m/s 000
2026-10-29 10:45:56 UTC8.3 °C59 1027.4 173° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 10:35:56 UTC8.3 °C59 1027.3 173° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 10:20:56 UTC8.9 °C58 1027.4 173° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 10:05:56 UTC10.0 °C54 1027.4 173° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 09:55:56 UTC10.6 °C51 1027.4 173° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 09:25:57 UTC10.0 °C52 1027.5 172° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 09:15:57 UTC10.6 °C52 1027.6 172° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 09:00:57 UTC10.6 °C51 1027.7 172° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 08:50:57 UTC10.6 °C51 1027.6 172° 0.0 m/s0.9 m/s 000
2026-10-29 08:40:57 UTC10.6 °C51 1027.6 171° 0.0 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 08:25:57 UTC10.6 °C52 1027.5 171° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 08:10:57 UTC11.1 °C51 1027.6 171° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 08:00:57 UTC11.1 °C49 1027.6 171° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 07:45:57 UTC11.1 °C49 1027.4 171° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 07:35:57 UTC11.1 °C49 1027.4 171° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 07:25:57 UTC11.1 °C49 1027.3 171° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 07:10:57 UTC11.1 °C50 1027.3 171° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 07:00:57 UTC11.1 °C50 1027.4 171° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 06:45:57 UTC10.6 °C52 1027.4 171° 0.0 m/s0.4 m/s 000
2026-10-29 06:30:57 UTC10.6 °C54 1027.5 171° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 06:15:57 UTC10.6 °C53 1027.6 171° 0.0 m/s0.0 m/s 000
2026-10-29 06:05:57 UTC10.6 °C53 1027.6 170° 0.0 m/s0.0 m/s 000

About APRS and CWOP weather data

Radio amateur weather stations send their reports to APRS-IS; CWOP (Citizen Weather Observer Program, callsigns like CW1234, DW…, EW…) stations are private weather stations whose data reaches NOAA via APRS-IS. Reports are stored at most once per 10 minutes per station and kept for 2 years; the dew point is calculated from temperature and humidity.

Page generated in 0.160 s.