Погода KB9HUO – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | AmbientCWOP.com |
|---|---|
| Местонахождение | N 38°36.89' W 086°26.46' – локатор EM68so
28 км на юг принимая 169° от Bedford, Indiana, США |
| Последний отчёт | 2026-10-30 14:40:07 UTC (6m51s назад) |
| Температура | 17.2 °C |
| Точка росы | 10.6 °C |
| Влажность | 65 % |
| Давление | 1028.1 мбар |
| Ветер | ВСВ, 78°, 0.9 м/с, порывы 1.3 м/с |
| Осадки | за 1 ч 0 мм; за 24 ч 0 мм; с полуночи 0 мм |
| Освещённость | 272 Вт/м² |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Данные с 2026-10-28 14:46 по 2026-10-30 14:46
Температура (°C)
Давление (мбар)
Влажность (%)
Ветер (м/с)
Направление ветра (°)
Осадки (мм)
Освещённость (Вт/м²)
| Время | Температура | Точка росы | Влажность | Давление | Ветер | Порывы | за 1 ч | за 24 ч | с полуночи | Освещённость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 14:20:49 UTC | 16.1 °C | 11.9 °C | 76 | 1027.9 | 57° 1.3 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2026-10-30 13:52:09 UTC | 13.3 °C | 12.7 °C | 96 | 1028.1 | 252° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-10-30 13:13:36 UTC | 11.1 °C | 10.6 °C | 97 | 1027.5 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-10-30 12:54:19 UTC | 10.0 °C | 9.5 °C | 97 | 1027.2 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-10-30 12:44:07 UTC | 10.0 °C | 9.5 °C | 97 | 1027.1 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-10-30 12:21:45 UTC | 8.9 °C | 8.4 °C | 97 | 1026.8 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-10-30 12:02:26 UTC | 8.3 °C | 7.9 °C | 97 | 1026.7 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-30 11:43:08 UTC | 8.9 °C | 8.4 °C | 97 | 1026.4 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 11:23:51 UTC | 8.9 °C | 8.3 °C | 96 | 1026.1 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 11:04:28 UTC | 8.9 °C | 8.3 °C | 96 | 1026.2 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 10:44:59 UTC | 8.9 °C | 8.3 °C | 96 | 1026.0 | 243° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 10:25:38 UTC | 9.4 °C | 8.8 °C | 96 | 1025.9 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 10:06:26 UTC | 9.4 °C | 8.6 °C | 95 | 1025.5 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:47:05 UTC | 9.4 °C | 8.6 °C | 95 | 1025.4 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:27:55 UTC | 10.0 °C | 9.2 °C | 95 | 1025.5 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:08:39 UTC | 10.0 °C | 9.1 °C | 94 | 1025.1 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:49:06 UTC | 10.0 °C | 9.1 °C | 94 | 1025.0 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:38:23 UTC | 10.0 °C | 9.1 °C | 94 | 1025.0 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:17:13 UTC | 10.6 °C | 9.5 °C | 93 | 1025.1 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:57:56 UTC | 10.6 °C | 9.5 °C | 93 | 1025.0 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:38:49 UTC | 10.6 °C | 9.5 °C | 93 | 1024.9 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:19:35 UTC | 10.6 °C | 9.4 °C | 92 | 1024.5 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:00:15 UTC | 11.1 °C | 9.7 °C | 91 | 1024.4 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:41:04 UTC | 11.1 °C | 9.5 °C | 90 | 1024.2 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:21:58 UTC | 11.1 °C | 9.4 °C | 89 | 1024.1 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:02:32 UTC | 11.7 °C | 9.8 °C | 88 | 1023.9 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:43:20 UTC | 12.2 °C | 10.3 °C | 88 | 1023.8 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:24:00 UTC | 12.2 °C | 10.3 °C | 88 | 1023.8 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:04:52 UTC | 12.2 °C | 9.9 °C | 86 | 1023.7 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:45:40 UTC | 12.8 °C | 10.3 °C | 85 | 1023.6 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:33:41 UTC | 13.3 °C | 10.5 °C | 83 | 1023.8 | 241° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:23:11 UTC | 13.9 °C | 10.9 °C | 82 | 1023.7 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:03:53 UTC | 13.9 °C | 10.9 °C | 82 | 1023.7 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:44:46 UTC | 14.4 °C | 10.6 °C | 78 | 1023.7 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:25:31 UTC | 15.6 °C | 11.0 °C | 74 | 1023.5 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:06:14 UTC | 16.1 °C | 10.8 °C | 71 | 1023.7 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:47:03 UTC | 16.7 °C | 11.0 °C | 69 | 1023.4 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:27:45 UTC | 17.2 °C | 11.2 °C | 68 | 1023.0 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:08:28 UTC | 17.2 °C | 11.0 °C | 67 | 1023.0 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:49:07 UTC | 17.2 °C | 11.2 °C | 68 | 1022.7 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:29:41 UTC | 16.7 °C | 11.0 °C | 69 | 1022.8 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:10:17 UTC | 16.7 °C | 11.2 °C | 70 | 1022.8 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:51:07 UTC | 16.1 °C | 11.3 °C | 73 | 1023.0 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:37:42 UTC | 16.1 °C | 11.0 °C | 72 | 1023.0 | 241° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:27:34 UTC | 16.7 °C | 11.2 °C | 70 | 1022.9 | 243° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:17:32 UTC | 16.7 °C | 11.0 °C | 69 | 1022.9 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:07:23 UTC | 16.7 °C | 11.0 °C | 69 | 1022.9 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:57:15 UTC | 17.2 °C | 11.0 °C | 67 | 1023.1 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:47:06 UTC | 17.8 °C | 11.4 °C | 66 | 1022.9 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:37:03 UTC | 17.8 °C | 10.9 °C | 64 | 1022.8 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:26:57 UTC | 18.9 °C | 11.2 °C | 61 | 1022.8 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:16:55 UTC | 20.0 °C | 11.7 °C | 59 | 1022.5 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:06:52 UTC | 20.6 °C | 11.5 °C | 56 | 1022.5 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 22:56:41 UTC | 21.1 °C | 11.4 °C | 54 | 1022.4 | 242° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-29 22:46:35 UTC | 22.2 °C | 11.9 °C | 52 | 1022.4 | 242° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-29 22:36:29 UTC | 23.3 °C | 12.0 °C | 49 | 1022.3 | 257° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-10-29 22:26:22 UTC | 23.3 °C | 11.7 °C | 48 | 1022.3 | 260° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-29 22:16:11 UTC | 23.9 °C | 11.9 °C | 47 | 1022.2 | 245° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-10-29 22:06:07 UTC | 23.9 °C | 11.6 °C | 46 | 1022.0 | 256° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-10-29 21:56:01 UTC | 24.4 °C | 12.0 °C | 46 | 1022.2 | 258° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-10-29 21:45:55 UTC | 25.0 °C | 12.2 °C | 45 | 1021.8 | 268° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-10-29 21:35:52 UTC | 25.6 °C | 12.4 °C | 44 | 1022.1 | 259° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-10-29 21:25:41 UTC | 25.6 °C | 12.1 °C | 43 | 1022.1 | 258° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-10-29 21:15:36 UTC | 25.6 °C | 12.1 °C | 43 | 1022.1 | 275° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-10-29 21:05:34 UTC | 25.6 °C | 12.4 °C | 44 | 1021.9 | 246° 2.7 м/с | 4.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-10-29 20:55:30 UTC | 25.6 °C | 12.4 °C | 44 | 1021.8 | 234° 1.8 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-10-29 20:45:27 UTC | 25.6 °C | 12.4 °C | 44 | 1022.0 | 239° 1.3 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-10-29 20:35:21 UTC | 25.6 °C | 12.1 °C | 43 | 1022.0 | 255° 1.8 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-10-29 20:25:17 UTC | 25.6 °C | 11.7 °C | 42 | 1021.9 | 236° 1.8 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2026-10-29 20:15:11 UTC | 25.6 °C | 11.7 °C | 42 | 1022.2 | 235° 1.8 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2026-10-29 20:05:08 UTC | 26.1 °C | 12.5 °C | 43 | 1022.3 | 216° 1.8 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2026-10-29 19:54:59 UTC | 26.1 °C | 12.2 °C | 42 | 1022.1 | 239° 3.6 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-10-29 19:44:53 UTC | 25.6 °C | 12.1 °C | 43 | 1022.2 | 271° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2026-10-29 19:34:49 UTC | 26.1 °C | 11.8 °C | 41 | 1022.4 | 238° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-10-29 19:24:41 UTC | 26.7 °C | 12.7 °C | 42 | 1022.7 | 236° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2026-10-29 19:14:35 UTC | 26.1 °C | 12.2 °C | 42 | 1022.7 | 258° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2026-10-29 19:04:30 UTC | 25.6 °C | 12.4 °C | 44 | 1022.9 | 252° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2026-10-29 18:54:22 UTC | 26.1 °C | 12.2 °C | 42 | 1022.8 | 246° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 2026-10-29 18:44:17 UTC | 25.6 °C | 11.4 °C | 41 | 1022.9 | 262° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2026-10-29 18:34:10 UTC | 25.6 °C | 12.1 °C | 43 | 1022.9 | 236° 2.2 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 2026-10-29 18:24:05 UTC | 26.1 °C | 11.8 °C | 41 | 1023.1 | 234° 2.2 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 2026-10-29 18:13:55 UTC | 25.0 °C | 11.2 °C | 42 | 1023.6 | 267° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 2026-10-29 18:02:10 UTC | 25.0 °C | 11.5 °C | 43 | 1023.5 | 232° 2.7 м/с | 3.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 2026-10-29 17:41:11 UTC | 25.6 °C | 11.7 °C | 42 | 1023.8 | 248° 1.8 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 2026-10-29 17:29:43 UTC | 24.4 °C | 11.7 °C | 45 | 1024.1 | 236° 1.3 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 432 |
| 2026-10-29 16:50:51 UTC | 23.3 °C | 11.7 °C | 48 | 1024.5 | 237° 1.8 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 2026-10-29 16:40:45 UTC | 22.8 °C | 11.5 °C | 49 | 1024.4 | 239° 1.8 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2026-10-29 16:30:34 UTC | 22.8 °C | 11.2 °C | 48 | 1024.5 | 257° 1.3 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 2026-10-29 16:20:23 UTC | 22.2 °C | 11.0 °C | 49 | 1024.6 | 230° 2.2 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 434 |
| 2026-10-29 16:10:17 UTC | 22.2 °C | 11.0 °C | 49 | 1024.8 | 181° 2.7 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 2026-10-29 16:00:09 UTC | 21.7 °C | 11.1 °C | 51 | 1024.9 | 234° 2.2 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 2026-10-29 15:50:02 UTC | 21.1 °C | 10.6 °C | 51 | 1024.8 | 265° 1.8 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 2026-10-29 15:39:55 UTC | 21.1 °C | 10.9 °C | 52 | 1024.8 | 236° 2.2 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 2026-10-29 15:29:45 UTC | 20.6 °C | 11.2 °C | 55 | 1024.8 | 223° 1.8 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 2026-10-29 15:19:38 UTC | 20.0 °C | 10.4 °C | 54 | 1024.9 | 256° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 2026-10-29 15:09:33 UTC | 20.0 °C | 11.0 °C | 56 | 1025.1 | 235° 1.8 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 2026-10-29 14:56:49 UTC | 18.9 °C | 10.7 °C | 59 | 1025.3 | 241° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2026-10-29 14:44:27 UTC | 18.3 °C | 10.4 °C | 60 | 1025.3 | 259° 1.3 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2026-10-29 14:32:55 UTC | 17.8 °C | 10.7 °C | 63 | 1024.9 | 241° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2026-10-29 14:22:47 UTC | 17.2 °C | 10.3 °C | 64 | 1025.0 | 235° 1.3 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2026-10-29 14:12:37 UTC | 16.7 °C | 10.3 °C | 66 | 1025.0 | 257° 1.3 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2026-10-29 14:02:32 UTC | 16.1 °C | 10.2 °C | 68 | 1024.9 | 237° 1.3 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-10-29 13:52:25 UTC | 15.6 °C | 10.6 °C | 72 | 1024.9 | 237° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-10-29 13:42:20 UTC | 15.0 °C | 10.4 °C | 74 | 1024.8 | 237° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-10-29 13:32:15 UTC | 14.4 °C | 10.2 °C | 76 | 1024.8 | 246° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-10-29 13:22:05 UTC | 13.9 °C | 10.1 °C | 78 | 1024.4 | 241° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-10-29 13:11:56 UTC | 12.2 °C | 10.9 °C | 92 | 1024.5 | 244° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-10-29 13:01:48 UTC | 10.6 °C | 99 | 1024.4 | 241° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 2026-10-29 12:51:46 UTC | 8.3 °C | 99 | 1024.4 | 228° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2026-10-29 12:41:44 UTC | 7.2 °C | 98 | 1024.7 | 246° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2026-10-29 12:31:36 UTC | 6.7 °C | 98 | 1024.6 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2026-10-29 12:21:34 UTC | 6.7 °C | 98 | 1024.2 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026-10-29 12:11:27 UTC | 6.7 °C | 98 | 1024.2 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-10-29 12:01:20 UTC | 6.7 °C | 98 | 1024.4 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-10-29 11:51:15 UTC | 6.7 °C | 98 | 1024.4 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:41:09 UTC | 6.7 °C | 98 | 1024.3 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:31:01 UTC | 6.7 °C | 97 | 1024.3 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:20:51 UTC | 6.7 °C | 98 | 1024.3 | 255° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:10:44 UTC | 6.7 °C | 98 | 1024.1 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:00:38 UTC | 6.7 °C | 98 | 1024.0 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:50:32 UTC | 6.7 °C | 98 | 1024.0 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:40:27 UTC | 6.7 °C | 97 | 1023.9 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:30:17 UTC | 6.7 °C | 98 | 1023.7 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:20:13 UTC | 6.7 °C | 97 | 1023.8 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:10:02 UTC | 6.7 °C | 97 | 1023.8 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:59:58 UTC | 6.7 °C | 97 | 1023.8 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:49:52 UTC | 6.7 °C | 97 | 1024.0 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:34:44 UTC | 6.7 °C | 97 | 1024.1 | 236° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:24:35 UTC | 6.7 °C | 97 | 1023.9 | 236° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:14:29 UTC | 6.7 °C | 97 | 1023.8 | 236° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:04:23 UTC | 6.7 °C | 97 | 1023.6 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:54:20 UTC | 6.7 °C | 97 | 1023.6 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:44:14 UTC | 7.2 °C | 97 | 1023.7 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:34:08 UTC | 7.2 °C | 97 | 1023.7 | 236° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:23:58 UTC | 7.2 °C | 97 | 1023.6 | 254° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:13:54 UTC | 7.2 °C | 97 | 1023.7 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:03:43 UTC | 7.2 °C | 97 | 1023.7 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:53:38 UTC | 7.2 °C | 97 | 1023.8 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:43:31 UTC | 7.2 °C | 96 | 1023.8 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:33:26 UTC | 7.2 °C | 96 | 1023.8 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:23:20 UTC | 7.2 °C | 96 | 1023.7 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:13:12 UTC | 7.8 °C | 96 | 1023.8 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:03:07 UTC | 7.8 °C | 96 | 1023.6 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:53:01 UTC | 7.8 °C | 96 | 1023.8 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:42:56 UTC | 7.8 °C | 96 | 1023.7 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:32:50 UTC | 7.8 °C | 96 | 1023.7 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:22:44 UTC | 7.8 °C | 96 | 1023.7 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:12:37 UTC | 7.8 °C | 96 | 1023.7 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:02:29 UTC | 7.8 °C | 95 | 1023.5 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:52:27 UTC | 7.8 °C | 95 | 1023.5 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:42:21 UTC | 7.8 °C | 95 | 1023.4 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:32:15 UTC | 8.3 °C | 95 | 1023.6 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:22:06 UTC | 8.3 °C | 95 | 1023.6 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:11:57 UTC | 8.3 °C | 94 | 1024.0 | 242° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:01:50 UTC | 8.3 °C | 94 | 1023.8 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:51:46 UTC | 8.9 °C | 94 | 1023.9 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:41:43 UTC | 8.9 °C | 94 | 1023.8 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:31:37 UTC | 8.9 °C | 94 | 1024.2 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:21:30 UTC | 8.9 °C | 94 | 1024.1 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:11:24 UTC | 9.4 °C | 93 | 1024.0 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:01:15 UTC | 9.4 °C | 93 | 1024.0 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:51:09 UTC | 9.4 °C | 92 | 1024.2 | 244° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
