aprs.ru Вход · Регистрация · English

Погода KB9VKQ-13 – Графическое отображение · инфо

МестонахождениеN 38°59.75' W 088°57.18' – локатор EM58mx
13 км на восток-северо-восток принимая 76° от Vandalia, Illinois, США
Последний отчёт2026-10-30 13:54:03 UTC (8m12s назад)
Температура16.1 °C
Давление0.0 мбар
ВетерЮВ, 125°, 3.1 м/с, порывы 5.4 м/с
Осадкиза 1 ч 0 мм; за 24 ч 0 мм; с полуночи 0 мм

Обновление страницы в реальном времени включено.

Данные с 2026-10-28 14:02 по 2026-10-30 14:02

Температура (°C)

10 15 20 25 30 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
ТемператураТочка росы

Давление (мбар)

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Ветер (м/с)

0 2 4 6 8 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
Скорость ветраПорывы

Направление ветра (°)

0 100 200 300 400 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Осадки (мм)

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
за 1 чза 24 ч
ВремяТемператураТочка росыВлажность ДавлениеВетерПорывы за 1 чза 24 чс полуночиОсвещённость
2026-10-30 13:54:03 UTC16.1 °C 0.0 125° 3.1 м/с5.4 м/с 000
2026-10-30 13:34:33 UTC15.6 °C 0.0 120° 3.6 м/с4.9 м/с 000
2026-10-30 13:22:56 UTC15.0 °C 0.0 73° 2.2 м/с4.0 м/с 000
2026-10-30 13:12:26 UTC15.0 °C 0.0 120° 2.7 м/с4.9 м/с 000
2026-10-30 13:02:26 UTC15.0 °C 0.0 87° 2.7 м/с4.5 м/с 000
2026-10-30 12:52:26 UTC14.4 °C 0.0 103° 2.7 м/с4.9 м/с 000
2026-10-30 12:42:26 UTC14.4 °C 0.0 70° 3.1 м/с4.0 м/с 000
2026-10-30 12:31:56 UTC14.4 °C 0.0 105° 2.2 м/с3.6 м/с 000
2026-10-30 12:21:56 UTC14.4 °C 0.0 128° 2.7 м/с4.0 м/с 000
2026-10-30 12:01:56 UTC14.4 °C 0.0 128° 1.8 м/с3.6 м/с 000
2026-10-30 11:51:26 UTC14.4 °C 0.0 91° 2.7 м/с3.6 м/с 000
2026-10-30 11:40:55 UTC15.0 °C 0.0 103° 1.8 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 11:30:55 UTC15.0 °C 0.0 59° 1.8 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 11:20:25 UTC14.4 °C 0.0 120° 1.8 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 11:00:26 UTC14.4 °C 0.0 115° 0.9 м/с1.3 м/с 000
2026-10-30 10:49:55 UTC14.4 °C 0.0 70° 0.0 м/с1.3 м/с 000
2026-10-30 10:39:55 UTC14.4 °C 0.0 113° 0.9 м/с2.2 м/с 000
2026-10-30 10:29:55 UTC14.4 °C 0.0 90° 0.9 м/с1.8 м/с 000
2026-10-30 10:19:25 UTC15.0 °C 0.0 76° 1.3 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 10:09:25 UTC15.0 °C 0.0 65° 1.8 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 09:59:25 UTC15.0 °C 0.0 76° 2.2 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 09:49:25 UTC15.0 °C 0.0 110° 2.2 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 09:39:25 UTC15.0 °C 0.0 96° 1.3 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 09:28:55 UTC15.0 °C 0.0 96° 2.2 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 09:18:55 UTC15.0 °C 0.0 125° 1.8 м/с3.6 м/с 000
2026-10-30 09:08:25 UTC15.0 °C 0.0 114° 3.1 м/с4.0 м/с 000
2026-10-30 08:57:55 UTC15.6 °C 0.0 91° 0.9 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 08:37:25 UTC16.1 °C 0.0 103° 1.8 м/с4.0 м/с 000
2026-10-30 08:27:25 UTC16.1 °C 0.0 94° 2.2 м/с4.5 м/с 000
2026-10-30 08:16:55 UTC16.1 °C 0.0 56° 2.7 м/с4.0 м/с 000
2026-10-30 08:06:55 UTC16.1 °C 0.0 65° 2.7 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 07:47:01 UTC16.1 °C 0.0 101° 1.8 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 07:36:25 UTC16.1 °C 0.0 76° 1.3 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 07:17:19 UTC16.7 °C 0.0 86° 1.8 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 07:05:55 UTC16.7 °C 0.0 62° 1.8 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 06:45:25 UTC17.2 °C 0.0 72° 2.2 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 06:34:55 UTC17.2 °C 0.0 68° 2.2 м/с4.0 м/с 000
2026-10-30 06:24:25 UTC17.2 °C 0.0 68° 2.2 м/с4.0 м/с 000
2026-10-30 06:14:25 UTC17.2 °C 0.0 89° 1.8 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 06:03:55 UTC17.8 °C 0.0 45° 1.8 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 05:53:25 UTC17.8 °C 0.0 93° 1.8 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 05:42:55 UTC17.8 °C 0.0 96° 1.8 м/с3.6 м/с 000
2026-10-30 05:32:55 UTC18.3 °C 0.0 49° 2.2 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 05:14:54 UTC18.3 °C 0.0 101° 2.7 м/с4.5 м/с 000
2026-10-30 05:01:55 UTC18.9 °C 0.0 53° 0.9 м/с2.2 м/с 000
2026-10-30 04:51:25 UTC18.9 °C 0.0 63° 1.8 м/с4.0 м/с 000
2026-10-30 04:40:55 UTC18.9 °C 0.0 82° 2.2 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 04:30:55 UTC18.9 °C 0.0 56° 1.8 м/с3.6 м/с 000
2026-10-30 04:20:25 UTC18.9 °C 0.0 62° 2.2 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 04:10:25 UTC18.9 °C 0.0 91° 2.2 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 03:59:55 UTC19.4 °C 0.0 73° 1.3 м/с2.2 м/с 000
2026-10-30 03:49:55 UTC19.4 °C 0.0 79° 1.8 м/с3.1 м/с 000
2026-10-30 03:29:56 UTC19.4 °C 0.0 180° 0.9 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 03:09:55 UTC19.4 °C 0.0 32° 0.9 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 02:59:55 UTC20.0 °C 0.0 46° 0.9 м/с3.6 м/с 000
2026-10-30 02:49:55 UTC20.0 °C 0.0 55° 1.8 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 02:39:25 UTC20.0 °C 0.0 345° 1.3 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 02:28:55 UTC20.0 °C 0.0 21° 0.9 м/с2.2 м/с 000
2026-10-30 02:18:25 UTC20.6 °C 0.0 8° 1.3 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 02:07:55 UTC20.6 °C 0.0 31° 2.2 м/с2.7 м/с 000
2026-10-30 01:57:55 UTC20.6 °C 0.0 14° 0.4 м/с2.2 м/с 000
2026-10-30 01:47:25 UTC20.6 °C 0.0 52° 1.3 м/с2.2 м/с 000
2026-10-30 01:36:55 UTC20.6 °C 0.0 21° 0.0 м/с1.8 м/с 000
2026-10-30 01:26:55 UTC21.1 °C 0.0 31° 0.0 м/с1.8 м/с 000
2026-10-30 01:16:55 UTC21.1 °C 0.0 59° 0.0 м/с1.3 м/с 000
2026-10-30 01:06:25 UTC21.7 °C 0.0 342° 0.9 м/с1.8 м/с 000
2026-10-30 00:55:55 UTC21.1 °C 0.0 349° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-30 00:45:25 UTC21.1 °C 0.0 349° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-30 00:34:55 UTC21.7 °C 0.0 349° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-30 00:24:55 UTC22.8 °C 0.0 349° 0.0 м/с0.9 м/с 000
2026-10-30 00:04:55 UTC23.3 °C 0.0 10° 0.0 м/с0.9 м/с 000
2026-10-29 23:54:55 UTC23.3 °C 0.0 8° 0.0 м/с0.4 м/с 000
2026-10-29 23:44:55 UTC23.3 °C 0.0 330° 0.0 м/с0.4 м/с 000
2026-10-29 23:34:54 UTC23.3 °C 0.0 307° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-29 23:14:54 UTC22.8 °C 0.0 318° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-29 23:04:54 UTC23.3 °C 0.0 318° 0.0 м/с0.4 м/с 000
2026-10-29 22:44:54 UTC24.4 °C 0.0 309° 0.0 м/с1.8 м/с 000
2026-10-29 22:34:54 UTC24.4 °C 0.0 285° 1.8 м/с2.7 м/с 000
2026-10-29 22:14:54 UTC25.0 °C 0.0 276° 1.8 м/с3.6 м/с 000
2026-10-29 22:04:54 UTC25.6 °C 0.0 283° 1.3 м/с3.6 м/с 000
2026-10-29 21:54:54 UTC25.6 °C 0.0 291° 2.7 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 21:44:54 UTC25.6 °C 0.0 304° 1.3 м/с3.1 м/с 000
2026-10-29 21:34:54 UTC26.1 °C 0.0 285° 2.2 м/с4.0 м/с 000
2026-10-29 21:24:54 UTC26.1 °C 0.0 280° 2.2 м/с4.9 м/с 000
2026-10-29 21:14:24 UTC26.1 °C 0.0 321° 2.2 м/с4.0 м/с 000
2026-10-29 21:04:24 UTC26.7 °C 0.0 297° 2.7 м/с5.4 м/с 000
2026-10-29 20:43:54 UTC27.2 °C 0.0 287° 2.2 м/с5.8 м/с 000
2026-10-29 20:33:24 UTC27.2 °C 0.0 253° 2.7 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 20:22:54 UTC26.7 °C 0.0 298° 2.7 м/с6.3 м/с 000
2026-10-29 20:02:54 UTC26.7 °C 0.0 300° 1.8 м/с5.4 м/с 000
2026-10-29 19:52:24 UTC27.2 °C 0.0 304° 3.1 м/с6.7 м/с 000
2026-10-29 19:41:54 UTC26.7 °C 0.0 283° 2.7 м/с7.2 м/с 000
2026-10-29 19:31:23 UTC26.7 °C 0.0 287° 3.1 м/с6.7 м/с 000
2026-10-29 19:10:54 UTC26.7 °C 0.0 305° 2.7 м/с7.2 м/с 000
2026-10-29 19:00:53 UTC26.7 °C 0.0 291° 4.0 м/с6.7 м/с 000
2026-10-29 18:50:23 UTC26.7 °C 0.0 288° 2.7 м/с6.3 м/с 000
2026-10-29 18:39:53 UTC26.7 °C 0.0 255° 4.0 м/с5.4 м/с 000
2026-10-29 18:29:53 UTC26.7 °C 0.0 222° 3.6 м/с6.7 м/с 000
2026-10-29 18:19:53 UTC26.7 °C 0.0 291° 2.7 м/с5.8 м/с 000
2026-10-29 18:09:23 UTC26.1 °C 0.0 235° 3.1 м/с5.4 м/с 000
2026-10-29 17:59:23 UTC26.1 °C 0.0 273° 3.1 м/с6.3 м/с 000
2026-10-29 17:48:53 UTC25.6 °C 0.0 278° 3.1 м/с6.3 м/с 000
2026-10-29 17:38:53 UTC25.0 °C 0.0 288° 3.6 м/с6.7 м/с 000
2026-10-29 17:28:53 UTC25.6 °C 0.0 218° 3.1 м/с5.8 м/с 000
2026-10-29 17:18:23 UTC25.0 °C 0.0 273° 2.7 м/с4.9 м/с 000
2026-10-29 17:08:23 UTC24.4 °C 0.0 269° 3.1 м/с6.3 м/с 000
2026-10-29 16:57:53 UTC23.9 °C 0.0 257° 2.2 м/с5.4 м/с 000
2026-10-29 16:47:23 UTC24.4 °C 0.0 242° 1.8 м/с5.4 м/с 000
2026-10-29 16:36:53 UTC23.9 °C 0.0 252° 3.1 м/с5.8 м/с 000
2026-10-29 16:26:23 UTC22.8 °C 0.0 307° 3.1 м/с4.9 м/с 000
2026-10-29 16:06:23 UTC22.8 °C 0.0 305° 2.7 м/с5.4 м/с 000
2026-10-29 15:55:53 UTC22.2 °C 0.0 284° 2.7 м/с4.9 м/с 000
2026-10-29 15:45:53 UTC21.7 °C 0.0 285° 3.1 м/с4.9 м/с 000
2026-10-29 15:35:23 UTC21.7 °C 0.0 260° 3.1 м/с6.7 м/с 000
2026-10-29 15:25:23 UTC21.1 °C 0.0 295° 3.1 м/с5.8 м/с 000
2026-10-29 15:15:23 UTC20.6 °C 0.0 191° 3.6 м/с6.3 м/с 000
2026-10-29 15:04:53 UTC20.0 °C 0.0 284° 2.7 м/с5.8 м/с 000
2026-10-29 14:54:53 UTC19.4 °C 0.0 204° 2.7 м/с6.3 м/с 000
2026-10-29 14:44:23 UTC18.9 °C 0.0 270° 2.7 м/с5.8 м/с 000
2026-10-29 14:33:53 UTC18.9 °C 0.0 193° 1.3 м/с4.9 м/с 000
2026-10-29 14:23:23 UTC17.8 °C 0.0 256° 2.7 м/с4.0 м/с 000
2026-10-29 14:12:53 UTC17.8 °C 0.0 271° 0.9 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 13:52:23 UTC16.7 °C 0.0 238° 3.6 м/с5.4 м/с 000
2026-10-29 13:31:53 UTC16.1 °C 0.0 229° 2.2 м/с4.0 м/с 000
2026-10-29 13:21:53 UTC15.6 °C 0.0 205° 2.2 м/с4.0 м/с 000
2026-10-29 13:11:23 UTC15.6 °C 0.0 248° 1.8 м/с2.7 м/с 000
2026-10-29 13:01:23 UTC15.0 °C 0.0 246° 0.9 м/с2.2 м/с 000
2026-10-29 12:50:53 UTC15.0 °C 0.0 190° 0.0 м/с1.3 м/с 000
2026-10-29 12:40:53 UTC15.0 °C 0.0 207° 0.0 м/с2.2 м/с 000
2026-10-29 12:20:23 UTC15.6 °C 0.0 248° 1.8 м/с4.0 м/с 000
2026-10-29 12:00:23 UTC16.1 °C 0.0 256° 2.2 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 11:49:53 UTC16.1 °C 0.0 260° 1.3 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 11:39:22 UTC16.1 °C 0.0 248° 1.8 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 11:29:22 UTC16.1 °C 0.0 253° 3.6 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 11:19:22 UTC16.7 °C 0.0 246° 2.2 м/с5.8 м/с 000
2026-10-29 11:08:52 UTC16.7 °C 0.0 245° 1.3 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 10:58:52 UTC16.7 °C 0.0 233° 1.8 м/с4.0 м/с 000
2026-10-29 10:48:52 UTC16.7 °C 0.0 197° 2.2 м/с3.6 м/с 000
2026-10-29 10:28:22 UTC16.7 °C 0.0 219° 1.3 м/с3.6 м/с 000
2026-10-29 10:17:52 UTC16.7 °C 0.0 253° 2.7 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 10:07:22 UTC17.2 °C 0.0 253° 2.2 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 09:56:52 UTC17.2 °C 0.0 267° 1.8 м/с4.0 м/с 000
2026-10-29 09:46:22 UTC16.7 °C 0.0 236° 2.2 м/с3.6 м/с 000
2026-10-29 09:35:52 UTC17.2 °C 0.0 218° 1.8 м/с3.6 м/с 000
2026-10-29 09:25:52 UTC16.7 °C 0.0 208° 1.3 м/с2.7 м/с 000
2026-10-29 09:05:52 UTC17.2 °C 0.0 219° 0.4 м/с3.1 м/с 000
2026-10-29 08:55:22 UTC17.2 °C 0.0 231° 1.8 м/с3.6 м/с 000
2026-10-29 08:44:52 UTC17.2 °C 0.0 255° 0.9 м/с3.1 м/с 000
2026-10-29 08:34:52 UTC17.2 °C 0.0 236° 1.3 м/с2.2 м/с 000
2026-10-29 08:14:52 UTC17.2 °C 0.0 240° 1.8 м/с4.0 м/с 000
2026-10-29 08:04:22 UTC17.2 °C 0.0 238° 1.8 м/с3.6 м/с 000
2026-10-29 07:54:22 UTC17.2 °C 0.0 256° 2.7 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 07:43:52 UTC17.2 °C 0.0 245° 1.8 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 07:33:52 UTC17.2 °C 0.0 232° 2.2 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 07:23:52 UTC17.2 °C 0.0 255° 1.8 м/с3.1 м/с 000
2026-10-29 07:13:22 UTC17.2 °C 0.0 224° 1.3 м/с3.1 м/с 000
2026-10-29 07:03:22 UTC17.2 °C 0.0 226° 0.0 м/с2.2 м/с 000
2026-10-29 06:52:52 UTC17.2 °C 0.0 205° 1.8 м/с2.7 м/с 000
2026-10-29 06:42:22 UTC17.2 °C 0.0 208° 2.7 м/с4.0 м/с 000
2026-10-29 06:31:52 UTC16.7 °C 0.0 229° 2.2 м/с4.0 м/с 000
2026-10-29 06:21:52 UTC16.7 °C 0.0 245° 0.9 м/с2.2 м/с 000
2026-10-29 06:11:22 UTC16.7 °C 0.0 208° 0.9 м/с4.5 м/с 000
2026-10-29 06:00:52 UTC16.7 °C 0.0 224° 1.3 м/с2.7 м/с 000
2026-10-29 05:50:22 UTC16.7 °C 0.0 217° 0.4 м/с2.7 м/с 000
2026-10-29 05:40:22 UTC16.7 °C 0.0 219° 1.3 м/с2.7 м/с 000
2026-10-29 05:29:52 UTC16.7 °C 0.0 222° 0.9 м/с2.2 м/с 000
2026-10-29 05:19:22 UTC16.7 °C 0.0 179° 0.0 м/с2.2 м/с 000
2026-10-29 05:08:52 UTC16.7 °C 0.0 204° 1.3 м/с2.2 м/с 000
2026-10-29 04:58:52 UTC16.7 °C 0.0 195° 1.3 м/с2.7 м/с 000
2026-10-29 04:48:22 UTC16.1 °C 0.0 231° 0.9 м/с2.7 м/с 000
2026-10-29 04:37:52 UTC16.1 °C 0.0 139° 0.9 м/с1.8 м/с 000
2026-10-29 04:27:22 UTC16.1 °C 0.0 219° 1.3 м/с2.2 м/с 000
2026-10-29 04:06:52 UTC16.1 °C 0.0 173° 1.3 м/с2.2 м/с 000
2026-10-29 03:56:52 UTC16.1 °C 0.0 221° 0.9 м/с2.7 м/с 000
2026-10-29 03:46:52 UTC16.1 °C 0.0 177° 1.3 м/с1.8 м/с 000
2026-10-29 03:36:52 UTC16.1 °C 0.0 172° 1.3 м/с2.7 м/с 000
2026-10-29 03:26:22 UTC16.1 °C 0.0 187° 0.9 м/с1.8 м/с 000
2026-10-29 03:06:22 UTC16.1 °C 0.0 180° 0.9 м/с1.8 м/с 000
2026-10-29 02:55:52 UTC16.1 °C 0.0 197° 0.4 м/с1.8 м/с 000
2026-10-29 02:35:22 UTC16.1 °C 0.0 181° 0.9 м/с1.8 м/с 000
2026-10-29 02:24:52 UTC15.6 °C 0.0 142° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-29 02:14:22 UTC15.6 °C 0.0 198° 0.4 м/с0.9 м/с 000
2026-10-29 01:54:22 UTC16.1 °C 0.0 204° 0.9 м/с1.3 м/с 000
2026-10-29 01:33:52 UTC15.6 °C 0.0 156° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-29 01:23:22 UTC15.6 °C 0.0 156° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-29 01:13:22 UTC15.6 °C 0.0 156° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-29 01:03:21 UTC16.1 °C 0.0 156° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-29 00:53:21 UTC16.1 °C 0.0 156° 0.0 м/с0.9 м/с 000
2026-10-29 00:43:21 UTC16.7 °C 0.0 101° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-29 00:33:21 UTC17.2 °C 0.0 101° 0.0 м/с0.4 м/с 000
2026-10-29 00:23:21 UTC17.2 °C 0.0 122° 0.4 м/с1.3 м/с 000
2026-10-29 00:03:21 UTC18.3 °C 0.0 245° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-28 23:53:21 UTC18.3 °C 0.0 245° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-28 23:43:21 UTC18.9 °C 0.0 245° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-28 23:33:21 UTC18.9 °C 0.0 245° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-28 23:22:51 UTC20.0 °C 0.0 245° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-28 23:12:21 UTC20.6 °C 0.0 245° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-28 23:02:21 UTC21.1 °C 0.0 245° 0.0 м/с0.0 м/с 000
2026-10-28 22:51:51 UTC21.7 °C 0.0 245° 0.0 м/с1.3 м/с 000
2026-10-28 22:31:21 UTC22.8 °C 0.0 212° 0.0 м/с1.8 м/с 000
2026-10-28 22:21:21 UTC23.3 °C 0.0 218° 0.9 м/с3.6 м/с 000
2026-10-28 22:10:51 UTC23.9 °C 0.0 198° 1.8 м/с3.6 м/с 000
2026-10-28 22:00:21 UTC24.4 °C 0.0 180° 1.8 м/с4.5 м/с 000
2026-10-28 21:50:20 UTC25.0 °C 0.0 219° 3.1 м/с5.4 м/с 000
2026-10-28 21:40:20 UTC25.6 °C 0.0 208° 2.7 м/с4.5 м/с 000
2026-10-28 21:29:50 UTC25.0 °C 0.0 163° 2.2 м/с4.5 м/с 000
2026-10-28 21:19:20 UTC25.6 °C 0.0 250° 3.1 м/с5.4 м/с 000

О погодных данных APRS и CWOP

Метеостанции радиолюбителей передают погоду в сеть APRS-IS; станции программы CWOP (Citizen Weather Observer Program, позывные вида CW1234, DW…, EW…) — частные метеостанции, данные которых через APRS-IS попадают в NOAA. Отчёты одной станции сохраняются не чаще раза в 10 минут и хранятся 2 года; точка росы вычисляется по температуре и влажности.

Просмотр занимает 0.137 сек.