Weather of KD5NDU-15 – Show graphically · info
| Comment | WX3in1Plus2.0 U=13.7V,T=??.?C/??.?F |
|---|---|
| Location | N 34°04.41' W 089°32.43' – locator EM54fb
33 km south bearing 184° from Oxford, Mississippi, United States |
| Last report | 2026-10-30 16:39:46 UTC (2m6s ago) |
| Temperature | 24.4 °C |
| Dew point | 15.9 °C |
| Humidity | 59 % |
| Pressure | 1023.2 mbar |
| Wind | ENE, 72°, 1.8 m/s, gusts 3.1 m/s |
| Rain | 1 h 0 mm; 24 h 0 mm; since midnight 0 mm |
| Luminosity | 731 W/m² |
Real-time page updates enabled.
Data from 2026-10-28 16:41 to 2026-10-30 16:41
Temperature (°C)
Pressure (mbar)
Humidity (%)
Wind (m/s)
Wind direction (°)
Rain (mm)
Luminosity (W/m²)
| Time | Temperature | Dew point | Humidity | Pressure | Wind | Gusts | 1 h | 24 h | since midnight | Luminosity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 16:29:46 UTC | 24.4 °C | 16.1 °C | 60 | 1023.2 | 68° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 2026-10-30 16:14:46 UTC | 24.4 °C | 15.6 °C | 58 | 1023.5 | 158° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2026-10-30 15:54:46 UTC | 23.9 °C | 15.9 °C | 61 | 1023.6 | 196° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 606 |
| 2026-10-30 15:39:46 UTC | 23.3 °C | 15.4 °C | 61 | 1023.8 | 139° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 2026-10-30 15:29:46 UTC | 23.3 °C | 15.9 °C | 63 | 1023.7 | 88° 0.9 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 628 |
| 2026-10-30 15:14:46 UTC | 22.2 °C | 15.5 °C | 66 | 1023.8 | 234° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 2026-10-30 14:54:47 UTC | 21.7 °C | 15.1 °C | 66 | 1023.7 | 96° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 2026-10-30 14:44:46 UTC | 20.6 °C | 14.5 °C | 68 | 1023.8 | 0° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 2026-10-30 14:29:47 UTC | 20.0 °C | 14.4 °C | 70 | 1023.5 | 150° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 2026-10-30 14:14:47 UTC | 19.4 °C | 14.0 °C | 71 | 1023.6 | 110° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 2026-10-30 13:49:47 UTC | 18.3 °C | 13.4 °C | 73 | 1023.6 | 143° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 2026-10-30 13:29:47 UTC | 16.7 °C | 12.8 °C | 78 | 1023.7 | 138° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-10-30 13:14:47 UTC | 15.0 °C | 11.4 °C | 79 | 1023.6 | 88° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-10-30 12:59:47 UTC | 15.0 °C | 11.4 °C | 79 | 1023.4 | 58° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-10-30 12:49:47 UTC | 15.0 °C | 11.4 °C | 79 | 1023.3 | 138° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-10-30 12:34:47 UTC | 14.4 °C | 11.0 °C | 80 | 1023.3 | 94° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-10-30 12:19:47 UTC | 13.3 °C | 9.9 °C | 80 | 1023.2 | 98° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-30 12:04:47 UTC | 13.3 °C | 9.4 °C | 77 | 1023.2 | 98° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 11:49:47 UTC | 13.9 °C | 9.5 °C | 75 | 1023.1 | 99° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 11:34:47 UTC | 13.9 °C | 9.5 °C | 75 | 1022.9 | 90° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 11:19:47 UTC | 13.9 °C | 9.5 °C | 75 | 1022.9 | 94° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 11:09:47 UTC | 13.9 °C | 9.3 °C | 74 | 1022.8 | 94° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 10:59:47 UTC | 13.9 °C | 9.3 °C | 74 | 1022.8 | 94° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 10:44:47 UTC | 14.4 °C | 9.4 °C | 72 | 1022.6 | 94° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 10:29:47 UTC | 14.4 °C | 9.2 °C | 71 | 1022.3 | 90° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 10:14:47 UTC | 14.4 °C | 9.0 °C | 70 | 1022.1 | 89° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:59:47 UTC | 14.4 °C | 9.0 °C | 70 | 1022.2 | 88° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:44:47 UTC | 14.4 °C | 8.8 °C | 69 | 1022.2 | 93° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:29:47 UTC | 15.0 °C | 9.1 °C | 68 | 1022.1 | 99° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:14:47 UTC | 15.0 °C | 8.9 °C | 67 | 1022.0 | 89° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 09:04:47 UTC | 15.0 °C | 8.9 °C | 67 | 1021.9 | 88° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:49:47 UTC | 15.6 °C | 9.3 °C | 66 | 1022.1 | 161° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:34:47 UTC | 15.6 °C | 9.3 °C | 66 | 1021.9 | 137° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:24:47 UTC | 15.6 °C | 9.3 °C | 66 | 1022.0 | 156° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:09:47 UTC | 15.6 °C | 9.0 °C | 65 | 1022.0 | 86° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:59:47 UTC | 16.1 °C | 9.3 °C | 64 | 1021.9 | 94° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:44:48 UTC | 16.1 °C | 9.3 °C | 64 | 1022.0 | 116° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:34:47 UTC | 16.1 °C | 9.3 °C | 64 | 1022.0 | 94° 0.0 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:19:47 UTC | 16.1 °C | 9.3 °C | 64 | 1022.0 | 125° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:04:48 UTC | 15.6 °C | 9.0 °C | 65 | 1022.1 | 91° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:54:48 UTC | 15.6 °C | 9.0 °C | 65 | 1022.2 | 91° 0.0 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:39:48 UTC | 15.6 °C | 9.3 °C | 66 | 1022.0 | 156° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:24:48 UTC | 15.6 °C | 9.0 °C | 65 | 1022.0 | 108° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:09:48 UTC | 16.1 °C | 9.0 °C | 63 | 1022.2 | 116° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:59:48 UTC | 16.7 °C | 9.4 °C | 62 | 1022.1 | 117° 0.0 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:44:48 UTC | 16.7 °C | 9.4 °C | 62 | 1022.1 | 129° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:29:48 UTC | 17.2 °C | 9.6 °C | 61 | 1022.3 | 148° 0.0 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:19:48 UTC | 17.2 °C | 9.6 °C | 61 | 1022.4 | 143° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:04:48 UTC | 17.2 °C | 9.6 °C | 61 | 1022.3 | 118° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:49:48 UTC | 17.2 °C | 9.4 °C | 60 | 1022.4 | 129° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:39:48 UTC | 17.2 °C | 9.4 °C | 60 | 1022.2 | 102° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:24:48 UTC | 17.2 °C | 9.4 °C | 60 | 1022.2 | 117° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:09:48 UTC | 17.8 °C | 9.7 °C | 59 | 1022.1 | 124° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:54:48 UTC | 18.3 °C | 9.9 °C | 58 | 1022.0 | 127° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:44:48 UTC | 18.3 °C | 9.6 °C | 57 | 1021.9 | 115° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:29:48 UTC | 18.3 °C | 9.6 °C | 57 | 1021.8 | 123° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:14:48 UTC | 17.8 °C | 9.2 °C | 57 | 1021.9 | 127° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:59:48 UTC | 18.3 °C | 9.4 °C | 56 | 1021.9 | 127° 0.0 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:49:48 UTC | 18.9 °C | 9.4 °C | 54 | 1021.9 | 143° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:34:48 UTC | 18.9 °C | 9.4 °C | 54 | 1021.8 | 103° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:19:48 UTC | 18.9 °C | 9.4 °C | 54 | 1021.6 | 120° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:09:48 UTC | 19.4 °C | 9.6 °C | 53 | 1021.7 | 126° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:54:48 UTC | 20.0 °C | 9.8 °C | 52 | 1021.7 | 131° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:44:48 UTC | 20.0 °C | 9.5 °C | 51 | 1021.7 | 125° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:34:48 UTC | 20.6 °C | 10.1 °C | 51 | 1021.6 | 105° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:19:48 UTC | 20.6 °C | 9.8 °C | 50 | 1021.7 | 155° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:04:48 UTC | 21.1 °C | 10.3 °C | 50 | 1021.7 | 30° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:54:48 UTC | 21.1 °C | 10.0 °C | 49 | 1021.7 | 90° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:44:48 UTC | 21.1 °C | 10.0 °C | 49 | 1021.4 | 4° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:29:48 UTC | 21.7 °C | 10.2 °C | 48 | 1021.7 | 156° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:14:48 UTC | 21.7 °C | 9.9 °C | 47 | 1021.6 | 45° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:59:48 UTC | 21.7 °C | 9.9 °C | 47 | 1021.6 | 84° 0.0 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:49:48 UTC | 21.7 °C | 9.6 °C | 46 | 1021.8 | 146° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:34:48 UTC | 22.2 °C | 9.4 °C | 44 | 1021.7 | 146° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:24:48 UTC | 23.3 °C | 9.7 °C | 42 | 1021.7 | 146° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:14:48 UTC | 23.3 °C | 9.3 °C | 41 | 1021.6 | 146° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 22:59:48 UTC | 23.9 °C | 9.8 °C | 41 | 1021.4 | 146° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-10-29 22:49:48 UTC | 24.4 °C | 10.3 °C | 41 | 1021.4 | 147° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-10-29 22:34:48 UTC | 25.6 °C | 11.0 °C | 40 | 1021.4 | 148° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-10-29 22:19:48 UTC | 26.1 °C | 10.7 °C | 38 | 1021.4 | 148° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-10-29 22:09:48 UTC | 26.1 °C | 10.7 °C | 38 | 1021.4 | 148° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-10-29 21:54:48 UTC | 26.1 °C | 11.1 °C | 39 | 1021.2 | 147° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-10-29 21:39:48 UTC | 26.7 °C | 10.8 °C | 37 | 1021.4 | 184° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-10-29 21:29:48 UTC | 27.2 °C | 11.2 °C | 37 | 1021.4 | 184° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-10-29 21:14:48 UTC | 28.3 °C | 11.4 °C | 35 | 1021.3 | 359° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2026-10-29 21:04:48 UTC | 28.3 °C | 11.4 °C | 35 | 1021.5 | 103° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 2026-10-29 20:49:48 UTC | 27.8 °C | 11.4 °C | 36 | 1021.6 | 54° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 2026-10-29 20:39:48 UTC | 28.3 °C | 11.8 °C | 36 | 1021.7 | 245° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2026-10-29 20:29:48 UTC | 28.9 °C | 12.3 °C | 36 | 1021.7 | 157° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2026-10-29 20:14:48 UTC | 28.9 °C | 11.9 °C | 35 | 1021.9 | 26° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 2026-10-29 19:59:48 UTC | 28.3 °C | 13.0 °C | 39 | 1021.8 | 147° 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 2026-10-29 19:44:48 UTC | 28.9 °C | 12.7 °C | 37 | 1022.0 | 162° 0.4 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 2026-10-29 19:29:48 UTC | 28.3 °C | 12.6 °C | 38 | 1022.0 | 49° 0.4 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 2026-10-29 19:19:48 UTC | 27.8 °C | 12.6 °C | 39 | 1022.1 | 18° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 2026-10-29 19:04:48 UTC | 27.8 °C | 13.0 °C | 40 | 1022.3 | 255° 1.3 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 2026-10-29 18:49:49 UTC | 27.8 °C | 13.0 °C | 40 | 1022.5 | 165° 1.3 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 2026-10-29 18:39:49 UTC | 26.7 °C | 12.7 °C | 42 | 1022.8 | 294° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 629 |
| 2026-10-29 18:29:49 UTC | 26.7 °C | 12.7 °C | 42 | 1022.9 | 92° 1.8 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 2026-10-29 18:14:49 UTC | 26.7 °C | 12.7 °C | 42 | 1023.0 | 259° 1.3 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 647 |
| 2026-10-29 18:04:48 UTC | 26.1 °C | 12.5 °C | 43 | 1023.2 | 222° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 649 |
| 2026-10-29 17:49:49 UTC | 25.6 °C | 12.8 °C | 45 | 1023.5 | 248° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 659 |
| 2026-10-29 17:34:49 UTC | 25.6 °C | 12.8 °C | 45 | 1023.8 | 216° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 661 |
| 2026-10-29 17:19:49 UTC | 25.0 °C | 12.2 °C | 45 | 1024.1 | 221° 0.9 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 654 |
| 2026-10-29 17:09:49 UTC | 25.0 °C | 12.2 °C | 45 | 1024.2 | 87° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 654 |
| 2026-10-29 16:54:49 UTC | 25.0 °C | 12.6 °C | 46 | 1024.2 | 236° 0.9 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 636 |
| 2026-10-29 16:39:49 UTC | 23.9 °C | 12.2 °C | 48 | 1024.7 | 205° 1.8 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 624 |
| 2026-10-29 16:29:49 UTC | 23.3 °C | 12.3 °C | 50 | 1024.8 | 171° 1.3 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 617 |
| 2026-10-29 16:14:49 UTC | 22.8 °C | 12.1 °C | 51 | 1024.7 | 220° 1.8 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 2026-10-29 16:04:49 UTC | 22.8 °C | 13.0 °C | 54 | 1024.9 | 231° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 2026-10-29 15:49:49 UTC | 21.7 °C | 12.5 °C | 56 | 1024.9 | 155° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 2026-10-29 15:39:49 UTC | 21.1 °C | 12.0 °C | 56 | 1025.0 | 169° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 536 |
| 2026-10-29 15:19:49 UTC | 20.0 °C | 12.2 °C | 61 | 1024.8 | 195° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2026-10-29 15:04:49 UTC | 19.4 °C | 12.6 °C | 65 | 1025.1 | 212° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 2026-10-29 14:54:48 UTC | 18.9 °C | 12.2 °C | 65 | 1025.2 | 152° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026-10-29 14:39:49 UTC | 17.8 °C | 11.8 °C | 68 | 1025.0 | 136° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-10-29 14:29:49 UTC | 17.2 °C | 11.7 °C | 70 | 1025.0 | 162° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 2026-10-29 14:14:49 UTC | 16.1 °C | 11.3 °C | 73 | 1024.8 | 175° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2026-10-29 13:59:49 UTC | 15.6 °C | 11.0 °C | 74 | 1024.6 | 176° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2026-10-29 13:49:49 UTC | 15.0 °C | 10.6 °C | 75 | 1024.4 | 157° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2026-10-29 13:34:49 UTC | 13.9 °C | 10.1 °C | 78 | 1024.2 | 159° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2026-10-29 13:19:49 UTC | 12.8 °C | 9.6 °C | 81 | 1024.1 | 168° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2026-10-29 13:09:49 UTC | 12.2 °C | 9.4 °C | 83 | 1023.9 | 160° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2026-10-29 12:54:49 UTC | 11.7 °C | 83 | 1023.6 | 157° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2026-10-29 12:39:49 UTC | 11.7 °C | 83 | 1023.4 | 146° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2026-10-29 12:24:49 UTC | 11.7 °C | 82 | 1023.3 | 167° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026-10-29 12:14:49 UTC | 11.7 °C | 81 | 1023.1 | 135° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:59:49 UTC | 12.2 °C | 81 | 1023.1 | 139° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:44:49 UTC | 11.7 °C | 81 | 1023.2 | 143° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:34:49 UTC | 12.2 °C | 80 | 1023.2 | 142° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:19:49 UTC | 12.2 °C | 80 | 1023.1 | 124° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:04:49 UTC | 12.2 °C | 79 | 1022.8 | 116° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:49:49 UTC | 12.8 °C | 79 | 1022.8 | 167° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:39:49 UTC | 12.8 °C | 79 | 1022.6 | 130° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:24:49 UTC | 12.8 °C | 78 | 1022.5 | 173° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:09:49 UTC | 12.8 °C | 78 | 1022.5 | 162° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:54:49 UTC | 12.8 °C | 77 | 1022.5 | 139° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:39:49 UTC | 12.8 °C | 77 | 1022.4 | 86° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:29:49 UTC | 12.8 °C | 76 | 1022.4 | 167° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:14:49 UTC | 13.3 °C | 76 | 1022.5 | 181° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:49:49 UTC | 13.3 °C | 76 | 1022.6 | 145° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:34:49 UTC | 13.3 °C | 76 | 1022.7 | 146° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:24:49 UTC | 13.3 °C | 75 | 1022.8 | 151° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:14:49 UTC | 13.3 °C | 74 | 1022.8 | 115° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:59:49 UTC | 13.9 °C | 73 | 1022.8 | 52° 0.4 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:44:49 UTC | 13.9 °C | 72 | 1022.9 | 159° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:29:49 UTC | 13.9 °C | 71 | 1023.0 | 123° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:14:49 UTC | 14.4 °C | 70 | 1022.9 | 162° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:59:49 UTC | 14.4 °C | 70 | 1022.7 | 138° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:44:49 UTC | 14.4 °C | 70 | 1022.6 | 132° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:29:49 UTC | 14.4 °C | 70 | 1022.5 | 158° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:14:49 UTC | 14.4 °C | 70 | 1022.6 | 147° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:59:49 UTC | 15.0 °C | 69 | 1022.8 | 182° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:44:49 UTC | 15.0 °C | 68 | 1023.0 | 129° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:29:49 UTC | 15.0 °C | 67 | 1022.9 | 115° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:14:49 UTC | 15.6 °C | 66 | 1022.8 | 113° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:59:51 UTC | 15.6 °C | 66 | 1022.7 | 124° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:44:49 UTC | 16.1 °C | 66 | 1022.8 | 112° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:29:49 UTC | 16.1 °C | 65 | 1022.8 | 131° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:19:49 UTC | 16.1 °C | 64 | 1022.9 | 143° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:04:49 UTC | 16.7 °C | 63 | 1022.8 | 118° 0.4 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:49:49 UTC | 17.2 °C | 62 | 1022.9 | 96° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:34:50 UTC | 17.2 °C | 61 | 1022.8 | 118° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
