Погода KO4APQ – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | AmbientCWOP.com |
|---|---|
| Местонахождение | N 34°35.29' W 083°13.58' – локатор EM84jo
9.8 км на восток принимая 84° от Toccoa, Georgia, США |
| Последний отчёт | 2026-10-30 03:37:50 UTC (2m23s назад) |
| Температура | 12.8 °C |
| Точка росы | 12.2 °C |
| Влажность | 96 % |
| Давление | 1021.5 мбар |
| Ветер | ЮЮВ, 150°, 0.0 м/с, порывы 0.0 м/с |
| Осадки | за 1 ч 0 мм; за 24 ч 0 мм; с полуночи 0 мм |
| Освещённость | 0 Вт/м² |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Данные с 2026-10-28 03:40 по 2026-10-30 03:40
Температура (°C)
Давление (мбар)
Влажность (%)
Ветер (м/с)
Направление ветра (°)
Осадки (мм)
Освещённость (Вт/м²)
| Время | Температура | Точка росы | Влажность | Давление | Ветер | Порывы | за 1 ч | за 24 ч | с полуночи | Освещённость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 03:28:10 UTC | 12.8 °C | 12.2 °C | 96 | 1021.4 | 150° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:08:49 UTC | 12.8 °C | 12.0 °C | 95 | 1021.4 | 150° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:49:32 UTC | 12.8 °C | 11.9 °C | 94 | 1021.5 | 150° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:30:09 UTC | 13.3 °C | 12.4 °C | 94 | 1021.5 | 150° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 02:10:48 UTC | 13.9 °C | 12.8 °C | 93 | 1021.3 | 150° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:51:29 UTC | 13.9 °C | 12.6 °C | 92 | 1021.2 | 150° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:32:09 UTC | 14.4 °C | 12.8 °C | 90 | 1020.7 | 150° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 01:12:42 UTC | 14.4 °C | 12.6 °C | 89 | 1021.0 | 151° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:53:26 UTC | 15.0 °C | 12.9 °C | 87 | 1021.0 | 150° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:38:53 UTC | 15.0 °C | 12.5 °C | 85 | 1021.1 | 150° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:28:46 UTC | 15.6 °C | 12.7 °C | 83 | 1021.0 | 141° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:18:40 UTC | 15.6 °C | 12.0 °C | 79 | 1020.7 | 141° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:08:30 UTC | 16.1 °C | 11.9 °C | 76 | 1020.6 | 141° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:58:27 UTC | 16.7 °C | 11.8 °C | 73 | 1020.4 | 141° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:48:18 UTC | 17.2 °C | 11.9 °C | 71 | 1020.5 | 141° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:38:16 UTC | 17.8 °C | 12.0 °C | 69 | 1020.6 | 141° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:28:08 UTC | 18.3 °C | 12.1 °C | 67 | 1020.4 | 141° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:18:06 UTC | 18.9 °C | 12.2 °C | 65 | 1020.6 | 141° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:07:59 UTC | 19.4 °C | 12.2 °C | 63 | 1020.6 | 141° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 22:57:48 UTC | 20.6 °C | 12.6 °C | 60 | 1020.5 | 141° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 22:47:42 UTC | 20.6 °C | 12.3 °C | 59 | 1020.4 | 141° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-29 22:37:35 UTC | 21.1 °C | 12.8 °C | 59 | 1020.6 | 141° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-10-29 22:27:28 UTC | 21.7 °C | 12.8 °C | 57 | 1020.5 | 142° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-10-29 22:17:23 UTC | 22.8 °C | 12.7 °C | 53 | 1020.6 | 141° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-10-29 22:07:20 UTC | 23.3 °C | 12.6 °C | 51 | 1020.5 | 150° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-10-29 21:57:19 UTC | 23.3 °C | 12.3 °C | 50 | 1020.5 | 153° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-10-29 21:47:13 UTC | 23.9 °C | 12.8 °C | 50 | 1020.4 | 151° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-10-29 21:37:11 UTC | 24.4 °C | 13.0 °C | 49 | 1020.1 | 131° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-10-29 21:27:04 UTC | 24.4 °C | 12.7 °C | 48 | 1020.1 | 148° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-10-29 21:16:59 UTC | 24.4 °C | 12.7 °C | 48 | 1020.0 | 117° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2026-10-29 21:06:52 UTC | 24.4 °C | 12.7 °C | 48 | 1020.1 | 84° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2026-10-29 20:56:48 UTC | 25.0 °C | 12.9 °C | 47 | 1020.1 | 117° 1.8 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-10-29 20:46:40 UTC | 25.0 °C | 12.9 °C | 47 | 1020.0 | 102° 0.9 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2026-10-29 20:36:34 UTC | 25.0 °C | 12.9 °C | 47 | 1020.5 | 120° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2026-10-29 20:26:22 UTC | 25.0 °C | 12.9 °C | 47 | 1020.1 | 56° 0.9 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2026-10-29 20:16:17 UTC | 25.0 °C | 12.9 °C | 47 | 1020.0 | 104° 1.3 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2026-10-29 20:06:14 UTC | 25.0 °C | 13.2 °C | 48 | 1020.0 | 133° 0.9 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 2026-10-29 19:56:10 UTC | 25.0 °C | 12.9 °C | 47 | 1020.2 | 205° 0.9 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 2026-10-29 19:46:00 UTC | 24.4 °C | 13.0 °C | 49 | 1020.4 | 145° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 2026-10-29 19:35:56 UTC | 24.4 °C | 12.7 °C | 48 | 1020.7 | 69° 2.2 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 2026-10-29 19:25:52 UTC | 25.0 °C | 12.2 °C | 45 | 1020.7 | 138° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 2026-10-29 19:15:47 UTC | 24.4 °C | 13.0 °C | 49 | 1020.7 | 254° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 463 |
| 2026-10-29 19:05:46 UTC | 24.4 °C | 13.0 °C | 49 | 1020.9 | 120° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 2026-10-29 18:55:34 UTC | 24.4 °C | 12.0 °C | 46 | 1020.9 | 145° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 2026-10-29 18:45:30 UTC | 24.4 °C | 13.0 °C | 49 | 1021.1 | 110° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 533 |
| 2026-10-29 18:35:28 UTC | 24.4 °C | 13.6 °C | 51 | 1021.3 | 126° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 2026-10-29 18:25:24 UTC | 23.9 °C | 13.4 °C | 52 | 1021.6 | 144° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 576 |
| 2026-10-29 18:15:16 UTC | 23.9 °C | 13.1 °C | 51 | 1021.7 | 221° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 582 |
| 2026-10-29 18:03:29 UTC | 23.3 °C | 13.7 °C | 55 | 1022.0 | 145° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 604 |
| 2026-10-29 17:42:31 UTC | 23.9 °C | 14.0 °C | 54 | 1022.4 | 61° 1.8 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 2026-10-29 17:31:04 UTC | 24.4 °C | 14.5 °C | 54 | 1022.2 | 145° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 666 |
| 2026-10-29 16:52:10 UTC | 21.7 °C | 13.8 °C | 61 | 1023.2 | 118° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2026-10-29 16:42:03 UTC | 22.8 °C | 14.4 °C | 59 | 1023.4 | 104° 1.3 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 616 |
| 2026-10-29 16:31:57 UTC | 22.2 °C | 13.8 °C | 59 | 1023.6 | 153° 1.3 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 601 |
| 2026-10-29 16:21:50 UTC | 22.8 °C | 14.9 °C | 61 | 1023.5 | 65° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 2026-10-29 16:11:45 UTC | 22.2 °C | 14.1 °C | 60 | 1023.7 | 81° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 563 |
| 2026-10-29 16:01:41 UTC | 21.7 °C | 14.3 °C | 63 | 1023.7 | 32° 0.4 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 556 |
| 2026-10-29 15:51:36 UTC | 21.7 °C | 14.1 °C | 62 | 1023.9 | 136° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 2026-10-29 15:41:29 UTC | 21.7 °C | 14.1 °C | 62 | 1023.9 | 102° 0.9 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 518 |
| 2026-10-29 15:26:22 UTC | 21.1 °C | 14.0 °C | 64 | 1024.0 | 151° 0.0 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2026-10-29 15:11:17 UTC | 20.6 °C | 13.5 °C | 64 | 1023.9 | 83° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 2026-10-29 14:58:06 UTC | 21.1 °C | 13.8 °C | 63 | 1023.8 | 50° 1.3 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 2026-10-29 14:45:45 UTC | 20.6 °C | 13.8 °C | 65 | 1024.2 | 52° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 2026-10-29 14:34:21 UTC | 20.0 °C | 13.7 °C | 67 | 1024.0 | 159° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 2026-10-29 14:24:13 UTC | 18.9 °C | 12.9 °C | 68 | 1024.3 | 113° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2026-10-29 14:14:04 UTC | 18.3 °C | 12.9 °C | 71 | 1024.0 | 84° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-10-29 14:03:59 UTC | 17.8 °C | 12.9 °C | 73 | 1024.0 | 76° 0.4 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2026-10-29 13:53:52 UTC | 17.2 °C | 12.9 °C | 76 | 1024.2 | 129° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2026-10-29 13:43:42 UTC | 16.1 °C | 12.1 °C | 77 | 1023.8 | 121° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2026-10-29 13:33:36 UTC | 16.1 °C | 12.3 °C | 78 | 1023.7 | 137° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-10-29 13:23:27 UTC | 15.6 °C | 11.8 °C | 78 | 1023.8 | 131° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-10-29 13:13:19 UTC | 15.6 °C | 12.0 °C | 79 | 1023.9 | 118° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-10-29 13:03:15 UTC | 15.6 °C | 83 | 1023.5 | 151° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 2026-10-29 12:53:07 UTC | 13.9 °C | 92 | 1023.3 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2026-10-29 12:43:01 UTC | 13.3 °C | 97 | 1023.5 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 2026-10-29 12:32:52 UTC | 13.3 °C | 98 | 1023.2 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 2026-10-29 12:22:45 UTC | 12.2 °C | 98 | 1023.3 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 2026-10-29 12:12:38 UTC | 11.7 °C | 98 | 1023.1 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2026-10-29 12:02:30 UTC | 11.7 °C | 98 | 1023.0 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026-10-29 11:52:28 UTC | 11.7 °C | 98 | 1023.0 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-10-29 11:42:21 UTC | 11.7 °C | 98 | 1023.1 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-10-29 11:32:12 UTC | 11.7 °C | 98 | 1023.1 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:22:08 UTC | 11.7 °C | 98 | 1023.3 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:12:01 UTC | 11.7 °C | 98 | 1023.1 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:01:55 UTC | 11.7 °C | 98 | 1022.9 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:51:48 UTC | 11.1 °C | 98 | 1023.1 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:41:38 UTC | 11.1 °C | 98 | 1022.9 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:31:33 UTC | 10.6 °C | 98 | 1022.8 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:21:25 UTC | 10.6 °C | 98 | 1022.7 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:11:14 UTC | 10.6 °C | 98 | 1022.8 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:01:04 UTC | 10.6 °C | 98 | 1022.6 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:50:58 UTC | 10.6 °C | 98 | 1022.5 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:30:49 UTC | 11.1 °C | 98 | 1022.7 | 151° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:20:39 UTC | 10.6 °C | 97 | 1022.6 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:10:34 UTC | 10.6 °C | 98 | 1022.7 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:00:33 UTC | 10.6 °C | 98 | 1022.7 | 152° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:45:25 UTC | 10.6 °C | 97 | 1022.8 | 151° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:35:19 UTC | 11.1 °C | 97 | 1022.8 | 151° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:25:08 UTC | 11.1 °C | 97 | 1022.8 | 151° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:15:04 UTC | 11.1 °C | 97 | 1022.9 | 151° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:04:54 UTC | 10.6 °C | 97 | 1023.2 | 149° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:54:48 UTC | 10.6 °C | 97 | 1023.0 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:44:40 UTC | 10.0 °C | 97 | 1023.2 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:34:36 UTC | 10.0 °C | 97 | 1023.1 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:24:26 UTC | 10.0 °C | 97 | 1023.2 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:14:17 UTC | 10.0 °C | 97 | 1023.2 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:04:12 UTC | 10.0 °C | 97 | 1023.3 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:54:07 UTC | 10.6 °C | 97 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:44:01 UTC | 10.6 °C | 97 | 1023.2 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:33:55 UTC | 10.6 °C | 97 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:23:48 UTC | 11.1 °C | 97 | 1023.2 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:13:41 UTC | 11.1 °C | 96 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:03:38 UTC | 11.1 °C | 97 | 1023.5 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:53:32 UTC | 11.1 °C | 97 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:43:26 UTC | 11.7 °C | 96 | 1023.6 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:33:20 UTC | 11.7 °C | 97 | 1023.6 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:23:11 UTC | 11.7 °C | 97 | 1023.6 | 167° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:13:03 UTC | 11.7 °C | 96 | 1023.8 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:02:56 UTC | 11.7 °C | 96 | 1023.8 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:52:51 UTC | 11.7 °C | 96 | 1023.7 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:42:50 UTC | 11.7 °C | 96 | 1023.7 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:32:48 UTC | 11.7 °C | 96 | 1023.7 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:22:41 UTC | 11.7 °C | 96 | 1023.7 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:12:36 UTC | 11.7 °C | 96 | 1023.8 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:02:31 UTC | 11.7 °C | 96 | 1023.8 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:52:24 UTC | 11.7 °C | 96 | 1023.8 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:42:19 UTC | 11.7 °C | 96 | 1023.7 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:32:11 UTC | 11.7 °C | 95 | 1023.6 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:22:09 UTC | 11.7 °C | 95 | 1023.7 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:12:00 UTC | 11.7 °C | 95 | 1023.7 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:01:49 UTC | 11.7 °C | 95 | 1023.6 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:51:46 UTC | 11.7 °C | 94 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:41:40 UTC | 11.7 °C | 94 | 1023.5 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:31:31 UTC | 12.2 °C | 94 | 1023.5 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:21:24 UTC | 12.2 °C | 93 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:11:13 UTC | 12.2 °C | 92 | 1023.2 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:01:03 UTC | 12.2 °C | 91 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:50:55 UTC | 12.8 °C | 90 | 1023.3 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:40:47 UTC | 12.8 °C | 89 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:30:39 UTC | 13.3 °C | 87 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:20:29 UTC | 13.3 °C | 86 | 1023.3 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:10:27 UTC | 13.9 °C | 85 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:00:17 UTC | 13.9 °C | 86 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:50:12 UTC | 13.9 °C | 86 | 1023.2 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:40:06 UTC | 13.9 °C | 84 | 1023.4 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:30:05 UTC | 15.0 °C | 81 | 1023.3 | 167° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:20:03 UTC | 15.6 °C | 79 | 1023.3 | 167° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:09:54 UTC | 15.6 °C | 77 | 1023.2 | 171° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:59:50 UTC | 16.1 °C | 75 | 1023.0 | 170° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:49:41 UTC | 15.6 °C | 75 | 1022.8 | 115° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:39:31 UTC | 16.1 °C | 74 | 1023.0 | 115° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:29:27 UTC | 16.7 °C | 73 | 1022.6 | 115° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:19:22 UTC | 17.2 °C | 68 | 1022.8 | 115° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:09:20 UTC | 18.3 °C | 65 | 1022.7 | 112° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 22:59:14 UTC | 18.9 °C | 63 | 1022.7 | 88° 0.4 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 22:49:09 UTC | 18.9 °C | 64 | 1022.8 | 68° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-10-28 22:39:00 UTC | 18.9 °C | 64 | 1022.8 | 122° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026-10-28 22:28:58 UTC | 19.4 °C | 63 | 1022.8 | 115° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2026-10-28 22:18:56 UTC | 20.0 °C | 60 | 1022.8 | 126° 0.0 м/с | 0.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 2026-10-28 22:08:51 UTC | 20.6 °C | 58 | 1023.0 | 121° 0.0 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2026-10-28 21:58:48 UTC | 20.6 °C | 57 | 1023.0 | 109° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 2026-10-28 21:48:41 UTC | 20.6 °C | 57 | 1022.9 | 89° 0.4 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2026-10-28 21:38:37 UTC | 21.1 °C | 55 | 1023.0 | 92° 0.9 м/с | 0.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 2026-10-28 21:28:32 UTC | 21.7 °C | 53 | 1022.9 | 104° 0.4 м/с | 1.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 2026-10-28 21:18:29 UTC | 22.2 °C | 52 | 1022.9 | 55° 0.9 м/с | 1.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 91 |
О погодных данных APRS и CWOP
Метеостанции радиолюбителей передают погоду в сеть APRS-IS; станции программы CWOP (Citizen Weather Observer Program, позывные вида CW1234, DW…, EW…) — частные метеостанции, данные которых через APRS-IS попадают в NOAA. Отчёты одной станции сохраняются не чаще раза в 10 минут и хранятся 2 года; точка росы вычисляется по температуре и влажности.
Просмотр занимает 0.137 сек.