aprs.ru Вход · Регистрация · English

Погода KXNA – Графическое отображение · инфо

КомментарийU.S.A._AR_Fayetteville/Northwest Arkansas Regional AP
МестонахождениеN 36°16.90' W 094°18.47' – локатор EM26ug
8.9 км на юго-юго-запад принимая 196° от Centerton, Arkansas, США
Последний отчёт2026-10-31 00:03:41 UTC (8m46s назад)
Температура20.6 °C
Точка росы8.6 °C
Влажность46 %
Давление1022.4 мбар
ВетерС, 0°, 0.0 м/с

Обновление страницы в реальном времени включено.

Данные с 2026-10-29 00:12 по 2026-10-31 00:12

Температура (°C)

5 10 15 20 25 30 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00 31.10 00:00
ТемператураТочка росы

Давление (мбар)

1014 1016 1018 1020 1022 1024 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00 31.10 00:00

Влажность (%)

0 20 40 60 80 100 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00 31.10 00:00

Ветер (м/с)

0 1 2 3 4 5 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00 31.10 00:00
Скорость ветраПорывы

Направление ветра (°)

0 100 200 300 400 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00 31.10 00:00
ВремяТемператураТочка росыВлажность ДавлениеВетерПорывы за 1 чза 24 чс полуночиОсвещённость
2026-10-31 00:03:41 UTC20.6 °C8.6 °C46 1022.4 0° 0.0 м/с
2026-10-30 23:43:42 UTC21.7 °C10.5 °C49 1022.4 200° 1.3 м/с
2026-10-30 23:23:43 UTC21.7 °C10.5 °C49 1022.4 200° 1.3 м/с
2026-10-30 23:03:44 UTC21.7 °C10.5 °C49 1022.4 200° 1.3 м/с
2026-10-30 22:53:42 UTC22.8 °C9.6 °C43 1022.0 190° 2.2 м/с
2026-10-30 22:43:40 UTC22.8 °C9.6 °C43 1022.0 190° 2.2 м/с
2026-10-30 22:23:42 UTC22.8 °C9.6 °C43 1022.0 190° 2.2 м/с
2026-10-30 22:03:46 UTC22.8 °C9.6 °C43 1022.0 190° 2.2 м/с
2026-10-30 21:45:48 UTC 1015.6 170° 4.9 м/с
2026-10-30 21:23:44 UTC 1015.6 170° 4.9 м/с
2026-10-30 21:13:42 UTC 1015.2 170° 4.9 м/с
2026-10-30 20:53:43 UTC25.0 °C10.8 °C41 1021.3 130° 4.0 м/с
2026-10-30 20:33:42 UTC25.0 °C10.8 °C41 1021.3 130° 4.0 м/с
2026-10-30 20:23:41 UTC25.0 °C10.8 °C41 1021.3 130° 4.0 м/с
2026-10-30 20:13:40 UTC25.0 °C10.8 °C41 1021.3 130° 4.0 м/с
2026-10-30 19:53:49 UTC23.9 °C10.9 °C44 1022.0 130° 2.7 м/с
2026-10-30 19:43:47 UTC23.9 °C10.9 °C44 1022.0 130° 2.7 м/с
2026-10-30 19:33:46 UTC23.9 °C10.9 °C44 1022.0 130° 2.7 м/с
2026-10-30 19:13:43 UTC23.9 °C10.9 °C44 1022.0 130° 2.7 м/с
2026-10-30 19:03:39 UTC23.9 °C10.9 °C44 1022.0 130° 2.7 м/с
2026-10-30 18:53:38 UTC23.9 °C10.9 °C44 1022.7 110° 2.7 м/с
2026-10-30 18:33:43 UTC23.9 °C10.9 °C44 1022.7 110° 2.7 м/с
2026-10-30 18:23:42 UTC23.9 °C10.9 °C44 1022.7 110° 2.7 м/с
2026-10-30 18:03:43 UTC23.9 °C10.9 °C44 1022.7 110° 2.7 м/с
2026-10-30 17:43:57 UTC23.9 °C10.9 °C44 1023.4 150° 4.0 м/с
2026-10-30 17:33:47 UTC23.9 °C10.9 °C44 1023.4 150° 4.0 м/с
2026-10-30 17:13:50 UTC23.9 °C10.9 °C44 1023.4 150° 4.0 м/с
2026-10-30 17:03:47 UTC23.9 °C10.9 °C44 1023.4 150° 4.0 м/с
2026-10-30 16:43:51 UTC 1016.9 150° 2.2 м/с
2026-10-30 16:25:47 UTC 1017.3 150° 2.2 м/с
2026-10-30 16:03:54 UTC 1017.3 150° 2.2 м/с
2026-10-30 15:53:52 UTC 1017.6 110° 1.8 м/с
2026-10-30 15:43:47 UTC 1017.6 110° 1.8 м/с
2026-10-30 15:23:48 UTC 1017.9 110° 1.8 м/с
2026-10-30 15:03:47 UTC 1017.9 110° 1.8 м/с
2026-10-30 14:53:45 UTC16.7 °C13.6 °C82 1023.4 0° 0.0 м/с
2026-10-30 14:33:49 UTC16.7 °C13.6 °C82 1023.4 0° 0.0 м/с
2026-10-30 14:23:47 UTC16.7 °C13.6 °C82 1023.4 0° 0.0 м/с
2026-10-30 14:03:48 UTC16.7 °C13.6 °C82 1023.4 0° 0.0 м/с
2026-10-30 13:53:44 UTC 1017.6 0° 0.0 м/с
2026-10-30 13:33:45 UTC 1017.6 0° 0.0 м/с
2026-10-30 13:23:43 UTC 1017.6 0° 0.0 м/с
2026-10-30 13:03:45 UTC 1017.3 0° 0.0 м/с
2026-10-30 12:43:43 UTC 1016.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 12:23:46 UTC 1016.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 12:03:46 UTC 1016.6 0° 0.0 м/с
2026-10-30 11:43:46 UTC13.9 °C12.8 °C93 1022.4 0° 0.0 м/с
2026-10-30 11:33:45 UTC13.9 °C12.8 °C93 1022.4 0° 0.0 м/с
2026-10-30 11:15:54 UTC13.9 °C12.8 °C93 1022.4 0° 0.0 м/с
2026-10-30 11:03:45 UTC13.9 °C12.8 °C93 1022.4 0° 0.0 м/с
2026-10-30 10:53:44 UTC13.9 °C13.9 °C100 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-30 10:33:49 UTC13.9 °C13.9 °C100 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-30 10:23:47 UTC13.9 °C13.9 °C100 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-30 10:05:53 UTC13.9 °C13.9 °C100 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-30 09:53:50 UTC13.9 °C12.8 °C93 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 09:33:48 UTC13.9 °C12.8 °C93 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 09:23:44 UTC13.9 °C12.8 °C93 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 09:03:49 UTC13.9 °C12.8 °C93 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 08:53:49 UTC15.6 °C13.4 °C87 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 08:43:44 UTC15.6 °C13.4 °C87 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 08:23:43 UTC15.6 °C13.4 °C87 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 08:03:47 UTC15.6 °C13.4 °C87 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 07:53:47 UTC13.9 °C12.8 °C93 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 07:33:45 UTC13.9 °C12.8 °C93 1016.3 0° 0.0 м/с
2026-10-30 07:23:41 UTC13.9 °C12.8 °C93 1016.3 0° 0.0 м/с
2026-10-30 07:03:48 UTC13.9 °C12.8 °C93 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-30 06:53:41 UTC15.0 °C13.9 °C93 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-30 06:33:46 UTC15.0 °C13.9 °C93 1016.6 0° 0.0 м/с
2026-10-30 06:13:42 UTC15.0 °C13.9 °C93 1016.6 0° 0.0 м/с
2026-10-30 05:53:48 UTC15.6 °C13.4 °C87 1016.6 0° 0.0 м/с
2026-10-30 05:33:51 UTC15.6 °C13.4 °C87 1016.6 0° 0.0 м/с
2026-10-30 05:13:52 UTC15.6 °C13.4 °C87 1016.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 04:54:09 UTC15.6 °C13.4 °C87 1016.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 04:33:50 UTC15.6 °C13.4 °C87 1016.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 04:23:48 UTC15.6 °C13.4 °C87 1016.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 04:03:51 UTC15.6 °C13.4 °C87 1016.9 0° 0.0 м/с
2026-10-30 03:43:49 UTC18.9 °C14.8 °C77 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-30 03:23:45 UTC18.9 °C14.8 °C77 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-30 03:13:44 UTC18.9 °C14.8 °C77 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-30 03:03:44 UTC18.9 °C14.8 °C77 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-30 02:43:46 UTC17.8 °C13.7 °C77 1021.7 0° 0.0 м/с
2026-10-30 02:33:44 UTC17.8 °C13.7 °C77 1021.7 0° 0.0 м/с
2026-10-30 02:23:43 UTC17.8 °C13.7 °C77 1021.7 0° 0.0 м/с
2026-10-30 02:03:48 UTC17.8 °C13.7 °C77 1021.7 0° 0.0 м/с
2026-10-30 01:53:43 UTC20.6 °C13.5 °C64 1021.7 0° 0.0 м/с
2026-10-30 01:33:45 UTC20.6 °C13.5 °C64 1021.7 0° 0.0 м/с
2026-10-30 01:13:47 UTC20.6 °C13.5 °C64 1021.7 0° 0.0 м/с
2026-10-30 00:53:48 UTC21.7 °C13.6 °C60 1021.3 170° 1.3 м/с
2026-10-30 00:33:52 UTC21.7 °C13.6 °C60 1021.3 170° 1.3 м/с
2026-10-30 00:13:47 UTC21.7 °C13.6 °C60 1021.3 170° 1.3 м/с
2026-10-29 23:53:48 UTC23.9 °C15.7 °C60 1021.0 180° 2.7 м/с
2026-10-29 23:33:48 UTC23.9 °C15.7 °C60 1021.0 180° 2.7 м/с
2026-10-29 23:23:46 UTC23.9 °C15.7 °C60 1021.0 180° 2.7 м/с
2026-10-29 23:03:48 UTC23.9 °C15.7 °C60 1021.0 180° 2.7 м/с
2026-10-29 22:53:44 UTC25.6 °C15.6 °C54 1021.0 180° 2.7 м/с
2026-10-29 22:35:51 UTC25.6 °C15.6 °C54 1021.0 180° 2.7 м/с
2026-10-29 22:23:50 UTC25.6 °C15.6 °C54 1021.0 180° 2.7 м/с
2026-10-29 22:03:54 UTC25.6 °C15.6 °C54 1021.0 180° 2.7 м/с
2026-10-29 21:45:47 UTC25.6 °C14.4 °C50 1021.0 170° 3.6 м/с
2026-10-29 21:33:46 UTC25.6 °C14.4 °C50 1021.0 170° 3.6 м/с
2026-10-29 21:23:41 UTC25.6 °C14.4 °C50 1021.0 170° 3.6 м/с
2026-10-29 21:03:48 UTC25.6 °C14.4 °C50 1021.0 170° 3.6 м/с
2026-10-29 20:53:42 UTC25.6 °C15.6 °C54 1021.0 190° 2.7 м/с
2026-10-29 20:33:45 UTC25.6 °C15.6 °C54 1021.0 190° 2.7 м/с
2026-10-29 20:23:43 UTC25.6 °C15.6 °C54 1021.0 190° 2.7 м/с
2026-10-29 20:03:49 UTC25.6 °C15.6 °C54 1021.0 190° 2.7 м/с
2026-10-29 19:43:47 UTC 1014.9 190° 2.2 м/с
2026-10-29 19:23:46 UTC 1014.9 190° 2.2 м/с
2026-10-29 19:03:47 UTC 1014.9 190° 2.2 м/с
2026-10-29 18:43:44 UTC25.6 °C16.4 °C57 1022.7 190° 4.5 м/с
2026-10-29 18:23:46 UTC25.6 °C16.4 °C57 1022.7 190° 4.5 м/с
2026-10-29 18:03:49 UTC25.6 °C16.4 °C57 1022.7 190° 4.5 м/с
2026-10-29 17:53:46 UTC23.9 °C16.7 °C64 1023.0 210° 4.5 м/с
2026-10-29 17:33:47 UTC23.9 °C16.7 °C64 1023.0 210° 4.5 м/с
2026-10-29 17:23:47 UTC23.9 °C16.7 °C64 1023.0 210° 4.5 м/с
2026-10-29 17:03:53 UTC23.9 °C16.7 °C64 1023.0 210° 4.5 м/с
2026-10-29 16:53:46 UTC21.7 °C15.5 °C68 1023.7 200° 2.2 м/с
2026-10-29 16:43:42 UTC21.7 °C15.5 °C68 1023.7 200° 2.2 м/с
2026-10-29 16:23:51 UTC21.7 °C15.5 °C68 1023.7 200° 2.2 м/с
2026-10-29 16:03:53 UTC21.7 °C15.5 °C68 1023.7 200° 2.2 м/с
2026-10-29 15:45:51 UTC18.9 °C14.8 °C77 1023.4 200° 1.3 м/с
2026-10-29 15:33:47 UTC18.9 °C14.8 °C77 1023.4 200° 1.3 м/с
2026-10-29 15:03:47 UTC18.9 °C14.8 °C77 1023.4 200° 1.3 м/с
2026-10-29 14:43:45 UTC16.7 °C13.6 °C82 1023.0 180° 1.3 м/с
2026-10-29 14:23:49 UTC16.7 °C13.6 °C82 1023.0 180° 1.3 м/с
2026-10-29 14:13:46 UTC16.7 °C13.6 °C82 1023.0 180° 1.3 м/с
2026-10-29 13:53:47 UTC12.8 °C10.7 °C87 1022.4 0° 0.0 м/с
2026-10-29 13:43:45 UTC12.8 °C10.7 °C87 1022.4 0° 0.0 м/с
2026-10-29 13:23:51 UTC12.8 °C10.7 °C87 1022.4 0° 0.0 м/с
2026-10-29 13:13:48 UTC12.8 °C10.7 °C87 1022.4 0° 0.0 м/с
2026-10-29 13:03:46 UTC12.8 °C10.7 °C87 1022.4 0° 0.0 м/с
2026-10-29 12:43:48 UTC11.7 °C93 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-29 12:33:47 UTC11.7 °C93 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-29 12:23:47 UTC11.7 °C93 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-29 12:03:52 UTC11.7 °C93 1022.0 0° 0.0 м/с
2026-10-29 11:53:47 UTC11.7 °C87 1021.7 0° 0.0 м/с
2026-10-29 11:43:46 UTC11.7 °C87 1021.7 0° 0.0 м/с
2026-10-29 11:23:50 UTC11.7 °C87 1021.7 0° 0.0 м/с
2026-10-29 11:03:50 UTC11.7 °C87 1021.7 0° 0.0 м/с
2026-10-29 10:53:48 UTC12.8 °C87 1016.3 0° 0.0 м/с
2026-10-29 10:43:47 UTC12.8 °C87 1016.3 0° 0.0 м/с
2026-10-29 10:33:46 UTC12.8 °C87 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-29 10:23:46 UTC12.8 °C87 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-29 10:03:51 UTC12.8 °C87 1015.6 0° 0.0 м/с
2026-10-29 09:53:49 UTC12.8 °C82 1015.6 0° 0.0 м/с
2026-10-29 09:43:47 UTC12.8 °C82 1015.6 0° 0.0 м/с
2026-10-29 09:33:46 UTC12.8 °C82 1021.3 0° 0.0 м/с
2026-10-29 09:23:43 UTC12.8 °C82 1021.3 0° 0.0 м/с
2026-10-29 09:03:48 UTC12.8 °C82 1015.6 0° 0.0 м/с
2026-10-29 08:53:46 UTC12.8 °C87 1015.6 0° 0.0 м/с
2026-10-29 08:33:54 UTC12.8 °C87 1015.6 0° 0.0 м/с
2026-10-29 08:23:50 UTC12.8 °C87 1015.6 0° 0.0 м/с
2026-10-29 08:03:49 UTC12.8 °C87 1015.6 0° 0.0 м/с
2026-10-29 07:53:47 UTC12.8 °C82 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-29 07:43:44 UTC12.8 °C82 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-29 07:23:48 UTC12.8 °C82 1015.9 0° 0.0 м/с
2026-10-29 07:03:50 UTC12.8 °C82 1016.3 0° 0.0 м/с
2026-10-29 06:53:49 UTC13.9 °C76 1016.6 0° 0.0 м/с
2026-10-29 06:33:48 UTC13.9 °C76 1016.3 0° 0.0 м/с
2026-10-29 06:23:44 UTC13.9 °C76 1016.3 0° 0.0 м/с
2026-10-29 06:03:48 UTC13.9 °C76 1016.6 0° 0.0 м/с
2026-10-29 05:53:48 UTC15.6 °C67 1016.6 160° 1.3 м/с
2026-10-29 05:33:46 UTC15.6 °C67 1021.3 160° 1.3 м/с
2026-10-29 05:23:46 UTC15.6 °C67 1021.3 160° 1.3 м/с
2026-10-29 05:04:14 UTC15.6 °C67 1016.6 160° 1.3 м/с
2026-10-29 04:53:51 UTC16.7 °C63 1016.6 0° 0.0 м/с
2026-10-29 04:33:54 UTC16.7 °C63 1016.3 0° 0.0 м/с
2026-10-29 04:23:46 UTC16.7 °C63 1016.3 0° 0.0 м/с
2026-10-29 04:05:46 UTC16.7 °C63 1016.3 0° 0.0 м/с
2026-10-29 03:43:46 UTC16.7 °C63 1021.0 180° 2.2 м/с
2026-10-29 03:33:45 UTC16.7 °C63 1021.0 180° 2.2 м/с
2026-10-29 03:23:44 UTC16.7 °C63 1021.0 180° 2.2 м/с
2026-10-29 03:13:42 UTC16.7 °C63 1021.0 180° 2.2 м/с
2026-10-29 02:53:44 UTC17.8 °C59 1020.7 160° 2.2 м/с
2026-10-29 02:33:47 UTC17.8 °C59 1020.7 160° 2.2 м/с
2026-10-29 02:23:45 UTC17.8 °C59 1020.7 160° 2.2 м/с
2026-10-29 02:03:45 UTC17.8 °C59 1020.7 160° 2.2 м/с
2026-10-29 01:53:43 UTC17.8 °C59 1021.0 170° 2.2 м/с
2026-10-29 01:33:44 UTC17.8 °C59 1021.0 170° 2.2 м/с
2026-10-29 01:13:47 UTC17.8 °C59 1021.0 170° 2.2 м/с
2026-10-29 00:53:45 UTC20.6 °C49 1020.7 170° 4.0 м/с
2026-10-29 00:33:45 UTC20.6 °C49 1020.7 170° 4.0 м/с
2026-10-29 00:23:44 UTC20.6 °C49 1020.7 170° 4.0 м/с

О погодных данных APRS и CWOP

Метеостанции радиолюбителей передают погоду в сеть APRS-IS; станции программы CWOP (Citizen Weather Observer Program, позывные вида CW1234, DW…, EW…) — частные метеостанции, данные которых через APRS-IS попадают в NOAA. Отчёты одной станции сохраняются не чаще раза в 10 минут и хранятся 2 года; точка росы вычисляется по температуре и влажности.

Просмотр занимает 0.145 сек.