aprs.ru Log in · Register · Русский

Weather of MB7UWV-13 – Show graphically · info

LocationN 54°07.17' W 002°30.56' – locator IO84rc
17 km east bearing 93° from Carnforth, England, United Kingdom
Last report2026-10-29 11:50:06 UTC (1d1h ago)
Temperature11.7 °C
Humidity94 %
Pressure1014.9 mbar
WindESE, 117°, 1.3 m/s, gusts 1.3 m/s
Rain1 h 0 mm; 24 h 0 mm; since midnight 0 mm

Real-time page updates enabled.

Data from 2026-10-28 12:52 to 2026-10-30 12:52

Temperature (°C)

9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
TemperatureDew point

Pressure (mbar)

1011 1012 1013 1014 1015 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Humidity (%)

0 20 40 60 80 100 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Wind (m/s)

0.0 0.5 1.0 1.5 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
Wind speedGusts

Wind direction (°)

0 100 200 300 400 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Rain (mm)

0 2 4 6 8 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
1 h24 h
TimeTemperatureDew pointHumidity PressureWindGusts 1 h24 hsince midnightLuminosity
2026-10-29 11:50:06 UTC11.7 °C94 1014.9 117° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 11:35:07 UTC11.7 °C94 1014.9 117° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 11:20:05 UTC11.7 °C94 1014.9 117° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 11:05:06 UTC11.7 °C94 1014.9 117° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 10:50:06 UTC11.7 °C94 1014.9 117° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 10:35:06 UTC11.7 °C94 1014.9 117° 1.3 m/s1.3 m/s 000
2026-10-29 10:20:06 UTC11.7 °C94 1014.9 117° 1.3 m/s1.3 m/s 00.30
2026-10-29 10:05:05 UTC11.7 °C94 1014.9 117° 1.3 m/s1.3 m/s 00.30
2026-10-29 09:50:05 UTC11.7 °C95 1014.9 123° 0.0 m/s0.4 m/s 00.30
2026-10-29 09:35:06 UTC11.7 °C95 1014.9 102° 0.9 m/s0.9 m/s 00.80
2026-10-29 09:20:06 UTC11.1 °C96 1014.9 125° 0.0 m/s0.0 m/s 00.80
2026-10-29 09:05:07 UTC11.1 °C96 1014.6 157° 0.0 m/s0.0 m/s 00.80
2026-10-29 08:50:05 UTC11.1 °C96 1014.2 152° 0.0 m/s0.0 m/s 00.80
2026-10-29 08:35:06 UTC10.6 °C97 1014.2 104° 0.0 m/s0.0 m/s 010
2026-10-29 08:20:06 UTC11.1 °C97 1014.2 89° 0.0 m/s0.0 m/s 010
2026-10-29 08:05:06 UTC10.0 °C97 1013.9 359° 0.0 m/s0.0 m/s 01.50
2026-10-29 07:50:05 UTC10.0 °C97 1013.9 359° 0.0 m/s0.0 m/s 01.50
2026-10-29 07:35:07 UTC10.0 °C97 1013.9 359° 0.0 m/s0.0 m/s 01.50
2026-10-29 06:05:06 UTC9.4 °C97 1013.2 26° 0.0 m/s0.0 m/s 01.80
2026-10-29 05:50:05 UTC9.4 °C97 1013.2 26° 0.0 m/s0.0 m/s 020
2026-10-29 05:35:06 UTC9.4 °C97 1013.2 26° 0.0 m/s0.0 m/s 02.80
2026-10-29 05:20:05 UTC9.4 °C97 1012.9 26° 0.0 m/s0.0 m/s 03.30
2026-10-29 05:05:06 UTC9.4 °C97 1012.9 26° 0.0 m/s0.0 m/s 03.60
2026-10-29 04:50:07 UTC9.4 °C97 1012.9 26° 0.0 m/s0.0 m/s 04.10
2026-10-29 04:35:05 UTC9.4 °C97 1012.9 26° 0.0 m/s0.0 m/s 04.30
2026-10-29 04:20:07 UTC9.4 °C97 1012.9 26° 0.0 m/s0.0 m/s 04.80
2026-10-29 04:05:11 UTC9.4 °C97 1012.9 26° 0.0 m/s0.0 m/s 05.10
2026-10-28 23:35:05 UTC11.1 °C95 1012.2 34° 0.0 m/s0.0 m/s 06.64.6
2026-10-28 23:20:06 UTC11.1 °C95 1011.9 34° 0.0 m/s0.0 m/s 06.64.6
2026-10-28 23:05:06 UTC11.1 °C95 1011.9 34° 0.0 m/s0.0 m/s 06.64.6
2026-10-28 22:50:06 UTC11.1 °C95 1011.9 34° 0.0 m/s0.0 m/s 06.64.6
2026-10-28 22:35:06 UTC11.1 °C95 1011.9 34° 0.0 m/s0.0 m/s 06.64.6
2026-10-28 22:20:05 UTC11.1 °C95 1011.9 34° 0.0 m/s0.0 m/s 06.64.6
2026-10-28 22:05:06 UTC11.1 °C95 1011.9 34° 0.0 m/s0.0 m/s 06.64.6
2026-10-28 21:50:07 UTC11.1 °C95 1011.9 34° 0.0 m/s0.0 m/s 06.64.6
2026-10-28 21:35:06 UTC11.1 °C95 1011.9 34° 0.0 m/s0.0 m/s 06.64.6
2026-10-28 21:20:06 UTC11.1 °C95 1011.9 22° 0.0 m/s0.0 m/s 06.64.6

About APRS and CWOP weather data

Radio amateur weather stations send their reports to APRS-IS; CWOP (Citizen Weather Observer Program, callsigns like CW1234, DW…, EW…) stations are private weather stations whose data reaches NOAA via APRS-IS. Reports are stored at most once per 10 minutes per station and kept for 2 years; the dew point is calculated from temperature and humidity.

Page generated in 0.144 s.