Погода N5COP-13 – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | AmbientCWOP.com |
|---|---|
| Местонахождение | N 34°57.82' W 102°06.53' – локатор DM84wx
17 км на запад принимая 265° от Canyon, Texas, США |
| Последний отчёт | 2026-10-30 09:20:37 UTC (4m55s назад) |
| Температура | 14.4 °C |
| Точка росы | 13.9 °C |
| Влажность | 97 % |
| Давление | 1020.3 мбар |
| Ветер | ЮЮВ, 164°, 1.8 м/с, порывы 3.1 м/с |
| Осадки | за 1 ч 0 мм; за 24 ч 0 мм; с полуночи 0 мм |
| Освещённость | 0 Вт/м² |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Данные с 2026-10-28 09:25 по 2026-10-30 09:25
Температура (°C)
Давление (мбар)
Влажность (%)
Ветер (м/с)
Направление ветра (°)
Осадки (мм)
Освещённость (Вт/м²)
| Время | Температура | Точка росы | Влажность | Давление | Ветер | Порывы | за 1 ч | за 24 ч | с полуночи | Освещённость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 09:10:53 UTC | 14.4 °C | 13.9 °C | 97 | 1020.6 | 196° 2.2 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:51:31 UTC | 14.4 °C | 13.9 °C | 97 | 1020.3 | 204° 1.8 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:41:19 UTC | 14.4 °C | 13.9 °C | 97 | 1020.3 | 219° 2.7 м/с | 3.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:19:38 UTC | 15.0 °C | 14.5 °C | 97 | 1020.4 | 200° 1.8 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 08:00:16 UTC | 15.0 °C | 14.4 °C | 96 | 1020.7 | 198° 3.1 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:41:04 UTC | 15.0 °C | 14.4 °C | 96 | 1021.0 | 190° 4.5 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:21:52 UTC | 15.0 °C | 14.4 °C | 96 | 1021.1 | 184° 4.5 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 07:02:45 UTC | 15.0 °C | 14.5 °C | 97 | 1021.2 | 184° 2.7 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:43:30 UTC | 15.0 °C | 14.5 °C | 97 | 1021.2 | 151° 1.3 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:24:23 UTC | 15.0 °C | 14.5 °C | 97 | 1021.1 | 192° 2.2 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:05:07 UTC | 15.6 °C | 15.1 °C | 97 | 1021.1 | 193° 2.7 м/с | 4.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:45:47 UTC | 15.6 °C | 15.1 °C | 97 | 1021.2 | 200° 3.6 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:26:22 UTC | 15.6 °C | 15.0 °C | 96 | 1021.7 | 182° 1.8 м/с | 3.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:07:19 UTC | 15.6 °C | 15.0 °C | 96 | 1021.9 | 203° 2.7 м/с | 3.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:48:09 UTC | 15.6 °C | 14.8 °C | 95 | 1021.8 | 199° 1.8 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 04:36:57 UTC | 16.1 °C | 15.3 °C | 95 | 1021.6 | 185° 1.8 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 04:25:38 UTC | 15.6 °C | 14.8 °C | 95 | 1021.6 | 165° 2.7 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 04:06:20 UTC | 16.1 °C | 15.3 °C | 95 | 1020.9 | 159° 2.2 м/с | 4.0 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 03:47:24 UTC | 16.1 °C | 15.1 °C | 94 | 1021.2 | 174° 2.7 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 03:28:10 UTC | 16.7 °C | 15.7 °C | 94 | 1020.9 | 164° 3.6 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 03:08:51 UTC | 16.7 °C | 15.6 °C | 93 | 1021.0 | 157° 5.8 м/с | 8.5 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 02:49:40 UTC | 16.7 °C | 15.6 °C | 93 | 1020.7 | 153° 5.8 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 02:30:18 UTC | 16.7 °C | 15.4 °C | 92 | 1020.6 | 157° 4.0 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 02:10:57 UTC | 16.7 °C | 15.2 °C | 91 | 1020.8 | 152° 3.6 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 01:51:41 UTC | 16.7 °C | 14.9 °C | 89 | 1020.4 | 146° 2.7 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 01:32:22 UTC | 17.2 °C | 15.2 °C | 88 | 1020.7 | 148° 3.1 м/с | 4.0 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 01:12:55 UTC | 17.8 °C | 15.6 °C | 87 | 1020.2 | 150° 4.9 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 00:53:44 UTC | 17.8 °C | 15.6 °C | 87 | 1020.2 | 150° 3.6 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 00:39:00 UTC | 17.8 °C | 15.6 °C | 87 | 1020.3 | 152° 4.5 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 00:28:53 UTC | 17.8 °C | 15.8 °C | 88 | 1020.4 | 148° 5.4 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 00:18:46 UTC | 18.3 °C | 16.1 °C | 87 | 1020.4 | 146° 4.5 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 00:08:36 UTC | 18.3 °C | 16.1 °C | 87 | 1020.3 | 150° 5.4 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-29 23:58:34 UTC | 18.3 °C | 15.9 °C | 86 | 1020.2 | 153° 3.1 м/с | 4.0 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 2 |
| 2026-10-29 23:48:25 UTC | 18.9 °C | 16.5 °C | 86 | 1020.1 | 147° 4.0 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 5 |
| 2026-10-29 23:38:22 UTC | 18.9 °C | 16.1 °C | 84 | 1020.2 | 152° 2.7 м/с | 4.0 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 11 |
| 2026-10-29 23:28:15 UTC | 18.9 °C | 15.9 °C | 83 | 1020.2 | 160° 3.1 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 21 |
| 2026-10-29 23:18:12 UTC | 19.4 °C | 16.2 °C | 82 | 1020.3 | 152° 3.1 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 28 |
| 2026-10-29 23:08:05 UTC | 19.4 °C | 16.1 °C | 81 | 1020.2 | 157° 5.4 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 40 |
| 2026-10-29 22:57:54 UTC | 20.0 °C | 16.4 °C | 80 | 1020.0 | 147° 6.3 м/с | 8.5 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 51 |
| 2026-10-29 22:47:48 UTC | 20.0 °C | 16.0 °C | 78 | 1019.8 | 155° 6.7 м/с | 7.2 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 64 |
| 2026-10-29 22:37:41 UTC | 20.0 °C | 16.0 °C | 78 | 1019.4 | 148° 8.5 м/с | 8.9 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 89 |
| 2026-10-29 22:27:34 UTC | 20.0 °C | 16.0 °C | 78 | 1019.7 | 159° 5.4 м/с | 8.5 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 132 |
| 2026-10-29 22:17:29 UTC | 20.6 °C | 16.6 °C | 78 | 1019.8 | 166° 4.9 м/с | 9.4 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 160 |
| 2026-10-29 22:07:25 UTC | 20.6 °C | 16.2 °C | 76 | 1019.9 | 173° 5.4 м/с | 7.6 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 202 |
| 2026-10-29 21:57:25 UTC | 20.6 °C | 16.6 °C | 78 | 1019.9 | 159° 8.5 м/с | 9.8 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 132 |
| 2026-10-29 21:47:19 UTC | 21.1 °C | 16.9 °C | 77 | 1019.8 | 150° 6.3 м/с | 8.5 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 158 |
| 2026-10-29 21:37:11 UTC | 21.1 °C | 16.7 °C | 76 | 1019.9 | 156° 7.6 м/с | 10.3 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 204 |
| 2026-10-29 21:27:04 UTC | 21.1 °C | 16.7 °C | 76 | 1019.8 | 157° 6.3 м/с | 10.3 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 284 |
| 2026-10-29 21:16:58 UTC | 21.7 °C | 17.5 °C | 77 | 1019.9 | 152° 7.2 м/с | 8.0 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 272 |
| 2026-10-29 21:06:46 UTC | 21.7 °C | 17.1 °C | 75 | 1019.9 | 153° 4.9 м/с | 7.2 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 265 |
| 2026-10-29 20:56:42 UTC | 21.7 °C | 16.9 °C | 74 | 1019.7 | 157° 7.2 м/с | 8.9 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 352 |
| 2026-10-29 20:46:34 UTC | 21.7 °C | 16.4 °C | 72 | 1019.9 | 165° 4.5 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 174 |
| 2026-10-29 20:36:28 UTC | 22.2 °C | 16.5 °C | 70 | 1019.8 | 160° 6.3 м/с | 7.2 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 296 |
| 2026-10-29 20:26:17 UTC | 22.2 °C | 16.5 °C | 70 | 1019.8 | 165° 5.8 м/с | 8.5 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 340 |
| 2026-10-29 20:16:11 UTC | 22.2 °C | 16.7 °C | 71 | 1019.8 | 171° 2.7 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 407 |
| 2026-10-29 20:06:09 UTC | 22.8 °C | 17.7 °C | 73 | 1020.0 | 169° 4.0 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 411 |
| 2026-10-29 19:56:04 UTC | 22.2 °C | 17.3 °C | 74 | 1020.1 | 183° 4.0 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 430 |
| 2026-10-29 19:45:54 UTC | 22.2 °C | 17.8 °C | 76 | 1020.2 | 174° 3.1 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 433 |
| 2026-10-29 19:35:49 UTC | 21.7 °C | 17.5 °C | 77 | 1020.3 | 163° 4.5 м/с | 8.0 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 308 |
| 2026-10-29 19:25:41 UTC | 21.1 °C | 17.3 °C | 79 | 1020.4 | 172° 3.6 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 140 |
| 2026-10-29 19:15:30 UTC | 21.1 °C | 17.3 °C | 79 | 1020.6 | 196° 4.0 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 114 |
| 2026-10-29 19:05:18 UTC | 20.6 °C | 17.8 °C | 84 | 1020.8 | 161° 5.4 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 98 |
| 2026-10-29 18:55:11 UTC | 20.0 °C | 17.6 °C | 86 | 1020.9 | 183° 2.2 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 97 |
| 2026-10-29 18:45:06 UTC | 20.0 °C | 18.0 °C | 88 | 1021.0 | 201° 4.5 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 87 |
| 2026-10-29 18:34:59 UTC | 20.0 °C | 18.7 °C | 92 | 1021.2 | 159° 5.4 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 83 |
| 2026-10-29 18:24:54 UTC | 19.4 °C | 18.2 °C | 93 | 1021.5 | 188° 4.0 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 90 |
| 2026-10-29 18:14:44 UTC | 18.9 °C | 17.9 °C | 94 | 1021.9 | 204° 6.7 м/с | 7.6 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 109 |
| 2026-10-29 18:02:59 UTC | 18.3 °C | 18.0 °C | 98 | 1021.9 | 198° 4.9 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 144 |
| 2026-10-29 17:42:06 UTC | 17.8 °C | 17.6 °C | 99 | 1022.0 | 209° 4.5 м/с | 7.2 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 476 |
| 2026-10-29 17:30:40 UTC | 17.8 °C | 17.6 °C | 99 | 1022.5 | 205° 4.5 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 483 |
| 2026-10-29 16:51:51 UTC | 16.7 °C | 16.5 °C | 99 | 1022.6 | 205° 5.8 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 201 |
| 2026-10-29 16:41:39 UTC | 16.1 °C | 15.9 °C | 99 | 1022.5 | 213° 3.6 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 264 |
| 2026-10-29 16:31:27 UTC | 15.6 °C | 15.4 °C | 99 | 1022.6 | 225° 4.9 м/с | 8.0 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 217 |
| 2026-10-29 16:21:15 UTC | 15.6 °C | 15.4 °C | 99 | 1022.7 | 224° 4.9 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 196 |
| 2026-10-29 16:11:10 UTC | 15.0 °C | 14.8 °C | 99 | 1022.7 | 223° 5.4 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 154 |
| 2026-10-29 16:01:07 UTC | 15.0 °C | 14.8 °C | 99 | 1022.8 | 194° 4.0 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 96 |
| 2026-10-29 15:51:01 UTC | 15.0 °C | 14.8 °C | 99 | 1022.7 | 203° 4.0 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 102 |
| 2026-10-29 15:40:59 UTC | 15.0 °C | 14.8 °C | 99 | 1022.9 | 223° 5.4 м/с | 8.0 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 122 |
| 2026-10-29 15:30:48 UTC | 15.0 °C | 14.8 °C | 99 | 1022.7 | 213° 5.4 м/с | 7.6 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 112 |
| 2026-10-29 15:20:46 UTC | 15.0 °C | 14.8 °C | 99 | 1022.8 | 189° 5.8 м/с | 7.2 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 |
| 2026-10-29 15:10:41 UTC | 15.0 °C | 14.8 °C | 99 | 1022.3 | 199° 4.9 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 106 |
| 2026-10-29 14:57:31 UTC | 14.4 °C | 14.2 °C | 99 | 1022.3 | 201° 5.4 м/с | 8.5 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 108 |
| 2026-10-29 14:45:15 UTC | 14.4 °C | 14.2 °C | 99 | 1022.3 | 208° 5.8 м/с | 8.0 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 83 |
| 2026-10-29 14:33:52 UTC | 14.4 °C | 14.2 °C | 99 | 1022.2 | 206° 5.4 м/с | 8.5 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 79 |
| 2026-10-29 14:23:44 UTC | 14.4 °C | 14.2 °C | 99 | 1022.1 | 220° 5.8 м/с | 9.8 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 55 |
| 2026-10-29 14:13:35 UTC | 14.4 °C | 14.2 °C | 99 | 1021.9 | 222° 5.8 м/с | 9.4 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 39 |
| 2026-10-29 14:03:30 UTC | 14.4 °C | 14.2 °C | 99 | 1021.9 | 208° 4.5 м/с | 7.6 м/с | 0 | 0.3 | 0.3 | 36 |
| 2026-10-29 13:53:23 UTC | 14.4 °C | 14.2 °C | 99 | 1021.5 | 208° 5.4 м/с | 6.7 м/с | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 22 |
| 2026-10-29 13:43:18 UTC | 14.4 °C | 14.2 °C | 99 | 1021.7 | 215° 7.2 м/с | 8.5 м/с | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-10-29 13:33:13 UTC | 14.4 °C | 14.2 °C | 99 | 1021.3 | 199° 5.4 м/с | 7.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-29 13:23:03 UTC | 14.4 °C | 14.2 °C | 99 | 1021.2 | 203° 4.9 м/с | 7.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-10-29 13:12:54 UTC | 13.9 °C | 13.7 °C | 99 | 1021.1 | 198° 4.5 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-29 13:02:46 UTC | 13.9 °C | 99 | 1021.0 | 200° 4.9 м/с | 7.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-10-29 12:52:37 UTC | 13.9 °C | 99 | 1020.9 | 206° 4.9 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:42:32 UTC | 12.8 °C | 98 | 1021.0 | 203° 4.0 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:32:22 UTC | 13.3 °C | 98 | 1020.9 | 189° 3.1 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:22:16 UTC | 13.3 °C | 98 | 1020.9 | 194° 2.7 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:12:09 UTC | 13.3 °C | 98 | 1020.7 | 194° 2.2 м/с | 3.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:02:01 UTC | 13.3 °C | 98 | 1020.8 | 185° 2.2 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:51:51 UTC | 13.3 °C | 98 | 1020.8 | 193° 2.7 м/с | 3.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:41:45 UTC | 13.3 °C | 98 | 1020.7 | 189° 2.7 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:31:36 UTC | 13.9 °C | 98 | 1020.8 | 187° 3.6 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:21:27 UTC | 13.9 °C | 98 | 1020.7 | 200° 3.6 м/с | 4.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:11:21 UTC | 13.9 °C | 97 | 1020.7 | 196° 3.1 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:01:14 UTC | 14.4 °C | 97 | 1020.8 | 187° 1.8 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:51:08 UTC | 14.4 °C | 97 | 1020.6 | 195° 3.6 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:41:03 UTC | 14.4 °C | 98 | 1020.6 | 219° 3.1 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:30:57 UTC | 14.4 °C | 97 | 1020.6 | 216° 2.7 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:20:49 UTC | 14.4 °C | 97 | 1020.6 | 200° 3.1 м/с | 4.5 м/с | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:10:38 UTC | 14.4 °C | 98 | 1020.6 | 203° 3.6 м/с | 4.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:00:29 UTC | 13.9 °C | 97 | 1020.3 | 214° 2.7 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:50:22 UTC | 13.9 °C | 97 | 1020.2 | 230° 3.6 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:40:16 UTC | 13.9 °C | 97 | 1020.3 | 226° 4.9 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:30:09 UTC | 13.9 °C | 97 | 1020.3 | 217° 4.0 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:20:04 UTC | 13.9 °C | 97 | 1020.1 | 210° 3.6 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:09:53 UTC | 13.9 °C | 97 | 1020.2 | 218° 2.7 м/с | 3.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:54:45 UTC | 13.9 °C | 96 | 1020.2 | 200° 2.2 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:44:32 UTC | 14.4 °C | 96 | 1020.2 | 208° 0.9 м/с | 2.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:34:26 UTC | 14.4 °C | 96 | 1020.6 | 198° 1.8 м/с | 2.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:24:15 UTC | 15.0 °C | 96 | 1020.4 | 188° 2.7 м/с | 3.1 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:14:05 UTC | 15.0 °C | 96 | 1020.3 | 201° 4.0 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:03:56 UTC | 15.0 °C | 96 | 1020.4 | 195° 2.7 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:53:50 UTC | 15.0 °C | 95 | 1020.6 | 198° 3.6 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:43:43 UTC | 15.6 °C | 95 | 1020.3 | 214° 3.1 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:33:32 UTC | 15.6 °C | 95 | 1020.3 | 211° 4.9 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:23:27 UTC | 15.6 °C | 95 | 1020.1 | 205° 5.4 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:13:19 UTC | 15.6 °C | 95 | 1020.1 | 215° 4.9 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:03:13 UTC | 15.6 °C | 95 | 1020.0 | 212° 4.0 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:53:08 UTC | 15.6 °C | 95 | 1020.3 | 223° 4.9 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:43:03 UTC | 16.1 °C | 94 | 1020.0 | 206° 6.3 м/с | 7.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:32:56 UTC | 16.1 °C | 94 | 1020.3 | 209° 5.4 м/с | 7.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:22:50 UTC | 16.1 °C | 95 | 1020.3 | 208° 5.8 м/с | 7.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:12:43 UTC | 16.1 °C | 95 | 1020.3 | 209° 5.4 м/с | 6.7 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:02:35 UTC | 16.1 °C | 95 | 1020.3 | 212° 5.4 м/с | 7.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:52:33 UTC | 16.1 °C | 95 | 1020.3 | 202° 5.8 м/с | 7.6 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:42:28 UTC | 16.1 °C | 95 | 1020.7 | 199° 4.9 м/с | 8.0 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:32:22 UTC | 16.1 °C | 96 | 1020.8 | 202° 4.9 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:22:13 UTC | 15.6 °C | 96 | 1020.9 | 195° 4.9 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:12:04 UTC | 16.1 °C | 96 | 1021.0 | 202° 4.0 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:01:57 UTC | 16.1 °C | 96 | 1021.1 | 199° 4.5 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:51:52 UTC | 16.1 °C | 96 | 1020.8 | 204° 5.4 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:41:49 UTC | 16.1 °C | 96 | 1020.9 | 209° 5.4 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:31:44 UTC | 15.6 °C | 96 | 1021.0 | 206° 4.0 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:21:37 UTC | 15.6 °C | 96 | 1020.8 | 208° 6.3 м/с | 7.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:11:30 UTC | 16.1 °C | 96 | 1020.7 | 198° 4.0 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:01:16 UTC | 16.1 °C | 96 | 1020.8 | 200° 5.8 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:51:10 UTC | 16.1 °C | 96 | 1020.6 | 200° 3.6 м/с | 5.4 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:41:04 UTC | 16.1 °C | 95 | 1020.6 | 183° 2.7 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:30:56 UTC | 16.1 °C | 95 | 1020.3 | 178° 3.1 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:20:49 UTC | 16.1 °C | 95 | 1020.3 | 195° 4.9 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:10:44 UTC | 16.7 °C | 94 | 1020.1 | 188° 3.1 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:00:33 UTC | 16.7 °C | 94 | 1020.1 | 180° 4.0 м/с | 4.9 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:50:31 UTC | 16.7 °C | 93 | 1020.1 | 169° 4.5 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:40:24 UTC | 17.2 °C | 93 | 1020.0 | 157° 4.5 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:30:15 UTC | 17.2 °C | 92 | 1019.9 | 177° 4.0 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:20:07 UTC | 17.8 °C | 91 | 1019.6 | 169° 3.6 м/с | 7.2 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:09:56 UTC | 17.8 °C | 90 | 1019.6 | 177° 3.1 м/с | 5.8 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:59:50 UTC | 17.8 °C | 89 | 1019.4 | 172° 3.1 м/с | 4.5 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:49:39 UTC | 17.8 °C | 87 | 1019.3 | 170° 3.6 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:39:31 UTC | 18.3 °C | 85 | 1019.6 | 196° 4.0 м/с | 6.3 м/с | 0 | 0 | 0 | 0 | |
