aprs.ru Log in · Register · Русский

Weather of NT9G – Show graphically · info

CommentKU2k
LocationN 40°55.01' W 089°17.49' – locator EN50iw
16 km east bearing 92° from Chillicothe, Illinois, United States
Last report2026-10-30 22:32:05 UTC (4m14s ago)
Temperature13.3 °C
Dew point10.3 °C
Humidity82 %
Pressure1027.6 mbar
WindN, 0°, 0.0 m/s, gusts 0.0 m/s
Rainsince midnight 4.1 mm

Real-time page updates enabled.

Data from 2026-10-28 22:36 to 2026-10-30 22:36

Temperature (°C)

0 5 10 15 20 25 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
TemperatureDew point

Pressure (mbar)

1018 1020 1023 1025 1028 1030 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

Humidity (%)

0 20 40 60 80 100 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

Wind (m/s)

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
Wind speedGusts

Wind direction (°)

0 100 200 300 400 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
TimeTemperatureDew pointHumidity PressureWindGusts 1 h24 hsince midnightLuminosity
2026-10-30 22:27:05 UTC13.9 °C10.7 °C81 1027.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 22:17:05 UTC13.9 °C9.5 °C75 1027.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 22:07:03 UTC13.9 °C9.1 °C73 1027.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 21:57:01 UTC13.9 °C8.7 °C71 1027.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 21:47:01 UTC13.9 °C8.3 °C69 1027.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 21:37:00 UTC13.9 °C8.1 °C68 1027.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 21:26:59 UTC13.9 °C8.1 °C68 1027.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 21:16:58 UTC13.9 °C8.1 °C68 1027.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 21:06:57 UTC13.9 °C7.9 °C67 1027.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 20:56:57 UTC13.9 °C8.1 °C68 1027.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 20:46:57 UTC13.9 °C7.9 °C67 1027.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 20:36:55 UTC13.9 °C7.9 °C67 1027.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 20:21:53 UTC13.3 °C6.6 °C64 1027.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 20:11:49 UTC13.3 °C7.9 °C70 1026.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 20:01:47 UTC13.3 °C8.8 °C74 1027.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 19:46:45 UTC12.8 °C9.4 °C80 1027.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 19:36:44 UTC12.2 °C9.8 °C85 1027.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 19:21:44 UTC11.1 °C9.2 °C88 1027.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 19:11:42 UTC11.1 °C8.8 °C86 1027.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 19:01:41 UTC11.7 °C9.3 °C85 1027.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.8
2026-10-30 18:51:41 UTC11.7 °C8.9 °C83 1028.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 3.3
2026-10-30 18:41:39 UTC12.2 °C9.0 °C81 1028.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 2.8
2026-10-30 18:31:39 UTC12.8 °C9.1 °C78 1028.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 2.3
2026-10-30 18:21:37 UTC13.3 °C9.4 °C77 1028.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 1
2026-10-30 18:06:36 UTC13.3 °C9.4 °C77 1028.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0.8
2026-10-30 17:56:33 UTC13.3 °C8.8 °C74 1028.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0.8
2026-10-30 17:46:32 UTC13.3 °C8.6 °C73 1028.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0.5
2026-10-30 17:36:31 UTC13.3 °C8.1 °C71 1028.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0.3
2026-10-30 17:26:30 UTC13.3 °C8.1 °C71 1028.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0.3
2026-10-30 17:16:29 UTC13.3 °C7.9 °C70 1029.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 17:06:28 UTC13.3 °C7.7 °C69 1029.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 16:56:26 UTC13.3 °C7.3 °C67 1029.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 16:46:24 UTC13.3 °C7.1 °C66 1029.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 16:36:24 UTC12.8 °C6.8 °C67 1029.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 16:26:23 UTC12.8 °C6.8 °C67 1029.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 16:16:22 UTC12.2 °C6.5 °C68 1029.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 16:01:20 UTC12.2 °C6.7 °C69 1029.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 15:51:20 UTC12.2 °C6.7 °C69 1029.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 15:41:18 UTC12.2 °C6.5 °C68 1029.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 15:31:17 UTC12.2 °C6.7 °C69 1029.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 15:21:13 UTC11.7 °C6.4 °C70 1029.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 15:11:12 UTC11.7 °C6.6 °C71 1029.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 14:56:11 UTC11.1 °C5.8 °C70 1029.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 14:46:11 UTC10.6 °C5.4 °C70 1029.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 14:26:09 UTC10.6 °C5.4 °C70 1029.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 14:13:18 UTC10.6 °C5.4 °C70 1029.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 13:31:02 UTC9.4 °C5.0 °C74 1028.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 13:21:01 UTC8.9 °C4.7 °C75 1027.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 13:11:00 UTC8.3 °C4.3 °C76 1027.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 13:00:59 UTC7.8 °C3.8 °C76 1027.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 12:50:59 UTC7.8 °C3.6 °C75 1027.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 12:40:58 UTC7.8 °C3.6 °C75 1027.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 12:30:56 UTC7.8 °C3.8 °C76 1027.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 12:20:56 UTC7.2 °C3.2 °C76 1027.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 12:10:54 UTC7.2 °C3.2 °C76 1027.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 12:00:53 UTC6.7 °C2.8 °C76 1026.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 11:50:53 UTC6.7 °C2.8 °C76 1026.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 11:40:52 UTC6.7 °C2.8 °C76 1026.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 11:30:52 UTC7.2 °C3.1 °C75 1026.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 11:20:49 UTC7.2 °C3.1 °C75 1026.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 11:10:49 UTC7.2 °C3.1 °C75 1026.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 10:55:47 UTC7.8 °C3.5 °C74 1026.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 10:45:45 UTC7.8 °C3.5 °C74 1026.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 10:35:44 UTC7.8 °C3.5 °C74 1026.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 10:25:41 UTC7.8 °C3.6 °C75 1026.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 10:15:40 UTC7.8 °C3.5 °C74 1025.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 10:05:39 UTC7.8 °C3.5 °C74 1026.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 09:55:38 UTC7.2 °C3.2 °C76 1025.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 09:45:38 UTC7.2 °C3.1 °C75 1026.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 09:35:37 UTC7.2 °C3.2 °C76 1026.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 09:25:36 UTC7.2 °C3.1 °C75 1025.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 09:15:36 UTC7.2 °C3.4 °C77 1025.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 09:05:34 UTC6.7 °C2.9 °C77 1026.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 08:47:00 UTC6.7 °C2.6 °C75 1025.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 08:35:33 UTC6.7 °C2.6 °C75 1025.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 08:25:31 UTC6.7 °C2.6 °C75 1025.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 08:15:30 UTC7.2 °C2.9 °C74 1025.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 08:05:29 UTC7.2 °C2.9 °C74 1025.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 07:55:28 UTC7.2 °C3.1 °C75 1025.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 07:45:27 UTC7.2 °C3.2 °C76 1025.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 07:35:25 UTC7.8 °C4.2 °C78 1025.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 07:25:25 UTC7.8 °C4.0 °C77 1025.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 07:15:24 UTC7.2 °C3.2 °C76 1025.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 07:00:23 UTC7.2 °C4.0 °C80 1024.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 06:50:23 UTC7.2 °C3.4 °C77 1024.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 06:40:21 UTC7.2 °C3.1 °C75 1024.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 06:30:21 UTC7.2 °C3.1 °C75 1024.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 06:20:20 UTC7.2 °C3.1 °C75 1024.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 06:10:19 UTC7.2 °C3.1 °C75 1024.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 06:00:19 UTC7.2 °C2.9 °C74 1024.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 05:50:18 UTC7.2 °C2.9 °C74 1024.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 05:35:18 UTC7.8 °C3.3 °C73 1024.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 05:25:16 UTC7.8 °C3.3 °C73 1024.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 05:15:15 UTC7.8 °C 1024.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 05:05:14 UTC7.8 °C3.1 °C72 1024.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 04:55:13 UTC8.3 °C3.5 °C72 1024.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 04:45:13 UTC8.3 °C3.3 °C71 1025.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 04:35:12 UTC8.3 °C3.3 °C71 1024.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 04:20:10 UTC8.9 °C3.7 °C70 1024.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 04:10:08 UTC8.9 °C3.5 °C69 1024.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 03:59:31 UTC8.9 °C3.5 °C69 1024.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 03:48:37 UTC9.4 °C3.8 °C68 1024.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 03:35:07 UTC9.4 °C3.8 °C68 1024.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 03:25:05 UTC9.4 °C3.8 °C68 1024.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 03:15:04 UTC10.0 °C4.1 °C67 1024.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 03:05:04 UTC10.6 °C4.5 °C66 1024.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 02:55:02 UTC10.6 °C4.3 °C65 1023.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 02:40:02 UTC10.6 °C4.1 °C64 1023.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 02:24:59 UTC11.1 °C4.1 °C62 1023.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 02:04:57 UTC11.7 °C4.4 °C61 1023.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 01:49:57 UTC12.2 °C4.7 °C60 1023.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 01:34:57 UTC12.8 °C5.0 °C59 1023.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 01:24:55 UTC13.3 °C5.4 °C59 1023.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 01:09:55 UTC13.3 °C5.0 °C57 1023.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 00:59:52 UTC13.9 °C5.5 °C57 1022.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 00:49:50 UTC14.4 °C5.5 °C55 1022.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 00:34:49 UTC15.0 °C5.8 °C54 1022.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 00:19:50 UTC15.6 °C5.8 °C52 1022.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-30 00:09:47 UTC16.1 °C6.0 °C51 1022.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 23:59:46 UTC16.7 °C6.2 °C50 1022.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 23:39:42 UTC17.8 °C6.3 °C47 1022.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 23:19:41 UTC18.9 °C6.4 °C44 1022.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 23:09:40 UTC18.9 °C7.0 °C46 1021.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 22:59:39 UTC19.4 °C10.1 °C55 1021.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 22:49:39 UTC20.0 °C11.5 °C58 1021.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 22:34:38 UTC20.0 °C11.0 °C56 1021.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 22:19:35 UTC20.6 °C11.8 °C57 1021.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 22:09:32 UTC20.6 °C11.8 °C57 1021.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 21:59:32 UTC21.1 °C12.0 °C56 1021.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 21:49:31 UTC21.1 °C12.0 °C56 1021.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 21:39:30 UTC20.6 °C11.5 °C56 1021.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 21:24:29 UTC20.6 °C11.5 °C56 1021.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 21:09:27 UTC21.1 °C11.7 °C55 1021.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 20:59:26 UTC21.1 °C12.0 °C56 1021.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 20:49:25 UTC21.1 °C11.7 °C55 1020.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 20:39:25 UTC21.1 °C11.4 °C54 1020.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 20:19:23 UTC21.7 °C12.8 °C57 1020.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 20:09:22 UTC21.1 °C12.5 °C58 1020.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 19:44:20 UTC22.2 °C12.7 °C55 1020.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 19:24:18 UTC22.2 °C13.0 °C56 1020.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 19:09:16 UTC22.2 °C13.0 °C56 1020.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 18:59:16 UTC22.2 °C13.3 °C57 1020.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 18:49:15 UTC21.7 °C13.1 °C58 1020.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 18:39:14 UTC22.2 °C13.0 °C56 1020.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 18:29:13 UTC22.2 °C13.5 °C58 1020.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 18:19:13 UTC22.8 °C13.6 °C56 1020.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 18:09:11 UTC22.8 °C13.3 °C55 1020.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 17:59:11 UTC22.8 °C12.7 °C53 1020.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 17:49:09 UTC22.8 °C12.7 °C53 1020.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 17:39:08 UTC22.8 °C12.7 °C53 1020.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 17:29:08 UTC22.2 °C12.2 °C53 1020.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 17:19:07 UTC22.2 °C12.7 °C55 1020.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 17:09:05 UTC21.7 °C12.0 °C54 1020.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 16:59:05 UTC21.7 °C12.0 °C54 1020.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 16:49:04 UTC21.1 °C11.7 °C55 1020.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 16:39:04 UTC21.1 °C11.4 °C54 1020.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 16:29:03 UTC21.1 °C11.4 °C54 1020.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 16:19:03 UTC21.1 °C11.4 °C54 1020.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 16:09:02 UTC21.1 °C11.4 °C54 1020.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 15:59:01 UTC20.6 °C11.0 °C54 1020.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 15:49:01 UTC20.6 °C11.0 °C54 1020.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 15:39:00 UTC20.0 °C10.4 °C54 1020.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 15:28:59 UTC20.6 °C10.7 °C53 1020.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 15:08:58 UTC20.0 °C10.1 °C53 1019.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 14:58:58 UTC20.0 °C10.4 °C54 1019.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 14:48:57 UTC19.4 °C10.4 °C56 1019.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 14:38:57 UTC18.9 °C10.2 °C57 1019.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 14:28:56 UTC18.3 °C10.4 °C60 1019.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 14:18:51 UTC17.8 °C10.9 °C64 1019.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 14:08:50 UTC16.7 °C10.3 °C66 1019.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 13:58:50 UTC16.1 °C9.7 °C66 1019.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 13:48:49 UTC15.6 °C9.7 °C68 1019.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 13:38:48 UTC15.6 °C10.1 °C70 1019.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 13:28:47 UTC15.0 °C9.6 °C70 1019.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 13:18:46 UTC15.0 °C9.4 °C69 1018.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 12:58:43 UTC15.0 °C68 1018.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 12:48:43 UTC15.0 °C68 1018.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 12:38:42 UTC15.0 °C68 1018.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 12:23:41 UTC15.0 °C67 1018.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 11:58:38 UTC15.0 °C68 1018.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 11:48:38 UTC15.0 °C69 1018.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 11:38:37 UTC14.4 °C69 1018.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 11:28:37 UTC14.4 °C69 1018.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 11:08:35 UTC15.0 °C68 1018.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 10:58:34 UTC14.4 °C68 1018.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 10:43:33 UTC15.0 °C67 1018.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 10:28:32 UTC15.0 °C67 1018.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 10:18:31 UTC15.0 °C66 1018.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 10:08:31 UTC15.0 °C66 1018.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 09:58:30 UTC15.0 °C65 1018.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 09:48:29 UTC15.0 °C65 1018.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 09:38:29 UTC15.0 °C65 1018.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 09:23:23 UTC15.0 °C65 1018.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 09:13:23 UTC15.6 °C65 1018.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 09:03:21 UTC15.0 °C65 1018.6 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 08:48:22 UTC15.0 °C65 1018.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 08:38:20 UTC15.6 °C65 1018.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 08:18:20 UTC15.0 °C64 1018.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 08:08:17 UTC15.0 °C64 1018.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 07:38:14 UTC15.6 °C64 1018.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 07:28:12 UTC15.6 °C64 1018.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 07:18:11 UTC15.6 °C63 1018.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 07:03:10 UTC15.6 °C63 1018.7 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 06:53:10 UTC15.6 °C62 1019.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 06:38:11 UTC15.6 °C62 1019.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 06:28:09 UTC16.1 °C62 1019.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 06:18:09 UTC16.1 °C62 1018.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 06:08:07 UTC15.6 °C62 1019.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 05:48:08 UTC16.1 °C61 1018.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 05:38:05 UTC16.1 °C60 1018.8 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 05:28:02 UTC16.1 °C60 1018.9 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 05:18:02 UTC16.1 °C60 1019.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 05:08:01 UTC16.1 °C60 1019.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 04:58:01 UTC16.1 °C60 1019.0 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 04:48:00 UTC16.7 °C59 1019.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 04:38:00 UTC16.7 °C58 1019.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 04:23:01 UTC16.7 °C57 1019.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 04:12:57 UTC17.2 °C57 1019.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 04:02:57 UTC17.2 °C56 1019.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 03:47:58 UTC17.2 °C55 1019.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 03:32:56 UTC17.8 °C55 1019.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 03:17:55 UTC17.2 °C55 1019.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 03:07:53 UTC17.8 °C56 1019.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 02:52:54 UTC17.2 °C56 1019.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 02:37:53 UTC17.2 °C56 1019.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 02:27:52 UTC17.2 °C57 1019.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 02:17:52 UTC16.7 °C58 1019.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 02:07:50 UTC16.7 °C58 1019.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 01:57:49 UTC16.7 °C57 1019.1 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 01:47:49 UTC17.2 °C57 1019.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 01:37:47 UTC17.2 °C58 1019.2 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 01:27:45 UTC17.2 °C57 1019.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 01:17:44 UTC17.2 °C57 1019.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 01:07:44 UTC17.2 °C58 1019.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 00:52:44 UTC17.2 °C58 1019.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 00:37:44 UTC17.2 °C58 1019.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-29 00:07:40 UTC18.3 °C54 1019.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 23:57:40 UTC18.3 °C54 1019.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 23:47:39 UTC18.3 °C53 1019.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 23:37:39 UTC18.9 °C52 1019.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 23:17:38 UTC20.6 °C47 1019.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 23:07:37 UTC21.1 °C45 1019.5 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 22:57:36 UTC22.2 °C43 1019.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 22:47:36 UTC22.2 °C42 1019.4 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0
2026-10-28 22:37:35 UTC22.8 °C41 1019.3 0° 0.0 m/s0.0 m/s 0

About APRS and CWOP weather data

