aprs.ru Вход · Регистрация · English

Погода OH2HCY-3 – Графическое отображение · инфо

Комментарий1/001g004t041h90b10229Inkoo, Orslandet, Bjurs
МестонахождениеN 59°57.70' E 023°53.39' – локатор KO19wx
11 км на юго-запад принимая 234° от Ingå, Uusimaa, Финляндия
Последний отчёт2026-10-30 18:30:45 UTC (1m54s назад)
Температура5.0 °C
Точка росы3.5 °C
Влажность90 %
Давление1022.9 мбар
ВетерЗ, 281°, 0.4 м/с, порывы 1.8 м/с

Обновление страницы в реальном времени включено.

Данные с 2026-10-28 18:32 по 2026-10-30 18:32

Температура (°C)

2 4 6 8 10 12 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
ТемператураТочка росы

Давление (мбар)

1018 1019 1020 1021 1022 1023 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

Влажность (%)

0 20 40 60 80 100 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00

Ветер (м/с)

0 2 4 6 8 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
Скорость ветраПорывы

Направление ветра (°)

0 100 200 300 400 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
ВремяТемператураТочка росыВлажность ДавлениеВетерПорывы за 1 чза 24 чс полуночиОсвещённость
2026-10-30 18:30:45 UTC5.0 °C3.5 °C90 1022.9 281° 0.4 м/с1.8 м/с
2026-10-30 18:12:02 UTC5.0 °C3.5 °C90 1022.7 206° 0.4 м/с2.2 м/с
2026-10-30 17:52:24 UTC5.6 °C4.1 °C90 1022.5 161° 0.9 м/с2.7 м/с
2026-10-30 17:35:07 UTC6.1 °C4.6 °C90 1022.4 135° 0.4 м/с2.2 м/с
2026-10-30 17:17:27 UTC6.1 °C4.7 °C91 1022.2 116° 0.4 м/с2.2 м/с
2026-10-30 17:00:57 UTC5.0 °C3.5 °C90 1022.1 182° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-30 16:43:27 UTC4.4 °C2.9 °C90 1021.9 186° 0.4 м/с2.2 м/с
2026-10-30 16:23:42 UTC5.0 °C3.5 °C90 1021.8 249° 0.4 м/с2.2 м/с
2026-10-30 16:07:17 UTC5.0 °C3.3 °C89 1021.6 354° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-30 15:47:38 UTC5.6 °C3.9 °C89 1021.4 333° 0.4 м/с2.2 м/с
2026-10-30 15:30:11 UTC6.7 °C4.9 °C88 1021.2 120° 0.4 м/с2.2 м/с
2026-10-30 15:12:38 UTC7.2 °C5.3 °C88 1021.1 166° 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-30 14:55:53 UTC7.2 °C5.5 °C89 1021.0 136° 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-30 13:22:57 UTC8.9 °C6.2 °C83 1019.8 135° 0.9 м/с3.6 м/с
2026-10-30 13:03:57 UTC8.9 °C6.0 °C82 1019.7 170° 0.9 м/с2.7 м/с
2026-10-30 12:44:57 UTC8.9 °C6.0 °C82 1019.8 195° 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-30 12:27:51 UTC8.9 °C6.0 °C82 1019.7 201° 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-30 12:10:47 UTC9.4 °C6.5 °C82 1019.6 209° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-30 11:53:32 UTC8.9 °C6.0 °C82 1019.5 202° 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-30 11:37:12 UTC9.4 °C6.3 °C81 1019.5 186° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-30 11:02:42 UTC9.4 °C6.7 °C83 1019.3 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-30 10:43:31 UTC9.4 °C6.5 °C82 1019.2 141° 0.9 м/с2.7 м/с
2026-10-30 10:27:07 UTC9.4 °C6.5 °C82 1019.2 211° 0.9 м/с2.7 м/с
2026-10-30 10:09:51 UTC9.4 °C6.8 °C84 1019.0 237° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-30 09:51:42 UTC8.9 °C6.5 °C85 1019.0 180° 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-30 09:33:52 UTC9.4 °C7.2 °C86 1018.9 217° 1.3 м/с2.7 м/с
2026-10-30 08:38:18 UTC8.3 °C6.8 °C90 1018.8 199° 0.9 м/с2.7 м/с
2026-10-30 08:19:22 UTC7.8 °C6.3 °C90 1018.9 165° 0.9 м/с2.7 м/с
2026-10-30 08:00:32 UTC8.3 °C6.8 °C90 1018.8 210° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-30 07:44:07 UTC8.3 °C6.8 °C90 1018.9 177° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-30 06:53:29 UTC7.8 °C6.3 °C90 1018.8 181° 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-30 06:36:58 UTC7.8 °C6.3 °C90 1018.7 188° 0.9 м/с3.6 м/с
2026-10-30 06:19:12 UTC7.8 °C6.3 °C90 1018.7 201° 1.3 м/с2.7 м/с
2026-10-30 06:03:08 UTC7.8 °C6.3 °C90 1018.5 206° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-30 05:43:13 UTC7.8 °C6.3 °C90 1018.3 179° 0.4 м/с1.8 м/с
2026-10-30 05:26:52 UTC7.8 °C6.3 °C90 1018.3 204° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-30 05:09:28 UTC7.8 °C6.4 °C91 1018.4 182° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-30 04:49:28 UTC7.8 °C6.4 °C91 1018.5 200° 0.9 м/с3.6 м/с
2026-10-30 04:31:59 UTC7.8 °C6.4 °C91 1018.5 169° 0.9 м/с3.6 м/с
2026-10-30 04:15:52 UTC7.2 °C5.8 °C91 1018.5 175° 0.9 м/с4.0 м/с
2026-10-30 03:59:42 UTC7.2 °C5.8 °C91 1018.5 184° 0.9 м/с4.5 м/с
2026-10-30 03:40:47 UTC6.7 °C5.3 °C91 1018.5 167° 0.9 м/с3.6 м/с
2026-10-30 03:23:32 UTC6.7 °C5.2 °C90 1018.4 209° 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-30 03:06:36 UTC6.7 °C5.2 °C90 1018.5 191° 1.3 м/с2.7 м/с
2026-10-30 02:29:02 UTC7.8 °C6.3 °C90 1018.6 172° 1.3 м/с2.7 м/с
2026-10-30 01:53:13 UTC8.3 °C6.8 °C90 1018.8 146° 0.9 м/с2.7 м/с
2026-10-30 01:16:45 UTC8.3 °C6.8 °C90 1018.9 179° 1.3 м/с4.5 м/с
2026-10-30 00:59:21 UTC8.3 °C6.8 °C90 1019.0 195° 1.3 м/с2.7 м/с
2026-10-30 00:42:44 UTC7.8 °C6.3 °C90 1019.0 179° 0.9 м/с3.6 м/с
2026-10-30 00:23:42 UTC7.8 °C6.3 °C90 1019.1 180° 1.3 м/с3.1 м/с
2026-10-30 00:06:58 UTC7.8 °C6.3 °C90 1019.3 185° 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-29 23:49:11 UTC7.8 °C6.3 °C90 1019.2 164° 1.8 м/с4.0 м/с
2026-10-29 23:32:18 UTC7.8 °C6.3 °C90 1019.2 162° 1.3 м/с4.0 м/с
2026-10-29 23:14:07 UTC8.3 °C6.6 °C89 1019.2 172° 1.3 м/с3.1 м/с
2026-10-29 22:55:43 UTC8.3 °C6.6 °C89 1019.2 164° 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-29 22:37:35 UTC8.9 °C7.2 °C89 1019.3 169° 0.9 м/с2.7 м/с
2026-10-29 22:21:02 UTC8.9 °C7.2 °C89 1019.3 177° 1.8 м/с3.6 м/с
2026-10-29 22:01:38 UTC8.9 °C7.2 °C89 1019.4 179° 1.8 м/с3.6 м/с
2026-10-29 21:41:51 UTC8.9 °C7.2 °C89 1019.5 188° 1.8 м/с4.0 м/с
2026-10-29 21:25:29 UTC9.4 °C7.5 °C88 1019.6 202° 2.2 м/с4.9 м/с
2026-10-29 21:06:03 UTC9.4 °C7.3 °C87 1019.6 206° 1.3 м/с2.7 м/с
2026-10-29 20:48:33 UTC9.4 °C7.2 °C86 1019.7 213° 1.3 м/с3.6 м/с
2026-10-29 20:31:38 UTC9.4 °C6.7 °C83 1019.9 206° 1.3 м/с3.1 м/с
2026-10-29 20:15:08 UTC9.4 °C6.7 °C83 1020.0 209° 1.3 м/с3.1 м/с
2026-10-29 19:57:53 UTC9.4 °C6.5 °C82 1020.1 205° 1.3 м/с3.6 м/с
2026-10-29 19:40:58 UTC9.4 °C6.7 °C83 1020.2 208° 1.3 м/с3.6 м/с
2026-10-29 19:22:01 UTC9.4 °C6.8 °C84 1020.3 199° 1.8 м/с3.6 м/с
2026-10-29 19:05:33 UTC8.9 °C6.9 °C87 1020.3 201° 1.3 м/с3.6 м/с
2026-10-29 18:45:53 UTC8.3 °C6.9 °C91 1020.4 193° 0.9 м/с3.1 м/с
2026-10-29 18:26:53 UTC7.8 °C6.4 °C91 1020.6 196° 0.9 м/с1.8 м/с
2026-10-29 18:10:13 UTC7.2 °C5.8 °C91 1020.6 193° 1.3 м/с3.6 м/с
2026-10-29 17:53:38 UTC5.0 °C3.7 °C91 1020.7 155° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-29 17:37:33 UTC4.4 °C3.1 °C91 1020.8 120° 0.9 м/с2.7 м/с
2026-10-29 17:21:37 UTC5.0 °C3.7 °C91 1020.9 142° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-29 17:02:48 UTC5.0 °C3.7 °C91 1021.1 144° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-29 16:42:57 UTC5.0 °C3.5 °C90 1021.2 127° 0.4 м/с2.2 м/с
2026-10-29 16:06:47 UTC5.6 °C4.1 °C90 1021.4 102° 0.4 м/с2.2 м/с
2026-10-29 15:47:59 UTC6.1 °C4.6 °C90 1021.4 113° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-29 15:12:58 UTC7.2 °C5.5 °C89 1021.5 145° 0.4 м/с1.8 м/с
2026-10-29 14:55:22 UTC7.8 °C5.9 °C88 1021.3 145° 0.4 м/с2.2 м/с
2026-10-29 14:37:27 UTC8.9 °C7.0 °C88 1021.4 186° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-29 14:21:02 UTC9.4 °C7.3 °C87 1021.4 187° 0.9 м/с2.2 м/с
2026-10-29 14:01:17 UTC10.0 °C7.8 °C86 1021.4 193° 0.4 м/с2.2 м/с
2026-10-29 13:43:12 UTC10.6 °C8.2 °C85 1021.3 197° 1.3 м/с2.7 м/с
2026-10-29 13:23:17 UTC10.6 °C8.9 °C89 1021.2 190° 0.9 м/с1.8 м/с
2026-10-29 13:05:32 UTC10.6 °C8.7 °C88 1021.1 199° 0.9 м/с2.7 м/с
2026-10-29 12:11:27 UTC10.6 °C89 1021.2 210° 1.3 м/с3.6 м/с
2026-10-29 11:34:37 UTC10.6 °C90 1021.4 181° 1.3 м/с2.7 м/с
2026-10-29 11:16:20 UTC10.6 °C90 1021.5 182° 1.8 м/с3.1 м/с
2026-10-29 10:57:23 UTC10.0 °C90 1021.7 174° 1.8 м/с3.6 м/с
2026-10-29 10:40:52 UTC10.0 °C90 1021.7 185° 1.8 м/с4.0 м/с
2026-10-29 10:24:18 UTC10.0 °C89 1021.8 177° 1.8 м/с3.6 м/с
2026-10-29 10:06:22 UTC10.0 °C89 1021.8 181° 2.7 м/с3.6 м/с
2026-10-29 09:31:37 UTC10.0 °C90 1022.0 179° 2.2 м/с5.4 м/с
2026-10-29 09:12:58 UTC10.0 °C90 1022.1 170° 2.7 м/с4.9 м/с
2026-10-29 08:55:32 UTC9.4 °C90 1022.1 179° 2.2 м/с4.9 м/с
2026-10-29 08:39:30 UTC9.4 °C90 1022.1 193° 2.2 м/с6.3 м/с
2026-10-29 08:19:37 UTC9.4 °C90 1022.1 194° 2.2 м/с5.8 м/с
2026-10-29 08:01:32 UTC9.4 °C89 1022.1 187° 2.2 м/с4.9 м/с
2026-10-29 07:44:07 UTC9.4 °C89 1022.1 192° 2.7 м/с5.4 м/с
2026-10-29 07:27:48 UTC9.4 °C89 1022.1 166° 3.6 м/с7.2 м/с
2026-10-29 07:11:12 UTC9.4 °C89 1022.1 189° 2.2 м/с4.5 м/с
2026-10-29 06:54:27 UTC9.4 °C89 1022.0 179° 1.8 м/с3.6 м/с
2026-10-29 06:37:03 UTC9.4 °C89 1022.0 192° 2.2 м/с5.4 м/с
2026-10-29 06:18:00 UTC9.4 °C89 1022.0 193° 2.2 м/с5.4 м/с
2026-10-29 05:59:17 UTC9.4 °C89 1022.0 186° 2.2 м/с5.4 м/с
2026-10-29 05:41:40 UTC9.4 °C89 1021.9 180° 3.1 м/с5.8 м/с
2026-10-29 05:25:18 UTC9.4 °C89 1021.8 211° 3.1 м/с8.0 м/с
2026-10-29 04:49:04 UTC9.4 °C89 1021.7 202° 1.8 м/с3.1 м/с
2026-10-29 04:30:36 UTC9.4 °C89 1021.7 211° 1.8 м/с3.6 м/с
2026-10-29 04:14:02 UTC9.4 °C90 1021.7 193° 2.2 м/с4.0 м/с
2026-10-29 03:56:52 UTC9.4 °C90 1021.8 189° 2.2 м/с4.9 м/с
2026-10-29 03:40:47 UTC9.4 °C89 1021.8 192° 2.7 м/с5.8 м/с
2026-10-29 03:24:32 UTC8.9 °C89 1022.0 190° 2.7 м/с5.8 м/с
2026-10-29 03:04:57 UTC9.4 °C89 1022.0 200° 2.2 м/с6.3 м/с
2026-10-29 02:47:12 UTC9.4 °C89 1022.0 191° 1.8 м/с4.5 м/с
2026-10-29 02:29:36 UTC9.4 °C88 1022.0 215° 1.8 м/с4.5 м/с
2026-10-29 02:10:26 UTC9.4 °C88 1022.1 222° 1.3 м/с3.1 м/с
2026-10-29 01:34:58 UTC9.4 °C89 1022.1 207° 1.8 м/с5.4 м/с
2026-10-29 01:18:23 UTC9.4 °C89 1022.2 205° 1.8 м/с6.7 м/с
2026-10-29 01:02:17 UTC9.4 °C89 1022.2 206° 1.8 м/с4.5 м/с
2026-10-29 00:42:26 UTC9.4 °C89 1022.2 204° 1.3 м/с4.9 м/с
2026-10-29 00:23:27 UTC9.4 °C89 1022.3 214° 1.8 м/с3.6 м/с
2026-10-29 00:06:03 UTC10.0 °C90 1022.3 215° 2.2 м/с5.4 м/с
2026-10-28 23:29:37 UTC10.0 °C90 1022.3 211° 2.2 м/с6.7 м/с
2026-10-28 23:11:07 UTC9.4 °C90 1022.3 203° 2.2 м/с5.8 м/с
2026-10-28 22:53:32 UTC9.4 °C90 1022.4 218° 1.8 м/с4.9 м/с
2026-10-28 22:35:37 UTC9.4 °C90 1022.5 207° 1.8 м/с4.5 м/с
2026-10-28 22:16:22 UTC9.4 °C90 1022.7 208° 2.2 м/с5.4 м/с
2026-10-28 21:57:22 UTC9.4 °C90 1022.7 210° 2.2 м/с4.9 м/с
2026-10-28 21:37:42 UTC9.4 °C90 1022.7 218° 1.8 м/с4.9 м/с
2026-10-28 21:18:07 UTC8.9 °C89 1022.8 195° 2.2 м/с4.9 м/с

О погодных данных APRS и CWOP

Метеостанции радиолюбителей передают погоду в сеть APRS-IS; станции программы CWOP (Citizen Weather Observer Program, позывные вида CW1234, DW…, EW…) — частные метеостанции, данные которых через APRS-IS попадают в NOAA. Отчёты одной станции сохраняются не чаще раза в 10 минут и хранятся 2 года; точка росы вычисляется по температуре и влажности.

Просмотр занимает 0.142 сек.