Weather of UR5RFF-13 – Show graphically · info
| Comment | .weewx-5.4.0-FineOffsetUSB |
|---|---|
| Location | N 51°31.44' E 030°45.88' – locator KO51jm
3.2 km east bearing 88° from Slavutych, Kyiv Oblast, Ukraine |
| Last report | 2026-10-30 07:56:17 UTC (13s ago) |
| Temperature | 9.4 °C |
| Dew point | 2.0 °C |
| Humidity | 60 % |
| Pressure | 1025.9 mbar |
| Wind | E, 80°, 1.8 m/s, gusts 2.7 m/s |
| Rain | 1 h 0 mm; 24 h 0 mm; since midnight 0 mm |
Real-time page updates enabled.
Data from 2026-10-28 07:56 to 2026-10-30 07:56
Temperature (°C)
Pressure (mbar)
Humidity (%)
Wind (m/s)
Wind direction (°)
Rain (mm)
| Time | Temperature | Dew point | Humidity | Pressure | Wind | Gusts | 1 h | 24 h | since midnight | Luminosity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 07:56:17 UTC | 9.4 °C | 2.0 °C | 60 | 1025.9 | 80° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 07:46:01 UTC | 9.4 °C | 2.0 °C | 60 | 1026.0 | 135° 2.2 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 07:35:44 UTC | 8.9 °C | 1.5 °C | 60 | 1026.0 | 90° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 07:16:11 UTC | 8.9 °C | 1.8 °C | 61 | 1026.1 | 90° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 07:05:54 UTC | 8.3 °C | 1.2 °C | 61 | 1026.1 | 82° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 06:46:21 UTC | 6.7 °C | 1.8 °C | 71 | 1026.1 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 06:36:04 UTC | 6.1 °C | 1.4 °C | 72 | 1026.3 | 90° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 06:25:45 UTC | 6.1 °C | 1.4 °C | 72 | 1026.2 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 06:06:13 UTC | 5.6 °C | 0.9 °C | 72 | 1026.3 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:55:55 UTC | 5.6 °C | 1.1 °C | 73 | 1026.4 | 90° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:36:18 UTC | 5.0 °C | 0.6 °C | 73 | 1026.3 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:26:00 UTC | 5.0 °C | 0.6 °C | 73 | 1026.4 | 90° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:06:23 UTC | 5.0 °C | 0.6 °C | 73 | 1026.3 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:56:04 UTC | 5.0 °C | 0.6 °C | 73 | 1026.2 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:45:49 UTC | 5.0 °C | 0.4 °C | 72 | 1026.2 | 90° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:26:10 UTC | 5.6 °C | 0.9 °C | 72 | 1026.3 | 90° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:15:56 UTC | 5.6 °C | 0.8 °C | 71 | 1026.2 | 90° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:56:20 UTC | 6.1 °C | 1.2 °C | 71 | 1026.3 | 90° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:46:05 UTC | 6.1 °C | 1.2 °C | 71 | 1026.3 | 86° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:26:21 UTC | 6.1 °C | 1.2 °C | 71 | 1026.3 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:16:04 UTC | 6.1 °C | 1.2 °C | 71 | 1026.3 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:05:43 UTC | 6.1 °C | 1.2 °C | 71 | 1026.3 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:46:05 UTC | 6.1 °C | 1.2 °C | 71 | 1026.3 | 52° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:35:44 UTC | 6.1 °C | 1.4 °C | 72 | 1026.3 | 55° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:16:08 UTC | 6.1 °C | 1.6 °C | 73 | 1026.3 | 50° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:05:50 UTC | 6.1 °C | 1.6 °C | 73 | 1026.4 | 45° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:46:18 UTC | 6.1 °C | 1.6 °C | 73 | 1026.4 | 45° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:36:00 UTC | 6.1 °C | 1.6 °C | 73 | 1026.4 | 45° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:25:42 UTC | 6.1 °C | 1.6 °C | 73 | 1026.5 | 45° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:06:09 UTC | 6.1 °C | 1.6 °C | 73 | 1026.5 | 45° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:55:51 UTC | 6.1 °C | 1.6 °C | 73 | 1026.6 | 45° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:36:15 UTC | 6.1 °C | 1.2 °C | 71 | 1026.7 | 45° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:25:57 UTC | 6.1 °C | 1.0 °C | 70 | 1026.7 | 59° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:06:20 UTC | 6.7 °C | 1.4 °C | 69 | 1026.8 | 68° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:56:01 UTC | 7.2 °C | 1.7 °C | 68 | 1026.8 | 90° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:45:46 UTC | 7.2 °C | 1.7 °C | 68 | 1026.9 | 90° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:26:07 UTC | 7.2 °C | 2.1 °C | 70 | 1027.0 | 90° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:15:52 UTC | 7.2 °C | 2.1 °C | 70 | 1027.0 | 81° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:56:17 UTC | 7.2 °C | 2.1 °C | 70 | 1027.1 | 90° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:46:02 UTC | 7.2 °C | 2.3 °C | 71 | 1027.1 | 90° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:35:44 UTC | 7.2 °C | 2.3 °C | 71 | 1027.1 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:16:12 UTC | 7.2 °C | 2.3 °C | 71 | 1027.1 | 90° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:05:54 UTC | 7.2 °C | 2.3 °C | 71 | 1027.1 | 90° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:46:21 UTC | 7.2 °C | 2.1 °C | 70 | 1027.1 | 90° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:36:04 UTC | 7.2 °C | 1.5 °C | 67 | 1027.2 | 90° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:25:45 UTC | 7.8 °C | 1.8 °C | 66 | 1027.3 | 90° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:06:13 UTC | 7.8 °C | 1.8 °C | 66 | 1027.3 | 63° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:55:54 UTC | 7.8 °C | 1.6 °C | 65 | 1027.3 | 90° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:36:18 UTC | 7.8 °C | 1.6 °C | 65 | 1027.4 | 45° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:25:59 UTC | 8.3 °C | 2.1 °C | 65 | 1027.5 | 62° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:06:24 UTC | 7.8 °C | 1.6 °C | 65 | 1027.4 | 45° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:56:06 UTC | 7.8 °C | 1.8 °C | 66 | 1027.4 | 45° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:45:51 UTC | 7.8 °C | 1.8 °C | 66 | 1027.5 | 45° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:26:16 UTC | 7.8 °C | 2.5 °C | 69 | 1027.5 | 45° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:16:02 UTC | 7.8 °C | 2.5 °C | 69 | 1027.6 | 45° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:05:44 UTC | 7.8 °C | 2.3 °C | 68 | 1027.7 | 45° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:46:11 UTC | 7.8 °C | 2.7 °C | 70 | 1027.7 | 45° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:35:54 UTC | 7.8 °C | 2.9 °C | 71 | 1027.8 | 45° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:25:36 UTC | 7.2 °C | 3.1 °C | 75 | 1027.9 | 45° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:06:04 UTC | 7.2 °C | 3.1 °C | 75 | 1027.8 | 45° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:55:46 UTC | 7.2 °C | 3.1 °C | 75 | 1027.9 | 45° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:36:14 UTC | 7.2 °C | 3.1 °C | 75 | 1027.9 | 45° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:25:55 UTC | 7.2 °C | 3.1 °C | 75 | 1027.9 | 45° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:06:19 UTC | 7.2 °C | 3.4 °C | 77 | 1028.0 | 45° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:56:01 UTC | 7.2 °C | 3.6 °C | 78 | 1028.0 | 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:45:47 UTC | 7.2 °C | 3.6 °C | 78 | 1027.9 | 45° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:26:08 UTC | 6.7 °C | 2.9 °C | 77 | 1027.9 | 45° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:15:50 UTC | 7.2 °C | 3.1 °C | 75 | 1028.0 | 45° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:56:11 UTC | 7.8 °C | 2.5 °C | 69 | 1027.9 | 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:45:56 UTC | 8.3 °C | 2.7 °C | 68 | 1027.8 | 45° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:26:18 UTC | 8.9 °C | 2.5 °C | 64 | 1027.6 | 45° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:16:04 UTC | 8.9 °C | 2.5 °C | 64 | 1027.4 | 45° 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:05:46 UTC | 9.4 °C | 2.5 °C | 62 | 1027.6 | 45° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:46:14 UTC | 10.0 °C | 2.8 °C | 61 | 1027.5 | 45° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:35:57 UTC | 10.0 °C | 2.6 °C | 60 | 1027.5 | 45° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:25:38 UTC | 10.0 °C | 2.6 °C | 60 | 1027.3 | 45° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:06:03 UTC | 11.1 °C | 3.1 °C | 58 | 1027.3 | 45° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:55:44 UTC | 11.1 °C | 2.6 °C | 56 | 1027.2 | 45° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:36:11 UTC | 11.7 °C | 2.4 °C | 53 | 1027.4 | 45° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:25:53 UTC | 11.7 °C | 2.4 °C | 53 | 1027.5 | 45° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:06:14 UTC | 12.2 °C | 2.6 °C | 52 | 1027.5 | 53° 1.8 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 12:55:56 UTC | 12.8 °C | 50 | 1027.4 | 45° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:36:20 UTC | 12.8 °C | 47 | 1027.4 | 45° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:26:01 UTC | 12.8 °C | 46 | 1027.2 | 45° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:15:46 UTC | 13.3 °C | 45 | 1027.2 | 47° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:56:07 UTC | 12.8 °C | 43 | 1027.2 | 60° 2.7 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:45:52 UTC | 13.9 °C | 42 | 1027.1 | 56° 3.1 m/s | 4.9 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:26:12 UTC | 14.4 °C | 42 | 1027.2 | 61° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:15:57 UTC | 13.3 °C | 43 | 1027.3 | 29° 2.2 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:56:20 UTC | 12.8 °C | 48 | 1027.2 | 77° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:46:04 UTC | 12.2 °C | 51 | 1027.1 | 59° 2.2 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:35:46 UTC | 12.2 °C | 50 | 1027.4 | 45° 2.7 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:16:12 UTC | 11.7 °C | 53 | 1027.5 | 90° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:05:54 UTC | 11.1 °C | 54 | 1027.6 | 109° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 09:46:18 UTC | 11.1 °C | 56 | 1027.4 | 73° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 09:36:01 UTC | 10.6 °C | 58 | 1027.5 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 09:25:42 UTC | 10.6 °C | 58 | 1027.7 | 96° 2.2 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 09:06:11 UTC | 10.0 °C | 60 | 1027.8 | 135° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 08:55:53 UTC | 9.4 °C | 61 | 1027.7 | 90° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 08:36:17 UTC | 8.9 °C | 64 | 1027.8 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 08:25:59 UTC | 8.9 °C | 63 | 1027.7 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 08:06:23 UTC | 8.9 °C | 62 | 1027.7 | 90° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 07:56:05 UTC | 8.9 °C | 62 | 1028.1 | 115° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 07:45:50 UTC | 8.9 °C | 61 | 1028.0 | 121° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 07:26:10 UTC | 8.9 °C | 61 | 1027.9 | 119° 1.8 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 07:15:55 UTC | 8.9 °C | 61 | 1027.6 | 120° 2.2 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 06:56:20 UTC | 8.3 °C | 61 | 1027.6 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 06:46:05 UTC | 8.3 °C | 61 | 1027.7 | 95° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 06:35:48 UTC | 8.3 °C | 61 | 1027.8 | 75° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 06:16:16 UTC | 7.8 °C | 61 | 1027.8 | 117° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 06:05:58 UTC | 7.8 °C | 61 | 1027.7 | 92° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 05:55:40 UTC | 7.8 °C | 61 | 1027.8 | 102° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 05:36:08 UTC | 7.2 °C | 63 | 1027.6 | 90° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 05:25:50 UTC | 7.2 °C | 65 | 1027.6 | 85° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 05:06:15 UTC | 7.2 °C | 65 | 1027.6 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 04:55:57 UTC | 7.2 °C | 64 | 1027.3 | 90° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 04:36:21 UTC | 7.8 °C | 61 | 1027.2 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 04:26:03 UTC | 7.8 °C | 60 | 1027.1 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 04:06:24 UTC | 7.8 °C | 60 | 1027.2 | 90° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 03:56:06 UTC | 7.8 °C | 60 | 1027.1 | 90° 0.9 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 03:45:52 UTC | 7.8 °C | 60 | 1027.2 | 90° 0.9 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 03:26:10 UTC | 7.8 °C | 61 | 1027.3 | 90° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 03:15:55 UTC | 7.8 °C | 61 | 1027.1 | 90° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 02:56:16 UTC | 7.8 °C | 61 | 1027.0 | 62° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 02:45:58 UTC | 7.8 °C | 62 | 1026.9 | 90° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 02:26:21 UTC | 7.2 °C | 68 | 1026.8 | 65° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 02:16:04 UTC | 7.2 °C | 70 | 1026.9 | 68° 0.4 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 02:05:45 UTC | 7.2 °C | 70 | 1026.8 | 58° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 01:46:12 UTC | 7.2 °C | 70 | 1026.8 | 45° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 01:35:54 UTC | 7.2 °C | 70 | 1026.8 | 45° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 01:25:36 UTC | 7.2 °C | 70 | 1026.7 | 66° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 01:06:04 UTC | 7.2 °C | 72 | 1026.8 | 87° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 00:55:45 UTC | 7.2 °C | 73 | 1026.9 | 45° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 00:36:13 UTC | 6.7 °C | 75 | 1027.0 | 45° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 00:25:54 UTC | 6.7 °C | 75 | 1026.8 | 45° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 00:06:19 UTC | 6.7 °C | 77 | 1026.9 | 45° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 23:56:01 UTC | 6.7 °C | 78 | 1026.9 | 45° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 23:45:46 UTC | 6.7 °C | 79 | 1026.9 | 45° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 23:26:07 UTC | 6.7 °C | 79 | 1026.8 | 45° 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 23:15:53 UTC | 6.7 °C | 80 | 1027.0 | 45° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 22:56:18 UTC | 6.7 °C | 80 | 1026.9 | 45° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 22:46:02 UTC | 6.7 °C | 80 | 1026.9 | 68° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 22:35:44 UTC | 6.7 °C | 80 | 1026.9 | 45° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 22:16:11 UTC | 6.7 °C | 80 | 1027.0 | 45° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 22:05:53 UTC | 6.7 °C | 80 | 1027.1 | 45° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 21:46:20 UTC | 6.7 °C | 80 | 1027.4 | 45° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 21:36:02 UTC | 6.7 °C | 80 | 1027.4 | 45° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 21:25:44 UTC | 6.7 °C | 79 | 1027.3 | 45° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-28 21:15:29 UTC | 6.7 °C | 78 | 1027.3 | 45° 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 |
About APRS and CWOP weather data
Radio amateur weather stations send their reports to APRS-IS; CWOP (Citizen Weather Observer Program, callsigns like CW1234, DW…, EW…) stations are private weather stations whose data reaches NOAA via APRS-IS. Reports are stored at most once per 10 minutes per station and kept for 2 years; the dew point is calculated from temperature and humidity.
Page generated in 0.142 s.