aprs.ru Log in · Register · Русский

Weather of W9HJD-13 – Show graphically · info

Commentt62r000p000h51b9976 W9HJD WX Station
LocationN 40°23.40' W 086°05.13' – locator EN60wj
11 km south-southeast bearing 153° from Kokomo, Indiana, United States
Last report2026-10-30 22:43:58 UTC (39s ago)
WindW, 270°, 0.0 m/s, gusts 1.3 m/s

Real-time page updates enabled.

Data from 2026-10-28 22:44 to 2026-10-30 22:44

Wind (m/s)

0 2 4 6 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
Wind speedGusts

Wind direction (°)

0 100 200 300 400 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00 30.10 18:00
TimeTemperatureDew pointHumidity PressureWindGusts 1 h24 hsince midnightLuminosity
2026-10-30 22:43:58 UTC 270° 0.0 m/s1.3 m/s
2026-10-30 22:33:57 UTC 270° 0.0 m/s1.3 m/s
2026-10-30 22:23:56 UTC 225° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-30 22:13:56 UTC 225° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-30 22:03:55 UTC 180° 0.9 m/s1.8 m/s
2026-10-30 21:53:54 UTC 270° 0.4 m/s1.8 m/s
2026-10-30 21:43:53 UTC 270° 0.4 m/s1.8 m/s
2026-10-30 21:33:52 UTC 180° 0.4 m/s1.8 m/s
2026-10-30 21:23:51 UTC 225° 0.4 m/s1.8 m/s
2026-10-30 21:13:51 UTC 225° 0.4 m/s1.8 m/s
2026-10-30 21:03:50 UTC 180° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-30 20:53:49 UTC 315° 0.9 m/s3.1 m/s
2026-10-30 20:43:48 UTC 225° 0.9 m/s3.1 m/s
2026-10-30 20:33:47 UTC 180° 0.4 m/s3.1 m/s
2026-10-30 20:23:46 UTC 180° 1.3 m/s3.1 m/s
2026-10-30 20:13:46 UTC 225° 0.4 m/s3.1 m/s
2026-10-30 20:03:45 UTC 180° 2.7 m/s3.1 m/s
2026-10-30 19:53:44 UTC 270° 0.0 m/s2.2 m/s
2026-10-30 19:43:43 UTC 225° 0.4 m/s2.2 m/s
2026-10-30 19:33:43 UTC 270° 0.4 m/s2.2 m/s
2026-10-30 19:23:42 UTC 180° 0.9 m/s1.8 m/s
2026-10-30 19:08:41 UTC 270° 0.9 m/s1.8 m/s
2026-10-30 18:58:40 UTC 180° 0.9 m/s1.8 m/s
2026-10-30 18:48:39 UTC 225° 1.3 m/s1.8 m/s
2026-10-30 18:38:38 UTC 274° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 18:28:37 UTC 135° 0.0 m/s2.7 m/s
2026-10-30 18:18:36 UTC 315° 0.4 m/s2.7 m/s
2026-10-30 18:08:35 UTC 315° 0.4 m/s2.7 m/s
2026-10-30 17:58:35 UTC 315° 0.4 m/s2.7 m/s
2026-10-30 17:48:34 UTC 180° 1.3 m/s2.7 m/s
2026-10-30 17:38:33 UTC 135° 0.4 m/s2.7 m/s
2026-10-30 17:28:32 UTC 180° 1.3 m/s2.2 m/s
2026-10-30 17:18:31 UTC 225° 0.9 m/s2.2 m/s
2026-10-30 17:08:30 UTC 270° 0.4 m/s1.8 m/s
2026-10-30 16:58:30 UTC 315° 0.4 m/s4.5 m/s
2026-10-30 16:48:29 UTC 180° 0.9 m/s4.5 m/s
2026-10-30 16:38:28 UTC 225° 1.3 m/s4.5 m/s
2026-10-30 16:28:27 UTC 277° 0.9 m/s4.5 m/s
2026-10-30 16:18:26 UTC 270° 0.9 m/s4.5 m/s
2026-10-30 16:03:25 UTC 225° 0.4 m/s4.5 m/s
2026-10-30 15:53:24 UTC 270° 0.9 m/s3.1 m/s
2026-10-30 15:43:24 UTC 315° 0.4 m/s3.1 m/s
2026-10-30 15:33:23 UTC 270° 1.3 m/s3.1 m/s
2026-10-30 15:23:22 UTC 225° 0.9 m/s1.8 m/s
2026-10-30 15:13:21 UTC 225° 0.9 m/s3.1 m/s
2026-10-30 15:03:20 UTC 270° 0.4 m/s3.1 m/s
2026-10-30 14:48:19 UTC 225° 0.4 m/s3.1 m/s
2026-10-30 14:38:18 UTC 207° 1.3 m/s3.1 m/s
2026-10-30 14:23:17 UTC 270° 0.4 m/s3.1 m/s
2026-10-30 14:13:16 UTC 270° 1.3 m/s1.8 m/s
2026-10-30 13:53:15 UTC 225° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-30 13:43:14 UTC 225° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-30 13:23:12 UTC 225° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 13:13:11 UTC 225° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 13:03:11 UTC 225° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 12:53:10 UTC 225° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 12:43:09 UTC 225° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 12:33:08 UTC 225° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 12:23:08 UTC 225° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 12:13:07 UTC 225° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 12:03:06 UTC 225° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 11:53:05 UTC 225° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 11:43:05 UTC 225° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 11:33:04 UTC 225° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 11:23:03 UTC 225° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 11:13:02 UTC 225° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 11:03:02 UTC 225° 0.0 m/s1.3 m/s
2026-10-30 10:53:01 UTC 225° 0.0 m/s1.3 m/s
2026-10-30 10:43:00 UTC 225° 0.0 m/s1.3 m/s
2026-10-30 10:32:59 UTC 225° 0.0 m/s1.3 m/s
2026-10-30 10:22:59 UTC 225° 0.0 m/s1.3 m/s
2026-10-30 10:12:58 UTC 180° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-30 10:02:57 UTC 180° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-30 09:52:56 UTC 180° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-30 09:42:56 UTC 180° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-30 09:32:55 UTC 180° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-30 09:22:54 UTC 180° 0.9 m/s0.9 m/s
2026-10-30 09:12:54 UTC 180° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-30 09:02:53 UTC 180° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-30 08:52:52 UTC 180° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-30 08:42:51 UTC 180° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-30 08:32:50 UTC 180° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-30 08:22:49 UTC 180° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-30 08:12:48 UTC 180° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-30 08:02:47 UTC 180° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 07:52:47 UTC 180° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 07:42:46 UTC 180° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 07:32:45 UTC 180° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 07:22:44 UTC 180° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 07:12:44 UTC 180° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 07:02:43 UTC 180° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 06:52:43 UTC 180° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 06:42:42 UTC 180° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 06:32:41 UTC 180° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 06:22:40 UTC 135° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 06:12:40 UTC 135° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 06:02:39 UTC 135° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 05:52:38 UTC 135° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 05:42:38 UTC 135° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 05:32:37 UTC 135° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 05:22:36 UTC 135° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 05:12:35 UTC 180° 0.4 m/s0.4 m/s
2026-10-30 05:02:35 UTC 180° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 04:52:34 UTC 180° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 04:42:33 UTC 180° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 04:32:32 UTC 180° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 04:22:32 UTC 180° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 04:12:31 UTC 180° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 04:02:30 UTC 180° 0.0 m/s0.4 m/s
2026-10-30 03:52:29 UTC 180° 0.0 m/s0.0 m/s
2026-10-30 03:42:29 UTC 180° 0.0 m/s0.0 m/s
2026-10-30 03:32:28 UTC 180° 0.0 m/s0.0 m/s
2026-10-30 03:22:27 UTC 180° 0.4 m/s1.8 m/s
2026-10-30 03:12:26 UTC 180° 0.4 m/s1.8 m/s
2026-10-30 03:02:26 UTC 180° 0.4 m/s1.8 m/s
2026-10-30 02:52:25 UTC 180° 0.9 m/s1.8 m/s
2026-10-30 02:42:24 UTC 180° 1.8 m/s1.8 m/s
2026-10-30 02:32:23 UTC 180° 0.9 m/s1.8 m/s
2026-10-30 02:22:23 UTC 180° 0.9 m/s1.8 m/s
2026-10-30 02:12:22 UTC 180° 0.9 m/s1.8 m/s
2026-10-30 02:02:21 UTC 180° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-30 01:52:20 UTC 180° 1.3 m/s2.7 m/s
2026-10-30 01:42:20 UTC 180° 1.3 m/s2.7 m/s
2026-10-30 01:32:19 UTC 180° 1.3 m/s2.7 m/s
2026-10-30 01:22:19 UTC 180° 1.3 m/s2.7 m/s
2026-10-30 01:12:18 UTC 180° 1.3 m/s2.7 m/s
2026-10-30 01:02:17 UTC 180° 1.8 m/s2.7 m/s
2026-10-30 00:52:16 UTC 180° 1.8 m/s2.2 m/s
2026-10-30 00:42:15 UTC 180° 1.3 m/s2.2 m/s
2026-10-30 00:32:14 UTC 180° 0.9 m/s1.8 m/s
2026-10-30 00:22:14 UTC 180° 0.4 m/s1.8 m/s
2026-10-30 00:12:13 UTC 180° 1.3 m/s1.8 m/s
2026-10-30 00:02:12 UTC 180° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-29 23:52:12 UTC 180° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-29 23:42:11 UTC 180° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-29 23:32:10 UTC 135° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-29 23:22:09 UTC 180° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-29 23:12:08 UTC 180° 0.0 m/s1.3 m/s
2026-10-29 23:02:08 UTC 180° 0.0 m/s1.3 m/s
2026-10-29 22:52:07 UTC 180° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-29 22:42:06 UTC 180° 0.0 m/s1.3 m/s
2026-10-29 22:32:06 UTC 180° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-29 22:22:05 UTC 165° 0.9 m/s0.9 m/s
2026-10-29 22:12:04 UTC 180° 0.4 m/s4.0 m/s
2026-10-29 21:57:03 UTC 180° 0.9 m/s4.0 m/s
2026-10-29 21:47:02 UTC 180° 2.2 m/s4.0 m/s
2026-10-29 21:37:01 UTC 105° 0.9 m/s4.0 m/s
2026-10-29 20:26:55 UTC 135° 1.3 m/s4.9 m/s
2026-10-29 19:01:48 UTC 869° 3.1 m/s5.4 m/s
2026-10-29 18:06:43 UTC 315° 1.3 m/s4.9 m/s
2026-10-29 17:01:37 UTC 868° 1.8 m/s4.0 m/s
2026-10-29 15:31:29 UTC 135° 2.2 m/s4.0 m/s
2026-10-29 14:56:27 UTC 859° 1.3 m/s3.6 m/s
2026-10-29 12:11:14 UTC 867° 0.9 m/s1.8 m/s
2026-10-29 11:56:12 UTC 315° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-29 10:56:07 UTC 991° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-29 10:46:07 UTC 427° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-29 09:51:02 UTC 315° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-29 09:10:59 UTC 315° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-29 09:00:59 UTC 315° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-29 08:20:54 UTC 315° 0.9 m/s0.9 m/s
2026-10-29 08:10:53 UTC 315° 0.9 m/s0.9 m/s
2026-10-29 06:45:46 UTC 427° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-29 06:35:46 UTC 315° 0.0 m/s1.3 m/s
2026-10-29 06:25:45 UTC 315° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-29 06:05:42 UTC 315° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-29 05:25:39 UTC 429° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-29 05:15:39 UTC 315° 0.9 m/s0.9 m/s
2026-10-29 04:15:34 UTC 315° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-29 04:00:33 UTC 315° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-29 03:50:32 UTC 423° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-29 03:40:31 UTC 315° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-29 03:20:30 UTC 315° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-29 03:10:29 UTC 315° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-29 03:00:28 UTC 315° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-29 02:45:27 UTC 426° 0.9 m/s1.3 m/s
2026-10-29 02:35:27 UTC 428° 0.4 m/s1.3 m/s
2026-10-29 02:25:26 UTC 315° 0.9 m/s0.9 m/s
2026-10-29 01:30:21 UTC 424° 0.9 m/s0.9 m/s
2026-10-29 01:20:21 UTC 315° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-29 00:15:16 UTC 428° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-28 23:50:14 UTC 425° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-28 23:35:13 UTC 429° 0.4 m/s0.9 m/s
2026-10-28 23:25:12 UTC 430° 0.9 m/s0.9 m/s

About APRS and CWOP weather data

Radio amateur weather stations send their reports to APRS-IS; CWOP (Citizen Weather Observer Program, callsigns like CW1234, DW…, EW…) stations are private weather stations whose data reaches NOAA via APRS-IS. Reports are stored at most once per 10 minutes per station and kept for 2 years; the dew point is calculated from temperature and humidity.

Page generated in 0.169 s.