Weather of WA4TPR – Show graphically · info
| Comment | AmbientCWOP.com |
|---|---|
| Location | N 27°16.60' W 081°24.21' – locator EL97hg
25 km south bearing 170° from Sebring, Florida, United States |
| Last report | 2026-10-30 06:26:39 UTC (5m57s ago) |
| Temperature | 22.8 °C |
| Dew point | 22.6 °C |
| Humidity | 99 % |
| Pressure | 1017.4 mbar |
| Wind | ENE, 74°, 1.3 m/s, gusts 2.7 m/s |
| Rain | 1 h 0 mm; 24 h 0 mm; since midnight 0 mm |
| Luminosity | 0 W/m² |
Real-time page updates enabled.
Data from 2026-10-28 06:32 to 2026-10-30 06:32
Temperature (°C)
Pressure (mbar)
Humidity (%)
Wind (m/s)
Wind direction (°)
Rain (mm)
Luminosity (W/m²)
| Time | Temperature | Dew point | Humidity | Pressure | Wind | Gusts | 1 h | 24 h | since midnight | Luminosity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 06:26:39 UTC | 22.8 °C | 22.6 °C | 99 | 1017.4 | 74° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 06:07:26 UTC | 22.8 °C | 22.6 °C | 99 | 1017.5 | 55° 1.3 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:48:06 UTC | 22.8 °C | 22.6 °C | 99 | 1017.6 | 104° 0.4 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:28:47 UTC | 22.8 °C | 22.6 °C | 99 | 1017.7 | 77° 1.3 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:09:42 UTC | 22.8 °C | 22.6 °C | 99 | 1017.8 | 81° 0.4 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:50:45 UTC | 23.3 °C | 23.1 °C | 99 | 1018.0 | 84° 0.4 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:40:12 UTC | 23.3 °C | 23.1 °C | 99 | 1018.0 | 115° 1.8 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:28:05 UTC | 23.3 °C | 23.1 °C | 99 | 1018.0 | 32° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 04:08:53 UTC | 23.3 °C | 23.1 °C | 99 | 1018.0 | 93° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 03:49:51 UTC | 23.3 °C | 23.1 °C | 99 | 1018.2 | 63° 0.4 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 03:30:29 UTC | 23.3 °C | 23.1 °C | 99 | 1018.1 | 76° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 03:11:13 UTC | 23.3 °C | 23.1 °C | 99 | 1018.0 | 58° 0.4 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 02:51:59 UTC | 23.3 °C | 23.0 °C | 98 | 1018.1 | 90° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 02:32:48 UTC | 23.3 °C | 23.0 °C | 98 | 1018.2 | 28° 2.2 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 02:13:22 UTC | 23.9 °C | 23.6 °C | 98 | 1018.0 | 6° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 01:54:00 UTC | 23.9 °C | 23.6 °C | 98 | 1018.1 | 114° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 01:34:47 UTC | 23.9 °C | 23.4 °C | 97 | 1018.1 | 105° 0.4 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 01:15:20 UTC | 24.4 °C | 23.7 °C | 96 | 1018.0 | 105° 0.0 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 00:56:12 UTC | 24.4 °C | 23.5 °C | 95 | 1017.7 | 49° 1.3 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 00:40:17 UTC | 25.0 °C | 24.0 °C | 94 | 1017.5 | 102° 0.4 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 00:30:11 UTC | 25.0 °C | 23.8 °C | 93 | 1017.6 | 103° 0.4 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 00:19:58 UTC | 25.0 °C | 23.6 °C | 92 | 1017.5 | 73° 2.7 m/s | 4.0 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-30 00:09:48 UTC | 25.0 °C | 23.4 °C | 91 | 1017.5 | 91° 0.9 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-29 23:59:40 UTC | 25.6 °C | 24.0 °C | 91 | 1017.4 | 68° 1.3 m/s | 3.1 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-29 23:49:31 UTC | 25.6 °C | 23.8 °C | 90 | 1017.2 | 40° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-29 23:39:29 UTC | 25.6 °C | 23.8 °C | 90 | 1017.1 | 65° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-29 23:29:21 UTC | 25.6 °C | 23.6 °C | 89 | 1017.0 | 68° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-29 23:19:19 UTC | 26.1 °C | 24.0 °C | 88 | 1017.0 | 104° 1.8 m/s | 4.0 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-29 23:09:13 UTC | 26.1 °C | 24.0 °C | 88 | 1017.0 | 89° 2.2 m/s | 4.0 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-29 22:59:01 UTC | 26.1 °C | 24.0 °C | 88 | 1017.1 | 93° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2026-10-29 22:48:54 UTC | 26.1 °C | 23.8 °C | 87 | 1016.9 | 97° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 3 |
| 2026-10-29 22:38:47 UTC | 26.7 °C | 24.2 °C | 86 | 1016.7 | 81° 1.3 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 9 |
| 2026-10-29 22:28:46 UTC | 26.7 °C | 24.2 °C | 86 | 1016.8 | 60° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 17 |
| 2026-10-29 22:18:40 UTC | 27.2 °C | 24.5 °C | 85 | 1016.9 | 55° 1.8 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 30 |
| 2026-10-29 22:08:31 UTC | 27.2 °C | 24.1 °C | 83 | 1016.6 | 88° 2.2 m/s | 4.5 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 45 |
| 2026-10-29 21:58:24 UTC | 27.8 °C | 24.6 °C | 83 | 1016.5 | 115° 2.2 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 57 |
| 2026-10-29 21:48:20 UTC | 27.8 °C | 24.6 °C | 83 | 1016.4 | 138° 2.7 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 79 |
| 2026-10-29 21:38:11 UTC | 27.8 °C | 24.4 °C | 82 | 1016.4 | 63° 2.7 m/s | 6.3 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 109 |
| 2026-10-29 21:28:04 UTC | 28.3 °C | 24.7 °C | 81 | 1016.3 | 115° 2.7 m/s | 6.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 149 |
| 2026-10-29 21:17:52 UTC | 28.3 °C | 24.5 °C | 80 | 1016.2 | 55° 1.8 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 194 |
| 2026-10-29 21:07:46 UTC | 28.9 °C | 24.9 °C | 79 | 1016.3 | 52° 0.9 m/s | 4.0 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 229 |
| 2026-10-29 20:57:42 UTC | 28.9 °C | 24.5 °C | 77 | 1016.3 | 77° 1.3 m/s | 4.5 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 261 |
| 2026-10-29 20:47:35 UTC | 28.9 °C | 24.2 °C | 76 | 1016.4 | 102° 2.2 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 293 |
| 2026-10-29 20:37:23 UTC | 29.4 °C | 24.7 °C | 76 | 1016.3 | 56° 3.6 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 324 |
| 2026-10-29 20:27:11 UTC | 29.4 °C | 24.3 °C | 74 | 1016.1 | 63° 1.3 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 356 |
| 2026-10-29 20:17:00 UTC | 29.4 °C | 24.9 °C | 77 | 1016.3 | 68° 2.2 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 383 |
| 2026-10-29 20:06:57 UTC | 30.0 °C | 24.9 °C | 74 | 1016.4 | 50° 4.0 m/s | 4.5 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 415 |
| 2026-10-29 19:56:53 UTC | 29.4 °C | 24.5 °C | 75 | 1016.5 | 82° 2.2 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 450 |
| 2026-10-29 19:46:43 UTC | 29.4 °C | 24.7 °C | 76 | 1016.6 | 91° 1.8 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 203 |
| 2026-10-29 19:36:39 UTC | 30.0 °C | 25.5 °C | 77 | 1016.7 | 86° 1.3 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 178 |
| 2026-10-29 19:26:35 UTC | 29.4 °C | 24.9 °C | 77 | 1016.8 | 87° 4.0 m/s | 5.8 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 281 |
| 2026-10-29 19:16:24 UTC | 29.4 °C | 25.2 °C | 78 | 1016.7 | 63° 3.1 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 566 |
| 2026-10-29 19:06:17 UTC | 28.9 °C | 25.1 °C | 80 | 1016.8 | 31° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 182 |
| 2026-10-29 18:56:05 UTC | 29.4 °C | 24.9 °C | 77 | 1016.7 | 68° 1.8 m/s | 3.1 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 616 |
| 2026-10-29 18:45:59 UTC | 30.0 °C | 25.7 °C | 78 | 1016.6 | 58° 1.8 m/s | 3.1 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 691 |
| 2026-10-29 18:35:52 UTC | 28.9 °C | 24.7 °C | 78 | 1016.8 | 102° 3.1 m/s | 4.0 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 632 |
| 2026-10-29 18:25:43 UTC | 29.4 °C | 24.7 °C | 76 | 1017.1 | 67° 2.2 m/s | 4.0 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 319 |
| 2026-10-29 18:15:34 UTC | 29.4 °C | 24.9 °C | 77 | 1017.0 | 73° 2.7 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 658 |
| 2026-10-29 18:03:47 UTC | 28.9 °C | 24.9 °C | 79 | 1017.2 | 70° 3.6 m/s | 6.3 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 681 |
| 2026-10-29 17:42:50 UTC | 28.9 °C | 25.5 °C | 82 | 1017.3 | 93° 3.6 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 715 |
| 2026-10-29 17:31:35 UTC | 28.9 °C | 25.3 °C | 81 | 1017.4 | 60° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 658 |
| 2026-10-29 17:14:03 UTC | 28.9 °C | 25.7 °C | 83 | 1017.9 | 67° 1.3 m/s | 4.0 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 719 |
| 2026-10-29 16:42:33 UTC | 28.9 °C | 25.7 °C | 83 | 1018.0 | 89° 2.2 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 695 |
| 2026-10-29 16:32:27 UTC | 28.9 °C | 25.7 °C | 83 | 1018.2 | 73° 2.7 m/s | 4.5 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 699 |
| 2026-10-29 16:22:19 UTC | 28.3 °C | 25.3 °C | 84 | 1018.4 | 108° 2.2 m/s | 4.9 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 612 |
| 2026-10-29 16:12:15 UTC | 28.3 °C | 25.3 °C | 84 | 1018.5 | 83° 3.1 m/s | 4.5 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 669 |
| 2026-10-29 16:02:10 UTC | 27.8 °C | 25.4 °C | 87 | 1018.7 | 82° 1.8 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 598 |
| 2026-10-29 15:52:00 UTC | 27.8 °C | 25.4 °C | 87 | 1018.7 | 87° 2.2 m/s | 4.5 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 598 |
| 2026-10-29 15:41:52 UTC | 27.8 °C | 25.4 °C | 87 | 1018.7 | 65° 1.8 m/s | 4.5 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 608 |
| 2026-10-29 15:26:46 UTC | 27.8 °C | 25.6 °C | 88 | 1019.0 | 58° 2.2 m/s | 6.3 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 533 |
| 2026-10-29 15:06:33 UTC | 26.7 °C | 24.9 °C | 90 | 1018.9 | 78° 1.3 m/s | 3.1 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 569 |
| 2026-10-29 14:53:20 UTC | 26.7 °C | 25.1 °C | 91 | 1018.8 | 105° 1.8 m/s | 4.0 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 480 |
| 2026-10-29 14:39:52 UTC | 26.1 °C | 24.7 °C | 92 | 1018.7 | 62° 2.2 m/s | 4.0 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 197 |
| 2026-10-29 14:29:47 UTC | 26.1 °C | 24.9 °C | 93 | 1018.7 | 94° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 130 |
| 2026-10-29 14:19:38 UTC | 25.6 °C | 24.6 °C | 94 | 1018.7 | 47° 2.7 m/s | 3.1 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 316 |
| 2026-10-29 14:09:32 UTC | 25.6 °C | 24.7 °C | 95 | 1018.9 | 79° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 96 |
| 2026-10-29 13:59:26 UTC | 25.0 °C | 24.3 °C | 96 | 1018.8 | 48° 1.3 m/s | 3.1 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 255 |
| 2026-10-29 13:49:16 UTC | 25.0 °C | 24.5 °C | 97 | 1018.6 | 87° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 149 |
| 2026-10-29 13:39:10 UTC | 25.0 °C | 24.5 °C | 97 | 1018.4 | 85° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 59 |
| 2026-10-29 13:29:02 UTC | 24.4 °C | 24.2 °C | 99 | 1018.7 | 83° 0.4 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 53 |
| 2026-10-29 13:18:52 UTC | 23.9 °C | 23.7 °C | 99 | 1018.3 | 76° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 50 |
| 2026-10-29 13:08:42 UTC | 23.3 °C | 23.1 °C | 99 | 1018.5 | 65° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 49 |
| 2026-10-29 12:53:31 UTC | 23.3 °C | 99 | 1018.3 | 98° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 53 | |
| 2026-10-29 12:43:21 UTC | 22.8 °C | 99 | 1018.1 | 76° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.8 | 1.8 | 47 | |
| 2026-10-29 12:33:10 UTC | 22.8 °C | 99 | 1018.2 | 81° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43 | |
| 2026-10-29 12:23:03 UTC | 22.8 °C | 99 | 1018.1 | 37° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 37 | |
| 2026-10-29 12:12:50 UTC | 22.8 °C | 99 | 1018.2 | 90° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 32 | |
| 2026-10-29 12:02:43 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.9 | 103° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 25 | |
| 2026-10-29 11:52:40 UTC | 22.2 °C | 99 | 1017.6 | 106° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 15 | |
| 2026-10-29 11:42:33 UTC | 22.2 °C | 99 | 1017.8 | 30° 0.0 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 9 | |
| 2026-10-29 11:32:24 UTC | 22.2 °C | 99 | 1017.7 | 357° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| 2026-10-29 11:22:19 UTC | 22.2 °C | 99 | 1017.6 | 48° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 11:12:13 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.6 | 91° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 11:02:07 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.3 | 98° 0.0 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 10:52:00 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.3 | 121° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 10:41:50 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.3 | 111° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 10:31:45 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.1 | 72° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 10:21:37 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.1 | 108° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 10:11:26 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.2 | 106° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 10:01:11 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.9 | 94° 0.0 m/s | 3.1 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 09:51:04 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.0 | 75° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 09:30:55 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.6 | 83° 1.3 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 09:20:45 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.6 | 73° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 09:10:35 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.7 | 111° 0.4 m/s | 3.1 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 09:00:33 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.7 | 67° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 08:45:25 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.8 | 85° 1.8 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 08:35:19 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.7 | 104° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 08:25:09 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.8 | 77° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 08:15:04 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.7 | 87° 0.0 m/s | 0.9 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 08:04:54 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.6 | 84° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 07:54:48 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.7 | 86° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 07:44:40 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.0 | 96° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 07:34:30 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.0 | 94° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 07:24:21 UTC | 22.8 °C | 99 | 1016.9 | 96° 0.0 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 07:14:11 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.1 | 76° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 07:04:06 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.1 | 110° 0.0 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 06:54:01 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.0 | 73° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 06:43:55 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.1 | 113° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 06:33:49 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.1 | 68° 1.3 m/s | 3.1 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 06:23:42 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.2 | 101° 0.9 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 06:13:36 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.3 | 90° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 06:03:32 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.5 | 77° 0.4 m/s | 3.1 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 05:53:21 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.7 | 100° 0.4 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 05:43:14 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.7 | 108° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 05:33:03 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.6 | 61° 2.7 m/s | 3.6 m/s | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | |
| 2026-10-29 05:22:54 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.6 | 92° 0.4 m/s | 2.7 m/s | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-10-29 05:12:46 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.5 | 56° 0.4 m/s | 1.3 m/s | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-10-29 05:02:39 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.4 | 99° 1.3 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2026-10-29 04:52:33 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.5 | 91° 1.8 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2026-10-29 04:42:32 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.5 | 109° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2026-10-29 04:32:25 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.7 | 99° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:22:18 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.6 | 43° 1.3 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:12:13 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.8 | 66° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:02:02 UTC | 22.8 °C | 99 | 1018.0 | 77° 1.8 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:51:56 UTC | 22.8 °C | 99 | 1018.1 | 32° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 2026-10-29 03:41:51 UTC | 22.8 °C | 99 | 1018.1 | 57° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 2026-10-29 03:31:44 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.8 | 92° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 2026-10-29 03:21:41 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.7 | 61° 0.4 m/s | 3.6 m/s | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
| 2026-10-29 03:11:36 UTC | 22.8 °C | 99 | 1017.9 | 100° 0.4 m/s | 2.7 m/s | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | |
| 2026-10-29 03:01:32 UTC | 23.3 °C | 99 | 1018.0 | 79° 2.7 m/s | 4.0 m/s | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | |
| 2026-10-29 02:51:29 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.8 | 47° 1.8 m/s | 3.6 m/s | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | |
| 2026-10-29 02:41:23 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.8 | 93° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2026-10-29 02:31:13 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.7 | 63° 1.8 m/s | 4.0 m/s | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2026-10-29 02:21:06 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.6 | 107° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2026-10-29 02:10:56 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.6 | 99° 0.4 m/s | 3.6 m/s | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2026-10-29 02:00:46 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.8 | 87° 1.8 m/s | 3.1 m/s | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2026-10-29 01:50:38 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.8 | 78° 1.3 m/s | 3.1 m/s | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2026-10-29 01:40:30 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.9 | 71° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 2026-10-29 01:30:22 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.9 | 102° 1.3 m/s | 3.6 m/s | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| 2026-10-29 01:20:12 UTC | 23.3 °C | 99 | 1018.1 | 56° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | |
| 2026-10-29 01:10:10 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.7 | 359° 1.8 m/s | 4.0 m/s | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-10-29 01:00:00 UTC | 23.3 °C | 99 | 1018.0 | 81° 2.2 m/s | 4.0 m/s | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-10-29 00:49:54 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.8 | 57° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-10-29 00:39:49 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.6 | 55° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-10-29 00:29:48 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.8 | 56° 2.2 m/s | 3.6 m/s | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-10-29 00:19:45 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.4 | 79° 2.7 m/s | 3.6 m/s | 1.8 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026-10-29 00:09:37 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.6 | 105° 0.4 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | |
| 2026-10-28 23:59:28 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.5 | 98° 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | |
| 2026-10-28 23:49:23 UTC | 23.3 °C | 99 | 1017.6 | 52° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | |
